ヘンリ・ムジンに挑んで、「破王」を目指そう!
王になる者シーズン2
イベント期間:2019年10月16日(水)定期メンテナンス終了時~2019年11月13日(水)定期メンテナンス開始時
ランキング
最速討伐者は誰だ!?
ヘンリ・ムジンの特設競技場で、ヘンリ・ムジン4醒を討伐した時間で職業別ランキングが集計されます。
イベント期間中の毎週定期メンテナンス時に確定したシーズンランキングに応じて報酬を獲得できます。
シーズン | 対象期間(定期メンテナンス区切り) | シーズン報酬配布日 |
---|---|---|
1 | 10月16日(水)~10月23日(水) | 10月25日(金) |
2 | 10月23日(水)~10月30日(水) | 11月1日(金) |
3 | 10月30日(水)~11月6日(水) | 11月8日(金) |
4 | 11月6日(水)~11月13日(水) | 11月15日(金) |
- ※ヘンリ・ムジン4醒はチャンピオン ヘンリ・ムジンを指します。
- ※ランキングは午前6時から翌日午前5時59分59秒までのヘンリ・ムジン4醒討伐記録を参照し、午前9時に反映されます。
- ※ヘンリ・ムジン4醒との戦闘を開始してから討伐までの時間が集計対象になります。
- ※ランキング報酬は対象キャラクターに直接配布されます。
- ※討伐所要時間の小数点以下の数値はゲーム内戦闘詳細記録の戦闘時間には表示されませんのでご注意ください。
- ※最高記録のみランキングに反映されます。
ランキング報酬
シーズン毎のランキング確定時の集計結果によって、ランキング報酬が贈られます。
ランキングはキャラクター別で集計され、報酬もキャラクター別にランキングに応じたものが得られます。
- ※討伐所要時間が同一の場合、記録更新時間が早いキャラクターが上位になります。
- ※自分のランキングは1,000位まで表示されます。
ランク | 順位 | 報酬 |
---|---|---|
ダイヤモンド | 1位~5位 | ヘンリ・ムジンの証20個 |
プラチナ | 6位~15位 | ヘンリ・ムジンの証15個 |
ゴールド | 16位~30位 | ヘンリ・ムジンの証10個 |
シルバー | 31位~75位 | ヘンリ・ムジンの証5個 |
ブロンズ | 76位~135位 | ヘンリ・ムジンの証5個 |
各職業別シーズン1から4までの 総合ランキング | 1位~5位 | チャンピオンヘンリ・ムジンの魂1個 |
- ※各職業別シーズン1から4までを累計した総合ランキングはイベントページ上に表示されません。
- ※総合ランキングの集計基準はシーズン1~4と同様で、討伐所要時間が同一の場合、記録更新時間が早いキャラクターが
上位になります。 - ※総合ランキング報酬は2019年11月15日(金)に保有クーポンへお届けいたします。
ランキング | 職業 | キャラクター名 | 討伐所要時間 | 記録更新時間 |
---|---|---|---|---|
1位 | やすり | 00:09.0 | 2019.11.09 05:33:18 | |
1位 | ララス | 00:12.20 | 2019.11.07 15:05:27 | |
1位 | 蘆牙 | 00:12.80 | 2019.11.13 00:20:03 | |
1位 | ー旦那ー | 00:13.40 | 2019.11.07 01:03:33 | |
1位 | あすばれっと | 00:14.0 | 2019.11.11 23:44:12 | |
1位 | pepushi00 | 00:14.90 | 2019.11.13 02:52:32 | |
1位 | エマのん | 00:15.50 | 2019.11.08 09:50:27 | |
1位 | AyfMaron | 00:16.80 | 2019.11.08 11:40:29 | |
1位 | バップ | 00:17.20 | 2019.11.07 14:10:08 | |
1位 | グリシーヌ | 00:19.60 | 2019.11.13 00:26:11 | |
1位 | クード | 00:22.10 | 2019.11.08 23:55:02 | |
1位 | ワニ子 | 00:29.80 | 2019.11.12 18:59:36 | |
2位 | 荒椰 | 00:09.0 | 2019.11.09 15:52:51 | |
2位 | はいよるまりも | 00:13.20 | 2019.11.13 00:48:53 | |
2位 | choooon | 00:14.50 | 2019.11.07 13:25:10 | |
2位 | がりあーの | 00:14.60 | 2019.11.09 02:29:41 | |
2位 | すいちゃん | 00:16.0 | 2019.11.10 15:22:41 | |
2位 | ShikitoReign | 00:17.30 | 2019.11.11 23:56:14 | |
2位 | 弦鈴 | 00:20.40 | 2019.11.08 22:08:22 | |
2位 | よいどれちゃn | 00:23.20 | 2019.11.10 10:18:57 | |
2位 | むったん | 00:26.40 | 2019.11.08 21:47:33 | |
2位 | ソーリス | 00:28.10 | 2019.11.10 23:01:43 | |
2位 | 圭さん | 00:28.40 | 2019.11.13 00:11:20 | |
2位 | 瑠姫愛 | 00:32.70 | 2019.11.12 13:59:56 | |
3位 | RING | 00:09.30 | 2019.11.07 19:58:20 | |
3位 | メリアード | 00:14.20 | 2019.11.10 15:52:35 | |
3位 | ナローシー | 00:16.20 | 2019.11.10 02:07:21 | |
3位 | bosque | 00:16.70 | 2019.11.08 00:19:55 | |
3位 | グレイトス | 00:18.20 | 2019.11.06 19:38:00 | |
3位 | 混沌を歩く | 00:20.30 | 2019.11.10 18:43:24 | |
3位 | のあり | 00:21.0 | 2019.11.06 23:57:27 | |
3位 | Kuinn | 00:26.60 | 2019.11.13 03:59:42 | |
3位 | ガガク | 00:30.70 | 2019.11.10 22:37:33 | |
3位 | 朧村雨 | 00:31.50 | 2019.11.09 20:47:36 | |
3位 | 鳳燈花 | 00:32.90 | 2019.11.09 09:11:58 | |
3位 | イースラ・エイライン | 00:44.70 | 2019.11.12 21:33:00 | |
4位 | Ithaqua | 00:09.50 | 2019.11.13 01:44:17 | |
4位 | れるぴょ | 00:14.50 | 2019.11.07 18:57:17 | |
4位 | たっぷりたらこ | 00:17.0 | 2019.11.11 06:01:04 | |
4位 | 衣装パクるのやめて下さい | 00:18.0 | 2019.11.10 15:58:22 | |
4位 | 煌渓 | 00:19.80 | 2019.11.08 16:51:24 | |
4位 | Shirakaba | 00:21.70 | 2019.11.13 03:21:53 | |
4位 | eunomia | 00:22.20 | 2019.11.12 20:38:54 | |
4位 | Methun | 00:27.0 | 2019.11.10 03:07:28 | |
4位 | rockcat | 00:32.70 | 2019.11.11 05:04:29 | |
4位 | マルヤマ アイ | 00:33.40 | 2019.11.13 01:42:20 | |
4位 | ななむー | 00:33.90 | 2019.11.12 10:55:09 | |
4位 | 怪阿姨薔薇型 | 00:54.50 | 2019.11.13 01:49:11 | |
5位 | レオニード | 00:10.20 | 2019.11.11 02:58:10 | |
5位 | spiderlily | 00:15.80 | 2019.11.12 04:55:04 | |
5位 | 茉莉莎 | 00:21.70 | 2019.11.10 10:35:54 | |
5位 | xNeKx | 00:22.10 | 2019.11.07 15:04:27 | |
5位 | ショタっ | 00:23.30 | 2019.11.13 01:02:31 | |
5位 | Lailah | 00:24.90 | 2019.11.12 20:46:13 | |
5位 | Merieth 紫電清霜 | 00:27.40 | 2019.11.12 16:24:56 | |
5位 | あいあいこ | 00:32.20 | 2019.11.12 23:53:10 | |
5位 | ろーるう | 00:34.40 | 2019.11.12 19:00:59 | |
5位 | 亜心 | 00:37.90 | 2019.11.10 18:49:29 | |
5位 | Tiris | 00:39.0 | 2019.11.12 23:39:15 | |
5位 | 繚天ノ顛 | 00:57.20 | 2019.11.12 00:29:06 | |
6位 | エッグ | 00:11.10 | 2019.11.12 18:19:00 | |
6位 | ミミっ | 00:18.40 | 2019.11.11 00:50:07 | |
6位 | シュンリ | 00:25.0 | 2019.11.10 23:59:25 | |
6位 | 骨折丸 | 00:26.20 | 2019.11.11 18:30:47 | |
6位 | 黒は度 | 00:30.30 | 2019.11.12 21:15:48 | |
6位 | まゆ香 | 00:31.40 | 2019.11.12 19:56:43 | |
6位 | Madam | 00:38.30 | 2019.11.12 01:06:02 | |
6位 | ドン勝 | 00:40.0 | 2019.11.13 02:44:21 | |
6位 | 怪阿姨夜凪型 | 00:41.20 | 2019.11.13 02:41:18 | |
6位 | 遊天 | 00:42.20 | 2019.11.08 13:33:47 | |
6位 | よっぴい | 00:46.30 | 2019.11.10 11:54:17 | |
6位 | ちゃるてみす | 01:06.50 | 2019.11.13 02:51:05 | |
7位 | Rilax | 00:11.70 | 2019.11.13 01:35:07 | |
7位 | 怪阿姨御伽型 | 00:25.10 | 2019.11.11 21:17:10 | |
7位 | ユニバー | 00:27.10 | 2019.11.06 22:24:45 | |
7位 | 初音 | 00:28.60 | 2019.11.12 16:39:04 | |
7位 | モリス | 00:33.0 | 2019.11.11 01:56:50 | |
7位 | HellGleN | 00:37.90 | 2019.11.11 01:08:46 | |
7位 | ちんく | 00:41.0 | 2019.11.11 00:52:07 | |
7位 | myumyu | 00:42.20 | 2019.11.06 15:50:09 | |
7位 | 音海 | 00:46.30 | 2019.11.07 18:53:42 | |
7位 | エイユーギャル | 00:55.90 | 2019.11.11 21:36:54 | |
7位 | RAID1 | 01:09.10 | 2019.11.12 00:35:03 | |
7位 | 真ショッカー戦闘員 | 01:09.80 | 2019.11.12 21:48:06 | |
8位 | 越後寒梅 | 00:14.50 | 2019.11.09 21:04:36 | |
8位 | イソフラボン | 00:28.0 | 2019.11.09 22:27:42 | |
8位 | きゅんみあ | 00:33.10 | 2019.11.11 17:22:34 | |
8位 | Valac | 00:36.10 | 2019.11.12 04:39:57 | |
8位 | ジョン万太郎 | 00:38.40 | 2019.11.09 00:26:42 | |
8位 | 赤裸手毬 | 00:40.40 | 2019.11.10 12:08:41 | |
8位 | 真理 | 00:42.20 | 2019.11.12 23:53:53 | |
8位 | スペンサー | 00:43.40 | 2019.11.11 18:21:47 | |
8位 | 鸞鳳 | 00:47.30 | 2019.11.06 11:06:31 | |
8位 | 鴒音 | 00:59.50 | 2019.11.13 01:03:07 | |
8位 | 青羽ここな | 01:09.70 | 2019.11.09 18:18:07 | |
8位 | ll瑠華ll | 01:10.20 | 2019.11.12 22:14:04 | |
9位 | せしーる | 00:15.0 | 2019.11.11 15:36:31 | |
9位 | 閃星 | 00:30.10 | 2019.11.10 10:57:02 | |
9位 | ヴェノガン | 00:36.30 | 2019.11.08 19:55:56 | |
9位 | みにょ | 00:40.40 | 2019.11.11 21:08:06 | |
9位 | ソルテリア | 00:40.60 | 2019.11.09 13:17:06 | |
9位 | アイリス | 00:44.0 | 2019.11.10 00:08:00 | |
9位 | ネルさん | 00:44.10 | 2019.11.07 23:44:23 | |
9位 | マゴユノ | 00:45.40 | 2019.11.13 03:00:07 | |
9位 | Lymle | 00:49.0 | 2019.11.12 09:06:53 | |
9位 | oこちゅo | 01:02.90 | 2019.11.08 21:52:04 | |
9位 | lミッシェルl | 01:10.60 | 2019.11.06 23:58:33 | |
9位 | 迦瑠愛 | 01:11.0 | 2019.11.12 09:39:01 | |
10位 | るるな | 00:15.50 | 2019.11.08 17:27:06 | |
10位 | スーリン | 00:31.30 | 2019.11.07 06:43:56 | |
10位 | バロア | 00:37.0 | 2019.11.11 20:05:00 | |
10位 | Rucia | 00:40.90 | 2019.11.07 06:27:39 | |
10位 | 旋牙 | 00:41.80 | 2019.11.06 13:49:16 | |
10位 | めるろーる | 00:44.60 | 2019.11.08 15:24:15 | |
10位 | 邪娘天 | 00:46.0 | 2019.11.07 16:16:43 | |
10位 | 真唯 | 01:00.40 | 2019.11.10 22:24:32 | |
10位 | silhouette | 01:02.10 | 2019.11.12 20:06:23 | |
10位 | 慧玉 | 01:10.80 | 2019.11.13 00:44:54 | |
10位 | 空を飛ぶイルカ | 01:11.10 | 2019.11.06 21:01:15 | |
10位 | をーかー銃先輩 | 01:12.10 | 2019.11.07 23:09:03 | |
11位 | チョコラテ | 00:15.60 | 2019.11.09 02:10:10 | |
11位 | べリンダ | 00:38.20 | 2019.11.11 21:50:08 | |
11位 | 紅蓮雷吼 | 00:40.60 | 2019.11.09 04:17:34 | |
11位 | ももしろ | 00:41.90 | 2019.11.08 19:26:06 | |
11位 | 獅吼 | 00:42.10 | 2019.11.11 22:11:09 | |
11位 | しろうさぎ | 00:45.60 | 2019.11.06 22:41:10 | |
11位 | 矛盾回路 | 00:46.40 | 2019.11.10 12:09:13 | |
11位 | うずらさん | 01:03.50 | 2019.11.08 18:25:13 | |
11位 | でこボン | 01:03.70 | 2019.11.10 02:46:12 | |
11位 | あげあげ | 01:11.0 | 2019.11.09 10:32:25 | |
11位 | ふんこ銃 | 01:15.10 | 2019.11.12 23:36:28 | |
11位 | 劫甜 | 01:17.0 | 2019.11.12 16:30:21 | |
12位 | xEGOx | 00:16.70 | 2019.11.08 23:12:23 | |
12位 | 混沌と歩く | 00:41.0 | 2019.11.11 23:22:02 | |
12位 | もぐすけ | 00:41.0 | 2019.11.12 09:09:11 | |
12位 | Lucyrock | 00:43.50 | 2019.11.06 21:35:51 | |
12位 | ・花・ | 00:44.10 | 2019.11.07 18:35:13 | |
12位 | 蜜あめ | 00:46.50 | 2019.11.10 19:38:55 | |
12位 | ぐりえ | 00:46.50 | 2019.11.10 00:28:26 | |
12位 | passoa | 01:04.60 | 2019.11.11 21:46:32 | |
12位 | おいなりごん | 01:06.0 | 2019.11.08 12:17:10 | |
12位 | グデーリアン | 01:12.20 | 2019.11.06 19:46:07 | |
12位 | 雪楓 | 01:15.60 | 2019.11.11 23:51:59 | |
12位 | 天之麻迦古弓 | 01:17.20 | 2019.11.06 22:52:57 | |
13位 | スタンフィールド | 00:16.70 | 2019.11.12 15:47:15 | |
13位 | すづゑ | 00:41.80 | 2019.11.06 16:17:22 | |
13位 | kyometal | 00:44.50 | 2019.11.07 18:49:53 | |
13位 | エルミア | 00:45.30 | 2019.11.08 09:57:24 | |
13位 | ミアリア | 00:47.20 | 2019.11.08 06:23:45 | |
13位 | ルファス・マファール | 00:49.50 | 2019.11.06 12:42:41 | |
13位 | ぽぽたろう | 00:51.30 | 2019.11.09 11:14:07 | |
13位 | アルマダ | 01:11.60 | 2019.11.11 20:46:50 | |
13位 | 理佳 | 01:14.60 | 2019.11.10 07:36:07 | |
13位 | 火倉泉 | 01:15.50 | 2019.11.06 23:41:56 | |
13位 | ぽるっぽ | 01:19.80 | 2019.11.09 23:49:40 | |
13位 | GunDrop | 01:23.20 | 2019.11.08 20:29:40 | |
14位 | お初 | 00:18.20 | 2019.11.10 18:54:56 | |
14位 | tyaozu | 00:42.60 | 2019.11.09 18:29:49 | |
14位 | 憐夜 | 00:45.80 | 2019.11.08 02:52:37 | |
14位 | Eve | 00:47.20 | 2019.11.09 04:49:59 | |
14位 | Zinba | 00:50.10 | 2019.11.06 14:46:59 | |
14位 | ひみゃ | 00:51.50 | 2019.11.12 03:27:40 | |
14位 | 姫瑠愛 | 00:56.0 | 2019.11.11 14:04:42 | |
14位 | メフィラス | 01:15.70 | 2019.11.12 23:56:52 | |
14位 | vひなこv | 01:18.10 | 2019.11.12 04:54:18 | |
14位 | Xen Glory | 01:20.60 | 2019.11.06 22:29:52 | |
14位 | ユナ・アゼッタ | 01:21.90 | 2019.11.11 22:40:59 | |
14位 | 美月真心 | 01:27.20 | 2019.11.12 21:12:40 | |
15位 | 瑠華 | 00:18.40 | 2019.11.10 17:04:41 | |
15位 | 諏月 | 00:45.20 | 2019.11.06 10:59:00 | |
15位 | 奈々香 | 00:49.10 | 2019.11.07 02:00:45 | |
15位 | ラーパティ | 00:49.80 | 2019.11.11 21:01:51 | |
15位 | あめり | 00:51.70 | 2019.11.11 21:33:06 | |
15位 | 生みそカツ | 00:54.10 | 2019.11.09 22:59:08 | |
15位 | ミィーア | 01:03.20 | 2019.11.11 00:14:44 | |
15位 | LUNApeace | 01:17.50 | 2019.11.06 20:34:20 | |
15位 | 雨ちゃん | 01:22.50 | 2019.11.09 22:58:26 | |
15位 | たんぱくすぃつ | 01:24.10 | 2019.11.12 20:23:27 | |
15位 | くいや | 01:26.10 | 2019.11.12 09:53:01 | |
15位 | 少女のかほり | 01:27.40 | 2019.11.09 07:24:28 | |
16位 | みっぽん | 00:19.20 | 2019.11.11 20:00:57 | |
16位 | ろっぺん | 00:47.50 | 2019.11.09 05:14:11 | |
16位 | ちゃる仔 | 00:50.30 | 2019.11.09 02:50:48 | |
16位 | 黒壇 | 00:52.10 | 2019.11.07 20:24:15 | |
16位 | 煉炭 | 00:52.40 | 2019.11.07 21:37:09 | |
16位 | 一ノエ近 | 00:54.40 | 2019.11.08 19:30:58 | |
16位 | 永遜 | 01:08.60 | 2019.11.10 01:55:05 | |
16位 | アクロ | 01:17.50 | 2019.11.09 15:46:06 | |
16位 | 柚津音 | 01:24.90 | 2019.11.10 02:38:20 | |
16位 | 綾鷹一ほうじ茶一 | 01:26.20 | 2019.11.10 01:19:30 | |
16位 | ティミアス | 01:26.90 | 2019.11.06 10:59:08 | |
16位 | Aria Stern | 01:28.40 | 2019.11.09 02:57:15 | |
17位 | いいひとmk3 | 00:21.70 | 2019.11.11 22:27:29 | |
17位 | 亜李 | 00:51.30 | 2019.11.10 08:20:34 | |
17位 | あぃしゃ | 00:51.50 | 2019.11.11 16:59:13 | |
17位 | 美流 | 00:52.70 | 2019.11.11 23:02:23 | |
17位 | るりろ | 00:53.90 | 2019.11.06 10:53:23 | |
17位 | パプリカ | 00:55.30 | 2019.11.07 23:02:14 | |
17位 | イグレック | 01:08.70 | 2019.11.11 21:50:39 | |
17位 | ソウラ | 01:21.0 | 2019.11.10 22:08:44 | |
17位 | 一綾鷹一特選茶 | 01:25.60 | 2019.11.10 00:58:30 | |
17位 | あんちぃ | 01:29.40 | 2019.11.10 02:50:08 | |
17位 | 先制 | 01:30.70 | 2019.11.06 22:54:55 | |
17位 | ぽっとちーご | 01:32.0 | 2019.11.06 11:12:59 | |
18位 | lecor | 00:22.90 | 2019.11.11 12:19:29 | |
18位 | ふぃふぁ | 00:53.0 | 2019.11.06 10:34:31 | |
18位 | ぼっちなう | 00:54.80 | 2019.11.08 00:07:30 | |
18位 | CigerBoy | 00:55.40 | 2019.11.11 20:48:14 | |
18位 | ロマンチック浮かれモード | 00:55.50 | 2019.11.06 20:00:13 | |
18位 | ぷるむ | 00:56.10 | 2019.11.09 21:55:25 | |
18位 | ヤスリ | 01:09.20 | 2019.11.07 01:41:11 | |
18位 | 草摩 紫呉 | 01:22.30 | 2019.11.09 03:03:47 | |
18位 | ・Ruvy・ | 01:27.10 | 2019.11.06 20:36:24 | |
18位 | 犯蔵 | 01:31.40 | 2019.11.13 02:34:20 | |
18位 | 信銃 | 01:36.10 | 2019.11.09 07:46:30 | |
18位 | 水兎 R | 01:38.80 | 2019.11.06 23:22:02 | |
19位 | ららろーる | 00:27.40 | 2019.11.08 22:41:41 | |
19位 | アルセニー | 00:57.80 | 2019.11.06 10:43:34 | |
19位 | Koshinuke | 00:58.0 | 2019.11.11 23:55:43 | |
19位 | きゆう | 00:58.30 | 2019.11.10 20:22:02 | |
19位 | カヲル | 00:59.30 | 2019.11.07 06:29:04 | |
19位 | 緋空翼姫 | 01:00.50 | 2019.11.13 01:21:35 | |
19位 | VelvetRose | 01:12.0 | 2019.11.09 12:57:10 | |
19位 | ayusui | 01:22.50 | 2019.11.09 15:46:31 | |
19位 | アクロマ | 01:27.20 | 2019.11.12 23:06:44 | |
19位 | レシュナ | 01:39.0 | 2019.11.09 10:50:18 | |
19位 | アミンチュ | 01:40.0 | 2019.11.11 20:44:17 | |
19位 | ミスト・レイン | 01:56.20 | 2019.11.10 19:25:52 | |
20位 | ROG | 00:30.80 | 2019.11.08 00:52:15 | |
20位 | z幸z | 00:58.30 | 2019.11.12 21:56:04 | |
20位 | イェル | 00:58.80 | 2019.11.07 19:32:01 | |
20位 | フィラ | 01:00.90 | 2019.11.08 17:10:37 | |
20位 | ニャチルダ | 01:02.0 | 2019.11.13 00:13:07 | |
20位 | ぷらね | 01:02.20 | 2019.11.09 21:01:17 | |
20位 | 凸凹突起ニ躍起凸凹 | 01:18.70 | 2019.11.07 20:45:24 | |
20位 | パン・クー | 01:27.0 | 2019.11.10 08:55:50 | |
20位 | かぉるぽ | 01:31.80 | 2019.11.11 09:30:11 | |
20位 | ぽっとちーろく | 01:41.90 | 2019.11.06 11:37:38 | |
20位 | V0RA | 01:43.70 | 2019.11.09 10:39:04 | |
20位 | しゅくちゃん | 01:56.50 | 2019.11.10 10:19:01 | |
21位 | 李櫻 | 00:35.0 | 2019.11.09 23:27:20 | |
21位 | ハンニハル | 00:58.60 | 2019.11.12 23:56:20 | |
21位 | ものさん | 00:58.80 | 2019.11.08 02:54:18 | |
21位 | makapain | 01:03.30 | 2019.11.08 05:01:50 | |
21位 | ロココ | 01:07.10 | 2019.11.11 23:35:03 | |
21位 | 星諧 | 01:09.0 | 2019.11.09 20:28:03 | |
21位 | Wollo | 01:19.10 | 2019.11.07 13:13:00 | |
21位 | ガルデリア | 01:37.50 | 2019.11.06 20:37:25 | |
21位 | 凸凹突起凸凹 | 01:44.80 | 2019.11.12 23:40:14 | |
21位 | ヴァンシーク | 01:45.40 | 2019.11.11 21:42:02 | |
21位 | 玉次郎 | 01:50.30 | 2019.11.09 00:10:23 | |
21位 | マゴユナ | 01:58.40 | 2019.11.12 23:39:23 | |
22位 | てぃーた7 | 00:38.80 | 2019.11.07 22:11:19 | |
22位 | 胡麻oooー | 01:01.70 | 2019.11.07 22:13:32 | |
22位 | 阿伽羅2010 | 01:02.10 | 2019.11.08 00:02:46 | |
22位 | マイメロたん | 01:06.90 | 2019.11.12 22:47:41 | |
22位 | ことん | 01:07.20 | 2019.11.10 13:14:44 | |
22位 | 栞菜 | 01:10.50 | 2019.11.11 22:43:21 | |
22位 | ヱス | 01:19.60 | 2019.11.06 17:44:09 | |
22位 | ぱふぃ | 01:38.70 | 2019.11.09 20:54:00 | |
22位 | xイブx | 01:47.60 | 2019.11.10 23:46:25 | |
22位 | ぐでぇ・q・ | 01:48.20 | 2019.11.08 20:57:49 | |
22位 | アイシェラ | 01:51.30 | 2019.11.09 19:27:13 | |
22位 | Selina Yumi | 02:00.80 | 2019.11.11 15:13:05 | |
23位 | じぇれみ | 00:39.20 | 2019.11.10 18:35:30 | |
23位 | 緋牡丹 | 01:02.20 | 2019.11.12 06:25:35 | |
23位 | ファリアドル | 01:07.90 | 2019.11.07 01:27:15 | |
23位 | 白にゃんこ | 01:09.50 | 2019.11.08 21:58:20 | |
23位 | じっぷ | 01:09.90 | 2019.11.07 21:38:42 | |
23位 | Runoa | 01:10.80 | 2019.11.11 21:43:17 | |
23位 | ー将軍ー | 01:20.80 | 2019.11.10 12:40:24 | |
23位 | 鬼剣舞 | 01:38.90 | 2019.11.06 21:54:25 | |
23位 | 矢すり | 01:48.40 | 2019.11.07 22:44:24 | |
23位 | P94 | 01:50.0 | 2019.11.08 22:52:24 | |
23位 | 緋嘉見 | 01:54.70 | 2019.11.06 22:16:09 | |
23位 | クマ嬢 | 02:00.90 | 2019.11.08 21:46:43 | |
24位 | みんみん茶 | 00:39.30 | 2019.11.10 02:53:52 | |
24位 | ちひろzehn | 01:04.10 | 2019.11.06 22:49:58 | |
24位 | 百円橙 | 01:08.70 | 2019.11.07 20:49:25 | |
24位 | 寿々花 | 01:10.90 | 2019.11.10 02:22:16 | |
24位 | 藤堂香澄 | 01:11.60 | 2019.11.10 12:33:51 | |
24位 | あみるぅ | 01:13.0 | 2019.11.09 21:07:49 | |
24位 | あんちっち | 01:24.40 | 2019.11.12 01:23:45 | |
24位 | 紫陽花りお | 01:43.60 | 2019.11.06 19:55:56 | |
24位 | RAID5 | 01:49.70 | 2019.11.12 21:29:09 | |
24位 | 広有射怪烏事 | 01:55.80 | 2019.11.11 17:08:06 | |
24位 | ぬこむすめ | 02:05.40 | 2019.11.07 22:59:39 | |
24位 | レネ | 02:12.50 | 2019.11.06 13:40:36 | |
25位 | Rudea | 00:40.10 | 2019.11.09 06:23:45 | |
25位 | 紫護りのん | 01:05.60 | 2019.11.07 01:07:40 | |
25位 | メイカ | 01:09.0 | 2019.11.09 20:54:23 | |
25位 | ライコ | 01:11.20 | 2019.11.06 19:55:26 | |
25位 | クスティーフ | 01:12.50 | 2019.11.13 01:20:56 | |
25位 | ・芽衣・ | 01:21.10 | 2019.11.07 22:31:00 | |
25位 | スタンシュヴリエ | 01:24.70 | 2019.11.07 12:51:09 | |
25位 | 旅ねこ | 01:45.70 | 2019.11.08 12:14:41 | |
25位 | 沼沢 | 01:50.30 | 2019.11.12 20:44:31 | |
25位 | Fluctuat | 01:58.60 | 2019.11.11 02:10:41 | |
25位 | しんとく丸 | 02:09.80 | 2019.11.07 03:41:56 | |
25位 | ちょ一ちん | 02:12.90 | 2019.11.10 23:30:58 | |
26位 | ジェス・k | 00:42.30 | 2019.11.10 22:32:44 | |
26位 | ファーシ | 01:07.50 | 2019.11.12 00:35:37 | |
26位 | DanielStar | 01:10.0 | 2019.11.11 00:45:21 | |
26位 | てんすぃ | 01:12.60 | 2019.11.12 19:24:09 | |
26位 | 黒木賊 | 01:18.10 | 2019.11.08 21:47:21 | |
26位 | 巫女杜 | 01:22.80 | 2019.11.08 03:10:04 | |
26位 | ナロイ | 01:24.90 | 2019.11.06 22:33:18 | |
26位 | ヴェノア | 01:51.30 | 2019.11.10 20:23:05 | |
26位 | イスタリア | 01:54.70 | 2019.11.09 15:52:37 | |
26位 | 風と砂のセレナーデ | 02:01.90 | 2019.11.09 20:12:09 | |
26位 | かじりや | 02:10.90 | 2019.11.09 07:22:57 | |
26位 | メモぴー | 02:15.60 | 2019.11.09 18:43:47 | |
27位 | 妖蝶 | 00:43.50 | 2019.11.08 21:46:31 | |
27位 | アンジェリーゼ | 01:09.90 | 2019.11.11 22:23:56 | |
27位 | xきゅうちゃむx | 01:12.80 | 2019.11.12 00:12:51 | |
27位 | しっぽな | 01:13.10 | 2019.11.11 03:40:00 | |
27位 | celise | 01:18.70 | 2019.11.10 22:20:18 | |
27位 | ミズレンブ | 01:26.10 | 2019.11.10 07:45:19 | |
27位 | 夢魔リリム | 01:26.50 | 2019.11.11 00:00:16 | |
27位 | otofish | 01:53.30 | 2019.11.08 20:08:10 | |
27位 | xレナスx | 01:55.80 | 2019.11.10 22:42:32 | |
27位 | けむぞう | 02:04.20 | 2019.11.07 00:24:38 | |
27位 | しゃこたん | 02:13.70 | 2019.11.09 19:28:52 | |
27位 | Vaht | 02:15.80 | 2019.11.13 00:05:03 | |
28位 | Runout59 | 00:45.20 | 2019.11.12 21:47:09 | |
28位 | 五智如ライ | 01:10.30 | 2019.11.13 01:16:09 | |
28位 | ふぇるちゃ | 01:13.80 | 2019.11.12 23:19:24 | |
28位 | 信菜 | 01:15.40 | 2019.11.09 07:37:40 | |
28位 | だるく | 01:18.80 | 2019.11.07 02:13:06 | |
28位 | スタフィ | 01:26.10 | 2019.11.11 15:43:54 | |
28位 | 禍因 | 01:28.50 | 2019.11.11 22:30:45 | |
28位 | リズムくん | 01:57.80 | 2019.11.12 22:04:54 | |
28位 | えるぷぅ | 01:57.90 | 2019.11.08 01:28:01 | |
28位 | 大久米命 | 02:10.50 | 2019.11.11 08:48:54 | |
28位 | ゑぺ | 02:14.30 | 2019.11.06 21:10:46 | |
28位 | 巫女神楽 | 02:25.80 | 2019.11.06 21:10:36 | |
29位 | メモ | 00:45.40 | 2019.11.09 18:18:40 | |
29位 | 春埜 | 01:13.0 | 2019.11.07 11:25:19 | |
29位 | 桃瀬 | 01:14.90 | 2019.11.07 20:04:38 | |
29位 | yuki雪洞 | 01:18.80 | 2019.11.11 12:42:47 | |
29位 | あなざーでい | 01:20.50 | 2019.11.08 18:15:12 | |
29位 | 蒼歩 | 01:26.90 | 2019.11.11 21:52:03 | |
29位 | 菊香 | 01:28.80 | 2019.11.10 14:30:14 | |
29位 | x菜々x | 01:58.0 | 2019.11.10 23:53:36 | |
29位 | ぽんはち | 01:58.20 | 2019.11.12 22:01:21 | |
29位 | Xx彩絹xX | 02:15.70 | 2019.11.12 01:52:34 | |
29位 | 15代目まめ助 | 02:16.20 | 2019.11.08 19:51:30 | |
29位 | x紗希x | 02:29.0 | 2019.11.10 23:38:55 | |
