2019年6月19日(水)
定期メンテナンス終了時
~
2019年10月30(水)
定期メンテナンス開始時
交換アイテム | 獲得アイテム名 | アイテム内容 | トレード |
---|---|---|---|
L2コイン80枚 | ギランの印章 | 使用すると、20分間EXP/SPが20%向上します。 印章を集めて境界の商人に持っていくと、様々なアイテムと交換できます。 | × |
交換したい種類を選択したあと、ギランの印章を消費して4つのアイテムの内、
確率で1つのアイテムが獲得できます
交換前 | 交換後 | ||
---|---|---|---|
必要数 | 確率 | 獲得アイテム | トレード |
37個 | 最低 | ナイトメア シールド 1個 | 〇 |
高 | ナイトメア シールド 1個 | × | |
高 | ギランの印章 10個 | × | |
中 | ギランの印章 5個 | × |
交換前 | 交換後 | ||
---|---|---|---|
必要数 | 確率 | 獲得アイテム | トレード |
37個 | 最低 | マジェスティック シギル 1個 | 〇 |
高 | マジェスティック シギル 1個 | × | |
高 | ギランの印章 10個 | × | |
中 | ギランの印章 5個 | × |
段階 | 追加シールド 防御力 | クリティカル攻撃を 受ける確率の減少 | 最大HP増加 |
---|---|---|---|
0 | - | 1% | 10 |
1 | 10 | 1% | 20 |
2 | 20 | 2% | 30 |
3 | 50 | 3% | 40 |
4 | 80 | 4% | 50 |
5 | 160 | 5% | 100 |
6 | 320 | 6% | 150 |
7 | 640 | 7% | 200 |
8 | 960 | 8% | 250 |
9 | 1,280 | 9% | 320 |
10 | 1,600 | 10% | 500 |
段階 | 防御力 | 物理攻撃魔法 詠唱速度が向上 | クリティカル 攻撃確率の増加 | 最大MP増加 |
---|---|---|---|---|
0 | 43 | 2 | 1% | 10 |
1 | 47 | 4 | 1% | 20 |
2 | 51 | 8 | 1% | 30 |
3 | 55 | 16 | 1% | 40 |
4 | 64 | 26 | 2% | 50 |
5 | 73 | 38 | 3% | 100 |
6 | 82 | 52 | 4% | 150 |
7 | 91 | 70 | 5% | 200 |
8 | 100 | 90 | 6% | 250 |
9 | 109 | 140 | 7% | 300 |
10 | 118 | 200 | 8% | 400 |
ギランの印章を消費して4つのアイテムの内、確率で1つのアイテムが獲得できます
交換前 | 交換後 | ||
---|---|---|---|
必要数 | 確率 | 獲得アイテム | トレード |
120個 | 低 | 沈黙のグローブ 1個 | 〇 |
高 | 沈黙のグローブ 1個 | × | |
高 | ギランの印章 60個 | × | |
中 | ギランの印章 30個 | × |
段階 | 物理/魔法 スキルの威力 | 沈黙の力 (発動スキル) | マナバーン (発動スキル) |
---|---|---|---|
5 | 2% | 4秒間すべてのスキルが使用できなくなる沈黙の力を付与します。 | 一定確率で対象に、魔力に追加された50の威力でMPを低下させる |
6 | 3% | 一定確率で対象に、魔力に追加された70の威力でMPを低下させる | |
7 | 5% | 一定確率で対象に、魔力に追加された90の威力でMPを低下させる | |
8 | 7% | 一定確率で対象に、魔力に追加された110の威力でMPを低下させる | |
9 | 10% | 一定確率で対象に、魔力に追加された130の威力でMPを低下させる | |
10 | 15% | 一定確率で対象に、魔力に追加された165の威力でMPを低下させる |
交換したい防具の種類と部位を選択したあと、ギランの印章を消費して4つのアイテムの内、
確率で1つのアイテムが獲得できます
交換前 | 交換後 | ||
---|---|---|---|
必要数 | 確率 | 獲得アイテム | トレード |
72個 | 最低 | Aグレード防具上下一体型 1個 | 〇 |
高 | Aグレード防具上下一体型 1個 | × | |
高 | サイハの祝福 50個 | × | |
最低 | クイーン アント リング:Lv1 1個 | 〇 |
交換前 | 交換後 | ||
---|---|---|---|
必要数 | 確率 | 獲得アイテム | トレード |
58個 | 最低 | Aグレード防具ヘルム/サークレット 1個 | 〇 |
高 | Aグレード防具ヘルム/サークレット 1個 | × | |
高 | サイハの祝福 50個 | × | |
最低 | オルフェン イアリング:Lv1 1個 | 〇 |
交換前 | 交換後 | ||
---|---|---|---|
必要数 | 確率 | 獲得アイテム | トレード |
36個 | 最低 | Aグレード防具トップス/ボトムス 1個 | 〇 |
高 | Aグレード防具トップス/ボトムス 1個 | × | |
高 | サイハの祝福 50個 | × | |
最低 | クイーン アント リング:Lv1 1個 | 〇 |
交換前 | 交換後 | ||
---|---|---|---|
必要数 | 確率 | 獲得アイテム | トレード |
38個 | 最低 | Aグレード防具ガントレット/グローブ 1個 | 〇 |
高 | Aグレード防具ガントレット/グローブ1個 | × | |
高 | サイハの祝福 50個 | × | |
最低 | コア リング:Lv1 1個 | 〇 |
交換前 | 交換後 | ||
---|---|---|---|
必要数 | 確率 | 獲得アイテム | トレード |
38個 | 最低 | Aグレード防具ブーツ 1個 | 〇 |
高 | Aグレード防具ブーツ 1個 | × | |
高 | サイハの祝福 50個 | × | |
最低 | コア リング:Lv1 1個 | 〇 |
部位/種類 | 重装備 | 軽装備 | ローブ |
---|---|---|---|
上下一体型 | タラム プレート アーマー | タラム レザー メイル | ナイトメア ローブ |
ナイトメア アーマー | ナイトメア レザー メイル | ダーク クリスタル ローブ | |
マジェスティック プレート アーマー | マジェスティック レザー メイル | マジェスティック ローブ | |
トップス | ダーク クリスタル ブレスト プレート | ダーク クリスタル レザー メイル | タラム チューニック |
ボトムス | ダーク クリスタル ゲートル | レギング オブ ダーク クリスタル | タラム ホース |
ヘルム サークレット | タラム ヘルム | ||
ナイトメア ヘルム | |||
ダーク クリスタル ヘルム | |||
マジェスティック サークレット | |||
ガントレット グローブ | タラム グローブ | ||
ナイトメア ガントレット | |||
ダーク クリスタル グローブ | |||
マジェスティック ガントレット | |||
ブーツ | タラム ブーツ | ||
ナイトメア ブーツ | |||
ダーク クリスタル ブーツ | |||
マジェスティック ブーツ |
交換したい種類を選択したあと、ギランの印章を消費して2つのアイテムの内、
確率で1つのアイテムが獲得できます
交換前 | 交換後 | ||
---|---|---|---|
必要数 | 確率 | 獲得アイテム | トレード |
503個 | 低 | アンタラス イアリング:Lv1 1個 | 〇 |
高 | サイハの祝福 300個 | × |
交換前 | 交換後 | ||
---|---|---|---|
必要数 | 確率 | 獲得アイテム | トレード |
398個 | 低 | バイウム リング:Lv1 1個 | 〇 |
高 | サイハの祝福 300個 | × |
交換前 | 交換後 | ||
---|---|---|---|
必要数 | 確率 | 獲得アイテム | トレード |
293個 | 低 | ザケン イアリング:Lv1 1個 | 〇 |
高 | サイハの祝福 300個 | × |
交換前 | 交換後 | ||
---|---|---|---|
必要数 | 確率 | 獲得アイテム | トレード |
503個 | 低 | バイウム タリスマン 1個 | 〇 |
高 | サイハの祝福 300個 | × |
交換したい種類を選択したあと、ギランの印章を消費して2つのアイテムの内、
確率で1つのアイテムが獲得できます
交換前 | 交換後 | ||
---|---|---|---|
必要数 | 確率 | 獲得アイテム | トレード |
70個 | 高 | 最高級染料:Lv4 10個 | 〇 |
高 | サイハの嵐:Lv3-イベント 100個 | × |
力の最高級染料 (Str+4,Con-2) | 力の最高級染 (Str+4,Dex-2) | 体力の最高級染料 (Con+4,Str-2) | 体力の最高級染料 (Con+4,Dex-2) |
素早さの最高級染料 (Dex+4,Str-2) | 素早さの最高級染料 (Dex+4,Con-2) | 知力の最高級染料 (Int+4,Men-2) | 知力の最高級染料 (Int+4,Wit-2) |
精神の最高級染料 (Men+4,Int-2) | 精神の最高級染料 (Men+4,Wit-2) | 機知の最高級染料 (Wit+4,Int-2) | 機知の最高級染料 (Wit+4,Men-2) |
交換したい種類を選択したあと、ギランの印章を消費して5つのアイテムの内、
確率で1つのアイテムが獲得できます
交換前 | 交換後 | ||
---|---|---|---|
必要数 | 確率 | 獲得アイテム | トレード |
30個 | 最低 | クイーン アント人形:Lv2 1個 | 〇 |
最低 | クイーン アント人形:Lv1 1個 | 〇 | |
中 | クイーン アント人形:Lv2(7日限定パック) 1個 | × | |
高 | クイーン アント人形:Lv1(7日限定パック) 1個 | × | |
中 | ギランの印章 15個 | × |
交換前 | 交換後 | ||
---|---|---|---|
必要数 | 確率 | 獲得アイテム | トレード |
30個 | 最低 | オルフェン人形:Lv2 1個 | 〇 |
最低 | オルフェン人形:Lv1 1個 | 〇 | |
中 | オルフェン人形:Lv2(7日限定パック) 1個 | × | |
高 | オルフェン人形:Lv1(7日限定パック) 1個 | × | |
中 | ギランの印章 15個 | × |
交換前 | 交換後 | ||
---|---|---|---|
必要数 | 確率 | 獲得アイテム | トレード |
45個 | 最低 | バイウム人形:Lv2 1個 | 〇 |
最低 | バイウム人形:Lv1 1個 | 〇 | |
中 | バイウム人形:Lv2(7日限定パック) 1個 | × | |
高 | バイウム人形:Lv1(7日限定パック) 1個 | × | |
中 | ギランの印章 15個 | × |
交換したい種類を選択したあと、交換材料の人形を消費して2つのアイテムの内、
確率で1つのアイテムが獲得できます
交換前 | 交換後 | ||
---|---|---|---|
必要アイテム | 確率 | 獲得アイテム | トレード |
クイーン アント人形:Lv1 (7日限定パック) 6個 | 低 | クイーン アント人形:Lv1 1個 | 〇 |
高 | クイーン アント人形:Lv1(7日限定パック) 1個 | × |
交換前 | 交換後 | ||
---|---|---|---|
必要アイテム | 確率 | 獲得アイテム | トレード |
オルフェン人形:Lv1 (7日限定パック) 6個 | 低 | オルフェン人形:Lv1 1個 | 〇 |
高 | オルフェン人形:Lv1 (7日限定パック) 1個 | × |
交換前 | 交換後 | ||
---|---|---|---|
必要アイテム | 確率 | 獲得アイテム | トレード |
バイウム人形:Lv1 (7日限定パック) 6個 | 低 | バイウム人形:Lv1 1個 | 〇 |
高 | バイウム人形:Lv1(7日限定パック) 1個 | × |
交換したい種類を選択したあと、交換材料の人形を消費して2つのアイテムの内、
確率で1つのアイテムが獲得できます
交換前 | 交換後 | |||
---|---|---|---|---|
必要アイテム1 | 必要アイテム2 | 確率 | 獲得アイテム | トレード |
クイーン アント人形:Lv1 1個 | クイーン アント人形:Lv2 (7日限定パック) 5個 | 低 | クイーン アント人形:Lv2 1個 | 〇 |
高 | クイーン アント人形:Lv1 1個 | 〇 |
交換前 | 交換後 | |||
---|---|---|---|---|
必要アイテム1 | 必要アイテム2 | 確率 | 獲得アイテム | トレード |
オルフェン人形:Lv1 1個 | オルフェン人形:Lv2 (7日限定パック) 5個 | 低 | オルフェン人形:Lv2 1個 | 〇 |
高 | オルフェン人形:Lv1 1個 | 〇 |
交換前 | 交換後 | |||
---|---|---|---|---|
必要アイテム1 | 必要アイテム2 | 確率 | 獲得アイテム | トレード |
バイウム人形:Lv1 1個 | バイウム人形:Lv2 (7日限定パック) 5個 | 低 | バイウム人形:Lv2 1個 | 〇 |
高 | バイウム人形:Lv1 1個 | 〇 |
希望のアイテムと交換することができます
交換前 | 交換後 | ||
---|---|---|---|
必要アイテム | 確率 | 獲得アイテム | トレード |
クイーン アント人形:Lv1 (7日限定パック) 1個 | - | サイハの祝福–イベント 50個 | × |
- | サイハの嵐:Lv3–イベント 50個 | × | |
- | サイハの強化魔法スクロール-イベント 100個 | × | |
- | ドラゴンのスクロール-イベント 50個 | × |
交換前 | 交換後 | ||
---|---|---|---|
必要アイテム | 確率 | 獲得アイテム | トレード |
オルフェン人形:Lv1 (7日限定パック) 1個 | - | サイハの祝福–イベント 50個 | × |
- | サイハの嵐:Lv3–イベント 50個 | × | |
- | サイハの強化魔法スクロール-イベント 100個 | × | |
- | ドラゴンのスクロール-イベント 50個 | × |
交換前 | 交換後 | ||
---|---|---|---|
必要アイテム | 確率 | 獲得アイテム | トレード |
バイウム人形:Lv1 (7日限定パック) 1個 | - | サイハの祝福–イベント 75個 | × |
- | サイハの嵐:Lv3–イベント 75個 | × | |
- | サイハの強化魔法スクロール-イベント 150個 | × | |
- | ドラゴンのスクロール-イベント 75個 | × |
交換前 | 交換後 | ||
---|---|---|---|
必要アイテム | 確率 | 獲得アイテム | トレード |
クイーン アント人形:Lv2 (7日限定パック) 1個 | - | サイハの祝福–イベント 100個 | × |
- | サイハの嵐:Lv3–イベント 100個 | × | |
- | サイハの強化魔法スクロール-イベント 200個 | × | |
- | ドラゴンのスクロール-イベント 100個 | × |
交換前 | 交換後 | ||
---|---|---|---|
必要アイテム | 確率 | 獲得アイテム | トレード |
オルフェン人形:Lv2 (7日限定パック) 1個 | - | サイハの祝福–イベント 100個 | × |
- | サイハの嵐:Lv3–イベント 100個 | × | |
- | サイハの強化魔法スクロール-イベント 200個 | × | |
- | ドラゴンのスクロール-イベント 100個 | × |
交換前 | 交換後 | ||
---|---|---|---|
必要アイテム | 確率 | 獲得アイテム | トレード |
バイウム人形:Lv2 (7日限定パック) 1個 | - | サイハの祝福–イベント 150個 | × |
- | サイハの嵐:Lv3–イベント 150個 | × | |
- | サイハの強化魔法スクロール-イベント 300個 | × | |
- | ドラゴンのスクロール-イベント 150個 | × |
クイーン アント人形:Lv2 | インベントリに入れておくと、クイーン アント人形の力で能力が向上します。 <クイーン アント人形のマジックLv2>物理攻撃力が12%、物理クリティカル ダメージが10%、最大HPが15%増加します。 |
クイーン アント人形:Lv1 | インベントリに入れておくと、クイーン アント人形の力で能力が向上します。ギラン城の村のベロアに持って行くとLv2にアップグレードできます。<クイーン アント人形のマジックLv1>物理攻撃力/物理クリティカル ダメージが8%、最大HPが12%増加します。 |
バイウム人形:Lv2 | インベントリに入れておくと、バイウム人形の力で能力が向上します。 <バイウム人形のマジックLv2>精神攻撃耐性が45%、麻痺/ノックダウン/プル攻撃耐性が25%、物理防御力/魔法抵抗力が15%向上し、スキル再使用時間が4%減少します。 |
バイウム人形:Lv1 | インベントリに入れておくと、バイウム人形の力で能力が向上します。ギラン城の村のベロアに持って行くとLv2にアップグレードできます。 <バイウム人形のマジックLv1>精神攻撃耐性が40%、麻痺/ノックダウン/プル攻撃耐性が20%、物理防御力/魔法抵抗力が12%向上し、スキル再使用時間が3%減少します。 |
オルフェン人形:Lv2 | インベントリに入れておくと、オルフェン人形の力で能力が向上します。 <オルフェン人形のマジックLv2>魔力が15%、魔法クリティカル ダメージが10%、最大MPが15%増加します。 |
オルフェン人形:Lv1 | インベントリに入れておくと、オルフェン人形の力で能力が向上します。ギラン城の村のベロアに持って行くとLv2にアップグレードできます。 <オルフェン人形のマジックLv1>魔力/魔法クリティカル ダメージが8%、最大MPが12%増加します。 |
交換したい武器の種類を選択したあと、ギランの印章を消費して4つのアイテムの内、
確率で1つのアイテムが獲得できます
交換前 | 交換後 | ||
---|---|---|---|
必要数 | 確率 | 獲得アイテム | トレード |
160個 | 最低 | Aグレード武器 1個 | 〇 |
高 | Aグレード武器 1個 | × | |
最低 | ボス武器ボックス 1個 | × | |
中 | ギランの印章 40個 | × |
シルー ブレード | ソード オブ イポス | バラキエル アックス | ベヒモスの調律器 |
ナーガ ストーム | タイフォン スピアー | シャイド ボウ | ソベック ハリケーン |
タン オブ テミス | ハンド オブ カブリオ | クリスタル オブ デーモン | タラムブレード x ダマスカス |
エクレール ビジュー | ブルトガング |