| ランク | ホムンクルスの種類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | チュチュ | プロディガル | ファロー | アリー | チュリン |
| 上級 | 輝くチュチュ | 輝くプロディガル | 輝くファロー | 輝くアリー | 輝くチュリン |
| 最上級 | 光を纏うチュチュ | 光を纏うプロディガル | 光を纏うファロー | 光を纏うアリー | 光を纏うチュリン |
| ランク | ホムンクルスの種類 |
|---|---|
| 一般 | チュチュ |
| プロディガル | |
| ファロー | |
| アリー | |
| チュリン | |
| 上級 | 輝くチュチュ |
| 輝くプロディガル | |
| 輝くファロー | |
| 輝くアリー | |
| 輝くチュリン | |
| 最上級 | 光を纏うチュチュ |
| 光を纏うプロディガル | |
| 光を纏うファロー | |
| 光を纏うアリー | |
| 光を纏うチュリン |
SCROLL →
| 対象 | 基本能力 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 | レベル5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | チュチュ | モンスター討伐時 バイタリティが 向上 | CON/MEN/ LUC/CHA | 最大 HP/MP | バイタリティ ポイントがある時、 モンスターからの 獲得EXP/SP ボーナス | EXP/SP | バイタリティ ポイントがある時、 モンスターからの 獲得アデナ ボーナス |
| 1段階 | CON/MEN+1 | 1% | 1% | 1% | 3% | ||
| 2段階 | CON/MEN/ LUC+1 | 2% | 2% | 2% | 4% | ||
| 3段階 | CON/MEN/ LUC/CHA+1 | 3% | 3% | 3% | 5% | ||
![]() | プロディガル | 一般攻撃時 確率で攻撃力が向上 | CON/MEN/ LUC/CHA | 最大 HP/MP | 属性攻撃 | 攻撃力 | 通常攻撃 クリティカル ダメージ |
| 1段階 | CON/MEN+1 | 1% | 10 | 1% | 1% | ||
| 2段階 | CON/MEN/ LUC+1 | 2% | 20 | 2% | 2% | ||
| 3段階 | CON/MEN/ LUC/CHA+1 | 3% | 30 | 3% | 3% | ||
![]() | ファロー | 攻撃を受ける時 確率で 防御力が向上 | CON/MEN/ LUC/CHA | 最大 HP/MP | すべての 属性防御 | 防御力/ 魔法抵抗力 | すべての受ける クリティカル ダメージ減少 |
| 1段階 | CON/MEN+1 | 1% | 10 | 1% | 1% | ||
| 2段階 | CON/MEN/ LUC+1 | 2% | 20 | 2% | 2% | ||
| 3段階 | CON/MEN/ LUC/CHA+1 | 3% | 30 | 3% | 3% | ||
![]() | アリー | スキル使用時 確率で スキル威力が向上 | CON/MEN/ LUC/CHA | 最大 HP/MP | 属性攻撃 | 物理/ 魔法スキル威力 | スキル再使用 時間減少 |
| 1段階 | CON/MEN+1 | 1% | 10 | 1% | 1% | ||
| 2段階 | CON/MEN/ LUC+1 | 2% | 20 | 2% | 2% | ||
| 3段階 | CON/MEN/ LUC/CHA+1 | 3% | 30 | 3% | 3% | ||
![]() | チュリン | 魔法攻撃時 確率で 魔力が向上 | CON/MEN/ LUC/CHA | 最大 HP/MP | 属性攻撃 | 魔力 | 魔法スキル クリティカル ダメージ |
| 1段階 | CON/MEN+1 | 1% | 10 | 1% | 1% | ||
| 2段階 | CON/MEN/ LUC+1 | 2% | 20 | 2% | 2% | ||
| 3段階 | CON/MEN/ LUC/CHA+1 | 3% | 30 | 3% | 3% | ||









