
| アビリティ | レベル | 効果 |
|---|---|---|
| ノーブルマジックバリア | Lv 1 | 魔法抵抗が3%向上 |
| Lv 2 | 魔法抵抗が5%向上 | |
| Lv 3 | 魔法抵抗が7%向上 | |
| Lv 4 | 魔法抵抗が10%向上 | |
| ノーブルブレス ザ ボディ | Lv 1 | 最大 HPが6%増加 |
| Lv 2 | 最大 HP が10%増加 | |
| ノーブルヘイスト | Lv 1 | 攻撃速度が2%向上 |
| Lv 2 | 攻撃速度が4%向上 | |
| Lv 3 | 攻撃速度 が6%向上 | |
| Lv 4 | 攻撃速度が9%向上 | |
| ノーブル ガーディアン | Lv 1 | 重装備着用時防御力が3%増加 |
| Lv 2 | 重装備着用時防御力+5%増加 | |
| Lv 3 | 重装備着用時防御力+7%増加 | |
| Lv 4 | 重装備着用時防御力+10%増加 | |
| ノーブルトレイト ガーディアン | Lv 1 | 麻痺/スタン成功確率、耐性ボーナス5%向上 |
| Lv 2 | 麻痺/スタン成功確率、耐性ボーナス10%向上 | |
| ノーブルクラフト フォーカス | Lv 1 | 物理スキル クリティカル確率が5%向上 |
| Lv 2 | 物理スキル クリティカル確率が10%向上 | |
| ノーブルフォーカス マインド | Lv 1 | MP回復ボーナスが4向上 |
| Lv 2 | MP回復ボーナスが10向上 | |
| ノーブルガイダンス | Lv 1 | 物理命中率が8、魔法命中率が8、召喚獣の物理命中率が15向上 |
| Lv 2 | 物理命中率が16、魔法命中率が16、召喚獣の物理命中率が23向上 | |
| ノーブルクラフト デス | Lv 1 | 物理スキル クリティカル ダメージが5%向上 |
| Lv 2 | 物理スキル クリティカル ダメージが10%向上 | |
| ノーブルエレメンタル | Lv 1 | 属性攻撃が20、6大属性防御が20向上 |
| Lv 2 | 属性攻撃が50、6大属性防御が50向上 | |
| ノーブルエキスパート | Lv 1 | 近接両手武器着用時攻撃力が3%向上、シールド着用時攻撃速度が3%向上 |
| Lv 2 | 近接両手武器着用時攻撃力が5%向上、シールド着用時攻撃速度が5%向上 | |
| ノーブルマインド コントロール | Lv 1 | 物理スキルの再使用時間が3%減少 |
| Lv 2 | 物理スキルの再使用時間が5%減少 |
| アビリティ | レベル | 効果 |
|---|---|---|
| ノーブルマイト | Lv 1 | 攻撃力が2%向上 |
| Lv 2 | 攻撃力が4%向上 | |
| Lv 3 | 攻撃力が6%向上 | |
| Lv 4 | 攻撃力が9%向上 | |
| ノーブルブレッシング | Lv 1 | 防御力が3%向上 |
| Lv 2 | 防御力が5%向上 | |
| ノーブルコンディション | Lv 1 | 最大HPが6%増加 |
| Lv 2 | 最大HPが10%増加 | |
| Lv 3 | 最大HPが14%増加 | |
| Lv 4 | 最大HPが20%増加 | |
| ノーブルコスト | Lv 1 | 物理スキル使用時のMP消耗量が5%減少 |
| Lv 2 | 物理スキル使用時のMP消耗量が10%減少 | |
| ノーブルウィンドウォーク | Lv 1 | 移動速度が5向上 |
| Lv 2 | 移動速度が10向上 | |
| ノーブルトレイト バーサーカーズ | Lv 1 | スタン/エアバインド成功確率、耐性ボーナス5%向上 |
| Lv 2 | スタン/エアバインド成功確率、耐性ボーナス5%向上 | |
| ノーブルフォーカス | Lv 1 | 物理クリティカル確率が20向上 |
| Lv 2 | 物理クリティカル確率が40向上 | |
| ノーブルバックファイア | Lv 1 | 後方ダメージが3%向上 |
| Lv 2 | 後方ダメージが6%向上 | |
| ノーブルイーグル | Lv 1 | 物理命中率が8、魔法命中率が8、召喚獣の物理命中率が15向上 |
| Lv 2 | 物理命中率が16、魔法命中率が16、召喚獣の物理命中率が23向上 | |
| ノーブルライトアーマーアタック | Lv 1 | 軽装備着用時攻撃力が2%増加 |
| Lv 2 | 軽装備着用時攻撃力が4%増加 | |
| ノーブルデスウィスパー | Lv 1 | 物理クリティカル ダメージ3%向上 |
| Lv 2 | 物理クリティカル ダメージ5%向上 | |
| ノーブルアンチマジック | Lv 1 | 軽装備着用時魔法抵抗力が3%向上 |
| Lv 2 | 軽装備着用時魔法抵抗力が5%向上 | |
| ノーブルエンブレム | Lv 1 | 属性攻撃が20、6大属性防御が20向上 |
| Lv 2 | 属性攻撃が50、6大属性防御が50向上 |
| アビリティ | レベル | 効果 |
|---|---|---|
| ノーブルエンパワー | Lv 1 | 魔力が3%、回復魔法の威力が47向上 |
| Lv 2 | 魔力が6%、回復魔法の威力が94向上 | |
| Lv 3 | 魔力が9%、回復魔法の威力が141向上 | |
| Lv 4 | 魔力が14%、回復魔法の威力が211向上 | |
| ノーブルアース | Lv 1 | 防御力が3%増加 |
| Lv 2 | 防御力が5%増加 | |
| ノーブルライフ | Lv 1 | 最大HPが6%増加 |
| Lv 2 | 最大HPが10%増加 | |
| ノーブルフィジカルシールド | Lv 1 | ローブ着用時防御力が3%増加 |
| Lv 2 | ローブ着用時防御力が5%増加 | |
| Lv 3 | ローブ着用時防御力が7%増加 | |
| Lv 4 | ローブ着用時防御力が10%増加 | |
| ノーブルアキュメン | Lv 1 | 魔法詠唱速度が2%向上 |
| Lv 2 | 魔法詠唱速度が4%向上 | |
| ノーブルトレイト マジシャンズ | Lv 1 | エアバインド/精神攻撃成功確率、耐性ボーナス5%向上 |
| Lv 2 | エアバインド/精神攻撃成功確率、耐性ボーナス10%向上 | |
| ノーブルワイルドマジック | Lv 1 | 魔法クリティカル確率が20向上 |
| Lv 2 | 魔法クリティカル確率が30向上 | |
| ノーブルローブアタック | Lv 1 | ローブ着用時魔力が3%、回復魔法の威力が47向上 |
| Lv 2 | ローブ着用時魔力が6%、回復魔法の威力が94向上 | |
| ノーブルブレス ザ ソウル | Lv 1 | 最大MPが6%増加 |
| Lv 2 | 最大MPが10%増加 | |
| ノーブルサイト | Lv 1 | 物理命中率が8、魔法命中率が8、召喚獣の物理命中率が15向上 |
| Lv 2 | 物理命中率が16、魔法命中率が16、召喚獣の物理命中率が23向上 | |
| ノーブルレジスト | Lv 1 | 弱化魔法に対する耐性が5%向上 |
| Lv 2 | 弱化魔法に対する耐性が10%向上 | |
| ノーブルマジックデス | Lv 1 | 魔法クリティカル ダメージが3%、回復魔法の威力が94向上 |
| Lv 2 | 魔法クリティカル ダメージが5%、回復魔法の威力が211向上 | |
| ノーブルスピリッツ | Lv 1 | 属性攻撃が20、6大属性防御が20向上 |
| Lv 2 | 属性攻撃が50、6大属性防御が50向上 | |
| ノーブルスキルマスタリー | Lv 1 | スキル卓越確率が30%向上 |
| Lv 2 | スキル卓越確率が50%向上 |
| クラス | スキル名 | 効果 |
|---|---|---|
| シーゲル ヘルナイト | ブラットパンサーデスタッチ | 一般攻撃、スキル攻撃に成功時、一定確率で受けるクリティカルダメージが増加する弱化魔法をかけます。 |
| シーゲル エヴァステンプラー | テンプラーウィル | 自分の弱化魔法を解除します。 |
| サモン ガーディアン | ガーディアン キュービックを召喚します。ガーディアン キュービックは主人のシールド防御能力と移動速度を向上させる魔法を使います。 | |
| シーゲル シリエンテンプラー | マス ライトニングストライク | 稲妻を落とし10901の威力で対象と周囲にいる敵に無属性のダメージを与えます。5秒間、即時麻痺状態になります。 |
| ティール デュエリスト | フェイス トゥー フェイス | 対象と1:1の戦闘をします。対象以外の一般攻撃およびスキル、弱化魔法は無視され、自分の物理攻撃力/移動速度/弱化魔法に対する耐性が向上します。 |
| ティール ドレッドノート | サンダースピアー | 槍を飛ばして、攻撃力に追加された22536の威力で敵の周囲を攻撃します。 9秒間スタン状態に陥れます。槍装備時に使用できます。 オーバーヒット可能。クリティカル可能。 シールド防御無視。ターゲット解除。 |
| ティール グランドカバタリ | ウルフクライ | 雄叫びをあげてウルフの権能を使用します。5秒間、自分の防御力/魔法抵抗力が50%、最大HPが25%、移動速度が20向上します。 剣/鈍器/槍/格闘武器/デュアル ブラント/デュアル ソード装備時に使えます。 |
| オーセル アドベンチャラー | パワー オブ アドベンチャー | 5分間、クリティカル威力が304、急所攻撃確率が10%向上します。 前方で発生するクリティカル ダメージが30%減少、側面で発生するクリティカル確率が20%、クリティカル ダメージが20%、後方で派生するクリティカル確率が40%、クリティカル ダメージが40%向上します。短剣装備時に使用できます。 |
| オーセル ウインドライダー | チャンス オブ ウィンド | 5分間、クリティカル威力が304、急所攻撃確率が15%向上します。 前方で発生するクリティカルダメージが30%減少、側面で発生するクリティカル確率が30%、クリティカル ダメージが30%、後方で派生するクリティカル確率が50%、クリティカル ダメージが50%向上します。 短剣装備時に使用できます。 |
| ポテンシャル クリティカル | 物理クリティカルの最大値が向上します。 ダガー/デュアル ダガー装備時に適用されます。 | |
| オーセルゴーストハンター | パワー オブ ゴースト | 5分間、クリティカル威力が608、急所攻撃確率が5%向上します。 前方で発生するクリティカルダメージが30%減少、側面で発生するクリティカル確率が30%、クリティカル ダメージが30%後方で派生するクリティカル確率が50%、クリティカル ダメージが50%向上します。 短剣装備時に使用できます。 |
| フェオミスティックミューズ | アクア クラッシュ | 対象に193の威力でダメージを与え、異常状態を発生させて移動速度が減少します。異常状態が最終段階まで蓄積すると2秒間、氷結状態になります。ダブル キャスティング状態の時は段階が蓄積せずに3秒間、即時氷結状態になります。オーバーヒット可能。 |
| フェオソウルテイカー | ソウルオブサクリファイス | 自分の召喚獣を犠牲にして、3秒間弱化魔法に対する免疫がつきます。 |
| イース ソードミューズ | ソング オブコンバット | 5分間、パーティメンバーの攻撃速度が15%、魔法詠唱速度が30%、最大HPが30%、MP回復ボーナスが20%向上して、魔法スキル使用時のMP消耗量が10%、魔法使用中にキャンセルされる確率が低下します。 |
| ソング オブ ムービング | 5分間、パーティメンバーの攻撃力が8%、魔力が16%、攻撃速度と魔法詠唱速度が8%向上します。防御力が3%、魔法抵抗力が11%、物理回避率が4低下します。一定確率で8%のヴァンパイアリックレイジ効果と攻撃ダメージの10%を敵に返す効果が付与されます。 エンチャント コスト:MP消耗量が減少した状態。 | |
| ソング オブ リラックス | 5分間、パーティメンバーのHP回復ボーナスが20%、物理命中率が4、物理回避率が3、移動速度が20向上して、スキル使用時のMPの消耗量が20%、スキルの再使用時間が10%減少します。 | |
| ソング オブ プロテクション | 30秒間、自分の防御力が5000、魔法抵抗力が5000向上します。 HPが1000回復します。 | |
| イース スペクトラルダンサー | ダンス オブ コンバット | 5分間、パーティメンバーの攻撃速度が15%、魔法詠唱速度が30%、最大HPが30%、MP回復ボーナスが20%向上して、魔法スキル使用時のMP消耗量が10%、魔法使用中にキャンセルされる確率が低下します。 |
| ダンス オブ ムービング | 5分間、パーティメンバーの攻撃力が8%、魔力が16%、攻撃速度と魔法詠唱速度が8%向上します。防御力が3%、魔法抵抗力が11%、物理回避率が4低下します。一定確率で8%のヴァンパイアリックレイジ効果と攻撃ダメージの10%を敵に返す効果を付与します。 | |
| ダンス オブ リラックス | 5分間、パーティメンバーのHP回復ボーナスが20%、物理命中率が4、物理回避率が3、移動速度が20向上して、スキル使用時のMPの消耗量が20%、スキルの再使用時間が10%減少します。 | |
| ダンス オブ バトル ラプソディー | 30秒間、自分の攻撃力/魔力/攻撃速度/魔法詠唱速度が50%向上します。 | |
| ウィン アルカナロード | アルカナレイジ | アルカナの怒りを利用して、魔力に追加された151の威力で対象に強力なダメージを加えます。 |
| リンク オブ アルカナ | 召喚獣の怒り。攻撃力が35%、魔力が75%、クリティカル確率が30%、クリティカル ダメージが35%向上します。 | |
| ウィン エレメンタルマス | エレメンタル レイジ | エレメンタルの怒りを利用して、魔力に追加された151の威力で対象に強力なダメージを加えます。 |
| リンク オブ エレメンタル | 召喚獣の怒り。攻撃力が35%、魔力が75%、クリティカル確率が30%、クリティカル ダメージが35%向上します。 | |
| ウィン スペクトラルサマナー | スペクトラル レイジ | スペクトラルの怒りを利用して、魔力に追加された151の威力で対象に強力なダメージを加えます。 |
| リンク オブ スペクトラル | 召喚獣の怒り。攻撃力が35%、魔力が75%、クリティカル確率が30%、クリティカル ダメージが35%向上します。 |
※スキル内容は変更になる可能性がございます。予めご了承ください。