新規神功牌「天坤神功牌」登場!
神秘の精魂販売
2023年3月15日(水)
定期メンテナンス終了後
2023年4月19日(水)
定期メンテナンス開始前
販売商品
商品名 | 商品内容 | 数量 | 取引 | 価格 | 購入制限 | |
---|---|---|---|---|---|---|
神秘の精魂2個(割引) | 神秘の精魂 | 2 | ○ | 1,600龍玉 | 龍翔会会員専用商品 1日1アカウントにつき 1回まで購入可能 | |
神秘の精魂11個 | 神秘の精魂 | 11 | ○ | 16,000龍玉 | - | |
神秘の精魂55個 | 神秘の精魂 | 55 | ○ | 59,000龍玉 | - | |
神秘の精魂130個パッケ | 神秘の精魂 | 130 | ○ | 99,000龍玉 | 1アカウントにつき 月別に5回まで購入可能 注1 | |
帰魂石 | 50 |
- 注意1 購入回数は毎月1日にリセットされます
例:3月25日に神秘の精魂130個パッケを購入した場合⇒4月1日午前0時になると再度購入できるようになります
購入特典
全ての商品の購入合計金額が以下の消費龍玉に到達した際に、
下記購入特典をクーポンにてプレゼントいたします。
購入金額 | 特典内容 | 個数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
100,000 龍玉 | ナユルの大精気 | 1 | プレゼントはアカウントにつき 各1回までとなります |
|
200,000 龍玉 | 神秘の精魂 | 50 | ||
300,000 龍玉 | 神秘の精魂 | 100 |
購入特典は以下の日程でプレゼントいたします。
記録対象期間 | プレゼント日 | |
---|---|---|
2023年3月15日(水) 定期メンテナンス終了後から | 2023年3月22日(水)定期メンテナンス開始前まで | 3月22日(水) |
2023年3月29日(水)定期メンテナンス開始前まで | 3月29日(水) | |
2023年4月5日(水)定期メンテナンス開始前まで | 4月5日(水) | |
2023年4月12日(水)定期メンテナンス開始前まで | 4月12日(水) | |
2023年4月19日(水)定期メンテナンス開始前まで | 4月19日(水) |
- クーポンはブレイドアンドソウル公式サイトの「保有クーポン」よりご利用いただけます。
最新神功牌「天坤神功牌」
天坤神功牌は交換やドロップによる直接入手のほかにも、
最大まで覚醒強化された九天/中天/明天神功牌から進化させることでも入手が可能です。
真 九天/中天/明天神功牌→
天坤神功牌 進化材料
- 3/15のアップデートで最大まで覚醒強化された九天/中天/明天神功牌の名称は「真 ○○神功牌」と表記が変更されました。
必要材料 | 必要費用 | 成功確率 |
---|---|---|
神秘の精魂12個 | 30金 | 100% |
- 真 九天/中天/明天神功牌から天坤神功牌への進化時、古代強化の段階が下記の通り引き継がれます。
+1~10,20:段階をそのまま引き継ぎ進化
+11~13,19:段階が1上昇(例 +11真 明天神功牌→ +12天坤神功牌)
+14~18:段階が2上昇(例 +14真 明天神功牌→ +16天坤神功牌)
九天/中天/明天神功牌 覚醒進化
アイテム名 | 1回強化必要素材 | 次段階成功確率 |
---|---|---|
無強化神功牌(九天/中天/明天) | 神秘の精魂 7個 帰魂石 7個 70金 | 20% |
能力値1(覚醒1段階) | 20% | |
能力値2(覚醒2段階) | 20% | |
能力値3(覚醒3段階) | 20% | |
能力値4(覚醒4段階) | 20% | |
能力値5(覚醒5段階) | 20% | |
能力値6(覚醒6段階) | 20% | |
能力値7(覚醒7段階) | 20% | |
能力値8(真神功牌) |
- 進化成功時に確率でいずれかの段階に進化します。
- 進化失敗時に強化材料と費用を消耗します。
- 進化前の段階より進化成功後に段階が下がることはありません。
天坤神功牌能力値
段階 | 抗魔 攻撃力 | クリティカル ダメージ | 生命力 | 抗魔 攻撃力 向上 | 功力 ダメージ率 増加 | その他 | 次段階成功確率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天坤水 5個 | 神秘の精魂 20個 | |||||||
無強化 | 67 | 715 | 7150 | - | - | - | 100% | 100% |
古代強化+1 | 69 | 737 | 7505 | 13 | - | - | 90% | 100% |
古代強化+2 | 71 | 759 | 7860 | 16 | - | - | 80% | 100% |
古代強化+3 | 73 | 781 | 8215 | 20 | - | - | 70% | 90% |
古代強化+4 | 75 | 803 | 8570 | 25 | - | - | 60% | 80% |
古代強化+5 | 77 | 825 | 8925 | 32 | - | - | 40% | 70% |
古代強化+6 | 79 | 847 | 9280 | 40 | - | 追加効果獲得 | 30% | 60% |
古代強化+7 | 81 | 869 | 9635 | 49 | - | - | 25% | 50% |
古代強化+8 | 83 | 891 | 9990 | 59 | - | - | 20% | 40% |
古代強化+9 | 85 | 913 | 10345 | 69 | - | - | 15% | 30% |
古代強化+10 | 87 | 935 | 10700 | 79 | - | - | 5% | 10% |
古代強化+11 | 89 | 957 | 11055 | 100 | 0.9% | - | 5% | 9% |
古代強化+12 | 91 | 979 | 11410 | 120 | 1.1% | - | 4.5% | 8% |
古代強化+13 | 93 | 1001 | 11765 | 144 | 1.3% | - | 4.5% | 7% |
古代強化+14 | 95 | 1023 | 12120 | 168 | 1.6% | - | 4% | 6% |
古代強化+15 | 97 | 1045 | 12475 | 192 | 2.0% | - | 2.5% | 5% |
古代強化+16 | 99 | 1067 | 12830 | 222 | 2.4% | 追加効果獲得 | 2.5% | 5% |
古代強化+17 | 101 | 1089 | 13185 | 256 | 2.8% | - | 2.5% | 5% |
古代強化+18 | 103 | 1111 | 13540 | 287 | 3.3% | - | 2.5% | 5% |
古代強化+19 | 105 | 1133 | 13895 | 325 | 3.8% | - | 2.5% | 5% |
古代強化+20 | 107 | 1155 | 14250 | 385 | 5% |
- 古代強化失敗時は精錬ポイント積立が行われ、精錬ポイントが100%に達すると確定強化に変更されます。