商品内容 | 取引属性 | 数量 | 商品価格 | |
---|---|---|---|---|
七ツ星宝石パッケージ | ホン門七ツ星宝石交換券 | 取引不可 | 1 | 5,000カイモ |
華麗なる気 | 〇 | 40 | ||
未知の結晶 | アカウント専用 | 20 | ||
結晶パッケージ | 華麗なる気 | 〇 | 100 | 2,000カイモ |
未知の結晶 | アカウント専用 | 50 |
七ツ星宝石パッケージを購入した金額に応じて、太極宝石結晶をプレゼント!
※結晶パッケージは購入対象に含めません
購入金額 | アイテム名 | 数量 |
---|---|---|
5,000カイモ | 太極宝石結晶 | 2 |
※5,000カイモご購入ごとに1回プレゼントいたします
記録対象期間 | プレゼント日 | |
---|---|---|
2022年11月16日(水) 定期メンテナンス終了後から | 2022年11月23日(水)定期メンテナンス開始前まで | 11月23日(水) |
2022年11月30日(水)定期メンテナンス開始前まで | 11月30日(水) | |
2022年12月7日(水)定期メンテナンス開始前まで | 12月7日(水) | |
2022年12月14日(水)定期メンテナンス開始前まで | 12月14日(水) |
※購入特典は保有クーポンへお送りいたします
獲得可能なアイテム | 使用するアイテム | 数量 |
---|---|---|
ホン門七ツ星藍玉 | ホン門七ツ星宝石交換券 | 1 |
ホン門七ツ星琥珀石 | ホン門七ツ星宝石交換券 | 1 |
ホン門七ツ星紅玉 | ホン門七ツ星宝石交換券 | 1 |
ホン門七ツ星青玉 | ホン門七ツ星宝石交換券 | 1 |
ホン門七ツ星黄玉 | ホン門七ツ星宝石交換券 | 1 |
ホン門七ツ星紫水晶 | ホン門七ツ星宝石交換券 | 1 |
ホン門七ツ星翡翠 | ホン門七ツ星宝石交換券 | 1 |
ホン門七ツ星緑玉 | ホン門七ツ星宝石交換券 | 1 |
太極八ツ星宝石への変換に必要な材料がお得になる変換式が販売期間限定で実装されます。
変換結果 | 変換材料 | 数量 | 費用(金) |
---|---|---|---|
太極八ツ星宝石(a) | 太極七ツ星宝石(a) | 1 | 100 |
ホン門七ツ星宝石(1) | 1 | ||
ホン門七ツ星宝石(2) | 1 | ||
太極宝石結晶 | 10 |
変換結果 | 変換材料 | 数量 | 費用(金) |
---|---|---|---|
太極八ツ星黄紫石 | 太極七ツ星黄紫石 | 1 | 100 |
ホン門七ツ星黄玉 | 1 | ||
ホン門七ツ星紫水晶 | 1 | ||
太極宝石結晶 | 10 |
通常の材料でのホン門七ツ星宝石や太極七ツ星宝石を用いた太極八ツ星用変換式は
12月14日(水)定期メンテナンス時に追加します。
販売期間中、太極八ツ星宝石変換のため、新しく太極七ツ星宝石変換式を追加します。
※販売期間終了後、太極七ツ星宝石変換式は削除されます。
【2022年11月17日(木)午後3時修正】
※期間限定ではなく常設の宝石変換式に変更しました。
変換結果 | 変換材料 | 数量 | 費用(金) |
---|---|---|---|
太極七ツ星宝石(a) | ホン門七ツ星宝石(1) | 1 | 100 |
ホン門七ツ星宝石(2) | 1 | ||
太極宝石結晶 |
【2022年11月17日(木)午後3時修正】
※太極宝石結晶の必要個数を変更しました。
上記変更に関する内容はこちらよりご確認ください