秘功牌と神功牌を覚醒
神秘の精魂販売
キャラクターの能力を上昇させる秘功牌と神功牌をさらに強化できるアイテム神秘の精魂が登場
2021年3月17日(水)定期メンテナンス終了後 ~ 2021年4月14日(水)定期メンテナンス開始前
販売商品
商品名 | 商品内容 | 数量 | 取引 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
神秘の精魂11個パッケ | 神秘の精魂 | 11 | ○ | 16,000龍玉 | |
神秘の精魂55個パッケ | 神秘の精魂 | 55 | ○ | 75,000龍玉 | |
帰魂石 | 55 | ○ | |||
神秘の精魂特別パッケ (アカウントにつき月3回購入制限あり) | 神秘の精魂 | 77 | ○ | 85,000龍玉 | |
帰魂石 | 55 | ○ |
神功牌/秘功牌の伝授
雷の精気、煩悩の精気は、伝説等級以上の神功牌/秘功牌に使用でき「伝授」が可能となります。
変換材料詳細
必要材料 | 必要費用 | 成功確率 | 変換後アイテム |
---|---|---|---|
神秘の精魂 6個 月石 20個 仙丹 20個 | 30金 | 100% | 雷の精気 1個 |
神秘の精魂 7個 月石 75個 仙丹 75個 | 30金 | 100% | 煩悩の精気 1個 |
伝授費用
伝授を利用する際、下記の材料と費用が必要です。(伝授に失敗はありません)
使用アイテム | 必要材料① | 必要材料② | 必要費用 | 付与される能力 |
---|---|---|---|---|
雷の精気 | 仙丹10個 | 帰魂石10個 | 50金 | 功力83~418 攻撃力2~10 |
煩悩の精気 | 仙丹10個 | 帰魂石10個 | 50金 | 功力114~570 攻撃力3~14 |
- ※伝説神功牌を分離すると伝授されていた能力値は削除されます。
神秘の精魂の使用方法
STEP 1 | STEP 2 | STEP 3 |
---|---|---|
強化したい秘功牌を選択し 精錬をクリック |
精錬開始 | 強化成功! |
- ※強化は確率で成功し失敗することもあります。失敗した場合、進化ポイントが積み立てされます。
強化費用
供物 | 材料 | 費用 | |
---|---|---|---|
英雄級秘功牌 | 神秘の精魂1個 | 帰魂石1個 | 10金 |
伝説級秘功牌 | 神秘の精魂5個 | 帰魂石5個 | 50金 |
伝説級秘功牌2 | 神秘の精魂6個 | 帰魂石6個 | 60金 |
伝説級秘功牌3 | 神秘の精魂7個 | 帰魂石7個 | 70金 |
伝説級神功牌 | 神秘の精魂5個 | 帰魂石5個 | 50金 |
伝説級神功牌2 | 神秘の精魂7個 | 帰魂石7個 | 70金 |
覚醒秘功牌・神功牌能力値
覚醒秘功牌
段階 | 英雄 | 伝説 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
抗魔攻撃力 | クリティカル ダメージ | 生命力 | 抗魔攻撃力 | クリティカル ダメージ | 生命力 | |
能力値1 | 5 | 50 | - | 8 | 75 | - |
能力値2 | 8 | 60 | - | 12 | 100 | - |
能力値3 | 11 | 80 | - | 16 | 135 | - |
能力値4 | 15 | 110 | - | 21 | 180 | - |
能力値5 | 19 | 150 | - | 26 | 235 | - |
能力値6 | 24 | 200 | - | 32 | 300 | - |
能力値7 | 29 | 260 | - | 38 | 375 | - |
能力値8 | 36 | 330 | 3,450 | 46 | 460 | 4,620 |
段階 | 伝説2 | 伝説3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
抗魔攻撃力 | クリティカル ダメージ | 生命力 | 抗魔攻撃力 | クリティカル ダメージ | 生命力 | |
能力値1 | 10 | 120 | - | 13 | 175 | - |
能力値2 | 15 | 150 | - | 19 | 215 | - |
能力値3 | 20 | 190 | - | 25 | 265 | - |
能力値4 | 26 | 240 | - | 32 | 325 | - |
能力値5 | 32 | 300 | - | 39 | 395 | - |
能力値6 | 39 | 370 | - | 47 | 475 | - |
能力値7 | 46 | 450 | - | 55 | 565 | - |
能力値8 | 55 | 550 | 5850 | 65 | 685 | 6860 |
神功牌
段階 | 伝説 | 伝説2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
抗魔攻撃力 | クリティカル ダメージ | 生命力 | 抗魔攻撃力 | クリティカル ダメージ | 生命力 | |
能力値1 | 8 | 75 | - | 13 | 175 | - |
能力値2 | 12 | 100 | - | 19 | 215 | - |
能力値3 | 16 | 135 | - | 25 | 265 | - |
能力値4 | 21 | 180 | - | 32 | 325 | - |
能力値5 | 26 | 235 | - | 39 | 395 | - |
能力値6 | 32 | 300 | - | 47 | 475 | - |
能力値7 | 38 | 375 | - | 55 | 565 | - |
能力値8 | 46 | 460 | 4,620 | 65 | 685 | 6,860 |
- ・進化成功時に確率でいずれかの段階に進化します。
- ・進化失敗時に強化材料と費用を消耗します。
- ・進化前の段階より進化成功後に段階が下がることはありません。