販売商品
商品名 | 商品内容 | 数量 | 価格 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
フォッシルの宝箱利用券 3個 | フォッシルの宝箱利用券 | 3 | 1,200龍玉 | - | |
フォッシルの宝箱利用券 11個 | フォッシルの宝箱利用券 | 11 | 4,000龍玉 | - | |
フォッシルの宝箱利用券 110個 | フォッシルの宝箱利用券 | 110 | 40,000龍玉 | - | |
フォッシルの宝箱利用券 (割引) | フォッシルの宝箱利用券 | 5 | 1,400龍玉 | 龍翔会会員専用商品 アカウントにつき1日1回まで購入可能 |
宝探しは全ユーザーがリアルタイムで参加し、自動で抽選が行われるシステムです。
100回の参加回数に達するか、制限時間1分を経過すると自動で抽選が行われ、当選確認できます。
当選報酬の他、幸運報酬、参加報酬も獲得できます。
STEP1
宝探しのオープン時間になると
「宝探し」アイコンが表示されます。
アイコンをクリックすると宝探しページが表示されます。
オープン時間:正午~翌朝02:00:00まで(14時間)
※02:00:01~11:59:59までの間は活性化されません。
STEP2
アイテム情報を確認します。
STEP4
抽選が完了すると当選結果の確認ができます。
STEP3
フォッシルの宝箱利用券を使用し、宝探しに参加します。
(1回参加に当たり利用券1個消費)
1回分の宝探しに当たり最大10回まで
参加可能です。
STEP5
参加報酬タブから参加報酬確認および受け取りができます。
STEP6
当選したアイテムは郵便を通じて受け取れます。
宝探し詳細
当選報酬
順位 | 報酬 | 数量 |
---|---|---|
1 | フォッシルの宝物鋳貨 | 200 |
2 | フォッシルの宝物鋳貨 | 100 |
3 | フォッシルの宝物鋳貨 | 50 |
4 | フォッシルの宝物鋳貨 | 30 |
5~7 | フォッシルの宝物鋳貨 | 20 |
8~10 | フォッシルの宝物鋳貨 | 15 |
11~15 | フォッシルの宝物鋳貨 | 10 |
16~25 | フォッシルの宝物鋳貨 | 7 |
26~40 | フォッシルの宝物鋳貨 | 5 |
41~60 | フォッシルの宝物鋳貨 | 3 |
61~80 | フォッシルの宝物鋳貨 | 2 |
81~100 | フォッシルの宝物鋳貨 | 1 |
幸運報酬
紫色で表示される箇所に当てはまる番号を
所持していると幸運報酬が受け取れます。
所持していると幸運報酬が受け取れます。
人数 | 報酬 | 数量 |
---|---|---|
10 | フォッシルの宝物鋳貨 | 10 |
特別報酬
どれか1つ選ばれる番号を所持していると
特別報酬が受け取れます。
特別報酬が受け取れます。
人数 | 報酬 | 数量 |
---|---|---|
1 | フォッシルの玉手箱 | 1 |
参加報酬
宝探しに参加した回数に応じて参加報酬が受け取れます。
回数 | 報酬 | 数量 |
---|---|---|
50 | 義侠団の迅速ホン門護符 | 1 |
150 | 高級進化石 | 1 |
300 | 義侠団の迅速成長護符 | 1 |
500 | 神秘的なホン門派の成長護符 | 1 |
700 | ホン門五ツ星宝石箱 | 1 |
800 | フォッシルの燃えさかる宝箱 | 3 |
1000 | フォッシルの伝説宝箱 | 3 |
飛龍商工リスト
フォッシルの宝物鋳貨は飛龍商工を通じて
下記アイテムと交換できます。
※2021年2月10日(水)定期メンテナンス開始前まで交換可能
下記アイテムと交換できます。
※2021年2月10日(水)定期メンテナンス開始前まで交換可能
アイテム | 交換数量 | |
---|---|---|
紅空の幻影武器箱 | 120 | |
フォッシルの伝説宝箱 | 150 | |
フォッシルの燃えさかる宝箱 | 100 | |
フォッシルの光る宝箱 | 50 | |
フォッシルの宝箱 | 25 | |
フォッシルの玉手箱 | 60 | |
光る光石箱 | 10 | |
光る輝石箱 | 5 | |
無光財宝箱 | 1 |
フォッシルの玉手箱
使用するとグループ①からいずれか一つのアイテムを
手に入れることができます。
手に入れることができます。
グループ | アイテム名 | 数量 | |
---|---|---|---|
グループ① | フォッシルの伝説宝箱 | 1 | |
フォッシルの燃えさかる宝箱 | 1 | ||
フォッシルの光る宝箱 | 1 | ||
フォッシルの宝箱 | 1 |
紅空の幻影武器
フォッシルの伝説宝箱
固定は確実に獲得でき、グループ①、②、③、④から
それぞれ確率でいずれか一つのアイテムが獲得できます。
それぞれ確率でいずれか一つのアイテムが獲得できます。
グループ | アイテム名 | 数量 | |
---|---|---|---|
固定 | ホン門珠補給品 | 1 | |
ホン門の欠片補給品 | 1 | ||
グループ① | ホン門鋼補給品 | 1 | |
ホン門成長補給品 | 1 | ||
グループ② | ホン門結晶補給品 | 1 | |
霊石30個の束 | 1 | ||
霊丹30個の束 | 1 | ||
月石30個の束 | 1 | ||
仙丹30個の束 | 1 | ||
霊石100個の束 | 1 | ||
霊丹100個の束 | 1 | ||
月石100個の束 | 1 | ||
仙丹100個の束 | 1 | ||
封印された青蛇鱗 | 1 | ||
封印された黄亀鱗 | 1 | ||
封印された赤鮫鱗 | 1 |
グループ | アイテム名 | 数量 | |
---|---|---|---|
グループ③ | 霊石結晶100個の束 | 3 | |
霊丹結晶100個の束 | 3 | ||
月石結晶10個の束 | 5 | ||
仙丹結晶10個の束 | 5 | ||
グループ④ | 10000金 | 1 | |
燃えさかる力王の刻印書 | 1 | ||
封印された真 天光霊珠 | 1 | ||
封印された真 神光霊珠 | 1 | ||
封印された真 閃雷魂核 | 1 | ||
封印された真 瑞光守護石 | 1 | ||
封印された真 新輝星 | 1 | ||
龍護石 | 1 | ||
ホン門五ツ星宝石箱 | 1 | ||
大洋の根源結晶 | 1 | ||
神秘の精魂 | 1 | ||
高級進化石 | 1 | ||
燃えさかる光石箱 | 1 | ||
燃えさかる輝石箱 | 1 | ||
義侠団の迅速成長護符 | 1 | ||
神秘的なホン門派の成長護符 | 1 |
フォッシルの燃えさかる宝箱
グループ①、③、④からはそれぞれ確率でいずれか一つのアイテムが獲得でき、
グループ②からは確率でアイテムを獲得できます。
グループ②からは確率でアイテムを獲得できます。
グループ | アイテム名 | 数量 | |
---|---|---|---|
グループ① | ホン門珠補給品 | 1 | |
ホン門の欠片補給品 | 1 | ||
ホン門鋼補給品 | 1 | ||
ホン門成長補給品 | 1 | ||
グループ② | ホン門結晶補給品 | 1 | |
霊石30個の束 | 1 | ||
霊丹30個の束 | 1 | ||
月石30個の束 | 1 | ||
仙丹30個の束 | 1 | ||
霊石100個の束 | 1 | ||
霊丹100個の束 | 1 | ||
月石100個の束 | 1 | ||
仙丹100個の束 | 1 | ||
封印された青蛇鱗 | 1 | ||
封印された黄亀鱗 | 1 | ||
封印された赤鮫鱗 | 1 | ||
グループ③ | 霊石結晶100個の束 | 1 | |
霊丹結晶100個の束 | 1 | ||
月石結晶10個の束 | 5 | ||
仙丹結晶10個の束 | 5 |
グループ | アイテム名 | 数量 | |
---|---|---|---|
グループ④ | 5000金 | 1 | |
大洋の根源結晶 | 1 | ||
光る力王の刻印書 | 1 | ||
封印された真 天雷霊珠 | 1 | ||
封印された真 風雷霊珠 | 1 | ||
封印された真 天輝魂核 | 1 | ||
封印された真 青天守護石 | 1 | ||
封印された真 雷神星 | 1 | ||
龍護石 | 1 | ||
ホン門五ツ星宝石箱 | 1 | ||
神秘の精魂 | 1 | ||
高級進化石 | 1 | ||
燃えさかる光石箱 | 1 | ||
燃えさかる輝石箱 | 1 | ||
義侠団の迅速成長護符 | 1 | ||
特別なホン門派の成長護符 | 1 |
フォッシルの光る宝箱
グループ①、③からはそれぞれ確率でいずれか一つのアイテムが獲得でき、
グループ②からは確率でアイテムを獲得できます。
グループ②からは確率でアイテムを獲得できます。
グループ | アイテム名 | 数量 | |
---|---|---|---|
グループ① | ホン門珠補給品 | 1 | |
ホン門の欠片補給品 | 1 | ||
ホン門鋼補給品 | 1 | ||
ホン門成長補給品 | 1 | ||
グループ② | 霊石結晶30個の束 | 1 | |
霊丹結晶30個の束 | 1 | ||
月石結晶30個の束 | 1 | ||
仙丹結晶30個の束 | 1 | ||
霊石結晶100個の束 | 1 | ||
霊丹結晶100個の束 | 1 | ||
月石結晶100個の束 | 1 | ||
仙丹結晶100個の束 | 1 | ||
封印された白蛇鱗 | 1 | ||
封印された青蛇鱗 | 1 | ||
封印された黄亀鱗 | 1 | ||
赤鮫鱗 | 1 |
グループ | アイテム名 | 数量 | |
---|---|---|---|
グループ③ | 1000金 | 3 | |
大洋の根源結晶 | 1 | ||
ホン門の刻印書 | 1 | ||
封印された真 明輝霊珠 | 1 | ||
封印された真 光輝霊珠 | 1 | ||
覚醒天輝魂核 | 1 | ||
覚醒青天守護石 | 1 | ||
覚醒雷神星 | 1 | ||
龍護石 | 1 | ||
ホン門四ツ星宝石箱 | 1 | ||
神秘の精魂 | 1 | ||
高級進化石 | 1 | ||
光る光石箱 | 1 | ||
光る輝石箱 | 1 | ||
義侠団の迅速成長護符 | 1 | ||
特別なホン門派の成長護符 | 1 |
フォッシルの宝箱
グループ①からは確率でアイテムを獲得でき、グループ②からは
確率でいずれか一つのアイテムを獲得できます。
確率でいずれか一つのアイテムを獲得できます。
グループ | アイテム名 | 数量 | |
---|---|---|---|
グループ① | ホン門珠補給品 | 1 | |
ホン門の欠片補給品 | 1 | ||
ホン門鋼補給品 | 1 | ||
ホン門成長補給品 | 1 | ||
霊石結晶30個の束 | 1 | ||
霊丹結晶30個の束 | 1 | ||
月石結晶30個の束 | 1 | ||
仙丹結晶30個の束 | 1 |
グループ | アイテム名 | 数量 | |
---|---|---|---|
グループ② | 500金 | 3 | |
ホン門の刻印書 | 1 | ||
白蛇鱗 | 1 | ||
青蛇鱗 | 1 | ||
黄亀鱗 | 1 | ||
赤鮫鱗 | 1 | ||
龍護石 | 1 | ||
ホン門四ツ星宝石箱 | 1 | ||
大洋の根源結晶 | 1 | ||
神秘の精魂 | 1 | ||
進化石 | 1 | ||
高級進化石 | 1 | ||
光る光石箱 | 1 | ||
光る輝石箱 | 1 | ||
義侠団の成長護符 | 1 | ||
平凡なホン門派の成長護符 | 1 |
アイテム説明
アイテム名 | 説明 | 取引属性 |
---|---|---|
フォッシルの宝箱利用券 | イベント専用アイテム 宝探し参加に必要なアイテム
| × |
フォッシルの宝物鋳貨 | イベント専用アイテム 飛龍商工を通じて様々なアイテムと交換可能
| × |
義侠団の迅速成長護符 | Lv60以上使用可能 名声50,000獲得 | × |
義侠団の成長護符 | Lv60以上使用可能 名声1,000獲得 | × |
フォッシルの伝説宝箱 | 開封すると様々なアイテムを獲得可能 | × |
フォッシルの燃えさかる宝箱 | 開封すると様々なアイテムを獲得可能 | × |
フォッシルの光る宝箱 | 開封すると様々なアイテムを獲得可能 | × |
フォッシルの宝箱 | 開封すると様々なアイテムを獲得可能 | × |
フォッシルの玉手箱 | フォッシルの伝説宝箱、フォッシルの燃えさかる宝箱、フォッシルの光る宝箱、フォッシルの宝箱の中からランダムでいずれか一つのアイテムを獲得可能 | × |
紅空の幻影武器箱 | 開封すると自分の職業に合う紅空の幻影武器を獲得可能 | × |
封印された白蛇鱗 | 武器や装身具の成長材料、白蛇鱗を1つ獲得可能 | 〇 |
封印された青蛇鱗 | 武器や装身具の成長材料、青蛇鱗を1つ獲得可能 | 〇 |
封印された黄亀鱗 | 武器や装身具の成長材料、黄亀鱗を1つ獲得可能 | 〇 |
封印された赤鮫鱗 | 武器や装身具の成長材料、赤鮫鱗を1つ獲得可能 | 〇 |
白蛇鱗 | 武器や装身具の成長材料 | × |
青蛇鱗 | 武器や装身具の成長材料 | × |
黄亀鱗 | 武器や装身具の成長材料 | × |
赤鮫鱗 | 武器や装身具の成長材料 | × |
大洋の根源結晶 | 魂核の進化材料、古代星の進化材料 | × |
神秘の精魂 | 覚醒神功牌、覚醒秘功牌の進化材料、古代星の進化材料 | 〇 |
平凡なホン門派の成長護符 | ホン門1~35醒で使用でき10,000のホン門経験値獲得可能 | × |
特別なホン門派の成長護符 | ホン門1~35醒で使用でき1,000,000のホン門経験値獲得可能 | × |
神秘的なホン門派の成長護符 | ホン門1~35醒で使用でき5,000,000のホン門経験値獲得可能 | × |
霊石結晶30、100個の束 | それぞれの数の霊石結晶を獲得可能な束 | × |
霊丹結晶30、100個の束 | それぞれの数の霊丹結晶を獲得可能な束 | × |
月石結晶30、100個の束 | それぞれの数の月石結晶を獲得可能な束 | × |
仙丹結晶30、100個の束 | それぞれの数の仙丹結晶を獲得可能な束 | × |
霊石30、100個の束 | それぞれの数の霊石を獲得可能な束 | 〇 |
霊丹30、100個の束 | それぞれの数の霊丹を獲得可能な束 | 〇 |
月石30、100個の束 | それぞれの数の月石を獲得可能な束 | 〇 |
仙丹30、100個の束 | それぞれの数の仙丹を獲得可能な束 | 〇 |
ホン門珠補給品 | 仙界珠、雪風珠2個、悪太珠3個、太天珠4個、魂輪珠6個から選択していずれか1つを獲得可能 | × |
ホン門の欠片補給品 | 龍殲の欠片、天下の欠片2個、豪天の欠片3個、神獣の欠片4個、空虚の欠片6個から選択していずれか1つを獲得可能 | × |
ホン門鋼補給品 | 雪風鋼、死花鋼2個、太天鋼3個、黒風鋼4個、鳥魔鋼6個から選択していずれか1つを獲得可能 | × |
ホン門成長補給品 | 雪風尽、死花草2個、太天の羽3個、黒風の羽4個、鳥魔の羽6個から選択していずれか1つを獲得可能 | × |
ホン門結晶補給品 | 大地の根源結晶、大洋の根源結晶、守護魂の結晶から選択していずれか1つを獲得可能 | × |
燃えさかる光石箱 | 天、地、人光石箱のうち1種選択でき、開封すると英雄級もしくは伝説級の光石を獲得可能
| × |
燃えさかる輝石箱 | 天、地、人輝石箱のうち1種選択でき、開封すると英雄級の輝石を獲得可能
| × |
光る光石箱 | 天、地、人光石箱のうち1種選択でき、開封すると最上級の光石を獲得可能
| × |
光る輝石箱 | 天、地、人輝石箱のうち1種選択でき、開封すると最上級の輝石を獲得可能
| × |
10,000金 | 商店に販売すると10,000金獲得可能 | × |
5,000金 | 商店に販売すると5,000金獲得可能 | × |
1,000金 | 商店に販売すると1,000金獲得可能 | × |
500金 | 商店に販売すると500金獲得可能 | × |
進化石 | 装備の進化、変換材料 | 〇 |
高級進化石 | 装備の進化、突破材料 | 〇 |
封印された真 天光霊珠 | Lv60以上開封可能、封印を解除すると真 天光霊珠獲得可能 | 〇 |
封印された真 神光霊珠 | Lv60以上開封可能、封印を解除すると真 神光霊珠獲得可能 | 〇 |
封印された真 天雷霊珠 | Lv55以上開封可能、封印を解除すると真 天雷霊珠獲得可能 | 〇 |
封印された真 風雷霊珠 | Lv55以上開封可能、封印を解除すると真 風雷霊珠獲得可能 | 〇 |
封印された真 閃雷魂核 | Lv60以上開封可能、封印を解除すると真 閃雷魂核獲得可能 | 〇 |
封印された真 瑞光守護石 | Lv55以上開封可能、封印を解除すると真 瑞光守護石獲得可能 | 〇 |
封印された真 新輝星 | Lv55以上開封可能、封印を解除すると真 新輝星獲得可能 | 〇 |
封印された真 明輝霊珠 | Lv55以上開封可能、封印を解除すると真 明輝霊珠獲得可能 | 〇 |
封印された真 光輝霊珠 | Lv55以上開封可能、封印を解除すると真 光輝霊珠獲得可能 | 〇 |
封印された真 天輝魂核 | Lv50以上開封可能、封印を解除すると真 天輝魂核獲得可能 | 〇 |
封印された真 青天守護石 | Lv50以上開封可能、封印を解除すると真 青天守護石獲得可能 | 〇 |
封印された真 雷神星 | Lv50以上開封可能、封印を解除すると真 雷神星獲得可能 | 〇 |
覚醒天輝魂核 | 伝説級魂核 | × |
覚醒青天守護石 | 伝説級守護石 | × |
覚醒雷神星 | 伝説級星 | × |
龍護石 | 伝説等級武器の進化材料 | 〇 |
ホン門三ツ星宝石箱 | ホン門三ツ星金剛石、紅玉、紫水晶、黄玉、青玉の中からランダムでいずれか一つを獲得できる箱 | × |
ホン門四ツ星宝石箱 | ホン門四ツ星金剛石、紅玉、紫水晶、黄玉、青玉の中からランダムでいずれか一つを獲得できる箱 | × |
ホン門五ツ星宝石箱 | ホン門五ツ星金剛石、紅玉、紫水晶、黄玉、青玉の中からランダムでいずれか一つを獲得できる箱 | × |
ホン門の刻印書 | ポーラ国の石版の血石の刻印に使用し、上級もしくは最上級の能力値獲得可能 | × |
光る力王の刻印書 | ポーラ国の石版の血石の刻印に使用し、最上級もしくは英雄級の能力値獲得可能 | × |
燃えさかる力王の刻印書 | ポーラ国の石版の血石の刻印に使用し、英雄級もしくは伝説級の能力値獲得可能 | × |
ご注意
- ※購入された商品につきましては利用約款により原則的に払い戻しができかねますので、購入の際はご注意ください。
- ※フォッシルの宝箱利用券の使用期限は2021年1月13日(水)定期メンテナンス開始前までです。