2020年8月12日(水)定期メンテナンス終了後 ~ 2020年10月14日(水)定期メンテナンス開始前
商品名 | 商品内容 | 数量 | 価格 |
---|---|---|---|
高貴な光石箱 | 高貴な光石箱 | 1 | 4,000カイモ |
高貴な輝石箱 | 高貴な輝石箱 | 1 | 2,000カイモ |
高貴な光石特別パッケージ | 高貴な光石箱 | 3 | 10,000カイモ |
高貴な輝石特別パッケージ | 高貴な輝石箱 | 3 | 5,000カイモ |
光輝石パッケージを購入した合計金額に応じて
特別なアイテムをプレゼント!
購入金額 | 特典 |
---|---|
10,000カイモ | 光る義侠団の快速成長護符 2個 |
20,000カイモ | 義侠の輝石箱 1個 |
30,000カイモ | 義侠の光石箱 1個 |
40,000カイモ | 華麗なる天輝石箱/地輝石箱/ 人輝石箱の中から一つ選択 |
50,000カイモ | 華麗なる天光石箱/地光石箱/ 人光石箱の中から一つ選択 |
光輝石は光石と輝石の2種類があり、
装着すると能力値や武功効果が
強化されるアイテムです。
光輝石の装着スロット数は、義侠団の段の上昇にあわせて拡張される。
光輝石と義侠団システムについてはこちら光輝石の等級は最上級から古代まで存在し、古代になるほど高い能力値を発揮します。
古代>覚醒>伝説>英雄>最上
販売期間限定で、
古代光輝石に交換および変換できます。
交換および 変換前 | 交換および 変換材料 | 交換および 変換費用 | 結果 |
---|---|---|---|
覚醒天輝石1種 | 大地の根源30個 大地の根源結晶30個 | 100金 | 古代天輝石1個 |
覚醒地輝石1種 | 古代地輝石1個 | ||
覚醒人輝石1種 | 古代人輝石1個 | ||
覚醒天光石1種 | 古代天光石1個 | ||
覚醒地光石1種 | 古代地光石1個 | ||
覚醒人光石1種 | 古代人光石1個 | ||
古代天輝石1種 | 大地の根源8個 | 20金 | 輝光の天輝石箱1個 |
古代地輝石1種 | 輝光の地輝石箱1個 | ||
古代人輝石1種 | 輝光の人輝石箱1個 | ||
古代天光石1種 | 輝光の天光石箱1個 | ||
古代地光石1種 | 輝光の地光石箱1個 | ||
古代人光石1種 | 輝光の人光石箱1個 |
下記変換式を用いて
覚醒光輝石に変換できます。
変換前 | 変換材料 | 変換費用 | 結果 |
---|---|---|---|
伝説級天輝石2種 | 大地の根源10個 | 100金 | 華麗なる天輝石箱1個 |
伝説級地輝石2種 | 華麗なる地輝石箱1個 | ||
伝説級人輝石2種 | 華麗なる人輝石箱1個 | ||
伝説級天光石2種 | 華麗なる天光石箱1個 | ||
伝説級地光石2種 | 華麗なる地光石箱1個 | ||
伝説級人光石2種 | 華麗なる人光石箱1個 | ||
覚醒天輝石1種 | 大地の根源3個 | 華麗なる天輝石箱1個 | |
覚醒地輝石1種 | 華麗なる地輝石箱1個 | ||
覚醒人輝石1種 | 華麗なる人輝石箱1個 | ||
覚醒天光石1種 | 華麗なる天光石箱1個 | ||
覚醒地光石1種 | 華麗なる地光石箱1個 | ||
覚醒人光石1種 | 華麗なる人光石箱1個 |
項目 | 能力値① | 能力値②(下記の中からランダムで1種の能力値が付与) | セットポイント | 精製ポイント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生命力 | 防御力 | 回復 | クリティカル | 貫通 | 命中 | 抗魔攻撃力 | 追加ダメージ | 戦闘中の再生 | ||||
最上級天輝石 |
| 1,744 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 5 | 6 | 36 | 20 | 10 |
最上級地輝石 |
| 1,245 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 3 | 5 | 26 | ||
最上級人輝石 |
| 1,245 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 3 | 5 | 26 | ||
英雄級天輝石 |
| 2,064 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 6 | 9 | 43 | 40 | 80 |
英雄級地輝石 |
| 1,474 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 4 | 6 | 31 | ||
英雄級人輝石 |
| 1,474 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 4 | 6 | 31 | ||
伝説級天輝石 |
| 2,587 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 8 | 12 | 54 | 80 | 640 |
伝説級地輝石 |
| 1,848 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 6 | 8 | 39 | ||
伝説級人輝石 |
| 1,848 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 6 | 8 | 39 | ||
覚醒天輝石 |
| 2,875 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 9 | 13 | 60 | 120 | 1,280 |
覚醒地輝石 |
| 2,053 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 7 | 9 | 43 | ||
覚醒人輝石 |
| 2,053 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 7 | 9 | 43 | ||
古代天輝石 |
| 3,513 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 11 | 15 | 74 | 160 | 2,560 |
古代地輝石 |
| 2,509 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 9 | 11 | 53 | ||
古代人輝石 |
| 2,509 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 9 | 11 | 53 |
項目 | 攻撃力 | 生命力 | クリティカル ダメージ | 功力 | セット ポイント | 精製 ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
最上級天光石 | 6 | 1,744 | - | - | 20 | 10 |
最上級地光石 | - | 1,245 | 95 | - | ||
最上級人光石 | - | 1,245 | - | 95 | ||
英雄級天光石 | 9 | 2,064 | - | - | 40 | 80 |
英雄級地光石 | - | 1,474 | 113 | - | ||
英雄級人光石 | - | 1,474 | - | 113 | ||
伝説級天光石 | 12 | 2,587 | - | - | 80 | 640 |
伝説級地光石 | - | 1,848 | 142 | - | ||
伝説級人光石 | - | 1,848 | - | 142 | ||
覚醒天光石 | 14 | 2,875 | 110 | - | 120 | 1,280 |
覚醒地光石 | - | 2,053 | 157 | 78 | ||
覚醒人光石 | 3 | 2,053 | - | 157 | ||
古代天光石 | 16 | 3,513 | 135 | 135 | 160 | 2,560 |
古代地光石 | 4 | 2,509 | 193 | 96 | ||
古代人光石 | 4 | 2,509 | 96 | 193 |
各職業別3種の武功からランダムで1種の効果が付与されます。
セット ポイント | 攻撃力 | 生命力 | クリティカル ダメージ | 防御力 | 功力 | クリティカル 防御 | 一定 確率で | 一定確率で 12秒間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吸血 | 攻撃力の○% 追加ダメージ | 抗魔攻撃力増加 | 功力増加 | クリティカル ダメージ増加 | |||||||
20 | 2 | 1,558 | |||||||||
40 | 3 | 3,116 | |||||||||
60 | 5 | 4,672 | |||||||||
80 | 6 | 6,230 | |||||||||
100 | 8 | 7,788 | |||||||||
120 | 10 | 9,344 | |||||||||
140 | 11 | 10,902 | |||||||||
160 | 13 | 12,460 | |||||||||
180 | 15 | 14,018 | |||||||||
200 | 16 | 15,574 | |||||||||
220 | 18 | 17,132 | |||||||||
240 | 19 | 18,690 | 120 | 120 | |||||||
260 | 21 | 20,246 | 130 | 130 | |||||||
280 | 23 | 21,804 | 140 | 140 | |||||||
300 | 24 | 23,362 | 150 | 150 | |||||||
320 | 26 | 24,920 | 160 | 160 | |||||||
340 | 27 | 26,476 | 170 | 170 | |||||||
360 | 29 | 28,034 | 180 | 180 | |||||||
380 | 31 | 29,592 | 190 | 190 | |||||||
400 | 32 | 31,148 | 200 | 200 | |||||||
420 | 34 | 32,706 | 210 | 210 | |||||||
440 | 35 | 34,264 | 220 | 220 | |||||||
460 | 37 | 35,822 | 230 | 230 | |||||||
480 | 39 | 37,378 | 240 | 240 | 240 | 240 | |||||
500 | 39 | 37,862 | 243 | 243 | 243 | 243 | |||||
520 | 40 | 38,344 | 246 | 246 | 246 | 246 | |||||
540 | 40 | 38,826 | 249 | 249 | 249 | 249 | |||||
560 | 41 | 39,310 | 252 | 252 | 252 | 252 | |||||
580 | 41 | 39,792 | 255 | 255 | 255 | 255 | |||||
600 | 42 | 40,276 | 258 | 258 | 258 | 258 | |||||
620 | 42 | 40,758 | 261 | 261 | 261 | 261 | |||||
640 | 43 | 41,240 | 264 | 264 | 264 | 264 | |||||
660 | 43 | 41,724 | 267 | 267 | 267 | 267 | |||||
680 | 44 | 42,206 | 271 | 271 | 271 | 271 | |||||
700 | 44 | 42,690 | 274 | 274 | 274 | 274 | |||||
720 | 45 | 43,172 | 277 | 277 | 277 | 277 | 1,500 | ||||
740 | 45 | 43,654 | 280 | 280 | 280 | 280 | 1,500 | ||||
760 | 46 | 44,138 | 283 | 283 | 283 | 283 | 1,500 | ||||
780 | 46 | 44,620 | 286 | 286 | 286 | 286 | 1,500 | ||||
800 | 47 | 45,104 | 289 | 289 | 289 | 289 | 1,500 | ||||
820 | 47 | 45,586 | 292 | 292 | 292 | 292 | 1,500 | ||||
840 | 48 | 46,068 | 295 | 295 | 295 | 295 | 1,500 | ||||
860 | 48 | 46,552 | 298 | 298 | 298 | 298 | 1,500 | ||||
880 | 49 | 47,034 | 301 | 301 | 301 | 301 | 1,500 | ||||
900 | 49 | 47,518 | 305 | 305 | 305 | 305 | 1,500 | ||||
920 | 50 | 48,000 | 308 | 308 | 308 | 308 | 1,500 | ||||
940 | 50 | 48,482 | 311 | 311 | 311 | 311 | 1,500 | ||||
960 | 51 | 48,966 | 314 | 314 | 314 | 314 | 2,000 | 200% | |||
980 | 51 | 49,332 | 316 | 316 | 316 | 316 | 2,000 | 200% | |||
1,000 | 51 | 49,698 | 319 | 319 | 319 | 319 | 2,000 | 200% | |||
1,020 | 52 | 50,064 | 321 | 321 | 321 | 321 | 2,000 | 200% | |||
1,040 | 52 | 50,430 | 323 | 323 | 323 | 323 | 2,000 | 200% | |||
1,060 | 53 | 50,796 | 326 | 326 | 326 | 326 | 2,000 | 200% | |||
1,080 | 53 | 51,162 | 328 | 328 | 328 | 328 | 2,000 | 200% | |||
1,100 | 53 | 51,528 | 330 | 330 | 330 | 330 | 2,000 | 200% | |||
1,120 | 54 | 51,894 | 333 | 333 | 333 | 333 | 2,000 | 200% | |||
1,140 | 54 | 52,260 | 335 | 335 | 335 | 335 | 2,000 | 200% | |||
1,160 | 55 | 52,626 | 337 | 337 | 337 | 337 | 2,000 | 200% | |||
1,180 | 55 | 52,992 | 340 | 340 | 340 | 340 | 2,000 | 200% | |||
1,200 | 55 | 53,358 | 342 | 342 | 342 | 342 | 2,500 | 250% | 100 | ||
1,220 | 56 | 53,724 | 344 | 344 | 344 | 344 | 2,500 | 250% | 100 | ||
1,240 | 56 | 54,090 | 347 | 347 | 347 | 347 | 2,500 | 250% | 100 | ||
1,260 | 56 | 54,456 | 349 | 349 | 349 | 349 | 2,500 | 250% | 100 | ||
1,280 | 57 | 54,822 | 351 | 351 | 351 | 351 | 2,500 | 250% | 100 | ||
1,300 | 57 | 55,188 | 354 | 354 | 354 | 354 | 2,500 | 250% | 100 | ||
1,320 | 58 | 55,554 | 356 | 356 | 356 | 356 | 2,500 | 250% | 100 | ||
1,340 | 58 | 55,920 | 358 | 358 | 358 | 358 | 2,500 | 250% | 100 | ||
1,360 | 58 | 56,286 | 361 | 361 | 361 | 361 | 2,500 | 250% | 100 | ||
1,380 | 59 | 56,652 | 363 | 363 | 363 | 363 | 2,500 | 250% | 100 | ||
1,400 | 59 | 57,018 | 365 | 365 | 365 | 365 | 2,500 | 250% | 100 | ||
1,420 | 59 | 57,384 | 368 | 368 | 368 | 368 | 2,500 | 250% | 100 | ||
1,440 | 60 | 57,750 | 370 | 370 | 370 | 370 | 3,000 | 300% | 125 | 150 | |
1,460 | 60 | 58,116 | 373 | 373 | 373 | 373 | 3,000 | 300% | 125 | 150 | |
1,480 | 61 | 58,482 | 375 | 375 | 375 | 375 | 3,000 | 300% | 125 | 150 | |
1,500 | 61 | 58,848 | 377 | 377 | 377 | 377 | 3,000 | 300% | 125 | 150 | |
1,520 | 61 | 59,214 | 380 | 380 | 380 | 380 | 3,000 | 300% | 125 | 150 | |
1,540 | 62 | 59,580 | 382 | 382 | 382 | 382 | 3,000 | 300% | 125 | 150 | |
1,560 | 62 | 59,946 | 384 | 384 | 384 | 384 | 3,000 | 300% | 125 | 150 | |
1,580 | 62 | 60,312 | 387 | 387 | 387 | 387 | 3,000 | 300% | 125 | 150 | |
1,600 | 63 | 60,678 | 389 | 389 | 389 | 389 | 3,000 | 300% | 125 | 150 | |
1,620 | 63 | 61,044 | 391 | 391 | 391 | 391 | 3,000 | 300% | 125 | 150 | |
1,640 | 64 | 61,410 | 394 | 394 | 394 | 394 | 3,000 | 300% | 125 | 150 | |
1,660 | 64 | 61,776 | 396 | 396 | 396 | 396 | 3,000 | 300% | 125 | 150 | |
1,680 | 64 | 62,142 | 398 | 398 | 398 | 398 | 3,500 | 350% | 125 | 200 | |
1,700 | 65 | 62,508 | 401 | 401 | 401 | 401 | 3,500 | 350% | 125 | 200 | |
1,720 | 65 | 62,874 | 403 | 403 | 403 | 403 | 3,500 | 350% | 125 | 200 | |
1,740 | 66 | 63,240 | 405 | 405 | 405 | 405 | 3,500 | 350% | 125 | 200 | |
1,760 | 66 | 63,606 | 408 | 408 | 408 | 408 | 3,500 | 350% | 125 | 200 | |
1,780 | 66 | 63,972 | 410 | 410 | 410 | 410 | 3,500 | 350% | 125 | 200 | |
1,800 | 67 | 64,338 | 412 | 412 | 412 | 412 | 3,500 | 350% | 125 | 200 | |
1,820 | 67 | 64,704 | 415 | 415 | 415 | 415 | 3,500 | 350% | 125 | 200 | |
1,840 | 67 | 65,070 | 417 | 417 | 417 | 417 | 3,500 | 350% | 125 | 200 | |
1,860 | 68 | 65,436 | 419 | 419 | 419 | 419 | 3,500 | 350% | 125 | 200 | |
1,880 | 68 | 65,802 | 422 | 422 | 422 | 422 | 3,500 | 350% | 125 | 200 | |
1,900 | 69 | 66,168 | 424 | 424 | 424 | 424 | 3,500 | 350% | 125 | 200 | |
1,920 | 69 | 66,534 | 426 | 426 | 426 | 426 | 4,000 | 400% | 150 | 250 | |
1,940 | 69 | 66,687 | 427 | 427 | 427 | 427 | 4,000 | 400% | 150 | 250 | |
1,960 | 69 | 66,841 | 428 | 428 | 428 | 428 | 4,000 | 400% | 150 | 250 | |
1,980 | 69 | 66,995 | 429 | 429 | 429 | 429 | 4,000 | 400% | 150 | 250 | |
2,000 | 69 | 67,149 | 430 | 430 | 430 | 430 | 4,000 | 400% | 150 | 250 | |
2,020 | 69 | 67,303 | 431 | 431 | 431 | 431 | 4,000 | 400% | 150 | 250 | |
2,040 | 69 | 67,457 | 432 | 432 | 432 | 432 | 4,000 | 400% | 150 | 250 | |
2,060 | 70 | 67,612 | 433 | 433 | 433 | 433 | 4,000 | 400% | 150 | 250 | |
2,080 | 70 | 67,766 | 434 | 434 | 434 | 434 | 4,000 | 400% | 150 | 250 | |
2,100 | 70 | 67,920 | 435 | 435 | 435 | 435 | 4,000 | 400% | 150 | 250 | |
2,120 | 70 | 68,074 | 436 | 436 | 436 | 436 | 4,000 | 400% | 150 | 250 | |
2,140 | 70 | 68,228 | 437 | 437 | 437 | 437 | 4,000 | 400% | 150 | 250 | |
2,160 | 70 | 68,383 | 438 | 438 | 438 | 438 | 4,000 | 400% | 150 | 250 | 100 |
2,180 | 71 | 68,537 | 439 | 439 | 439 | 439 | 4,000 | 400% | 150 | 250 | 100 |
2,200 | 71 | 68,691 | 440 | 440 | 440 | 440 | 4,000 | 400% | 150 | 250 | 100 |
2,220 | 71 | 68,845 | 441 | 441 | 441 | 441 | 4,000 | 400% | 150 | 250 | 100 |
2,240 | 71 | 68,999 | 442 | 442 | 442 | 442 | 4,000 | 400% | 150 | 250 | 100 |
2,260 | 71 | 69,153 | 443 | 443 | 443 | 443 | 4,000 | 400% | 150 | 250 | 100 |
2,280 | 71 | 69,308 | 444 | 444 | 444 | 444 | 4,000 | 400% | 150 | 250 | 100 |
2,300 | 71 | 69,462 | 445 | 445 | 445 | 445 | 4,000 | 400% | 150 | 250 | 100 |
2,320 | 72 | 69,616 | 446 | 446 | 446 | 446 | 4,000 | 400% | 150 | 250 | 100 |
2,340 | 72 | 69,770 | 447 | 447 | 447 | 447 | 4,000 | 400% | 150 | 250 | 100 |
2,360 | 72 | 69,924 | 448 | 448 | 448 | 448 | 4,000 | 400% | 150 | 250 | 100 |
2,380 | 72 | 70,079 | 449 | 449 | 449 | 449 | 4,000 | 400% | 150 | 250 | 100 |
2,400 | 72 | 70,233 | 450 | 450 | 450 | 450 | 4,000 | 400% | 175 | 250 | 150 |
2,420 | 72 | 70,387 | 451 | 451 | 451 | 451 | 4,000 | 400% | 175 | 250 | 150 |
2,440 | 73 | 70,541 | 452 | 452 | 452 | 452 | 4,000 | 400% | 175 | 250 | 150 |
2,460 | 73 | 70,695 | 453 | 453 | 453 | 453 | 4,000 | 400% | 175 | 250 | 150 |
2,480 | 73 | 70,849 | 454 | 454 | 454 | 454 | 4,000 | 400% | 175 | 250 | 150 |
2,500 | 73 | 71,004 | 455 | 455 | 455 | 455 | 4,000 | 400% | 175 | 250 | 150 |
2,520 | 73 | 71,158 | 456 | 456 | 456 | 456 | 4,000 | 400% | 175 | 250 | 150 |
2,540 | 73 | 71,312 | 457 | 457 | 457 | 457 | 4,000 | 400% | 175 | 250 | 150 |
2,560 | 74 | 71,466 | 458 | 458 | 458 | 458 | 4,000 | 400% | 175 | 250 | 150 |
2,580 | 74 | 71,620 | 459 | 459 | 459 | 459 | 4,000 | 400% | 175 | 250 | 150 |
2,600 | 74 | 71,775 | 460 | 460 | 460 | 460 | 4,000 | 400% | 175 | 250 | 150 |
2,620 | 74 | 71,929 | 461 | 461 | 461 | 461 | 4,000 | 400% | 175 | 250 | 150 |
2,640 | 74 | 72,083 | 462 | 462 | 462 | 462 | 4,000 | 400% | 175 | 250 | 200 |
2,660 | 74 | 72,237 | 463 | 463 | 463 | 463 | 4,000 | 400% | 175 | 250 | 200 |
2,680 | 74 | 72,391 | 464 | 464 | 464 | 464 | 4,000 | 400% | 175 | 250 | 200 |
2,700 | 75 | 72,546 | 465 | 465 | 465 | 465 | 4,000 | 400% | 175 | 250 | 200 |
2,720 | 75 | 72,700 | 466 | 466 | 466 | 466 | 4,000 | 400% | 175 | 250 | 200 |
2,740 | 75 | 72,854 | 467 | 467 | 467 | 467 | 4,000 | 400% | 175 | 250 | 200 |
2,760 | 75 | 73,008 | 468 | 468 | 468 | 468 | 4,000 | 400% | 175 | 250 | 200 |
2,780 | 75 | 73,162 | 468 | 468 | 468 | 468 | 4,000 | 400% | 175 | 250 | 200 |
2,800 | 75 | 73,316 | 469 | 469 | 469 | 469 | 4,000 | 400% | 175 | 250 | 200 |
2,820 | 76 | 73,471 | 470 | 470 | 470 | 470 | 4,000 | 400% | 175 | 250 | 200 |
2,840 | 76 | 73,625 | 471 | 471 | 471 | 471 | 4,000 | 400% | 175 | 250 | 200 |
2,860 | 76 | 73,779 | 472 | 472 | 472 | 472 | 4,000 | 400% | 175 | 250 | 200 |
2,880 | 76 | 73,933 | 473 | 473 | 473 | 473 | 4,000 | 400% | 200 | 250 | 250 |
名称 | 詳細 | 取引 属性 |
---|---|---|
義侠の輝石箱 | 天、地、人輝石箱のうち1種選択でき、開封すると伝説級の輝石を獲得可能
|
× |
義侠の光石箱 | 天、地、人光石箱のうち1種選択でき、開封すると伝説級の光石を獲得可能
|
× |
華麗なる天/地/人輝石箱 | 開封するとそれぞれの属性に合う覚醒輝石を獲得可能
|
× |
華麗なる天/地/人光石箱 | 開封するとそれぞれの属性に合う覚醒光石を獲得可能
|
× |
光る義侠団の快速成長護符 | 義侠団の段を成長させる名声を500,000獲得 | × |
高貴な輝石箱 | 天、地、人輝石箱のうち1種選択でき、開封すると伝説級の輝石を獲得可能
|
× |
高貴な光石箱 | 天、地、人光石箱のうち1種選択でき、開封すると伝説級または古代等級の光石を獲得可能
|
× |
輝光の天/地/人輝石箱 | 開封すると古代等級の天/地/人輝石を獲得可能
|
× |
輝光の天/地/人光石箱 | 開封すると古代等級の天/地/人光石を獲得可能
|
× |