守護宝石と守護魂でキャラクターを強化しよう!
守護石強化パッケージ
販売期間 2020年4月22日(水)定期メンテナンス終了後~2020年5月20日(水)定期メンテナンス開始前まで
「守護宝石」はすべての段階の守護石に装着でき、各宝石に付いた能力値が付与されます。
- ※守護宝石を装着するには宝石スロットの追加が必要です。
商品名 | 価格 | |
---|---|---|
![]() | ホン門守護宝石箱 1個 確率で四ツ星/三ツ星/八角/七角守護宝石箱のうち一つ獲得可能 | 2,000 |
![]() | ホン門守護宝石箱 5個 確率で四ツ星/三ツ星/八角/七角守護宝石箱のうち一つ獲得可能 | 9,000 |
華麗なる守護宝石パッケ | 価格 | |
---|---|---|
![]() | ホン門守護宝石箱 1個 確率で四ツ星/三ツ星/八角/七角守護宝石箱のうち一つ獲得可能 | 2,000 ※1アカウントにつき3回までの購入制限があります。 |
![]() | 伝説宝石槌 20個 伝説等級武器の宝石スロットを追加、 守護石の宝石スロットを追加 |
守護宝石特別パッケ | 価格 | |
---|---|---|
![]() | ホン門守護宝石箱 6個 確率で四ツ星/三ツ星/八角/七角守護宝石箱のうち一つ獲得可能 | 10,000 ※1アカウントにつき3回までの購入制限があります。 |
![]() | 守護宝石結晶 5個 上位の守護宝石への変換材料。取引可能 |
守護宝石結晶パッケ | 価格 | |
---|---|---|
![]() | 守護宝石結晶 5個 上位の守護宝石への変換材料。取引可能 | 600 |
![]() | 未知の結晶 5個 宝石変換材料。アカウント専用 |
ホン門守護宝石箱を開封すると
確率で四ツ星/三ツ星/八角/七角守護宝石箱の中からいずれか一つを獲得できます。
それぞれの箱から出現するアイテムは下記内容をご確認ください。
商品名 | 詳細 | |
---|---|---|
![]() | 四ツ星守護宝石箱 | 守護四ツ星金剛玉、守護四ツ星黒曜玉(功力)、守護四ツ星黒曜玉(状態異常ダメージ)、守護四ツ星柘榴玉(クリティカルダメージ)、守護四ツ星柘榴玉(クリティカル防御)よりランダムでいずれか一つのアイテムが獲得できます。 |
![]() | 三ツ星守護宝石箱 | 守護三ツ星金剛玉、守護三ツ星黒曜玉(功力)、守護三ツ星黒曜玉(状態異常ダメージ)、守護三ツ星柘榴玉(クリティカルダメージ)、守護三ツ星柘榴玉(クリティカル防御)よりランダムでいずれか一つのアイテムが獲得できます。 |
![]() | 八角守護宝石箱 | 守護八角金剛玉、守護八角黒曜玉(功力)、守護八角黒曜玉(状態異常ダメージ)、守護八角柘榴玉(クリティカルダメージ)、守護八角柘榴玉(クリティカル防御)よりランダムでいずれか一つのアイテムが獲得できます。 |
![]() | 七角守護宝石箱 | 守護七角金剛玉、守護七角黒曜玉(功力)、守護七角黒曜玉(状態異常ダメージ)、守護七角柘榴玉(クリティカルダメージ)、守護七角柘榴玉(クリティカル防御)よりランダムでいずれか一つのアイテムが獲得できます。 |
アイテム | 能力值說明 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 功力 | 状態異常 ダメージ | クリティカル ダメージ | クリティカル 防御 | ||
![]() | 守護七角金剛玉 | 56 | - | - | - | - |
![]() | 守護八角金剛玉 | 62 | - | - | - | - |
![]() | 守護三ツ星金剛玉 | 74 | - | - | - | - |
![]() | 守護四ツ星金剛玉 | 87 | - | - | - | - |
![]() | 守護七角黒曜玉(功力) | 20 | 225 | - | - | - |
![]() | 守護八角黒曜玉(功力) | 25 | 280 | - | - | - |
![]() | 守護三ツ星黒曜玉(功力) | 32 | 335 | - | - | - |
![]() | 守護四ツ星黒曜玉(功力) | 40 | 390 | - | - | - |
![]() | 守護七角黒曜玉(状態異常ダメージ) | 20 | - | 225 | - | - |
![]() | 守護八角黒曜玉(状態異常ダメージ) | 25 | - | 280 | - | - |
![]() | 守護三ツ星黒曜玉(状態異常ダメージ) | 32 | - | 335 | - | - |
![]() | 守護四ツ星黒曜玉(状態異常ダメージ) | 40 | - | 390 | - | - |
![]() | 守護七角柘榴玉(クリティカルダメージ) | 20 | - | - | 225 | - |
![]() | 守護八角柘榴玉(クリティカルダメージ) | 25 | - | - | 280 | - |
![]() | 守護三ツ星柘榴玉(クリティカルダメージ) | 32 | - | - | 335 | - |
![]() | 守護四ツ星柘榴玉(クリティカルダメージ) | 40 | - | - | 390 | - |
![]() | 守護七角柘榴玉(クリティカル防御) | 20 | - | - | - | 225 |
![]() | 守護八角柘榴玉(クリティカル防御) | 25 | - | - | - | 280 |
![]() | 守護三ツ星柘榴玉(クリティカル防御) | 32 | - | - | - | 335 |
![]() | 守護四ツ星柘榴玉(クリティカル防御) | 40 | - | - | - | 390 |
守護宝石のスロット追加
武器と同様、スロット追加には伝説宝石槌と費用がかかります。
スロット1個目 | スロット2個目 | スロット3個目 |
---|---|---|
伝説宝石槌5個+5金90銀 | 伝説宝石槌15個+8金90銀 | 伝説宝石槌45個+13金30銀 |
上位守護宝石に変換
必要材料① | 必要材料② | 必要費用 |
---|---|---|
七角守護宝石 2個 | 守護宝石結晶10個+華麗なる気30個 | 100金![]() |
八角守護宝石 2個 | 守護宝石結晶30個+華麗なる気50個 | 150金![]() |
三ツ星守護宝石 2個 | 守護宝石結晶50個+華麗なる気70個 | 200金![]() |
変換後アイテム |
---|
八角守護宝石 |
三ツ星守護宝石 |
四ツ星守護宝石 |
- ※必要材料①は、同色・同一オプションの宝石同士でないと変換できません。