秘功牌と神功牌を覚醒
神秘の精魂販売
キャラクターの能力を上昇させる秘功牌と神功牌をさらに強化できるアイテム神秘の精魂が登場
2020年3月4日(水)定期メンテナンス終了後 ~ 2020年3月25日(水)定期メンテナンス開始前
販売商品
商品名 | 商品内容 | 数量 | 取引 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
神秘の精魂11個パッケ | 神秘の精魂 | 11 | ○ | 16,000龍玉 | |
神秘の精魂55個パッケ | 神秘の精魂 | 55 | ○ | 75,000龍玉 | |
帰魂石 | 55 | ○ |
購入特典
条件 | 特典アイテム | 数量 | |
---|---|---|---|
神秘の精魂55個パッケ購入 | 法機坊原石 | 1 | |
月石 | 50 | ||
仙丹 | 50 |
- ※特典は神秘の精魂55個パッケ購入ごとにアカウントにつき最大3回まで付与されます。
法機坊原石
極限の法機坊原石
プレゼントは下記日程で保有クーポンにお届けします。
記録対象期間 | プレゼント日 | |
---|---|---|
2020年3月4日(水)定期メンテナンス終了後~ | 2020年3月11日(水) 定期メンテナンス開始時 | 3月13日(金) |
2020年3月18日(水) 定期メンテナンス開始時 | 3月19日(木) | |
2020年3月25日(水) 定期メンテナンス開始時 | 3月27日(金) |
神功牌/秘功牌の伝授
雷鳴の精気、雷の精気は、伝説等級以上の神功牌/秘功牌に使用でき「伝授」が可能となります。
変換材料詳細
必要材料 | 必要費用 | 成功確率 | 変換後アイテム |
---|---|---|---|
神秘の精魂 5個 月石 10個 仙丹 10個 | 30金 | 100% | 雷鳴の精気 1個 |
神秘の精魂 6個 月石 20個 仙丹 20個 | 30金 | 100% | 雷の精気 1個 |
伝授費用
伝授を利用する際、下記の材料と費用が必要です。(伝授に失敗はありません)
使用アイテム | 必要材料① | 必要材料② | 必要費用 | 付与される能力 |
---|---|---|---|---|
雷鳴の精気 | 仙丹10個 | 帰魂石10個 | 50金 | 功力66~330 クリティカル44~220 |
雷の精気 | 仙丹10個 | 帰魂石10個 | 50金 | 功力83~418 攻撃力2~10 |
- ※伝説神功牌を分離すると伝授されていた能力値は削除されます。
神秘の精魂の使用方法
STEP 1 | STEP 2 | STEP 3 |
---|---|---|
強化したい秘功牌を選択し 精錬をクリック |
精錬開始 | 強化成功! |
- ※強化は確率で成功し失敗することもあります。失敗した場合、進化ポイントが積み立てされます。
強化費用
供物 | 材料 | 費用 | |
---|---|---|---|
英雄級秘功牌 | 神秘の精魂1個 | 帰魂石1個 | 10金 |
伝説級秘功牌 | 神秘の精魂5個 | 帰魂石5個 | 50金 |
伝説級秘功牌2 | 神秘の精魂6個 | 帰魂石6個 | 60金 |
伝説級神功牌 | 神秘の精魂5個 | 帰魂石5個 | 50金 |
覚醒秘功牌・神功牌能力値
覚醒秘功牌
段階 | 英雄 | 伝説 | 伝説2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗魔 攻撃力 | クリティカル ダメージ | 生命力 | 抗魔 攻撃力 | クリティカル ダメージ | 生命力 | 抗魔 攻撃力 | クリティカル ダメージ | 生命力 | |
能力値1 | 5 | 50 | - | 8 | 75 | - | 10 | 120 | - |
能力値2 | 8 | 60 | - | 12 | 100 | - | 15 | 150 | - |
能力値3 | 11 | 80 | - | 16 | 135 | - | 20 | 190 | - |
能力値4 | 15 | 110 | - | 21 | 180 | - | 26 | 240 | - |
能力値5 | 19 | 150 | - | 26 | 235 | - | 32 | 300 | - |
能力値6 | 24 | 200 | - | 32 | 300 | - | 39 | 370 | - |
能力値7 | 29 | 260 | - | 38 | 375 | - | 46 | 450 | - |
能力値8 | 36 | 330 | 3,450 | 46 | 460 | 4,620 | 55 | 550 | 5850 |
神功牌
段階 | 伝説 | ||
---|---|---|---|
抗魔攻撃力 | クリティカル ダメージ | 生命力 | |
能力値1 | 8 | 75 | - |
能力値2 | 12 | 100 | - |
能力値3 | 16 | 135 | - |
能力値4 | 21 | 180 | - |
能力値5 | 26 | 235 | - |
能力値6 | 32 | 300 | - |
能力値7 | 38 | 375 | - |
能力値8 | 46 | 460 | 4,620 |
- ・進化成功時に確率でいずれかの段階に進化します。
- ・進化失敗時に強化材料と費用を消耗します。
- ・進化前の段階より進化成功後に段階が下がることはありません。