| 曜日 | クエスト名 | 獲得個数 | 天命魂 獲得個数 | 
|---|
                                
                                
                                    | 水 | 咲き始める黒い花 | 2 | 2 | 
|---|
                                    | 海蛇補給基地に潜入 | 2 | 
                                    | 吹き荒れる極寒 | 2 | 
                                    | 災いの源 | 1 | 
                                    | 木 | 暴動鎮圧 | 2 | 2 | 
|---|
                                    | 鮮血の鮫港襲撃 | 2 | 
                                    | 黒天柱が呼び出した魔族 | 2 | 
                                    | 闇の根幹 | 1 | 
                                    | 金 | 鉄頭の持ち主 | 2 | 2 | 
|---|
                                    | 長い長い話 | 2 | 
                                    | 復活の祭壇 | 2 | 
                                    | 衝角団の魂 | 1 | 
                                    | 土 | 暴動鎮圧 | 2 | 2 | 
|---|
                                    | 堕落した霊獣 | 2 | 
                                    | 王女を救え | 2 | 
                                    | 闇の根幹 | 1 | 
                                    | 日 | 終わらない悲劇 | 2 | 2 | 
|---|
                                    | 復活の祭壇 | 2 | 
                                    | 悪夢の再臨を防げ | 2 | 
                                    | 黒天柱が呼び出した魔族 | 1 | 
                                    | 月 | 暴動鎮圧 | 2 | 2 | 
|---|
                                    | 王女を救え | 2 | 
                                    | 不敗の緑魔賊 | 2 | 
                                    | 悲嘆の雪獄宮 | 1 | 
                                    | 火 | 作戦名「ボクマ救出」! | 2 | 2 | 
|---|
                                    | 凶暴な魔族 | 2 | 
                                    | 長い長い話 | 2 | 
                                    | 悪夢の再臨を防げ | 1 | 
                                
                            
                         
                    
                    
                        
                            
                            
                            
                                
                                    
                                        | ダンジョン | クエスト名 | 獲得個数 | 
|---|
                                    
                                    
                                        | 氷倉庫 | 侵食された青龍鬼 | 1 | 
|---|
                                        | 正体不明の実体 | 1 | 
                                        | 浮遊祭壇 | 浮遊祭壇 | 1 | 
|---|
                                        | 武神の塔 | 入神のための深化修練 | 1 | 
|---|
                                    
                                
                             
                            
                        
                        
                            
                            
                            
                                
                                    
                                        | ダンジョン名 | 対象敵キャラクター | 獲得個数 | 
|---|
                                    
                                    
                                        | 復活の祭壇 | 邪魔皇后 | 1 | 
|---|
                                        | 雪人の洞窟 | 灯籠雪人 | 1 | 
|---|
                                        | 鬼門館 | 蝎魔王 | 1 | 
|---|
                                        | 氷倉庫 | 青龍鬼 | 1 | 
|---|
                                        | 浮遊祭壇 | ジン・ヴァレル | 1 | 
|---|
                                        | 分裂の迷宮 | ペール・イド | 1 | 
|---|
                                        | 悲嘆の雪獄宮 | 修羅王 | 1 | 
|---|
                                        | 武神の塔 14階 | ドングリドン | 1 | 
|---|
                                        | 武神の塔 15階 | ユクソン | 1 | 
|---|
                                        | 激戦の黒影林 | 暗黒大聖バウ | 1 | 
|---|
                                        | 沈黙の海賊船 | タイカンの抜け殻 | 1 | 
|---|
                                        | 忘却の墓 | 暴走大聖 | 1 | 
|---|
                                    
                                
                             
                        
                     
                
                
                    
                    
                    
                        
                            
                                | 文字名称 | 獲得個数 | 
|---|
                            
                            
                                | ランダム | 全種類(天、命、之、一、刻) | 1セット | 
|---|
                                | 天 | 1 | 
                                | 命 | 1 | 
                                | 之 | 1 | 
                                | 一 | 1 | 
                                | 刻 | 1 | 
                            
                        
                        
                     
                
                
                
                    
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    | 獲得グループ | 獲得可能アイテム | 個数 | 取引 | 
|---|
                                
                                
                                    | 確定獲得アイテム | 天命節記念鋳貨 | 2 | ✕ | 
|---|
                                    | 幸運の秘薬 | 1 | ✕ | 
                                    | 平凡なホン門派の成長護符 | 1 – 2 | ✕ | 
                                    | ランダム獲得アイテム | ホン門派の友情 | 1 | ✕ | 
|---|
                                    | ホン門派の薬膳名工の豚汁 | 1 | ✕ | 
                                    | 天命節記念鋳貨 | 5 | ✕ | 
                                    | 勇士の気 | 1 | ✕ | 
                                    | ナル石版 | 1 | ✕ | 
                                    | ホン門武魂 | 1 | ✕ | 
                                    | ホン門宝玉 | 1 | ✕ | 
                                    | 天命衣 夢 | 1 | ✕ | 
                                
                            
                         
                    
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    | 獲得グループ | 獲得可能アイテム | 個数 | 取引 | 
|---|
                                
                                
                                    | 確定獲得アイテム | 天命節記念鋳貨 | 2 | ✕ | 
|---|
                                    | 霊石10個の束 | 1 | 使用後 ◯ | 
                                    | 幸運の秘薬 | 1 | ✕ | 
                                    | 平凡なホン門派の成長護符(1万経験値) | 1 – 2 | ✕ | 
                                    | ランダム獲得アイテム | 凍てついた毒針 | 1 | ◯ | 
|---|
                                    | 月石 | 1 | ◯ | 
                                    | ホン門派の友情 | 1 | ✕ | 
                                    | ホン門派の薬膳名工の豚汁 | 1 | ✕ | 
                                    | 優秀なホン門成長護符(10万経験値) | 1 | ✕ | 
                                    | 天命節記念鋳貨 | 5 | ✕ | 
                                    | 勇士の気 | 1 | ✕ | 
                                    | ナル石版 | 1 | ✕ | 
                                    | ホン門武魂 | 1 | ✕ | 
                                    | ホン門宝玉 | 1 | ✕ | 
                                    | 凍てついた毒針 10個の束 | 1 | 使用後 ◯ | 
                                    | 月石 10個の束 | 1 | 使用後 ◯ | 
                                    | 封印された悲嘆の花 | 1 | ◯ | 
                                    | 白青高級進化石 | 1 | ◯ | 
                                    | 天命衣 夢 | 1 | ✕ | 
                                
                            
                         
                    
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | アイテム | 必要鋳貨 | 
|---|
                                    
                                    
                                        | 天命衣 夢 | 60 | 
|---|
                                        | 天命衣 希 | 50 | 
|---|
                                        | 希望 | 50 | 
|---|
                                        | 優秀なホン門派の成長護符(10万経験値) | 25 | 
|---|
                                        | ナル石版 | 20 | 
|---|
                                        | ホン門派の友情 | 5 | 
|---|
                                    
                                
                             
                            
                                
                                    
                                        | アイテム | 必要鋳貨 | 
|---|
                                    
                                    
                                        | ホン門派の薬膳名工の豚汁 | 5 | 
|---|
                                        | 平凡なホン門派の成長護符(1万経験値) | 5 | 
|---|
                                        | ホン門武魂 | 5 | 
|---|
                                        | ホン門宝玉 | 5 | 
|---|
                                        | ナル国の銀貨 | 3 | 
|---|
                                        | 幸運の秘薬 | 1 | 
|---|