「より多くの敵対種族を倒して、戦功をあげよ!!」
天族・魔族 種族間の闘争はますます苛烈になりつつある。あくなき闘いの先に待ち受けるのは、栄光ある未来か、闇に沈む運命か…。
己が自身の名誉と威信にかけて、敵対種族を圧倒する華々しい戦果をあげよ。 そして、我が種族に栄光ある勝利をもたらすのだ。
イベント期間中、キャラクターごとに敵対種族の討伐数ランキングを作成。ランキング順位に合わせた報酬を獲得できます。
なお、ランキングは「個人部門」「種族部門」「レギオン部門」の3部門で構成されています。
イベント実施期間:2015年11月18日(水)定期メンテナンス後 ~ 2015年12月16日(水)定期メンテナンス前
週間ランキング 集計期間 / 結果発表
集計期間 | 結果発表(報酬付与) |
1週目 | 11月18日(水)定期メンテナンス後 ~ 11月25日(水)定期メンテナンス前 | 12月2日(水)日中 |
【1週目ランキング】
天族 個人部門
順位 | キャラクター名 | レギオン名 | クラス | 討伐数 |
1 | ゆかりん | KG | キュア | 300 |
2 | ヤオくん | Velvet | キュア | 257 |
3 | カムラ | Velvet | スペル | 214 |
4 | oメイプルo | KG | ソード | 156 |
5 | 紗南 | Velvet | スピリット | 144 |
6 | shesty | Velvet | シャドウ | 139 |
7 | Umeume | Velvet | ソード | 108 |
8 | チュワワン | Hypnos | シールド | 84 |
9 | ギアウイング | Reunion | ボウ | 76 |
10 | LeAnn | Hypnos | スピリット | 64 |
11 | ガチガチ君 | NULL | シールド | 62 |
12 | ばにぃ | Reunion | シャドウ | 58 |
13 | ぷりま | やぶへび | キュア | 56 |
14 | アルテッツァ | neven | チャント | 56 |
15 | 羽鳥 | neven | ボウ | 50 |
16 | Ashuna | Mirage | シャドウ | 50 |
17 | nanoco | neven | キュア | 48 |
18 | Gilgamesh | Chalice | ボウ | 39 |
19 | 前田慶次 | やぶへび | ソード | 31 |
20 | なるほどね | ほむほむ | キュア | 31 |
21 | ZiGZaG | NULL | シールド | 27 |
22 | たちわかれ | SetA | キュア | 24 |
23 | oHARUo | NULL | ボウ | 18 |
24 | Mira | Reunion | チャント | 14 |
25 | 静香 | マスカレード | チャント | 12 |
26 | ロボニャン | Velvet | ソード | 12 |
27 | Killy | NULL | ボウ | 10 |
28 | remix | Reunion | シャドウ | 9 |
29 | ピヨリーナ四号 | やぶへび | チャント | 9 |
30 | 便利キャラ | NULL | スピリット | 9 |
31 | ルチル | ふむふむ | チャント | 7 |
32 | みみchan | Velvet | キュア | 7 |
33 | Santa | Reunion | ソード | 7 |
34 | ふりぃ | neven | キュア | 5 |
35 | Eren | TwoSideUp | シャドウ | 5 |
36 | パッセンハイム | ガレット獅子団領国 | キュア | 2 |
37 | ひめたん | ノアの方舟 | ボウ | 1 |
38 | ポセ | かんぱに・ガールズ | シャドウ | 1 |
39 | ミラクルF吉田 | neven | シールド | 1 |
魔族 個人部門
順位 | キャラクター名 | レギオン名 | クラス | 討伐数 |
1 | Blade | Arsenal | シャドウ | 149 |
2 | ふろっしゅ | Eris | シャドウ | 144 |
3 | スニフキナナ | ももんが | ソード | 133 |
4 | cogux | Arsenal | ボウ | 133 |
5 | シュレン | NULL | ボウ | 126 |
6 | りじー | Eris | キュア | 123 |
7 | dinos | 魔族の力を証明せよ | シールド | 113 |
8 | 柚葉月 | Eris | キュア | 108 |
9 | ququ | Eris | スピリット | 100 |
10 | はるとめん | Eris | チャント | 98 |
11 | ちっせ | Arsenal | キュア | 95 |
12 | なお | Eris | ボウ | 95 |
13 | SAC | Arsenal | キュア | 92 |
14 | BlackOnyx | Eris | ソード | 86 |
15 | zxcvbn | Eris | シールド | 84 |
16 | あすかちゃん | 男塾 | ソード | 79 |
17 | メノたろう | もふxもふ | ソード | 72 |
18 | albaclaw | Eris | スペル | 71 |
19 | まなら | PEEKABOO | キュア | 65 |
20 | クリーミィ山田 | Arsenal | シャドウ | 61 |
21 | エミヤ | 秘密結社ごあ | シャドウ | 55 |
22 | レオ | たまご舎 | ソード | 54 |
23 | ユキコちゃん | たまご舎 | キュア | 51 |
24 | スペルウィング | 魔族の力を証明せよ | スピリット | 48 |
25 | 剣桃太郎 | 男塾 | ソード | 38 |
26 | ピラルク | 男塾 | キュア | 38 |
27 | まかろん | 男塾 | チャント | 30 |
28 | 羽玖 | Eris | チャント | 25 |
29 | 絶影 | Eris | ボウ | 24 |
30 | vendetta | Eris | スピリット | 23 |
31 | GKちゃん | NULL | チャント | 22 |
32 | atus | しぃまぁたぁ | チャント | 22 |
33 | yusan | Eris | チャント | 20 |
34 | いの様 | PEEKABOO | スペル | 17 |
35 | zin | しぃまぁたぁ | シャドウ | 12 |
36 | お子様ランチ | CABARET | ソード | 12 |
37 | ぽて吉 | CABARET | キュア | 12 |
38 | ビストリアン | CABARET | スペル | 11 |
39 | FatBoy | Eris | ソード | 10 |
40 | なびくろ | CABARET | シールド | 10 |
41 | みにくろわっさん | CABARET | ボウ | 10 |
42 | EyesOnMe | Arsenal | スピリット | 10 |
43 | パイ | 男塾 | スピリット | 6 |
44 | ぴこりーの | Eris | チャント | 6 |
45 | hirobuta | NULL | キュア | 6 |
46 | 抹茶ラテ | Eris | シャドウ | 5 |
47 | あめあめこ | Eris | スピリット | 4 |
48 | ムテキング | 男塾 | シールド | 4 |
49 | 花魁 | ももんが | シールド | 3 |
50 | fumisan | 男塾 | スペル | 3 |
レギオン部門
順位 | レギオン名 | 種族 | 討伐数 |
1 | Eris | 魔 | 1039 |
2 | Velvet | 天 | 894 |
3 | Arsenal | 魔 | 540 |
4 | KG | 天 | 456 |
5 | 男塾 | 魔 | 199 |
6 | Reunion | 天 | 164 |
7 | 魔族の力を証明せよ | 魔 | 162 |
8 | neven | 天 | 160 |
9 | Hypnos | 天 | 148 |
10 | ももんが | 魔 | 141 |
|
2週目 | 11月25日(水)定期メンテナンス後 ~ 12月2日(水)定期メンテナンス前 | 12月9日(水)日中 |
【2週目ランキング】
天族 個人部門
順位 | キャラクター名 | クラス | レギオン名 | 討伐数 |
1 | たちわかれ | キュア | SetA | 249 |
2 | 静香 | チャント | マスカレード | 172 |
3 | magenta | スピリット | マスカレード | 160 |
4 | 黒十 | ソード | Hypnos | 131 |
5 | LeAnn | スピリット | Hypnos | 103 |
6 | ルシア | シールド | NULL | 76 |
7 | ぷりま | キュア | やぶへび | 50 |
8 | なるほどね | キュア | ほむほむ | 35 |
9 | ガチガチ君 | シールド | NULL | 31 |
10 | カムラ | スペル | Velvet | 28 |
11 | ヤオくん | キュア | Velvet | 26 |
12 | ルチル | チャント | ふむふむ | 20 |
13 | ファンネリア | スペル | NULL | 17 |
14 | ゆかりん | キュア | KG | 12 |
15 | シュン子 | シャドウ | マスカレード | 8 |
16 | シタン | シャドウ | Canopus | 7 |
17 | 便利キャラ | スピリット | NULL | 7 |
18 | 紗南 | スピリット | Velvet | 7 |
19 | oメイプルo | ソード | KG | 5 |
20 | 大人のくすり | スペル | Canopus | 5 |
21 | Ashuna | シャドウ | Mirage | 4 |
22 | Jigpara | ボウ | Velvet | 2 |
23 | パッセンハイム | キュア | ガレット獅子団領国 | 2 |
24 | Eco | シールド | Velvet | 2 |
25 | Irisviel | キュア | Chalice | 2 |
26 | ぱむ | キュア | NULL | 2 |
27 | プッチ | スピリット | NULL | 1 |
28 | 兎っ子 | チャント | neven | 1 |
29 | RedSoiL | ボウ | NULL | 1 |
30 | ばにぃ | シャドウ | Reunion | 1 |
31 | ピヨリーナ四号 | チャント | やぶへび | 1 |
魔族 個人部門
順位 | キャラクター名 | クラス | レギオン名 | 討伐数 |
1 | atus | チャント | しぃまぁたぁ | 65 |
2 | zin | シャドウ | しぃまぁたぁ | 49 |
3 | エクソシスト | スペル | Eris | 38 |
4 | なお | ボウ | Eris | 37 |
5 | ふろっしゅ | シャドウ | Eris | 33 |
6 | ququ | スピリット | Eris | 18 |
7 | ぽて吉 | キュア | CABARET | 10 |
8 | なびくろ | シールド | CABARET | 10 |
9 | 柚葉月 | キュア | Eris | 9 |
10 | スニフキナナ | ソード | ももんが | 8 |
11 | エミヤ | シャドウ | 秘密結社ごあ | 8 |
12 | ピラルク | キュア | 男塾 | 8 |
13 | ぴぐれっと | チャント | ももんが | 7 |
14 | 花魁 | シールド | ももんが | 7 |
15 | お子様ランチ | ソード | CABARET | 7 |
16 | みにくろわっさん | ボウ | CABARET | 7 |
17 | さくらんぼ | キュア | しぃまぁたぁ | 6 |
18 | 上弦の月 | キュア | NULL | 3 |
19 | 紅茶ラテ | キュア | Eris | 3 |
20 | mono | チャント | Eris | 3 |
21 | 運命 | キュア | NULL | 2 |
22 | 石魔 | キュア | NULL | 2 |
23 | 方舟 | キュア | NULL | 2 |
24 | ちゅたにあ | キュア | LuckPole | 2 |
25 | vendetta | スピリット | Eris | 2 |
26 | ユーシィ | キュア | ももんが | 2 |
27 | ぼんじゅーるMAX | ボウ | DeathRow | 2 |
28 | ぱんくちゃん | ボウ | 魔族の力を証明せよ | 1 |
29 | ちょしちゃん | ボウ | Eris | 1 |
30 | カムパネルラ | ソード | LuckPole | 1 |
31 | ジュウザ | キュア | NULL | 1 |
レギオン部門
順位 | レギオン名 | 種族 | 討伐数 |
1 | マスカレード | 天 | 340 |
2 | SetA | 天 | 249 |
3 | Hypnos | 天 | 239 |
4 | Eris | 魔 | 146 |
5 | しぃまぁたぁ | 魔 | 120 |
6 | Velvet | 天 | 66 |
7 | やぶへび | 天 | 51 |
8 | ほむほむ | 天 | 35 |
9 | CABARET | 魔 | 34 |
10 | ももんが | 魔 | 24 |
|
3週目 | 12月2日(水)定期メンテナンス後 ~ 12月9日(水)定期メンテナンス前 | 12月16日(水)日中 |
【3週目ランキング】
天族 個人部門
順位 | キャラクター名 | クラス | レギオン名 | 討伐数 |
1 | たちわかれ | キュア | SetA | 187 |
2 | 静香 | チャント | マスカレード | 144 |
3 | チュワワン | シールド | Hypnos | 124 |
4 | LeAnn | スピリット | Hypnos | 118 |
5 | 黒十 | ソード | Hypnos | 109 |
6 | ロボニャン | ソード | Velvet | 51 |
7 | ルシア | シールド | NULL | 48 |
8 | ザイト | ソード | Hypnos | 34 |
9 | 羽鳥 | ボウ | neven | 16 |
10 | ふりぃ | キュア | neven | 14 |
11 | アンターク | スペル | ふむふむ | 12 |
12 | nanoco | キュア | neven | 12 |
13 | みみchan | キュア | Velvet | 11 |
14 | ミユ | スピリット | neven | 10 |
15 | ガチガチ君 | シールド | NULL | 8 |
16 | マジカルたるるーと | スペル | neven | 7 |
17 | ぷりま | キュア | やぶへび | 6 |
18 | ビアンキ | ソード | neven | 4 |
19 | 雪歌 | キュア | NULL | 3 |
20 | Tear | チャント | やぶへび | 3 |
21 | なのこ | チャント | neven | 3 |
22 | ファンネリア | スペル | NULL | 2 |
23 | LOVE愛 | キュア | NULL | 2 |
24 | アレキサンドライト | キュア | ふむふむ | 2 |
25 | ミラクルF吉田 | シールド | neven | 2 |
26 | 便利キャラ | スピリット | NULL | 2 |
27 | たは | キュア | NULL | 1 |
28 | アイボン | キュア | neven | 1 |
29 | 天鷹 | キュア | NULL | 1 |
30 | 母夜叉 | キュア | NULL | 1 |
31 | ティアモ | ボウ | neven | 1 |
32 | 夜桜散 | ソード | neven | 1 |
33 | けだもの | シャドウ | neven | 1 |
34 | ひめたん | ボウ | ノアの方舟 | 1 |
35 | ガウル | スペル | ガレット獅子団領国 | 1 |
36 | HERMES | キュア | Reunion | 1 |
37 | 龍の魔 | キュア | NULL | 1 |
魔族 個人部門
順位 | キャラクター名 | クラス | レギオン名 | 討伐数 |
1 | エミヤ | シャドウ | しぃまぁたぁ | 370 |
2 | atus | チャント | しぃまぁたぁ | 163 |
3 | エクソシスト | スペル | Eris | 149 |
4 | ふろっしゅ | シャドウ | Eris | 71 |
5 | vendetta | スピリット | Eris | 61 |
6 | なお | ボウ | Eris | 57 |
7 | ぱんくちゃん | ボウ | 魔族の力を証明せよ | 32 |
8 | ピラルク | キュア | 男塾 | 29 |
9 | ムテキング | シールド | 男塾 | 26 |
10 | りぜ | ソード | 男塾 | 22 |
11 | ミスティア | チャント | Eris | 20 |
12 | あすかちゃん | ソード | 男塾 | 11 |
13 | アソパソマソ | チャント | Eris | 11 |
14 | あめあめこ | スピリット | Eris | 10 |
15 | Blade | シャドウ | Arsenal | 3 |
16 | ジュウザ | キュア | NULL | 3 |
17 | fumisan | スペル | 男塾 | 3 |
18 | 糖質ゼロ | キュア | NULL | 2 |
19 | コーディ・プロット | ボウ | NULL | 2 |
20 | メフィストフェレス | スペル | Eris | 1 |
21 | ちっせ | キュア | Eris | 1 |
22 | albaclaw | スペル | Eris | 1 |
23 | サボ | シャドウ | Dの意志を継ぐ者 | 1 |
24 | Lavienrose | スペル | LuckPole | 1 |
25 | ちゅたにあ | キュア | LuckPole | 1 |
26 | カムパネルラ | ソード | LuckPole | 1 |
レギオン部門
順位 | レギオン名 | 種族 | 討伐数 |
1 | しぃまぁたぁ | 魔 | 533 |
2 | Hypnos | 天 | 389 |
3 | Eris | 魔 | 387 |
4 | SetA | 天 | 187 |
5 | マスカレード | 天 | 144 |
6 | 男塾 | 魔 | 91 |
7 | neven | 天 | 72 |
8 | Velvet | 天 | 62 |
9 | 魔族の力を証明せよ | 魔 | 32 |
10 | ふむふむ | 天 | 14 |
|
4週目 | 12月9日(水)定期メンテナンス後 ~ 12月16日(水)定期メンテナンス前 | 12月24日(木)日中 |
【4週目ランキング】
天族 個人部門
順位 | キャラクター名 | クラス | レギオン名 | 討伐数 |
1 | 静香 | チャント | マスカレード | 332 |
2 | たちわかれ | キュア | SetA | 318 |
3 | ガチガチ君 | シールド | NULL | 251 |
4 | みみchan | キュア | Velvet | 221 |
5 | ぷりま | キュア | やぶへび | 190 |
6 | ルシア | シールド | neven | 167 |
7 | チュワワン | シールド | Hypnos | 164 |
8 | ロボニャン | ソード | Velvet | 132 |
9 | veinz | キュア | NULL | 126 |
10 | ばにぃ | シャドウ | Reunion | 125 |
11 | 兎っ子 | チャント | neven | 119 |
12 | nanoco | キュア | neven | 118 |
13 | のーとちゃん | キュア | neven | 118 |
14 | Umeume | ソード | Velvet | 117 |
15 | アイボン | キュア | neven | 117 |
16 | 羽鳥 | ボウ | neven | 116 |
17 | 散ル散ル | キュア | neven | 116 |
18 | ミユ | スピリット | neven | 116 |
19 | なのこ | チャント | neven | 115 |
20 | アルテッツァ | チャント | neven | 112 |
21 | ザイト | ソード | Hypnos | 112 |
22 | 夜桜散 | ソード | neven | 111 |
23 | おぼっちゃまくん | ソード | neven | 110 |
24 | アンターク | スペル | ふむふむ | 110 |
25 | なるほどね | キュア | ほむほむ | 108 |
26 | Gilgamesh | ボウ | Chalice | 108 |
27 | ファンネリア | スペル | NULL | 106 |
28 | 兎神 | ソード | neven | 106 |
29 | LeAnn | スピリット | Hypnos | 106 |
30 | 十三月 | スピリット | neven | 106 |
31 | 便利キャラ | スピリット | NULL | 105 |
32 | まりっか | チャント | のぎ天 | 104 |
33 | ビアンキ | ソード | neven | 103 |
34 | ぷにょ | キュア | きらきらキラー | 84 |
35 | マジカルたるるーと | スペル | neven | 84 |
36 | xひたぎx | キュア | NULL | 82 |
37 | APRECIA | チャント | NULL | 79 |
38 | Sherry | ボウ | Mirage | 76 |
39 | 黒十 | ソード | Hypnos | 47 |
40 | 前田慶次 | ソード | やぶへび | 38 |
41 | ピヨリーナ四号 | チャント | やぶへび | 23 |
42 | ばぶりー | ソード | NULL | 16 |
43 | ZiGZaG | シールド | NULL | 9 |
44 | アレキサンドライト | キュア | ふむふむ | 7 |
45 | ナナエル | キュア | かんぱに・ガールズ | 6 |
46 | プッチ | スピリット | MammaMia | 2 |
47 | レオパルド | ソード | MammaMia | 2 |
48 | ダイス | ボウ | NULL | 1 |
魔族 個人部門
順位 | キャラクター名 | クラス | レギオン名 | 討伐数 |
1 | もちょ | キュア | Eris | 253 |
2 | シュレン | ボウ | NULL | 235 |
3 | ふろっしゅ | シャドウ | Eris | 234 |
4 | BlackOnyx | ソード | Eris | 228 |
5 | レオ | ソード | Eris | 216 |
6 | エミヤ | シャドウ | しぃまぁたぁ | 197 |
7 | ちょしちゃん | ボウ | Eris | 196 |
8 | atus | チャント | しぃまぁたぁ | 180 |
9 | vendetta | スピリット | Eris | 167 |
10 | ぼんじゅーるMAX | ボウ | Eris | 143 |
11 | なお | ボウ | Eris | 137 |
12 | 絶影 | ボウ | Eris | 133 |
13 | エクソシスト | スペル | Eris | 133 |
14 | ユキコちゃん | キュア | Eris | 129 |
15 | ミスティア | チャント | Eris | 127 |
16 | ちゅたにあ | キュア | LuckPole | 122 |
17 | albaclaw | スペル | Eris | 121 |
18 | mono | チャント | Eris | 120 |
19 | りぜ | ソード | 男塾 | 119 |
20 | Gluttony | ボウ | Eris | 118 |
21 | あすかちゃん | ソード | 男塾 | 118 |
22 | 諸葛亮 | キュア | Eris | 117 |
23 | カムパネルラ | ソード | LuckPole | 116 |
24 | Lavienrose | スペル | LuckPole | 114 |
25 | 紅茶ラテ | キュア | Eris | 108 |
26 | 不死のゾッド | シールド | Eris | 107 |
27 | さくらんぼ | キュア | しぃまぁたぁ | 101 |
28 | ネコブラック | チャント | ネコレンジャー | 98 |
29 | cogux | ボウ | Arsenal | 93 |
30 | 羽玖 | チャント | Eris | 81 |
31 | アソパソマソ | チャント | Eris | 78 |
32 | ラフィス | ボウ | Eris | 59 |
33 | ネコホワイト | キュア | ネコレンジャー | 29 |
34 | りこるん | ソード | NULL | 23 |
35 | あめあめこ | スピリット | Eris | 13 |
36 | ピラルク | キュア | 男塾 | 13 |
37 | とんぷぅー | スペル | PEEKABOO | 12 |
38 | まかろん | チャント | 男塾 | 12 |
39 | だいまじん | ソード | 夜の営みは開幕げいる | 10 |
40 | ちょっチャン | ボウ | PEEKABOO | 5 |
41 | 鬼ひげ | ソード | 男塾 | 5 |
42 | まなら | キュア | PEEKABOO | 1 |
43 | くっく | キュア | NULL | 1 |
レギオン部門
順位 | レギオン名 | 種族 | 討伐数 |
1 | Eris | 魔 | 3044 |
2 | neven | 天 | 1834 |
3 | しぃまぁたぁ | 魔 | 478 |
4 | Velvet | 天 | 470 |
5 | Hypnos | 天 | 432 |
6 | LuckPole | 魔 | 352 |
7 | マスカレード | 天 | 332 |
8 | SetA | 天 | 318 |
9 | 男塾 | 魔 | 267 |
10 | やぶへび | 天 | 251 |
|
総合ランキング 集計期間 / 結果発表
集計期間 | 結果発表(報酬付与) |
11月18日(水)定期メンテナンス後 ~ 12月16日(水)定期メンテナンス前 | 12月24日(木)日中 |
【総合ランキング】
個人部門
順位 | キャラクター名 | 種族 | クラス | 討伐数 |
1 | たちわかれ | 天 | キュア | 778 |
2 | 静香 | 天 | チャント | 660 |
3 | エミヤ | 魔 | シャドウ | 630 |
4 | ふろっしゅ | 魔 | シャドウ | 482 |
5 | atus | 魔 | チャント | 430 |
6 | LeAnn | 天 | スピリット | 391 |
7 | チュワワン | 天 | シールド | 372 |
8 | シュレン | 魔 | ボウ | 361 |
9 | ガチガチ君 | 天 | シールド | 352 |
10 | なお | 魔 | ボウ | 326 |
11 | エクソシスト | 魔 | スペル | 322 |
12 | BlackOnyx | 魔 | ソード | 314 |
13 | ゆかりん | 天 | キュア | 312 |
14 | ぷりま | 天 | キュア | 302 |
15 | ルシア | 天 | シールド | 291 |
16 | 黒十 | 天 | ソード | 287 |
17 | ヤオくん | 天 | キュア | 283 |
18 | レオ | 魔 | ソード | 270 |
19 | vendetta | 魔 | スピリット | 253 |
20 | もちょ | 魔 | キュア | 253 |
21 | カムラ | 天 | スペル | 242 |
22 | みみchan | 天 | キュア | 239 |
23 | cogux | 魔 | ボウ | 226 |
24 | Umeume | 天 | ソード | 225 |
25 | あすかちゃん | 魔 | ソード | 208 |
26 | ちょしちゃん | 魔 | ボウ | 197 |
27 | ロボニャン | 天 | ソード | 195 |
28 | albaclaw | 魔 | スペル | 193 |
29 | ばにぃ | 天 | シャドウ | 184 |
30 | 羽鳥 | 天 | ボウ | 182 |
31 | ユキコちゃん | 魔 | キュア | 180 |
32 | nanoco | 天 | キュア | 178 |
33 | なるほどね | 天 | キュア | 174 |
34 | アルテッツァ | 天 | チャント | 168 |
35 | oメイプルo | 天 | ソード | 161 |
36 | magenta | 天 | スピリット | 160 |
37 | 絶影 | 魔 | ボウ | 157 |
38 | Blade | 魔 | シャドウ | 152 |
39 | 紗南 | 天 | スピリット | 151 |
40 | ミスティア | 魔 | チャント | 149 |
41 | Gilgamesh | 天 | ボウ | 147 |
42 | ザイト | 天 | ソード | 146 |
43 | ぼんじゅーるMAX | 魔 | ボウ | 145 |
44 | スニフキナナ | 魔 | ソード | 141 |
45 | りぜ | 魔 | ソード | 141 |
46 | shesty | 天 | シャドウ | 139 |
47 | ちゅたにあ | 魔 | キュア | 127 |
48 | ミユ | 天 | スピリット | 126 |
49 | veinz | 天 | キュア | 126 |
50 | ファンネリア | 天 | スペル | 125 |
51 | mono | 魔 | チャント | 124 |
52 | りじー | 魔 | キュア | 123 |
53 | 便利キャラ | 天 | スピリット | 123 |
54 | アンターク | 天 | スペル | 122 |
55 | 兎っ子 | 天 | チャント | 120 |
56 | のーとちゃん | 天 | キュア | 118 |
57 | なのこ | 天 | チャント | 118 |
58 | Gluttony | 魔 | ボウ | 118 |
59 | アイボン | 天 | キュア | 118 |
60 | カムパネルラ | 魔 | ソード | 118 |
61 | ququ | 魔 | スピリット | 118 |
62 | 諸葛亮 | 魔 | キュア | 117 |
63 | 柚葉月 | 魔 | キュア | 117 |
64 | 散ル散ル | 天 | キュア | 116 |
65 | Lavienrose | 魔 | スペル | 115 |
66 | dinos | 魔 | シールド | 113 |
67 | 夜桜散 | 天 | ソード | 112 |
68 | 紅茶ラテ | 魔 | キュア | 112 |
69 | おぼっちゃまくん | 天 | ソード | 110 |
70 | ビアンキ | 天 | ソード | 107 |
71 | 不死のゾッド | 魔 | シールド | 107 |
72 | さくらんぼ | 魔 | キュア | 107 |
73 | 十三月 | 天 | スピリット | 106 |
74 | 羽玖 | 魔 | チャント | 106 |
75 | 兎神 | 天 | ソード | 106 |
76 | まりっか | 天 | チャント | 104 |
77 | ネコブラック | 魔 | チャント | 98 |
78 | はるとめん | 魔 | チャント | 98 |
79 | ちっせ | 魔 | キュア | 96 |
80 | SAC | 魔 | キュア | 92 |
81 | マジカルたるるーと | 天 | スペル | 91 |
82 | アソパソマソ | 魔 | チャント | 89 |
83 | ピラルク | 魔 | キュア | 88 |
84 | zxcvbn | 魔 | シールド | 84 |
85 | ぷにょ | 天 | キュア | 84 |
86 | xひたぎx | 天 | キュア | 82 |
87 | APRECIA | 天 | チャント | 79 |
88 | Sherry | 天 | ボウ | 76 |
89 | ギアウイング | 天 | ボウ | 76 |
90 | メノたろう | 魔 | ソード | 72 |
91 | 前田慶次 | 天 | ソード | 69 |
92 | まなら | 魔 | キュア | 66 |
93 | クリーミィ山田 | 魔 | シャドウ | 61 |
94 | zin | 魔 | シャドウ | 61 |
95 | ラフィス | 魔 | ボウ | 59 |
96 | Ashuna | 天 | シャドウ | 54 |
97 | スペルウィング | 魔 | スピリット | 48 |
98 | まかろん | 魔 | チャント | 42 |
99 | 剣桃太郎 | 魔 | ソード | 38 |
100 | ZiGZaG | 天 | シールド | 36 |
レギオン部門
順位 | レギオン名 | 種族 | 討伐数 |
1 | Eris | 魔 | 4616 |
2 | neven | 天 | 2067 |
3 | Velvet | 天 | 1492 |
4 | Hypnos | 天 | 1208 |
5 | しぃまぁたぁ | 魔 | 1170 |
6 | マスカレード | 天 | 828 |
7 | SetA | 天 | 778 |
8 | Arsenal | 魔 | 636 |
9 | 男塾 | 魔 | 565 |
10 | KG | 天 | 473 |
|
【個人】での敵対種族討伐数を集計し、順位に応じた報酬を受け取れます。
▼週間
順位 | 報酬内容 |
1位 | 最上級 古代の王冠 10個 (拠点交換:64,000AP/深層交換:96,000AP) |
2位 | 最上級 古代の王冠 7個 (拠点交換:44,800AP/深層交換:67,200AP) |
3位 | 最上級 古代の王冠 5個 (拠点交換:32,000AP/深層交換:48,000AP) |
4~30位 | 最上級 古代の王冠 3個 (拠点交換:19,200AP/深層交換:28,800AP) |
31位~50位 | 最上級 古代の王冠 1個 (拠点交換:6,400AP分/深層交換:9,600AP分) |
※【個人】週間ランキングは、「種族別(天/魔)」で、個別に集計されます。[報酬対象総数:100名(50×2)]
※【個人】総合ランキングは、「種族混合」で集計されます。[報酬対象総数:30名]
※ランキングは、こちらのページで更新&公開します。ランキング表では[キャラクター名][キャラクタークラス][所属レギオン名][討伐数]などが表示されますので、予めご了承ください。
※LV40以上のキャラクターのみ、イベント参加対象となります。
※総合ランキングは週間ランキングデータ(4週分)の合算データとなります。従いまして、集計基準や除外項目などは週間ランキング規定にすべて準拠します。
※報酬アイテムはイベント期間終了後、該当キャラクターを所持するアカウント宛てに、クーポン形式で支給されます。
※「要塞戦」開催時間は、集計から除外されます。対象となる曜日・時間帯は下記表の通りです。
集計除外時間
【種族】での敵対種族討伐数を集計し、順位に応じた報酬を受け取れます。
▼週間
報酬獲得条件 | 報酬内容 |
自種族の討伐数合計が、敵対種族より多かった |
改良された生命の秘薬 200個 / 改良された精神の秘薬 200個 / 改良された風の秘薬 200個 / 改良された回復の秘薬 100個 / 回復の結晶 50個 |
自種族の討伐数合計が、敵対種族より少なかった |
改良された生命の秘薬 100個 / 改良された精神の秘薬 100個 / 改良された風の秘薬 100個 / 改良された回復の秘薬 100個 / 回復の結晶 50個 / 改良された衝撃緩和スクロール 100個 |
※LV40以上のキャラクターで、イベント参加者全員が報酬の対象となります。
※【種族】部門の総合ランキング(勝敗)報酬はありません。
※イベント参加者とは、「該当週に敵対種族討伐数が1回以上」あるキャラクターが対象となります。
※実際の報酬配布例は以下を参考にしてください。
例)週間討伐数合計が、「天族:1,000名 / 魔族:700名」だった ⇒ 天族側の参加者全員に「消耗品 5種(生命・精神・風・回復の秘薬・回復の結晶)」が配布されます。
【レギオン】所属メンバーの敵対種族伐数を合算・集計し、順位に応じた報酬を受け取れます。※LV40以上のレギオン員のみ対象
▼週間
順位 | 報酬内容 |
1位 | 金の功績勲章 10個 |
2位 | 金の功績勲章 7個 |
3位 | 金の功績勲章 5個 |
4~10位 | 金の功績勲章 3個 |
▼総合(イベント期間内総合ランキング)
順位 | 報酬内容 |
1位 |  |
レギオン員に「アトレイアくじ(ブロンズ)」:5個 |
2位 |  |
レギオン員に「アトレイアくじ(ブロンズ)」:4個 |
3位 |  |
レギオン員に「アトレイアくじ(ブロンズ)」:3個 |
4~10位 |  |
レギオン員に「アトレイアくじ(ブロンズ)」:2個 |
※【レギオン】週間ランキング・総合ランキングは、いずれも「種族混合」で、集計されます。[報酬対象総数:上位10レギオンのレギオン員]
※ランキングは、こちらのページで更新を行います。ランキング表では[キャラクター名][キャラクタークラス][所属レギオン名][討伐数]などが表示されますので、予めご了承ください。
※レギオン部門の集計は、所属レギオン員が敵対種族を討伐した「キル数の合計値」で競います。
※レギオン部門の報酬は、同アカウント内の複数のキャラクターが、同一レギオンに所属していた場合、1キャラクター分のみが報酬対象となります。
※イベント期間中、レギオンの離脱や加入があった場合は、週間ランキングの集計締切日に所属していたレギオンにポイントが加算されます。
※総合ランキングは、週間ランキング(4週分)の合算データとなりますが、イベント終了時(12/16定期メンテ前)に所属していないレギオン員は、報酬対象から除外されます。
※LV40以上のキャラクターのみ、イベント参加対象となります。
※各順位の報酬アイテムは、イベント期間終了後、所属するレギオン員のキャラクターを所持するアカウント宛てにクーポンが付与されます。
