名誉と栄誉を求めるディーヴァたちよ!ドレドギオンに集え!
決戦!ドレドギオン
2015年8月12日~8月26日
「激戦の地 ドレドギオンを制するのは誰ぞ!!」
アビスの帝王として君臨するドレドギオン。破壊と死の象徴「ドレドギオン」を陥落させることは天族・魔族共通の目的だ。
故にドレドギオンを制する者は、アトレイアの真の覇者と言えよう。
今こそ、敵対種族と龍族を圧倒し、己が覇をアトレイア中に知らしめよ!
結果発表
順位 | キャラクター名 | クラス | 獲得スコア |
---|---|---|---|
1 | oメイプルo | ソード | 485 |
2 | カムラ | スペル | 475 |
3 | クリア | ソード | 395 |
4 | ザイト | ソード | 390 |
5 | Santa | ソード | 260 |
6 | ヤオくん | キュア | 230 |
7 | 紗南 | スピリット | 150 |
8 | しろめで | ソード | 135 |
9 | Mira | チャント | 135 |
10 | まるちゅ | シールド | 130 |
11 | Umeume | ソード | 120 |
12 | ギアウイング | ボウ | 115 |
13 | 黒十 | ソード | 115 |
14 | Sylphide | チャント | 100 |
15 | Killy | ボウ | 90 |
16 | ゆかりん | キュア | 85 |
17 | 大人のくすり | スペル | 75 |
18 | きせちん | ソード | 75 |
19 | ロボニャン | ソード | 70 |
20 | ガチガチ君 | シールド | 70 |
21 | Lipelia | ソード | 70 |
22 | チュワワン | シールド | 70 |
23 | ぱくたん | ソード | 65 |
24 | LaVista | スピリット | 60 |
25 | 静香 | チャント | 60 |
26 | 魔族絶対殺すマン | シャドウ | 50 |
27 | RacheL | シャドウ | 50 |
28 | ANTY | ソード | 50 |
29 | プレネール | シャドウ | 50 |
30 | Sherry | ボウ | 40 |
31 | SUGARbomb | シールド | 40 |
32 | shesty | シャドウ | 40 |
33 | シタン | シャドウ | 40 |
34 | ジエル | キュア | 30 |
35 | カカ | ボウ | 30 |
36 | RedSoiL | ボウ | 30 |
37 | BaDLucK | ボウ | 30 |
38 | acro | ソード | 30 |
39 | みんみん | ソード | 30 |
40 | カイジ | シャドウ | 30 |
41 | おうじょ | キュア | 20 |
42 | お鬼ちゃん | シャドウ | 20 |
43 | エリイ | チャント | 20 |
44 | まぁう | キュア | 10 |
45 | くれあ | ソード | 10 |
46 | すぴすたいる | スピリット | 10 |
47 | くみりー | キュア | 10 |
48 | Oo翼oO | ソード | 10 |
49 | ミティナ | キュア | 10 |
50 | 元帥 | シールド | 10 |
順位 | キャラクター名 | クラス | 討伐数 |
---|---|---|---|
1 | 夜空 | ソード | 510 |
2 | Blade | シャドウ | 480 |
3 | ゆらめくもの | ボウ | 335 |
4 | あすかちゃん | ソード | 320 |
5 | atus | チャント | 295 |
6 | とりてぃ | ボウ | 290 |
7 | Liam | キュア | 280 |
8 | りべらるぅ | ソード | 275 |
9 | メノたろう | ソード | 260 |
10 | cogux | ボウ | 255 |
11 | スニフキナナ | ソード | 240 |
12 | Pile | ソード | 235 |
13 | ふろっしゅ | シャドウ | 230 |
14 | みぃち | キュア | 220 |
15 | スペルウィング | スピリット | 220 |
16 | お子様ランチ | ソード | 215 |
17 | 雷ちん | ソード | 210 |
18 | 魔王シーラ | ソード | 205 |
19 | アカマナフ | ソード | 190 |
20 | なび | ソード | 180 |
21 | ふぇーがん | ボウ | 175 |
22 | zizi | ソード | 165 |
23 | Cthulhu | シールド | 160 |
24 | EyesOnMe | スピリット | 150 |
25 | ちの | シールド | 145 |
26 | みんと | キュア | 140 |
27 | さてー | シールド | 140 |
28 | クリーミィ山田 | シャドウ | 140 |
29 | 白夜叉 | キュア | 130 |
30 | dinos | シールド | 130 |
31 | ばななん | スペル | 130 |
32 | ムテキング | シールド | 125 |
33 | ディアン | チャント | 120 |
34 | 安倍川餅 | ボウ | 115 |
35 | プルトニウム悠木 | キュア | 110 |
36 | ミスティア | チャント | 110 |
37 | ququ | スピリット | 110 |
38 | ベリオル | ソード | 105 |
39 | ハゲちゃんマン | ボウ | 105 |
40 | りじー | キュア | 100 |
41 | いも男爵 | スピリット | 100 |
42 | 湯さん | キュア | 95 |
43 | こくらん | シャドウ | 95 |
44 | ピラルク | キュア | 90 |
45 | すももちゃん | チャント | 90 |
46 | モザイク | チャント | 90 |
47 | チョコバット | チャント | 85 |
48 | リンネア | スピリット | 80 |
49 | はたさん | ボウ | 80 |
50 | 雷覇 | ソード | 80 |
イベント内容
イベント期間中「激戦地 ドレドギオン」に行き、敵対討伐数や獲得スコアでポイントを競い、順位に合わせて報酬を獲得できます。
イベント内容
イベント期間 2015年8月12日(水)定期メンテナンス後 ~ 2015年8月26日(水)定期メンテナンス前
報酬と順位について
「激戦地 ドレドギオン」の戦績に合わせ順位が決定し、報酬を取得できます。
▲エターナル シヴァリー コマンド ウォーホース
成績順位 | 報酬 |
---|---|
1位 | エターナル シヴァリー コマンド ウォーホース 1個 (移動速度 13.0 / 飛行速度 16.0 / トレード不可) |
最上級 古代の王冠 10個 | |
金の功績勲章 100個 | |
2位~10位 | 最上級 古代の王冠 5個 |
金の功績勲章 50個 | |
11位~20位 | 最上級 古代の王冠 3個 |
銀の功績勲章 30個 | |
21位~30位 | 最上級 古代の王冠 1個 |
銀の功績勲章 20個 | |
31位~50位 | 銀の功績勲章 10個 |
- 順位は2015年9月2日(水)定期メンテナンス後に、このイベントページにて発表いたします。(キャラクター名、キャラクタークラスが表示されます。)
- 報酬アイテムは、イベント期間終了後、該当プレイヤーへクーポンにて支給されます。
- ランキングは天族、魔族別に集計します。報酬対象者は合計100名です。(天族50/魔族50)
- アイテムクーポン支給日:2015年9月2日(水)定期メンテナンス後随時
- 報酬アイテムは、すべてトレード不可です。
- 同順位のキャラクターが複数人となった場合、抽選で順位が決定されます。
- 報酬アイテムは1アカウントあたり、1キャラクター分のみ対象となります。同アカウント内の複数のキャラクターがランキング入りした場合、上位キャラクターのみランキング対象となります。
スコア集計方法(配点)について
期間中に獲得したスコアに応じて、以下の配点が設定されています。
すべて入場1回あたりの配点となり、イベント集計は期間中に獲得した「①獲得スコア + ②敵対PCキル数」の累積ポイントでランキングを競います。
①獲得スコア
クリア時の獲得スコア | 得られるポイント |
---|---|
2,000点以上 | 30pt |
1,500点以上 | 20pt |
1,000点以上 | 10pt |
②敵対PCキル数
敵対PCキル数 | 得られるポイント |
---|---|
50体以上 | 30pt |
40~49体以上 | 25pt |
30~39体以上 | 20pt |
20~29体以上 | 15pt |
10~19体以上 | 10pt |
【例】
■期間中のドレドギオン入場 1回目
①クリア時の獲得スコア:1,800点⇒《20pt》
②敵対PCキル数:31体⇒《20pt》
■期間中のドレドギオン入場 2回目
①クリア時の獲得スコア:800点⇒《0pt》
②敵対PCキル数:11体⇒《10pt》
⇒ 獲得(累積)スコア:50ポイント
※発表する集計値は、記録されたゲームデータより抽出・算出します。
集計値に対するお問い合わせには、お答えできかねますのでご了承ください。