最強装備
最強PvE装備コールド ブルー フレイム装備
コールド ブルー フレイム装備は[伝説]グレードと[究極]グレードが存在する。
当然上位の[究極]グレードが最も優れたPvE装備となる。
入手方法はラクルムのインスタンスダンジョンの「恨みのマナカルナ」と「プロメトゥーン工房」の最後のボスからのドロップだ。
コールド ブルー フレイム武器
武器は恨みのマナカルナの最終ボスとなるベリトラを討伐する事でドロップ。
究極グレードは非常にレアとなるので、攻略が安定した後でも手に入れるのは苦労するだろう。
コールド ブルー フレイム防具&アクセサリー
プレート
レザー
ローブ
チェーン
防具とアクセサリーは恨みのマナカルナとプロメトゥーン工房の最終ボスを討伐する事でドロップ。
こちらも究極グレードは非常にレアとなるので、攻略が安定した後でも手に入れるのは苦労するだろう。
コールド ブルー フレイム フェザー
- フェザーも恨みのマナカルナの最終ボスとなるベリトラを討伐する事でドロップ。
伝説グレードでも揃えるのは全て揃えるのは大変だが、究極グレードは更に厳しい道のりとなるだろう。
入手ルートのまとめ
インスタンスダンジョン | ドロップアイテム |
---|---|
恨みのマナカルナ | 伝説ならびに究極コールド ブルー フレイム武器/防具/アクセサリー、伝説ならびに究極PvE強化石 |
プロメトゥーン工房 | 伝説ならびに究極コールド ブルー フレイム防具/プリューム、伝説PvE強化石 |
最強PvP装備バーニング/シャイニング フレイム装備
[古代]勇敢な闘士(攻撃寄り) ⇒ [伝説]バーニングフレイム(オプション固定) ⇒ [究極]バーニングフレイム(攻撃寄りのオプション)
[古代]勇猛な闘士(防御寄り) ⇒ [伝説]シャイニングフレイム(オプション固定) ⇒ [究極]シャイニングフレイム(防御寄りのオプション)
バーニング/シャイニング フレイム装備も[伝説]グレードと[究極]グレードが存在する。
当然上位の[究極]グレードが最も優れたPvE装備となる。
入手方法はラクルムの基地クエスト報酬で交換できる「勇敢な/勇猛な闘志シリーズ」を進化させていく事で入手できる。
注意点としては、勇敢な闘志シリーズは攻撃よりなオプションが付与され、勇猛な闘士シリーズは防御よりなオプションが付与される。
勇敢な闘志シリーズはバーニング フレイム装備シリーズへと昇級し、勇猛な闘士シリーズはシャイニング フレイム装備へと昇級する。
バーニング/シャイニング フレイム武器
[古代]PvP武器の報酬官交換レート
+0 [古代]勇敢な/勇猛な闘志武器 |
太祖の結晶:223個 |
伝説グレードへの昇級に必要な条件
+0[伝説]バーニング/シャイニング フレイム武器 |
PvP強化石で+15まで強化して、魔石スロットを細工石で3つ解放 |
闘志の破片:100個 |
伝説のリディウム:24個 |
究極グレードへの昇級に必要な条件
+0[究極]バーニング/シャイニング フレイム武器 |
PvP強化石で+15まで強化して、魔石スロットを細工石で3つ解放 |
闘志の破片:400個 |
究極のリディウム:99個 |
バーニング/シャイニング フレイム防具&アクセサリー
[古代]PvP防具とアクセサリーの報酬官交換レート
+0 [古代]勇敢な/勇猛な闘志防具 |
太祖の結晶:上半身と盾は149個、 下半身は111個、肩、手、足はそれぞれ太祖の結晶74個 |
+0 [古代]勇敢な/勇猛な闘志アクセサリー |
太祖の結晶:ネックレスとキャップは149個、 イヤリングは111個、リングとベルトはそれぞれ太祖の結晶74個、 プリューム、ブレスレット共に太祖の結晶186個で交換できる |
伝説グレードへの昇級に必要な条件
+0[伝説]バーニング/シャイニング フレイム防具 |
PvP強化石で+15まで強化して、魔石スロットを細工石で3つ解放 |
闘志の破片:上半身と盾は70個/下半身は50個/手、肩、足は35個 |
伝説のリディウム:上半身と盾は17個/下半身は12個/手、肩、足は9個 |
+0[伝説]バーニング/シャイニング フレイムアクセサリー |
PvP強化石で+15まで強化して、魔石スロットを細工石で3つ解放 |
闘志の破片:ネックレスとキャップは70個/イヤリングは50個/リングとベルトは35個/ブレスレットとプリュームは80個 |
伝説のリディウム:ネックレスとキャップは17個/イヤリングは12個/リングとベルトは9個/ブレスレットとプリュームは19個 |
究極グレードへの昇級に必要な条件
+0[究極]バーニング/シャイニング フレイム防具 |
PvP強化石で+15まで強化して、魔石スロットを細工石で3つ解放 |
闘志の破片:上半身と盾は280個/下半身は200個/手、肩、足は140個 |
究極のリディウム:上半身と盾は99個/下半身は71個/手、肩、足は50個 |
+0[伝説]バーニング/シャイニング フレイムアクセサリー |
PvP強化石で+15まで強化して、魔石スロットを細工石で3つ解放 |
闘志の破片:ネックレスとキャップは280個/イヤリングは200個/リングとベルトは140個/ブレスレットとプリュームは320個 |
究極のリディウム:ネックレスとキャップは99個/イヤリングは71個/リングとベルトは50個/ブレスレットとプリュームは113個 |
バーニング/シャイニング フレイム ウイング フェザー
[古代]PvPフェザーの報酬官交換レート
+0 [古代]勇敢な/勇猛な闘志バトル/マジック ウイング フェザー |
太祖の結晶:223個 |
伝説グレードへの昇級に必要な条件
+0[伝説]バーニング/シャイニング フレイムバトル/マジック ウイング フェザー |
PvP強化石で+15まで強化して、魔石スロットを細工石で3つ解放 |
闘志の破片:100個 |
伝説のリディウム:24個 |
+0[究極]バーニング/シャイニング フレイムバトル/マジック ウイング フェザー |
PvP強化石で+15まで強化して、魔石スロットを細工石で3つ解放 |
闘志の破片:400個 |
究極のリディウム:141個 |
入手ルートのまとめ
太祖の結晶 ラクルムのデイリーの敵対種族討伐クエストや、ウィークリーの基地守護/モンスター討伐クエストで入手できる。 | |
闘志の破片 PvP装備を「装備抽出」すると入手できる。ただし、ミッションやクエストで成長過程で手に入るラクルム偵察部隊装備は抽出出来ないので、魔力製作を通じて入手したPvP装備か、太祖の結晶から交換するPvP装備を抽出しなければならない。 | |
リディウム 要塞戦やルナトリウム、ヌバラム峡谷の報酬として入手できる。 |
マイグレーション装備性能
エレスギガルワールドで「REFLY-転生-」アップデート前に所持していたアイテム及び強化値に応じて配布されるアイテムの性能は下記となる。
新規ワールド及び「REFLY-転生-」アップデート後に入手する事は出来ない。
オプション能力値が固定されており、チューニングする事は出来ないが強力な装備となる。
[古代]ディーヴァ守護者武器シリーズ(PvE装備)
アイテム名 | 最少攻撃力 | 最大攻撃力 | 命中 | 武器防御 | 魔法命中 | 攻撃速度 | 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | オプション能力値 | PvE追加攻撃力 | PvE追加防御 | 魔石強化スロット | 最大強化値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[古代]ディーヴァ守護者 ソード | 158 | 193 | 1495 | 1495 | 1495 | 1.4 | 3360 | 0 | 攻撃速度 8% | 物理攻撃力 138 | 71 | 71 | 3 | 15 |
[古代]ディーヴァ守護者 メイス | 150 | 225 | 1495 | 1495 | 1495 | 1.5 | 0 | 3360 | 詠唱速度 5% | 魔法攻撃力 138 | 71 | 71 | 3 | 15 |
[古代]ディーヴァ守護者 ダガー | 143 | 158 | 1495 | 1495 | 1495 | 1.2 | 3360 | 0 | 攻撃速度 8% | 物理攻撃力 138 | 71 | 71 | 3 | 15 |
[古代]ディーヴァ守護者 オーブ | 248 | 303 | 1495 | 1495 | 1495 | 2.2 | 0 | 3360 | 詠唱速度 9% | 魔法攻撃力 138 | 142 | 142 | 3 | 15 |
[古代]ディーヴァ守護者 スペルブック | 214 | 237 | 1495 | 1495 | 1495 | 2.2 | 0 | 3360 | 詠唱速度 9% | 魔法攻撃力 138 | 142 | 142 | 3 | 15 |
[古代]ディーヴァ守護者 グレートソード | 411 | 432 | 1495 | 1495 | 1495 | 2.4 | 3360 | 0 | 攻撃速度 8% | 物理攻撃力 138 | 142 | 142 | 3 | 15 |
[古代]ディーヴァ守護者 ハルバード | 319 | 594 | 1495 | 1495 | 1495 | 2.8 | 3360 | 0 | 攻撃速度 8% | 物理攻撃力 138 | 142 | 142 | 3 | 15 |
[古代]ディーヴァ守護者 ワンド | 261 | 391 | 1495 | 1495 | 1495 | 2 | 3360 | 0 | 攻撃速度 8% | 物理攻撃力 138 | 142 | 142 | 3 | 15 |
[古代]ディーヴァ守護者 ボウ | 307 | 415 | 1495 | 1495 | 1495 | 2.4 | 3360 | 0 | 攻撃速度 8% | 物理攻撃力 138 | 142 | 142 | 3 | 15 |
[古代]ディーヴァ守護者 マジック ガン | 214 | 237 | 1495 | 1495 | 1495 | 1.8 | 0 | 3360 | 攻撃速度 8% | 魔法攻撃力 138 | 71 | 71 | 3 | 15 |
[古代]ディーヴァ守護者 マジック キャノン | 263 | 439 | 1495 | 1495 | 1495 | 2.8 | 0 | 3360 | 攻撃速度 8% | 魔法攻撃力 138 | 142 | 142 | 3 | 15 |
[古代]ディーヴァ守護者 ハープ | 286 | 316 | 1495 | 1495 | 1495 | 2.4 | 0 | 3360 | 詠唱速度 3% | 魔法攻撃力 138 | 142 | 142 | 3 | 15 |
[古代]ディーヴァ守護者 マジック キー | 295 | 307 | 1495 | 1495 | 1495 | 2.4 | 0 | 3360 | 攻撃速度 6% | 魔法攻撃力 138 | 142 | 142 | 3 | 15 |
[伝説]ディーヴァ守護者武器シリーズ(PvE装備)
アイテム名 | 最少攻撃力 | 最大攻撃力 | 命中 | 武器防御 | 魔法命中 | 攻撃速度 | 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | オプション能力値 | PvE追加攻撃力 | PvE追加防御 | 魔石強化スロット | 最大強化値 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[伝説]ディーヴァ守護者 ソード | 169 | 206 | 1815 | 1815 | 1815 | 1.4 | 3779 | 0 | 攻撃速度 11% | 物理攻撃力 168 | 命中 238 | 79 | 79 | 3 | 15 |
[伝説]ディーヴァ守護者 メイス | 161 | 241 | 1815 | 1815 | 1815 | 1.5 | 0 | 3779 | 詠唱速度 6% | 魔法攻撃力 168 | 魔法命中 238 | 79 | 79 | 3 | 15 |
[伝説]ディーヴァ守護者 ダガー | 153 | 169 | 1815 | 1815 | 1815 | 1.2 | 3779 | 0 | 攻撃速度 11% | 物理攻撃力 168 | 命中 238 | 79 | 79 | 3 | 15 |
[伝説]ディーヴァ守護者 オーブ | 265 | 325 | 1815 | 1815 | 1815 | 2.2 | 0 | 3779 | 詠唱速度 12% | 魔法攻撃力 168 | 魔法命中 238 | 158 | 158 | 3 | 15 |
[伝説]ディーヴァ守護者 スペルブック | 229 | 253 | 1815 | 1815 | 1815 | 2.2 | 0 | 3779 | 詠唱速度 12% | 魔法攻撃力 168 | 魔法命中 238 | 158 | 158 | 3 | 15 |
[伝説]ディーヴァ守護者 グレートソード | 440 | 462 | 1815 | 1815 | 1815 | 2.4 | 3779 | 0 | 攻撃速度 11% | 物理攻撃力 168 | 命中 238 | 158 | 158 | 3 | 15 |
[伝説]ディーヴァ守護者 ハルバード | 342 | 635 | 1815 | 1815 | 1815 | 2.8 | 3779 | 0 | 攻撃速度 11% | 物理攻撃力 168 | 命中 238 | 158 | 158 | 3 | 15 |
[伝説]ディーヴァ守護者 ワンド | 279 | 419 | 1815 | 1815 | 1815 | 2 | 3779 | 0 | 攻撃速度 11% | 物理攻撃力 168 | 命中 238 | 158 | 158 | 3 | 15 |
[伝説]ディーヴァ守護者 ボウ | 328 | 444 | 1815 | 1815 | 1815 | 2.4 | 3779 | 0 | 攻撃速度 11% | 物理攻撃力 168 | 命中 238 | 158 | 158 | 3 | 15 |
[伝説]ディーヴァ守護者 マジック ガン | 229 | 253 | 1815 | 1815 | 1815 | 1.8 | 0 | 3779 | 攻撃速度 11% | 魔法攻撃力 168 | 魔法命中 238 | 79 | 79 | 3 | 15 |
[伝説]ディーヴァ守護者 マジック キャノン | 282 | 470 | 1815 | 1815 | 1815 | 2.8 | 0 | 3779 | 攻撃速度 11% | 魔法攻撃力 168 | 魔法命中 238 | 158 | 158 | 3 | 15 |
[伝説]ディーヴァ守護者 ハープ | 306 | 338 | 1815 | 1815 | 1815 | 2.4 | 0 | 3779 | 詠唱速度 5% | 魔法攻撃力 168 | 魔法命中 238 | 158 | 158 | 3 | 15 |
[伝説]ディーヴァ守護者 マジック キー | 315 | 328 | 1815 | 1815 | 1815 | 2.4 | 0 | 3779 | 攻撃速度 9% | 魔法攻撃力 168 | 魔法命中 238 | 158 | 158 | 3 | 15 |
[究極]ディーヴァ守護者武器シリーズ(PvE装備)
アイテム名 | 最少攻撃力 | 最大攻撃力 | 命中 | 武器防御 | 魔法命中 | 攻撃速度 | 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | オプション能力値 | PvE追加攻撃力 | PvE追加防御 | 魔石強化スロット | 最大強化値 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[究極]ディーヴァ守護者 ソード | 180 | 220 | 2136 | 2136 | 2136 | 1.4 | 4200 | 0 | 攻撃速度 14% | 物理攻撃力 198 | 命中 280 | 物理クリティカル 261 | 88 | 88 | 3 | 15 |
[究極]ディーヴァ守護者 メイス | 171 | 257 | 2136 | 2136 | 2136 | 1.5 | 0 | 4200 | 詠唱速度 9% | 魔法攻撃力 198 | 魔法命中 280 | 魔法クリティカル 261 | 88 | 88 | 3 | 15 |
[究極]ディーヴァ守護者 ダガー | 163 | 180 | 2136 | 2136 | 2136 | 1.2 | 4200 | 0 | 攻撃速度 14% | 物理攻撃力 198 | 命中 280 | 物理クリティカル 261 | 88 | 88 | 3 | 15 |
[究極]ディーヴァ守護者 オーブ | 283 | 346 | 2136 | 2136 | 2136 | 2.2 | 0 | 4200 | 詠唱速度 15% | 魔法攻撃力 198 | 魔法命中 280 | 魔法クリティカル 261 | 176 | 176 | 3 | 15 |
[究極]ディーヴァ守護者 スペルブック | 244 | 270 | 2136 | 2136 | 2136 | 2.2 | 0 | 4200 | 詠唱速度 15% | 魔法攻撃力 198 | 魔法命中 280 | 魔法クリティカル 261 | 176 | 176 | 3 | 15 |
[究極]ディーヴァ守護者 グレートソード | 468 | 492 | 2136 | 2136 | 2136 | 2.4 | 4200 | 0 | 攻撃速度 14% | 物理攻撃力 198 | 命中 280 | 物理クリティカル 261 | 176 | 176 | 3 | 15 |
[究極]ディーヴァ守護者 ハルバード | 364 | 677 | 2136 | 2136 | 2136 | 2.8 | 4200 | 0 | 攻撃速度 14% | 物理攻撃力 198 | 命中 280 | 物理クリティカル 261 | 176 | 176 | 3 | 15 |
[究極]ディーヴァ守護者 ワンド | 297 | 446 | 2136 | 2136 | 2136 | 2 | 4200 | 0 | 攻撃速度 14% | 物理攻撃力 198 | 命中 280 | 物理クリティカル 261 | 176 | 176 | 3 | 15 |
[究極]ディーヴァ守護者 ボウ | 350 | 474 | 2136 | 2136 | 2136 | 2.4 | 4200 | 0 | 攻撃速度 14% | 物理攻撃力 198 | 命中 280 | 物理クリティカル 261 | 176 | 176 | 3 | 15 |
[究極]ディーヴァ守護者 マジック ガン | 244 | 270 | 2136 | 2136 | 2136 | 1.8 | 0 | 4200 | 攻撃速度 14% | 魔法攻撃力 198 | 魔法命中 280 | 魔法クリティカル 261 | 88 | 88 | 3 | 15 |
[究極]ディーヴァ守護者 マジック キャノン | 300 | 500 | 2136 | 2136 | 2136 | 2.8 | 0 | 4200 | 攻撃速度 14% | 魔法攻撃力 198 | 魔法命中 280 | 魔法クリティカル 261 | 176 | 176 | 3 | 15 |
[究極]ディーヴァ守護者 ハープ | 326 | 360 | 2136 | 2136 | 2136 | 2.4 | 0 | 4200 | 詠唱速度 6% | 魔法攻撃力 198 | 魔法命中 280 | 魔法クリティカル 261 | 176 | 176 | 3 | 15 |
[究極]ディーヴァ守護者 マジック キー | 336 | 350 | 2136 | 2136 | 2136 | 2.4 | 0 | 4200 | 攻撃速度 11% | 魔法攻撃力 198 | 魔法命中 280 | 魔法クリティカル 261 | 176 | 176 | 3 | 15 |
[古代]ディーヴァ守護者プレート防具シリーズ(PvE装備)
アイテム名 | 装備箇所 | 物理攻撃力 | 物理防御 | 魔法防御 | HP | MP | オプション能力値 | PvE追加攻撃力 | PvE追加防御 | 魔石強化スロット | 最大強化値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[古代]ディーヴァ守護者 ブレストプレート | 上半身 | 1056 | 935 | 801 | 1423 | 224 | 物理防御 106 | 魔法防御 106 | 116 | 116 | 3 | 15 |
[古代]ディーヴァ守護者 ガントレット | 手 | 758 | 679 | 582 | 864 | 136 | 物理防御 53 | 魔法防御 53 | 84 | 84 | 3 | 15 |
[古代]ディーヴァ守護者 ポールドロン | 肩 | 758 | 679 | 582 | 864 | 136 | 物理防御 53 | 魔法防御 53 | 84 | 84 | 3 | 15 |
[古代]ディーヴァ守護者 フォールド | 下半身 | 892 | 803 | 689 | 1210 | 191 | 物理防御 76 | 魔法防御 76 | 98 | 98 | 3 | 15 |
[古代]ディーヴァ守護者 ソルレット | 足 | 758 | 679 | 582 | 864 | 136 | 移動速度 9% | HP 339 | 84 | 84 | 3 | 15 |
[古代]ディーヴァ守護者レザー(物理系)防具シリーズ(PvE装備)
アイテム名 | 装備箇所 | 物理攻撃力 | 物理防御 | 魔法防御 | HP | MP | オプション能力値 | PvE追加攻撃力 | PvE追加防御 | 魔石強化スロット | 最大強化値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[古代]ディーヴァ守護者 レザー トップス | 上半身 | 1056 | 855 | 882 | 1423 | 224 | 物理防御 106 | 魔法防御 106 | 116 | 116 | 3 | 15 |
[古代]ディーヴァ守護者 レザー グローブ | 手 | 758 | 620 | 640 | 864 | 136 | 物理防御 53 | 魔法防御 53 | 84 | 84 | 3 | 15 |
[古代]ディーヴァ守護者 レザー ショルダーアーマー | 肩 | 758 | 620 | 640 | 864 | 136 | 物理防御 53 | 魔法防御 53 | 84 | 84 | 3 | 15 |
[古代]ディーヴァ守護者 レザー ボトムス | 下半身 | 892 | 734 | 757 | 1210 | 191 | 物理防御 76 | 魔法防御 76 | 98 | 98 | 3 | 15 |
[古代]ディーヴァ守護者 レザー シューズ | 足 | 758 | 620 | 640 | 864 | 136 | 移動速度 9% | HP 339 | 84 | 84 | 3 | 15 |
[古代]ディーヴァ守護者レザー(魔法系)防具シリーズ(PvE装備)
アイテム名 | 装備箇所 | 物理防御 | 魔法攻撃力 | 魔法防御 | HP | MP | オプション能力値 | PvE追加攻撃力 | PvE追加防御 | 魔石強化スロット | 最大強化値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[古代]ディーヴァ守護者 レザー アーマー | 上半身 | 828 | 1113 | 908 | 1423 | 224 | 物理防御 106 | 魔法防御 106 | 116 | 116 | 3 | 15 |
[古代]ディーヴァ守護者 レザー プロテクトグローブ | 手 | 601 | 729 | 659 | 864 | 136 | 物理防御 53 | 魔法防御 53 | 84 | 84 | 3 | 15 |
[古代]ディーヴァ守護者 レザー ショルダープロテクター | 肩 | 601 | 729 | 659 | 864 | 136 | 物理防御 53 | 魔法防御 53 | 84 | 84 | 3 | 15 |
[古代]ディーヴァ守護者 レザー レギンス | 下半身 | 712 | 864 | 780 | 1210 | 191 | 物理防御 76 | 魔法防御 76 | 98 | 98 | 3 | 15 |
[古代]ディーヴァ守護者 レザー バトルシューズ | 足 | 601 | 729 | 659 | 864 | 136 | 移動速度 9% | HP 339 | 84 | 84 | 3 | 15 |
[古代]ディーヴァ守護者チェーン(物理系)防具シリーズ(PvE装備)
アイテム名 | 装備箇所 | 物理攻撃力 | 物理防御 | 魔法防御 | HP | MP | オプション能力値 | PvE追加攻撃力 | PvE追加防御 | 魔石強化スロット | 最大強化値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[古代]ディーヴァ守護者 チェーン チェストプロテクター | 上半身 | 1056 | 908 | 828 | 1423 | 224 | 物理防御 106 | 魔法防御 106 | 116 | 116 | 3 | 15 |
[古代]ディーヴァ守護者 チェーン グローブ | 手 | 758 | 659 | 601 | 864 | 136 | 物理防御 53 | 魔法防御 53 | 84 | 84 | 3 | 15 |
[古代]ディーヴァ守護者 スポールダー | 肩 | 758 | 659 | 601 | 864 | 136 | 物理防御 53 | 魔法防御 53 | 84 | 84 | 3 | 15 |
[古代]ディーヴァ守護者 チェーン ゲートル | 下半身 | 892 | 780 | 712 | 1210 | 191 | 物理防御 76 | 魔法防御 76 | 98 | 98 | 3 | 15 |
[古代]ディーヴァ守護者 チェーン ブーツ | 足 | 758 | 659 | 601 | 864 | 136 | 移動速度 9% | HP 339 | 84 | 84 | 3 | 15 |
[古代]ディーヴァ守護者チェーン(魔法系)防具シリーズ(PvE装備)
アイテム名 | 装備箇所 | 物理防御 | 魔法攻撃力 | 魔法防御 | HP | MP | オプション能力値 | PvE追加攻撃力 | PvE追加防御 | 魔石強化スロット | 最大強化値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[古代]ディーヴァ守護者 チェーンメイル | 上半身 | 882 | 1113 | 855 | 1423 | 224 | 物理防御 106 | 魔法防御 106 | 116 | 116 | 3 | 15 |
[古代]ディーヴァ守護者 チェーン プロテクトグローブ | 手 | 640 | 729 | 620 | 864 | 136 | 物理防御 53 | 魔法防御 53 | 84 | 84 | 3 | 15 |
[古代]ディーヴァ守護者 チェーン ショルダーアーマー | 肩 | 640 | 729 | 620 | 864 | 136 | 物理防御 53 | 魔法防御 53 | 84 | 84 | 3 | 15 |
[古代]ディーヴァ守護者 グリーブ | 下半身 | 757 | 864 | 734 | 1210 | 191 | 物理防御 76 | 魔法防御 76 | 98 | 98 | 3 | 15 |
[古代]ディーヴァ守護者 チェーン バトルシューズ | 足 | 640 | 729 | 620 | 864 | 136 | 移動速度 9% | HP 339 | 84 | 84 | 3 | 15 |
[古代]ディーヴァ守護者ローブ防具シリーズ(PvE装備)
アイテム名 | 装備箇所 | 物理防御 | 魔法攻撃力 | 魔法防御 | HP | MP | オプション能力値 | PvE追加攻撃力 | PvE追加防御 | 魔石強化スロット | 最大強化値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[古代]ディーヴァ守護者 トップス | 上半身 | 801 | 1113 | 935 | 1423 | 224 | 物理防御 106 | 魔法防御 106 | 116 | 116 | 3 | 15 |
[古代]ディーヴァ守護者 グローブ | 手 | 582 | 729 | 679 | 864 | 136 | 物理防御 53 | 魔法防御 53 | 84 | 84 | 3 | 15 |
[古代]ディーヴァ守護者 ショルダーアーマー | 肩 | 582 | 729 | 679 | 864 | 136 | 物理防御 53 | 魔法防御 53 | 84 | 84 | 3 | 15 |
[古代]ディーヴァ守護者 ボトムス | 下半身 | 689 | 864 | 803 | 1210 | 191 | 物理防御 76 | 魔法防御 76 | 98 | 98 | 3 | 15 |
[古代]ディーヴァ守護者 シューズ | 足 | 582 | 729 | 679 | 864 | 136 | 移動速度 9% | HP 339 | 84 | 84 | 3 | 15 |
[伝説]ディーヴァ守護者プレート防具シリーズ(PvE装備)
アイテム名 | 装備箇所 | 物理攻撃力 | 物理防御 | 魔法防御 | HP | MP | オプション能力値 | PvE追加攻撃力 | PvE追加防御 | 魔石強化スロット | 最大強化値 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[伝説]ディーヴァ守護者 ブレストプレート | 上半身 | 1188 | 1105 | 947 | 1728 | 272 | 物理防御 128 | 魔法防御 128 | HP 823 | 133 | 133 | 3 | 15 |
[伝説]ディーヴァ守護者 ガントレット | 手 | 853 | 802 | 687 | 1049 | 165 | 物理防御 64 | 魔法防御 64 | HP 411 | 96 | 96 | 3 | 15 |
[伝説]ディーヴァ守護者 ポールドロン | 肩 | 853 | 802 | 687 | 1049 | 165 | 物理防御 64 | 魔法防御 64 | HP 411 | 96 | 96 | 3 | 15 |
[伝説]ディーヴァ守護者 フォールド | 下半身 | 1004 | 950 | 814 | 1469 | 232 | 物理防御 93 | 魔法防御 93 | HP 593 | 113 | 113 | 3 | 15 |
[伝説]ディーヴァ守護者 ソルレット | 足 | 853 | 802 | 687 | 1049 | 165 | 移動速度 13% | HP 411 | 命中 83 | 96 | 96 | 3 | 15 |
[伝説]ディーヴァ守護者レザー(物理系)防具シリーズ(PvE装備)
アイテム名 | 装備箇所 | 物理攻撃力 | 物理防御 | 魔法防御 | HP | MP | オプション能力値 | PvE追加攻撃力 | PvE追加防御 | 魔石強化スロット | 最大強化値 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[伝説]ディーヴァ守護者 レザー トップス | 上半身 | 1188 | 1010 | 1042 | 1728 | 272 | 物理防御 128 | 魔法防御 128 | HP 823 | 133 | 133 | 3 | 15 |
[伝説]ディーヴァ守護者 レザー グローブ | 手 | 853 | 733 | 756 | 1049 | 165 | 物理防御 64 | 魔法防御 64 | HP 411 | 96 | 96 | 3 | 15 |
[伝説]ディーヴァ守護者 レザー ショルダーアーマー | 肩 | 853 | 733 | 756 | 1049 | 165 | 物理防御 64 | 魔法防御 64 | HP 411 | 96 | 96 | 3 | 15 |
[伝説]ディーヴァ守護者 レザー ボトムス | 下半身 | 1004 | 868 | 895 | 1469 | 232 | 物理防御 93 | 魔法防御 93 | HP 593 | 113 | 113 | 3 | 15 |
[伝説]ディーヴァ守護者 レザー シューズ | 足 | 853 | 733 | 756 | 1049 | 165 | 移動速度 13% | HP 411 | 命中 83 | 96 | 96 | 3 | 15 |
[伝説]ディーヴァ守護者レザー(魔法系)防具シリーズ(PvE装備)
アイテム名 | 装備箇所 | 物理防御 | 魔法攻撃力 | 魔法防御 | HP | MP | オプション能力値 | PvE追加攻撃力 | PvE追加防御 | 魔石強化スロット | 最大強化値 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[伝説]ディーヴァ守護者 レザー アーマー | 上半身 | 979 | 1252 | 1074 | 1728 | 272 | 物理防御 128 | 魔法防御 128 | HP 823 | 133 | 133 | 3 | 15 |
[伝説]ディーヴァ守護者 レザー プロテクトグローブ | 手 | 710 | 820 | 779 | 1049 | 165 | 物理防御 64 | 魔法防御 64 | HP 411 | 96 | 96 | 3 | 15 |
[伝説]ディーヴァ守護者 レザー ショルダープロテクター | 肩 | 710 | 820 | 779 | 1049 | 165 | 物理防御 64 | 魔法防御 64 | HP 411 | 96 | 96 | 3 | 15 |
[伝説]ディーヴァ守護者 レザー レギンス | 下半身 | 841 | 972 | 922 | 1469 | 232 | 物理防御 93 | 魔法防御 93 | HP 593 | 113 | 113 | 3 | 15 |
[伝説]ディーヴァ守護者 レザー バトルシューズ | 足 | 710 | 820 | 779 | 1049 | 165 | 移動速度 13% | HP 411 | 魔法命中 83 | 96 | 96 | 3 | 15 |
[伝説]ディーヴァ守護者チェーン(物理系)防具シリーズ(PvE装備)
アイテム名 | 装備箇所 | 物理攻撃力 | 物理防御 | 魔法防御 | HP | MP | オプション能力値 | PvE追加攻撃力 | PvE追加防御 | 魔石強化スロット | 最大強化値 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[伝説]ディーヴァ守護者 チェーン チェストプロテクター | 上半身 | 1188 | 1074 | 979 | 1728 | 272 | 物理防御 128 | 魔法防御 128 | HP 823 | 133 | 133 | 3 | 15 |
[伝説]ディーヴァ守護者 チェーン グローブ | 手 | 853 | 779 | 710 | 1049 | 165 | 物理防御 64 | 魔法防御 64 | HP 411 | 96 | 96 | 3 | 15 |
[伝説]ディーヴァ守護者 スポールダー | 肩 | 853 | 779 | 710 | 1049 | 165 | 物理防御 64 | 魔法防御 64 | HP 411 | 96 | 96 | 3 | 15 |
[伝説]ディーヴァ守護者 チェーン ゲートル | 下半身 | 1004 | 922 | 841 | 1469 | 232 | 物理防御 93 | 魔法防御 93 | HP 593 | 113 | 113 | 3 | 15 |
[伝説]ディーヴァ守護者 チェーン ブーツ | 足 | 853 | 779 | 710 | 1049 | 165 | 移動速度 13% | HP 411 | 命中 83 | 96 | 96 | 3 | 15 |
[伝説]ディーヴァ守護者チェーン(魔法系)防具シリーズ(PvE装備)
