「結界のタリスマン」販売のお知らせ
2018年2月7日(水) 定期メンテナンス終了後 ~ 2018年2月28日(水) 定期メンテナンス開始前
販売商品
サークレットの販売
特別な効果がそれぞれ付与されています。サークレットの外形変更はできません。
商品名 | 商品の中身 | 価格 | |
---|---|---|---|
威勢のサークレット 1個 | +5エンチャント時に、高貴な威勢のサークレットに昇級可能です。 | 100カイモ | |
予知のサークレット 1個 | +5エンチャント時に、高貴な予知のサークレットに昇級可能です。 | 100カイモ | |
加護のサークレット 1個 | +5エンチャント時に、高貴な加護のサークレットに昇級可能です。 | 100カイモ |
威勢のサークレット
加護のサークレット
予知のサークレット
再建連合の強化ボックスの販売
サークレットを強化し、特別な力を増幅することができます。
商品名 | 商品の中身 | 価格 | |
---|---|---|---|
再建連合の強化ボックス | 再建連合の強化ボックスをダブルクリックすると、祝福されたサークレット強化スクロールが1枚手に入ります。まれにサークレット用魂の石/高貴な昇級石または光り輝く昇級石のうち1つを追加で獲得することができます。 | 1個 400カイモ | |
10個セット 3,400カイモ | |||
50個セット 16,000カイモ |
再建連合の強化ボックスについて
ボックスを開封すると、祝福されたサークレット強化スクロールが手に入ります。まれにサークレット用魂の石、高貴な昇級石または光り輝く昇級石のうち1つを追加で獲得できる場合があります。
獲得区分 | アイテム名 | アイテム説明 | |
---|---|---|---|
確定 | 祝福されたサークレット強化スクロール | 威勢/予知/加護のサークレット専用強化スクロール。最大+5までエンチャント可能です。エンチャントに失敗すると、エンチャント数値は初期化されます。 | |
ランダム | サークレット用魂の石 | サークレット用魂の石。高貴な/光り輝くサークレットにのみ精錬可能です。 | |
高貴な昇級石 | 威勢/予知/加護のサークレットを、高貴なサークレットに昇級する時に必要な材料アイテムです。アデン城の村の鍛冶頭パリスをとおして、+5にエンチャントされたサークレットを、高貴なサークレットに昇級できます。 | ||
光り輝く昇級石 | 高貴な威勢/予知/加護のサークレットを、光り輝くサークレットに昇級する時に必要な材料アイテムです。アデン城の村の鍛冶頭パリスをとおして、+5にエンチャントされた高貴なサークレットを、光り輝くサークレットに昇級できます。 |
購入特典及び配布日
当イベントショップ販売アイテムの購入金額に応じて、下記の購入特典アイテムをプレゼントいたします。
サークレット昇級石ボックスは、ダブルクリックすると高貴な昇級石、または光り輝く昇級石が獲得できます。トレード、ドロップが可能ですが、販売代行とNPC商店販売、境界の商人の利用はできません。
購入カイモ | もらえるアイテム |
---|---|
10,200カイモ | 再建連合の強化ボックス 4個 |
17,000カイモ | 再建連合の強化ボックス 5個 |
サークレット昇級石ボックス 1個 | |
34,000カイモ | 再建連合の強化ボックス 10個 |
サークレット昇級石ボックス 2個 |
- 特典はクーポンでお届けします。
- 特典は下位の特典も全て受け取ることができます。
- 各特典のクーポンは、第1期と第2期でそれぞれ1アカウントにつき1回まで受け取ることができます。
- 購入金額は第1期と第2期で別々に抽出を行い、第1期と第2期の合算はしません。
■ 購入特典クーポン配付スケジュール
下記のスケジュールにてご購入金額の抽出を行い、達成した条件に応じた購入特典の配布を行います。
- 第1期 2018年2月7日(水)定期メンテナンス終了後~2月14日(水)定期メンテナンス開始前までのご購入金額に応じて
⇒2月16日(金) 午後5時以降順次配布予定 - 第2期 2018年2月14日(水)定期メンテナンス終了後~2月28日(水)定期メンテナンス開始前までのご購入金額に応じて
⇒3月2日(金) 午後5時以降順次配布予定
サークレットのエンチャントと昇級方法
① サークレットのエンチャント
各サークレットは祝福されたサークレット強化スクロールを使ってエンチャントできます。通常の武器/防具エンチャントと異なり全てのエンチャント段階で失敗する確率があり、エンチャントに失敗するとエンチャントの数値は0になりますがサークレットは残ります。また、エンチャントに失敗した場合でも、精錬効果は維持されます。
アイテム名 | グレード | アイテム パッシブ | エンチャント | エンチャント効果 |
---|---|---|---|---|
威勢のサークレット | 一般 | LUC+1 CHA+1 |
+1 | STR+1 |
+2 | STR+2 | |||
+3 | STR+3,攻撃属性+10 | |||
+4 | STR+4,攻撃属性+30 | |||
+5 | STR+5,攻撃属性+50,バイタリティ ボーナス+10% | |||
高貴な | LUC+1 CHA+1 STR+5 攻撃属性+50 バイタリティ ボーナス+10% |
+1 | 攻撃力+1% | |
+2 | 攻撃力+2% | |||
+3 | 攻撃力+3%、物理クリティカル確率+10 | |||
+4 | 攻撃力+5%、物理クリティカル確率+30 | |||
+5 | 攻撃力+7%、物理クリティカル確率+50, 獲得経験値(SP) +10% | |||
光り輝く | LUC+1 CHA+1 STR+5 攻撃属性+50 獲得経験値(SP) +10% 物理攻撃力+7% 物理クリティカル確率+50 バイタリティ ボーナス+10% |
+1 | 物理クリティカル ダメージ/物理スキル クリティカル ダメージ+1% | |
+2 | 物理クリティカル ダメージ/物理スキル クリティカル ダメージ+3% | |||
+3 | 物理クリティカル ダメージ/物理スキル クリティカル ダメージ+5%、物理スキル威力+1% | |||
+4 | 物理クリティカル ダメージ/物理スキル クリティカル ダメージ+7%、物理スキル威力+3% | |||
+5 | 物理クリティカル ダメージ/物理スキル クリティカル ダメージ+10%、物理スキル威力+5%、最大HP/MP/CP+5% |
アイテム名 | グレード | アイテム パッシブ | エンチャント | エンチャント効果 |
---|---|---|---|---|
予知のサークレット | 一般 | LUC+1 CHA+1 |
+1 | INT+1 |
+2 | INT+2 | |||
+3 | INT+3,攻撃属性+10 | |||
+4 | INT+4,攻撃属性+30 | |||
+5 | INT+5,攻撃属性+50,バイタリティ ボーナス+10% | |||
高貴な | LUC+1 CHA+1 INT+5 攻撃属性+50 バイタリティ ボーナス+10% |
+1 | 魔力+1% | |
+2 | 魔力+4% | |||
+3 | 魔力+6%、魔法クリティカル確率+10 | |||
+4 | 魔力+10%、魔法クリティカル確率+30 | |||
+5 | 魔力+14%、魔法クリティカル確率+50,獲得経験値(SP) +10% | |||
光り輝く | LUC+1 CHA+1 INT+5 攻撃属性+50 バイタリティ ボーナス+10% 魔力+14% 魔法クリティカル確率+50獲得経験値(SP) +10% |
+1 | 魔法クリティカル ダメージ+ 1% | |
+2 | 魔法クリティカル ダメージ+ 3% | |||
+3 | 魔法クリティカル ダメージ+ 5%、魔法スキル威力+1% | |||
+4 | 魔法クリティカル ダメージ+ 7%、魔法スキル威力+3% | |||
+5 | 魔法クリティカル ダメージ+ 10%、魔法スキル威力+5%、最大HP/MP/CP+5% |
アイテム名 | グレード | アイテム パッシブ | エンチャント | エンチャント効果 |
---|---|---|---|---|
加護のサークレット | 一般 | LUC+1 CHA+1 |
+1 | CON+1,MEN+1 |
+2 | CON +2、MEN +2 | |||
+3 | CON+3,MEN+3,すべての防御属性+10 | |||
+4 | CON+4,MEN+4,すべての防御属性+30 | |||
+5 | CON+5,MEN+5,すべての防御属性+50,バイタリティ ボーナス+10% | |||
高貴な | LUC+1 CHA+1 CON+5 MEN+5 すべての防御属性+50 バイタリティ ボーナス+10% |
+1 | 防御力+1%、魔法抵抗力+1% | |
+2 | 防御力+2%、魔法抵抗力+2% | |||
+3 | 防御力+3%、魔法抵抗力+4%、弱化魔法に対する耐性+1% | |||
+4 | 防御力+5%、魔法抵抗力+5%、弱化魔法に対する耐性+3% | |||
+5 | 防御力+7%、魔法抵抗力+7%、弱化魔法に対する耐性+5%、獲得経験値(SP) +10% | |||
光り輝く | LUC+1 CHA+1 CON+5 MEN+5 すべての防御属性+50 バイタリティ ボーナス+10% 物理防御力+7%、魔法抵抗力+7% 弱化魔法に対する耐性+5% 獲得経験値(SP) +10%" |
+1 | 受けるクリティカル ダメージ-3% | |
+2 | 受けるクリティカル ダメージ-5% | |||
+3 | 受けるクリティカル ダメージ-7%、受けるダメージ-3% | |||
+4 | 受けるクリティカル ダメージ-10%、受けるダメージ-7% | |||
+5 | 受けるクリティカル ダメージ-15%、受けるダメージ-10%、最大HP/MP/CP+5% |
② サークレットの昇級
+5までエンチャントされた一般サークレットは高貴なサークレットに、高貴なサークレットは光り輝くサークレットに昇級が可能です。昇級はアデン城の村の鍛冶頭パリスより行うことができ、1回ごとに100,000アデナが必要です。昇級すると、エンチャント値は0に戻りますが、すでに付与されている精錬オプションは維持されます。昇級は100%成功します。
昇級したいサークレットを選択します。
昇級に必要なアイテムを確認します。
昇級に成功すると特有のエフェクトが起こります。
③ 各サークレットの精錬
サークレット用魂の石を使って高貴な、また光り輝くサークレットを精錬することができます。精錬時に、ジェムストーン-Aグレードが6個必要です。
注意事項
- 一般サークレットはトレードが不可能であり、高貴な/光り輝くサークレットの場合はトレードが可能です。
- サークレットの着用スロットは2つめのヘアスロットを1スロット使用します。
- 威勢/予知/加護のサークレットは祝福されたサークレット強化スクロール/サークレット用魂の石でのみエンチャント/精錬が行えます。
- このページにて紹介しているゲーム内アイテムについて、ゲーム内のバランス調整などの理由から、性能や、強化素材などのデータを修正する可能性があります。その際の商品の返品・返金は、商品の性質上お受けできません。あらかじめご了承ください。
- 「アデン再建連合の特別なサークレット」は事情により販売期間の延長や販売中止となる場合がございます。