憧れの+10防具に挑戦!Promised X
2018年6月20日 定期メンテナンス後 ~ 7月11日(水) 定期メンテナンス前
2018年6月20日(水)~7月11日(水)
強化に失敗しても決して蒸発することのない強化への道が約束された血戦シリーズ。
+10防具を目指したい勇士におすすめの一品です。
血戦シリーズの各種性能
強化値 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
---|---|---|---|---|---|---|
血戦のグリーヴ | AC-5 | AC-6 | AC-9 | AC-10 | AC-11 | AC-12 |
最大HP+25 | 最大HP+25 | 最大HP+25 | WIS+1 | STR+1 | STR+1 | |
最大MP+20 | 最大MP+20 | 最大HP+25 | WIS+1 | WIS+1 | ||
最大MP+20 | 最大HP+25 | 最大HP+80 | ||||
最大MP+20 | 最大MP+20 | |||||
血戦のブーツ | AC-5 | AC-6 | AC-9 | AC-10 | AC-11 | AC-12 |
最大HP+25 | 最大HP+25 | 最大HP+25 | WIS+1 | DEX+1 | DEX+1 | |
最大MP+20 | 最大MP+20 | 最大HP+25 | WIS+1 | WIS+1 | ||
最大MP+20 | 最大HP+25 | 最大HP+80 | ||||
最大MP+20 | 最大MP+20 | |||||
血戦のバスキン | AC-5 | AC-6 | AC-9 | AC-10 | AC-11 | AC-12 |
最大HP+25 | 最大HP+25 | 最大HP+25 | WIS+1 | WIS+1 | WIS+1 | |
最大MP+20 | 最大MP+20 | 最大HP+25 | INT+1 | INT+1 | ||
最大MP+20 | 最大HP+25 | 最大HP+80 | ||||
最大MP+20 | 最大MP+20 | |||||
血戦のグローブ | AC-5 | AC-6 | AC-7 | AC-8 | AC-9 | AC-10 |
最大HP+30 | MR+2 | STR+1 | STR+1 | STR+1 | STR+1 | |
最大HP+30 | MR+2 | MR+2 | 近接ダメージ+1 | 近接ダメージ+1 | ||
ダメージ低下+1 | ||||||
最大HP+30 | 最大HP+30 | MR+2 | MR+2 | |||
最大MP+20 | 最大HP+30 | 最大HP+30 | ||||
最大MP+20 | 最大MP+20 | |||||
血戦のブレイサー | AC-5 | AC-6 | AC-7 | AC-8 | AC-9 | AC-10 |
最大HP+30 | 最大HP+30 | DEX+1 | DEX+1 | DEX+1 | DEX+1 | |
MP自然回復+1 | 最大HP+30 | 最大HP+30 | 遠距離ダメージ+1 | 遠距離ダメージ+1 | ||
ダメージ低下+1 | ||||||
MP自然回復+1 | 最大MP+20 | 最大HP+30 | 最大HP+30 | |||
MP自然回復+1 | 最大MP+20 | 最大MP+20 | ||||
MP自然回復+1 | MP自然回復+1 | |||||
血戦のミトン | AC-5 | AC-6 | AC-7 | AC-8 | AC-9 | AC-10 |
最大HP+30 | 最大HP+30 | WIS+1 | WIS+1 | WIS+1 | WIS+1 | |
MP自然回復+1 | 最大HP+30 | 最大HP+30 | SP+1 | SP+1 | ||
ダメージ低下+1 | ||||||
MP自然回復+1 | 最大MP+20 | 最大HP+30 | 最大HP+30 | |||
MP自然回復+1 | 最大MP+20 | 最大MP+20 | ||||
MP自然回復+1 | MP自然回復+1 | |||||
血戦のマント | AC-7 | AC-8 | AC-9 | AC-10 | AC-11 | AC-12 |
MR+20 | MR+20 | ダメージ低下+1 | STR+1 | STR+1 | ||
最大HP+40 | MR+20 | ダメージ低下+1 | ダメージ低下+1 | |||
最大MP+40 | 最大HP+40 | MR+20 | MR+20 | |||
最大MP+40 | 最大HP+40 | 最大HP+40 | ||||
最大MP+40 | 最大MP+40 | |||||
所持重量増加+240 | ||||||
血戦のケープ | AC-7 | AC-8 | AC-9 | AC-10 | AC-11 | AC-12 |
MR+20 | 遠距離ダメージ+1 | 遠距離ダメージ+1 | DEX+1 | DEX+1 | ||
MR+20 | ダメージ低下+1 | 遠距離ダメージ+1 | 遠距離ダメージ+1 | |||
MR+20 | ダメージ低下+1 | ダメージ低下+1 | ||||
MR+20 | MR+20 | |||||
所持重量増加+240 | ||||||
血戦のクローク | AC-7 | AC-8 | AC-9 | AC-10 | AC-11 | AC-12 |
MR+20 | MR+20 | ダメージ低下+1 | INT+1 | INT+1 | ||
MP自然回復+4 | MR+20 | ダメージ低下+1 | ダメージ低下+1 | |||
MP自然回復+4 | MR+20 | MR+20 | ||||
MP自然回復+4 | MP自然回復+4 | |||||
所持重量増加+240 |
※強化値+1~+4の性能は、それぞれ強化値に合わせてAC-1~AC-4となります。
そんな血戦シリーズを強化できる専用スクロールがお得なセットとなって登場しました。
血戦シリーズの強化スクロール
血戦シリーズは、専用のスクロールでのみ強化することが出来ます。
強化成功/失敗に関わらず、使用した血戦のクローク強化スクロールは失われます。
アイコン | 名前 | 説明 |
---|---|---|
血戦のグローブ強化スクロール | 「血戦のグローブ」「血戦のブレイサー」「血戦のミトン」専用の強化スクロールです。 | |
血戦のブーツ強化スクロール | 「血戦のグリーヴ」「血戦のブーツ」「血戦のバスキン」専用の強化スクロールです。 | |
血戦のクローク強化スクロール | 「血戦のマント」「血戦のケープ」「血戦のクローク」専用の強化スクロールです。 |
販売物
名称 | セット個数 | 価格 |
---|---|---|
血戦のグローブ強化スクロール | 9枚 | 2,500カイモ |
40枚 | 9,600カイモ | |
血戦のブーツ強化スクロール | 9枚 | 2,500カイモ |
40枚 | 9,600カイモ | |
血戦のクローク強化スクロール | 9枚 | 2,500カイモ |
40枚 | 9,600カイモ |
注意事項
- 商品のご購入については「NCSOFT マイインフォ-決済情報-購入・交換履歴」で確認することができます。
- 商品購入後、いかなる場合もアイテムの復旧及び利用期間延長の対応はいたしかねます。
- 各種販売アイテムは、購入手続きの際に指定するキャラクターではなく、ワールド共通の特別倉庫にお届けされます。
- 各種アイテムには、ゲーム内の重量が設定されております。
- ゲーム内でのアイテム合計重量が1未満の場合、ゲームの仕様により小数点以下は表示されずに「0」となりますのでご注意ください。
- 大量のアイテムを特別倉庫から一度に受け取った場合、キャラクターがゲームの仕様により行動不可能な状態になる場合があります。
- ゲーム内の状況は日々変化しておりますので、ショップアイテムの内容が告知と異なる場合がございます。
- アップデート等により、サービスの変更・中止・延期となる場合がございます。