イベント概要
- A.期間中、指定の戦場で進行できるデイリークエストやウィークリークエストの達成で、戦場交換員より様々な報酬アイテムに交換することができる「戦場特別鋳貨」を獲得できます。
- B.期間中全ての戦場が、毎日午後6時から午前0時まで「龍貨が50%,経験値が50%追加獲得」できるピークタイム状態で利用できます。
戦場オープン時間
イベント期間中はピークタイムも普段より大幅増加!龍貨と経験値大量獲得のチャンスです!
地域名 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
竜巻渓谷 | 午後6時~午前0時 | 午後6時~午前0時 | |||||
白鯨湖 | 午後6時~午前0時 | ||||||
星屑遺跡 | 午後6時~午前0時 | 午後6時~午前0時 | |||||
門派戦 | 午後6時~午前0時 | 午後6時~午前0時 | |||||
ランダム | 午後1時~午前0時 | 午後1時~午前0時 |
- ※門派戦は同じ門派に所属した6人がパーティーを組み、戦場で相手門派と対戦する方式です
- ※ランダムは「竜巻渓谷」、「白鯨湖」、「星屑遺跡」の中からいずれか一つの戦場にマッチング時決定されます
戦場デイリー、ウィークリークエスト報酬追加
以下の戦場関連クエストに「戦場特別鋳貨」を追加
クエスト名 | 種類 | 完了報酬 |
---|---|---|
戦場 竜巻渓谷3勝 | デイリー | 戦場特別鋳貨 1個 |
戦場 竜巻渓谷1勝 | デイリー | 戦場特別鋳貨 1個 |
戦場 竜巻渓谷3勝 | ウィークリー | 戦場特別鋳貨 2個 |
戦場 白鯨湖に3回参加 | デイリー | 戦場特別鋳貨 1個 |
戦場 白鯨湖1勝 | デイリー | 戦場特別鋳貨 1個 |
戦場 白鯨湖3勝 | ウィークリー | 戦場特別鋳貨 2個 |
戦場 星屑遺跡に3回参加 | デイリー | 戦場特別鋳貨 1個 |
戦場 星屑遺跡1勝 | デイリー | 戦場特別鋳貨 1個 |
戦場 星屑遺跡3勝 | ウィークリー | 戦場特別鋳貨 2個 |
「戦場特別鋳貨」戦場交換員リスト
目玉アイテム
PVP用伝授アイテム
PVPステータスが向上ライバルに差を付けろ!
戦場交換員リストは「戦場交換員 迅龍商工特使」の戦場イベントタグから確認できます。
交換アイテム | 戦場特別鋳貨 | 必要アイテム1 | 必要アイテム2 | 必要アイテム3 | 費用 |
---|---|---|---|---|---|
期間制覇王武器6段階箱 | - | 天命の気20個 | - | - | - |
覇王武器6段階箱 | 50 | 期間制覇王6段階武器1個 | 月石結晶50個 | 仙丹結晶50個 | 10金 |
竜巻の精気 | 80 | 暴風の欠片3個 | - | - | - |
白鯨の精気 | 80 | 覇王の欠片3個 | - | - | - |
星屑の精気 | 80 | 聖皇の欠片3個 | - | - | - |
六角黒曜石 | 70 | 聖皇の欠片3個 | - | - | - |
星屑宝貝箱1番 | 15 | 聖皇の欠片1個 | - | - | - |
星屑宝貝箱2番 | 25 | 聖皇の欠片3個 | - | - | - |
星屑宝貝箱3番 | 35 | 聖皇の欠片5個 | - | - | - |
星屑宝貝箱4番 | 45 | 聖皇の欠片7個 | - | - | - |
星屑宝貝箱5番 | 55 | 聖皇の欠片10個 | - | - | - |
星屑宝貝箱6番 | 70 | 聖皇の欠片15個 | - | - | - |
星屑宝貝箱7番 | 85 | 聖皇の欠片17個 | - | - | - |
星屑宝貝箱8番 | 100 | 聖皇の欠片20個 | - | - | - |
白鯨宝貝箱1番 | 10 | 覇王の欠片1個 | - | - | - |
白鯨宝貝箱2番 | 15 | 覇王の欠片3個 | - | - | - |
白鯨宝貝箱3番 | 20 | 覇王の欠片5個 | - | - | - |
白鯨宝貝箱4番 | 25 | 覇王の欠片7個 | - | - | - |
白鯨宝貝箱5番 | 30 | 覇王の欠片10個 | - | - | - |
白鯨宝貝箱6番 | 35 | 覇王の欠片15個 | - | - | - |
白鯨宝貝箱7番 | 40 | 覇王の欠片17個 | - | - | - |
白鯨宝貝箱8番 | 50 | 覇王の欠片20個 | - | - | - |
白鯨珠 | 25 | - | - | - | - |
地獄珠 | 15 | - | - | - | - |
聖皇の欠片 | 4 | - | - | - | - |
覇王の欠片 | 3 | - | - | - | - |
暴風の欠片 | 1 | - | - | - | - |
アイテム説明
アイテム名 | 説明 | 取引 |
---|---|---|
戦場特別鋳貨 | 喝采の大戦場イベント用鋳貨 飛龍商工にて様々なアイテムと交換できます | × |
期間制覇王武器6段階箱 | 使用した職業の期間制覇王武器6段階獲得可能 2019年1月16日(水)定期メンテナンスまで使用可能 | × |
覇王武器6段階箱 | 使用した職業の覇王武器6段階を獲得できます | × |
竜巻の精気 | 伝説等級の指輪および耳飾りに使用可能、生命力797~3985、対人防御力40~204の能力値を付与できます。 | × |
白鯨の精気 | 伝説等級の首飾りおよび腰巻きに使用可能、生命力797~3985、対人防御力40~204の能力値を付与できます。 | × |
星屑の精気 | 伝説等級の腕輪および手甲に使用可能、生命力797~3985、対人防御力40~204の能力値を付与できます。 | × |
六角黒曜石 | 攻撃力15、火、風、雷、土、闇、氷の属性毎に種類があり、選択した属性ダメージ120 | アカウント専用 |
星屑宝貝箱1番 | 使用した職業に対応した星屑宝貝1番が獲得できます。 | × |
星屑宝貝箱2番 | 使用した職業に対応した星屑宝貝2番が獲得できます。 | × |
星屑宝貝箱3番 | 使用した職業に対応した星屑宝貝3番が獲得できます。 | × |
星屑宝貝箱4番 | 使用した職業に対応した星屑宝貝4番が獲得できます。 | × |
星屑宝貝箱5番 | 使用した職業に対応した星屑宝貝5番が獲得できます。 | × |
星屑宝貝箱6番 | 使用した職業に対応した星屑宝貝6番が獲得できます。 | × |
星屑宝貝箱7番 | 使用した職業に対応した星屑宝貝7番が獲得できます。 | × |
星屑宝貝箱8番 | 使用した職業に対応した星屑宝貝8番が獲得できます。 | × |
白鯨宝貝箱1番 | 使用した職業に対応した白鯨宝貝1番が獲得できます。 | × |
白鯨宝貝箱2番 | 使用した職業に対応した白鯨宝貝2番が獲得できます。 | × |
白鯨宝貝箱3番 | 使用した職業に対応した白鯨宝貝3番が獲得できます。 | × |
白鯨宝貝箱4番 | 使用した職業に対応した白鯨宝貝4番が獲得できます。 | × |
白鯨宝貝箱5番 | 使用した職業に対応した白鯨宝貝5番が獲得できます。 | × |
白鯨宝貝箱6番 | 使用した職業に対応した白鯨宝貝6番が獲得できます。 | × |
白鯨宝貝箱7番 | 使用した職業に対応した白鯨宝貝7番が獲得できます。 | × |
白鯨宝貝箱8番 | 使用した職業に対応した白鯨宝貝8番が獲得できます。 | × |
白鯨珠 | 覇王武器の成長材料 | アカウント専用 |
地獄珠 | 暴風武器の成長材料 | アカウント専用 |
聖皇の欠片 | 聖皇武器の成長材料 | アカウント専用 |
覇王の欠片 | 覇王武器の成長材料 | アカウント専用 |
暴風の欠片 | 暴風武器の成長材料 | アカウント専用 |
- ご注意
- 戦場交換員リストは2019年1月16日(水)定期メンテナンス時に削除されます。