「より多くの敵対種族を倒して、戦功をあげよ!!」
天族・魔族 種族間の戦いは、ますます苛烈になりつつある。あくなき闘いの先に待ち受けるのは、栄光ある未来か、闇に沈む運命か…。己が名誉と威信にかけて、目覚ましい戦果をあげよ。 そして、我が種族に栄光ある未来を取り戻すのだ。
自らに「最強の称号」と、そして所属する同士とともに「至極の褒賞」を手に入れろ!
イベント期間中、キャラクターごとに敵対種族の討伐数ランキングを作成。ランキング順位に合わせた報酬を獲得できます。
なお、ランキングは「週間ランキング」「総合ランキング」2系統で集計・発表され、「個人部門」「レギオン部門」「種族部門」3部門の各結果にて、褒賞が授与されます。
イベント実施期間: 2015年7月29日(水)定期メンテナンス後 ~ 2015年8月26日(水)定期メンテナンス前
週間ランキング 集計期間 / 結果発表
集計期間 | 結果発表(報酬付与) |
1週目 | 7月29日(水)定期メンテナンス後 ~ 8月5日(水)定期メンテナンス前 | 8月12日(水) |
【1週目ランキング】
天族 個人部門
順位 | キャラクター名 | レギオン名 | クラス | 討伐数 |
1 | なるほどね | ふむふむ | キュア | 1077 |
2 | エリイ | EXASTELLA | チャント | 1043 |
3 | アンターク | ふむふむ | スペル | 973 |
4 | 鮮花 | VIP | ボウ | 913 |
5 | カムラ | Velvet | スペル | 813 |
6 | oメイプルo | Velvet | ソード | 785 |
7 | 紗南 | Velvet | スピリット | 759 |
8 | ヤオくん | Velvet | キュア | 712 |
9 | お鬼ちゃん | 夜襲 | シャドウ | 608 |
10 | まるちゅ | Velvet | シールド | 539 |
11 | すぴすたいる | Hypnos | スピリット | 432 |
12 | 静香 | マスカレード | チャント | 381 |
13 | 黒十 | Hypnos | ソード | 378 |
14 | 椛乃 | Hypnos | キュア | 370 |
15 | Oo翼oO | 夜襲 | ソード | 347 |
16 | チュワワン | Hypnos | シールド | 347 |
17 | ギアウイング | 仁義なきすぺる | ボウ | 331 |
18 | SUGARbomb | Miserables | シールド | 312 |
19 | veinz | 修行僧ウンポーマン | キュア | 291 |
20 | Cenova | Velvet | チャント | 289 |
21 | ゆかりん | KG | キュア | 286 |
22 | ぷりま | やぶへび | キュア | 284 |
23 | ヴェスティ | 焼きとうきび | シャドウ | 275 |
24 | ガチガチ君 | NULL | シールド | 267 |
25 | Umeume | 修行僧ウンポーマン | ソード | 264 |
26 | デュヴォア | 焼きとうきび | ボウ | 238 |
27 | acro | Hypnos | ソード | 227 |
28 | カイジ | かんぱに・ガールズ | シャドウ | 216 |
29 | まるちーず | 修行僧ウンポーマン | スペル | 210 |
30 | ロボニャン | 仁義なきすぺる | ソード | 199 |
31 | RedSoiL | スリーピング・ナイツ | ボウ | 195 |
32 | 婦人科のな先生 | 夜襲 | キュア | 184 |
33 | シタン | Canopus | シャドウ | 177 |
34 | まってのちとせんせい | 夜襲 | ソード | 163 |
35 | ジエル | スリーピング・ナイツ | キュア | 162 |
36 | 大人のくすり | Canopus | スペル | 158 |
37 | Elf | 夜襲 | ボウ | 150 |
38 | まろやかゼットン | 仁義なきすぺる | スペル | 140 |
39 | Sepia | やぶへび | スピリット | 136 |
40 | カカ | 仁義なきすぺる | ボウ | 120 |
41 | くみりー | かんぱに・ガールズ | キュア | 104 |
42 | ビンセパピ一ス | 夜襲 | ボウ | 102 |
43 | フェイド | Iris | ソード | 99 |
44 | ナルディー | かんぱに・ガールズ | ソード | 93 |
45 | Mira | スリーピング・ナイツ | チャント | 87 |
46 | みみchan | 仁義なきすぺる | キュア | 85 |
47 | Yippee | Riot | ボウ | 83 |
48 | 仇花 | 仁義なきすぺる | スペル | 78 |
49 | 克島 | 仁義なきすぺる | スペル | 76 |
50 | アーリー | 仁義なきすぺる | スペル | 75 |
魔族 個人部門
順位 | キャラクター名 | レギオン名 | クラス | 討伐数 |
1 | ばななん | 秘密結社ごあ | スペル | 861 |
2 | さてー | 秘密結社ごあ | シールド | 831 |
3 | Pile | LiveBetter | ソード | 745 |
4 | ゆらめくもの | LiveBetter | ボウ | 674 |
5 | りべらるぅ | 秘密結社ごあ | ソード | 580 |
6 | Cthulhu | LiveBetter | シールド | 579 |
7 | dinos | 魔族の力を証明せよ | シールド | 558 |
8 | 銀狼 | 秘密結社ごあ | シャドウ | 554 |
9 | みぃち | LiveBetter | キュア | 549 |
10 | 白夜叉 | 魔族の力を証明せよ | キュア | 525 |
11 | ぽっぷん | LiveBetter | スペル | 522 |
12 | エンレンカ | 秘密結社ごあ | キュア | 499 |
13 | スニフキナナ | ももんが | ソード | 478 |
14 | 安倍川餅 | 魔族の力を証明せよ | ボウ | 457 |
15 | みんと | 秘密結社ごあ | キュア | 426 |
16 | ふろっしゅ | Sleipnire | シャドウ | 408 |
17 | Nuke | LiveBetter | ボウ | 387 |
18 | からすくん | もふxもふ | スピリット | 382 |
19 | 銀兎 | 秘密結社ごあ | チャント | 344 |
20 | Cansel | 魔族の力を証明せよ | ボウ | 332 |
21 | 剣桃太郎 | 男塾 | ソード | 326 |
22 | はたさん | NULL | ボウ | 325 |
23 | チョコバット | 駄菓子屋 | チャント | 324 |
24 | God | LiveBetter | チャント | 323 |
25 | Braum | 秘密結社ごあ | シールド | 321 |
26 | にゅくすちゃん | ハゲは世界を救う | ソード | 321 |
27 | 魔王シーラ | 嫁が画面から出てこな | ソード | 320 |
28 | メノたろう | もふxもふ | ソード | 320 |
29 | しいたけ | 秘密結社ごあ | スピリット | 307 |
30 | シュレン | NULL | ボウ | 295 |
31 | はるとめん | VVV | チャント | 294 |
32 | ハゲちゃんマン | ハゲは世界を救う | ボウ | 282 |
33 | 糖質ゼロ | NULL | キュア | 282 |
34 | あすかちゃん | PK馬鹿共の集い | ソード | 268 |
35 | けんす | LiveBetter | シャドウ | 265 |
36 | お子様ランチ | CABARET | ソード | 262 |
37 | いも男爵 | いも千年王国 | スピリット | 260 |
38 | ピラルク | 男塾 | キュア | 216 |
39 | LL | CABARET | チャント | 209 |
40 | ザトウクジラ | ぼったくりレストラン | ソード | 205 |
41 | zxcvbn | LiveBetter | シールド | 201 |
42 | Melt | いちごのなる木 | キュア | 184 |
43 | Azure | NULL | ソード | 181 |
44 | 鼻デカ丸 | ハゲは世界を救う | ソード | 165 |
45 | FlyAbove | Sleipnire | ボウ | 157 |
46 | せつるか | ハゲは世界を救う | スペル | 152 |
47 | ユーシィ | ももんが | キュア | 143 |
48 | なお | Eris | ボウ | 142 |
49 | 夜空 | NULL | ソード | 141 |
50 | Gabel | Oooく・ロ・メde | チャント | 136 |
天族 レギオン部門
順位 | レギオン名 | 討伐数 |
1 | Velvet | 3954 |
2 | ふむふむ | 2050 |
3 | Hypnos | 1763 |
4 | 夜襲 | 1585 |
5 | 仁義なきすぺる | 1155 |
6 | EXASTELLA | 1043 |
7 | VIP | 970 |
8 | 修行僧ウンポーマン | 882 |
9 | かんぱに・ガールズ | 733 |
10 | 焼きとうきび | 513 |
魔族 レギオン部門
順位 | レギオン名 | 討伐数 |
1 | 秘密結社ごあ | 5055 |
2 | LiveBetter | 4559 |
3 | 魔族の力を証明せよ | 2098 |
4 | ハゲは世界を救う | 1027 |
5 | もふxもふ | 860 |
6 | ももんが | 856 |
7 | 男塾 | 672 |
8 | Sleipnire | 672 |
9 | PK馬鹿共の集い | 627 |
10 | Eris | 626 |
|
2週目 | 8月5日(水)定期メンテナンス後 ~ 8月12日(水)定期メンテナンス前 | 8月19日(水) |
【2週目ランキング】
天族 個人部門
順位 | キャラクター名 | レギオン名 | クラス | 討伐数 |
1 | Oo翼oO | 夜襲 | ソード | 100 |
2 | まってのちとせんせい | 夜襲 | ソード | 95 |
3 | Killer | 夜襲 | シャドウ | 88 |
4 | Killy | ノアの方舟 | ボウ | 70 |
5 | ロボニャン | 仁義なきすぺる | ソード | 70 |
6 | みみchan | 仁義なきすぺる | キュア | 70 |
7 | ギアウイング | 仁義なきすぺる | ボウ | 68 |
8 | 婦人科のな先生 | 夜襲 | キュア | 52 |
9 | 婦人科の小可愛 | 夜襲 | キュア | 51 |
10 | チュワワン | Hypnos | シールド | 51 |
11 | 十早z | 夜襲 | スペル | 50 |
12 | ちはやふる | ノアの方舟 | キュア | 50 |
13 | お鬼ちゃん | 夜襲 | シャドウ | 39 |
14 | ザイト | スリーピング・ナイツ | ソード | 38 |
15 | ジエル | スリーピング・ナイツ | キュア | 35 |
16 | Elf | 夜襲 | ボウ | 34 |
17 | ぷりま | やぶへび | キュア | 34 |
18 | まぁう | ちょろ | キュア | 32 |
19 | Rhea | スリーピング・ナイツ | キュア | 29 |
20 | ガウル | ガレット獅子団領国 | スペル | 29 |
21 | アンターク | ふむふむ | スペル | 29 |
22 | 仇花 | 仁義なきすぺる | スペル | 28 |
23 | TypeA | NULL | スペル | 27 |
24 | Umeume | 修行僧ウンポーマン | ソード | 26 |
25 | 鮮花 | NULL | ボウ | 25 |
26 | なるほどね | ふむふむ | キュア | 25 |
27 | エリイ | EXASTELLA | チャント | 23 |
28 | Sargtlin | 夜襲 | シールド | 20 |
29 | AKK | 夜襲 | シャドウ | 20 |
30 | 砂糖 | かんぱに・ガールズ | キュア | 18 |
31 | ガチガチ君 | NULL | シールド | 17 |
32 | heroAlice | 夜襲 | キュア | 15 |
33 | まるちーず | 修行僧ウンポーマン | スペル | 14 |
34 | acro | Hypnos | ソード | 14 |
35 | すぴすたいる | Hypnos | スピリット | 13 |
36 | 椛乃 | Hypnos | キュア | 13 |
37 | 静香 | マスカレード | チャント | 9 |
38 | ミリ音 | 修行僧ウンポーマン | ボウ | 9 |
39 | ちよ | 修行僧ウンポーマン | キュア | 9 |
40 | デュヴォア | 焼きとうきび | ボウ | 8 |
41 | ゆかりん | KG | キュア | 6 |
42 | 愛李 | Pure | キュア | 6 |
43 | ヤン | Iris | ボウ | 5 |
44 | テレサ | NULL | ボウ | 4 |
45 | BaDLucK | NULL | ボウ | 4 |
46 | 前田慶次 | やぶへび | ソード | 4 |
47 | 黒十 | Hypnos | ソード | 4 |
48 | ヴェスティ | 焼きとうきび | シャドウ | 4 |
49 | 長門 | NULL | スピリット | 3 |
50 | ぷにょ | きらきらキラー | キュア | 3 |
魔族 個人部門
順位 | キャラクター名 | レギオン名 | クラス | 討伐数 |
1 | アカマナフ | 神威 | ソード | 65 |
2 | エミヤ | PK馬鹿共の集い | シャドウ | 64 |
3 | からすくん | 男塾 | スピリット | 63 |
4 | ハゲちゃんマン | ハゲは世界を救う | ボウ | 59 |
5 | 鼻デカ丸 | ハゲは世界を救う | ソード | 58 |
6 | SAC | Eris | キュア | 58 |
7 | あすかちゃん | PK馬鹿共の集い | ソード | 58 |
8 | みぃち | LiveBetter | キュア | 58 |
9 | FlyAbove | Sleipnire | ボウ | 57 |
10 | セノ | PK馬鹿共の集い | スペル | 57 |
11 | あめあめこ | Eris | スピリット | 56 |
12 | せつるか | ハゲは世界を救う | スペル | 56 |
13 | まなら | ハゲは世界を救う | キュア | 56 |
14 | enter | NULL | シールド | 52 |
15 | みんと | 秘密結社ごあ | キュア | 34 |
16 | 魔王シーラ | 嫁が画面から出てこな | ソード | 31 |
17 | りべらるぅ | 秘密結社ごあ | ソード | 27 |
18 | さてー | 秘密結社ごあ | シールド | 26 |
19 | ばななん | 秘密結社ごあ | スペル | 25 |
20 | 安倍川餅 | 魔族の力を証明せよ | ボウ | 22 |
21 | エンレンカ | 秘密結社ごあ | キュア | 19 |
22 | とりてぃ | もふxもふ | ボウ | 19 |
23 | しいたけ | 秘密結社ごあ | スピリット | 19 |
24 | Cthulhu | LiveBetter | シールド | 15 |
25 | スフィー | もふxもふ | キュア | 15 |
26 | リンネア | もふxもふ | スピリット | 13 |
27 | えまこっこ | 秘密結社ごあ | チャント | 13 |
28 | とらたん | 秘密結社ごあ | スピリット | 12 |
29 | なんだろう | 秘密結社ごあ | ボウ | 11 |
30 | 村正 | 神威 | シールド | 10 |
31 | ルナリア | 神威 | スピリット | 10 |
32 | お子様ランチ | CABARET | ソード | 7 |
33 | いも男爵 | いも千年王国 | スピリット | 7 |
34 | ミラ | Eclat | キュア | 6 |
35 | 剣桃太郎 | 男塾 | ソード | 6 |
36 | 銀狼 | 秘密結社ごあ | シャドウ | 6 |
37 | いの様 | ハゲは世界を救う | スペル | 6 |
38 | 湯さん | LILY | キュア | 6 |
39 | Nuke | LiveBetter | ボウ | 5 |
40 | けんす | LiveBetter | シャドウ | 5 |
41 | Pile | LiveBetter | ソード | 5 |
42 | ゆらめくもの | LiveBetter | ボウ | 5 |
43 | のん | PK馬鹿共の集い | チャント | 5 |
44 | zyzz | DeathRow | ボウ | 5 |
45 | ATARU | NULL | スピリット | 4 |
46 | Albm | DieInSin | キュア | 3 |
47 | うが | Eris | スペル | 3 |
48 | ふぇーがん | もふxもふ | ボウ | 3 |
49 | スニフキナナ | ももんが | ソード | 3 |
50 | 雷覇 | Eclat | ソード | 2 |
天族 レギオン部門
順位 | レギオン名 | 討伐数 |
1 | 夜襲 | 564 |
2 | 仁義なきすぺる | 236 |
3 | ノアの方舟 | 121 |
4 | スリーピング・ナイツ | 104 |
5 | Hypnos | 97 |
6 | 修行僧ウンポーマン | 58 |
7 | ふむふむ | 54 |
8 | VIP | 50 |
9 | やぶへび | 38 |
10 | ガレット獅子団領国 | 32 |
魔族 レギオン部門
順位 | レギオン名 | 討伐数 |
1 | ハゲは世界を救う | 238 |
2 | 秘密結社ごあ | 192 |
3 | PK馬鹿共の集い | 184 |
4 | Eris | 119 |
5 | LiveBetter | 102 |
6 | 神威 | 85 |
7 | 男塾 | 69 |
8 | Sleipnire | 59 |
9 | もふxもふ | 51 |
10 | 嫁が画面から出てこな | 31 |
|
3週目 | 8月12日(水)定期メンテナンス後 ~ 8月19日(水)定期メンテナンス前 | 8月26日(水) |
【3週目ランキング】
天族 個人部門
順位 | キャラクター名 | レギオン名 | クラス | 討伐数 |
1 | 静香 | マスカレード | チャント | 98 |
2 | melody | VIP | スペル | 62 |
3 | まってのちとせんせい | 夜襲 | ソード | 57 |
4 | エリイ | EXASTELLA | チャント | 47 |
5 | TypeA | NULL | スペル | 40 |
6 | お鬼ちゃん | 夜襲 | シャドウ | 25 |
7 | シタン | Canopus | シャドウ | 24 |
8 | てのら | KG | キュア | 24 |
9 | 魔族絶対殺すマン | KG | シャドウ | 23 |
10 | ザイト | スリーピング・ナイツ | ソード | 21 |
11 | RacheL | KG | シャドウ | 21 |
12 | ぺろぺろんちーの | KG | スペル | 21 |
13 | ミリ音 | 修行僧ウンポーマン | ボウ | 20 |
14 | テレサ | NULL | ボウ | 19 |
15 | ギアウイング | 仁義なきすぺる | ボウ | 18 |
16 | Santa | スリーピング・ナイツ | ソード | 17 |
17 | なるほどね | ふむふむ | キュア | 16 |
18 | ビンセパピ一ス | 夜襲 | ボウ | 15 |
19 | きせちん | KG | ソード | 14 |
20 | BaDLucK | KG | ボウ | 14 |
21 | 天楓 | ガレット獅子団領国 | スピリット | 12 |
22 | ジエル | スリーピング・ナイツ | キュア | 12 |
23 | チュワワン | Hypnos | シールド | 12 |
24 | 紗南 | Velvet | スピリット | 10 |
25 | カムラ | Velvet | スペル | 10 |
26 | ヤオくん | Velvet | キュア | 10 |
27 | まるちゅ | NULL | シールド | 10 |
28 | Rhea | スリーピング・ナイツ | キュア | 9 |
29 | Lipelia | KG | ソード | 9 |
30 | oメイプルo | Velvet | ソード | 9 |
31 | 前田慶次 | やぶへび | ソード | 8 |
32 | ぷりま | やぶへび | キュア | 8 |
33 | 凱翼 | Ties | ボウ | 8 |
34 | ロボニャン | 仁義なきすぺる | ソード | 6 |
35 | 大人のくすり | Canopus | スペル | 6 |
36 | カカ | 仁義なきすぺる | ボウ | 6 |
37 | ナナエル | かんぱに・ガールズ | キュア | 5 |
38 | Sherry | Mirage | ボウ | 4 |
39 | ゆかりん | KG | キュア | 4 |
40 | あけぎぬ | NULL | キュア | 4 |
41 | ぱくたん | KG | ソード | 4 |
42 | ラミエル・カート | Hypnos | スペル | 3 |
43 | Tear | Canopus | チャント | 3 |
44 | ポセ | かんぱに・ガールズ | シャドウ | 3 |
45 | 龍樹 | かんぱに・ガールズ | ボウ | 3 |
46 | 藍哀 | かんぱに・ガールズ | キュア | 3 |
47 | 流石未来 | コルキン軍団 | シャドウ | 2 |
48 | ヴィス | かんぱに・ガールズ | ボウ | 2 |
49 | しゃいまら | かんぱに・ガールズ | シールド | 2 |
50 | ぷにょ | かんぱに・ガールズ | キュア | 2 |
魔族 個人部門
順位 | キャラクター名 | レギオン名 | クラス | 討伐数 |
1 | アカマナフ | 神威 | ソード | 63 |
2 | enter | NULL | シールド | 58 |
3 | さてー | 秘密結社ごあ | シールド | 29 |
4 | Supreme | 男塾 | スペル | 25 |
5 | からすくん | 男塾 | スピリット | 23 |
6 | 魔王シーラ | 嫁が画面から出てこな | ソード | 19 |
7 | みんと | 秘密結社ごあ | キュア | 16 |
8 | エスデス | Eclat | スピリット | 15 |
9 | ばななん | 秘密結社ごあ | スペル | 15 |
10 | しいたけ | 秘密結社ごあ | スピリット | 15 |
11 | 鼻デカ丸 | ハゲは世界を救う | ソード | 14 |
12 | エンレンカ | 秘密結社ごあ | キュア | 13 |
13 | ムテキング | 男塾 | シールド | 13 |
14 | ハゲちゃんマン | ハゲは世界を救う | ボウ | 12 |
15 | せつるか | ハゲは世界を救う | スペル | 12 |
16 | ピラルク | 男塾 | キュア | 12 |
17 | りべらるぅ | 秘密結社ごあ | ソード | 11 |
18 | ぼんじゅーるMAX | DeathRow | ボウ | 10 |
19 | にゅくすちゃん | ハゲは世界を救う | ソード | 10 |
20 | 糖質ゼロ | NULL | キュア | 8 |
21 | メノたろう | もふxもふ | ソード | 7 |
22 | ゆらめくもの | LiveBetter | ボウ | 7 |
23 | 金玉クラッシャー元気 | ハゲは世界を救う | ボウ | 6 |
24 | いの様 | ハゲは世界を救う | スペル | 6 |
25 | お子様ランチ | CABARET | ソード | 6 |
26 | 白夜叉 | 魔族の力を証明せよ | キュア | 6 |
27 | エカルラート | ハゲは世界を救う | ソード | 5 |
28 | こんがり肉希少種 | ぼったくりレストラン | キュア | 5 |
29 | シュレン | NULL | ボウ | 5 |
30 | エミヤ | PK馬鹿共の集い | シャドウ | 5 |
31 | fumisan | 男塾 | スペル | 5 |
32 | ふろっしゅ | いも千年王国 | シャドウ | 5 |
33 | りじー | もふxもふ | キュア | 4 |
34 | 宮渓南 | NULL | シールド | 4 |
35 | 新・座頭市 | ハゲは世界を救う | チャント | 4 |
36 | ミスティア | Eris | チャント | 4 |
37 | 剣桃太郎 | 男塾 | ソード | 3 |
38 | Pile | LiveBetter | ソード | 3 |
39 | まなら | ハゲは世界を救う | キュア | 3 |
40 | xylitol | Eris | キュア | 3 |
41 | ぽて吉 | CABARET | キュア | 3 |
42 | チョコバット | 駄菓子屋 | チャント | 3 |
43 | 雷ちん | もふxもふ | ソード | 3 |
44 | パイ | 男塾 | スピリット | 3 |
45 | こくらん | 男塾 | シャドウ | 3 |
46 | ザトウクジラ | ぼったくりレストラン | ソード | 2 |
47 | パラ | Eris | スペル | 2 |
48 | SAC | Eris | キュア | 2 |
49 | 赤マル | 男塾 | スペル | 2 |
50 | Loid | ももんが | ボウ | 2 |
天族 レギオン部門
順位 | レギオン名 | 討伐数 |
1 | KG | 134 |
2 | ノアの方舟 | 116 |
3 | マスカレード | 98 |
4 | 夜襲 | 97 |
5 | VIP | 62 |
6 | スリーピング・ナイツ | 59 |
7 | EXASTELLA | 47 |
8 | Velvet | 39 |
9 | Canopus | 33 |
10 | 仁義なきすぺる | 30 |
魔族 レギオン部門
順位 | レギオン名 | 討伐数 |
1 | 秘密結社ごあ | 102 |
2 | 男塾 | 89 |
3 | ハゲは世界を救う | 75 |
4 | 神威 | 63 |
5 | DeathRow | 40 |
6 | Eclat | 31 |
7 | 嫁が画面から出てこな | 19 |
8 | もふxもふ | 16 |
9 | LiveBetter | 15 |
10 | Eris | 14 |
|
4週目 | 8月19日(水)定期メンテナンス後 ~ 8月26日(水)定期メンテナンス前 | 9月2日(水) |
【4週目ランキング】
天族 個人部門
順位 | キャラクター名 | レギオン名 | クラス | 討伐数 |
1 | 静香 | マスカレード | チャント | 508 |
2 | まるちゅ | NULL | シールド | 211 |
3 | まぁう | ちょろ | キュア | 172 |
4 | カムラ | Velvet | スペル | 128 |
5 | Killy | NULL | ボウ | 117 |
6 | たちわかれ | SetA | キュア | 114 |
7 | シュン子 | マスカレード | シャドウ | 114 |
8 | すぴすたいる | Hypnos | スピリット | 79 |
9 | まってのちとせんせい | 夜襲 | ソード | 59 |
10 | お鬼ちゃん | 夜襲 | シャドウ | 51 |
11 | melody | SetA | スペル | 50 |
12 | ゆかりん | KG | キュア | 48 |
13 | ぷりま | やぶへび | キュア | 42 |
14 | ザイト | スリーピング・ナイツ | ソード | 37 |
15 | ギアウイング | 仁義なきすぺる | ボウ | 36 |
16 | Santa | スリーピング・ナイツ | ソード | 34 |
17 | ぱくたん | KG | ソード | 31 |
18 | Oo翼oO | 夜襲 | ソード | 30 |
19 | remix | Reunion | シャドウ | 29 |
20 | 天楓 | ガレット獅子団領国 | スピリット | 29 |
21 | プレネール | 低空飛行 | シャドウ | 26 |
22 | RacheL | KG | シャドウ | 22 |
23 | てのら | KG | キュア | 21 |
24 | まるちーず | 修行僧ウンポーマン | スペル | 21 |
25 | 愛李 | Pure | キュア | 21 |
26 | Killer | 夜襲 | シャドウ | 20 |
27 | しぇぱーど | NULL | チャント | 20 |
28 | TypeA | NULL | スペル | 19 |
29 | oメイプルo | Velvet | ソード | 19 |
30 | ヤオくん | Velvet | キュア | 19 |
31 | ピヨリーナ四号 | やぶへび | チャント | 19 |
32 | 前田慶次 | やぶへび | ソード | 19 |
33 | ナナエル | かんぱに・ガールズ | キュア | 19 |
34 | 椛乃 | Hypnos | キュア | 17 |
35 | しろめで | Reunion | ソード | 17 |
36 | Umeume | 修行僧ウンポーマン | ソード | 17 |
37 | なるほどね | ふむふむ | キュア | 17 |
38 | acro | Hypnos | ソード | 15 |
39 | エリイ | EXASTELLA | チャント | 15 |
40 | ぴんが | ガレット獅子団領国 | シャドウ | 14 |
41 | 大人のくすり | Canopus | スペル | 14 |
42 | 黒十 | Hypnos | ソード | 13 |
43 | テレサ | NULL | ボウ | 13 |
44 | BaDLucK | KG | ボウ | 12 |
45 | ZiGZaG | NULL | シールド | 11 |
46 | 十早z | 夜襲 | スペル | 10 |
47 | SUGARbomb | Miserables | シールド | 10 |
48 | Utiko | SkyNet | スペル | 9 |
49 | ゆうにゃん | Miserables | キュア | 9 |
50 | Mystery | Miserables | ソード | 9 |
魔族 個人部門
順位 | キャラクター名 | レギオン名 | クラス | 討伐数 |
1 | ばななん | 秘密結社ごあ | スペル | 162 |
2 | さてー | 秘密結社ごあ | シールド | 132 |
3 | りべらるぅ | 秘密結社ごあ | ソード | 102 |
4 | みんと | 秘密結社ごあ | キュア | 92 |
5 | ディアン | 秘密結社ごあ | チャント | 78 |
6 | アカマナフ | 神威 | ソード | 58 |
7 | Supreme | 男塾 | スペル | 53 |
8 | せつるか | ハゲは世界を救う | スペル | 47 |
9 | zyzz | DeathRow | ボウ | 40 |
10 | 郷ぴろみ | NULL | シャドウ | 40 |
11 | ハゲちゃんマン | ハゲは世界を救う | ボウ | 40 |
12 | いの様 | ハゲは世界を救う | スペル | 38 |
13 | 鼻デカ丸 | ハゲは世界を救う | ソード | 36 |
14 | enter | NULL | シールド | 33 |
15 | ミラ | Eclat | キュア | 33 |
16 | 金玉クラッシャー元気 | ハゲは世界を救う | ボウ | 32 |
17 | しいたけ | 秘密結社ごあ | スピリット | 30 |
18 | こくらん | 男塾 | シャドウ | 27 |
19 | らじかる | NULL | キュア | 27 |
20 | ブスっこ倶楽部 | ハゲは世界を救う | ボウ | 25 |
21 | バービー | ハゲは世界を救う | キュア | 24 |
22 | Gabel | Oooく・ロ・メde | チャント | 24 |
23 | 銀狼 | 秘密結社ごあ | シャドウ | 24 |
24 | ゆらめくもの | LiveBetter | ボウ | 23 |
25 | ぽて吉 | CABARET | キュア | 22 |
26 | 雷覇 | Eclat | ソード | 22 |
27 | お子様ランチ | CABARET | ソード | 21 |
28 | ヴェラード | DeathRow | チャント | 20 |
29 | 糖質ゼロ | NULL | キュア | 17 |
30 | Ziru | NULL | シャドウ | 16 |
31 | パラ | Eris | スペル | 16 |
32 | まなら | ハゲは世界を救う | キュア | 15 |
33 | にゅくすちゃん | ハゲは世界を救う | ソード | 15 |
34 | 魔王シーラ | 嫁が画面から出てこな | ソード | 14 |
35 | ふろっしゅ | いも千年王国 | シャドウ | 14 |
36 | えまこっこ | 秘密結社ごあ | チャント | 14 |
37 | レオ | たまご舎 | ソード | 14 |
38 | BowMore | 男塾 | ボウ | 13 |
39 | Melt | いちごのなる木 | キュア | 12 |
40 | みぃち | LiveBetter | キュア | 11 |
41 | リンネア | もふxもふ | スピリット | 11 |
42 | エミヤ | PK馬鹿共の集い | シャドウ | 11 |
43 | ベノム | Eris | キュア | 11 |
44 | シュレン | NULL | ボウ | 11 |
45 | ザトウクジラ | ぼったくりレストラン | ソード | 10 |
46 | からすくん | 男塾 | スピリット | 8 |
47 | zin | PK馬鹿共の集い | シャドウ | 6 |
48 | 金玉クラッシャーりお | ハゲは世界を救う | スピリット | 6 |
49 | いも男爵 | いも千年王国 | スピリット | 6 |
50 | ユーシィ | ももんが | キュア | 5 |
天族 レギオン部門
順位 | レギオン名 | 討伐数 |
1 | マスカレード | 622 |
2 | 夜襲 | 180 |
3 | ちょろ | 172 |
4 | Velvet | 171 |
5 | SetA | 164 |
6 | Hypnos | 139 |
7 | KG | 134 |
8 | スリーピング・ナイツ | 85 |
9 | やぶへび | 81 |
10 | 修行僧ウンポーマン | 69 |
魔族 レギオン部門
順位 | レギオン名 | 討伐数 |
1 | 秘密結社ごあ | 636 |
2 | ハゲは世界を救う | 286 |
3 | 男塾 | 134 |
4 | DeathRow | 100 |
5 | Eclat | 83 |
6 | 神威 | 58 |
7 | LiveBetter | 50 |
8 | CABARET | 43 |
9 | Eris | 36 |
10 | PK馬鹿共の集い | 25 |
|
総合ランキング 集計期間 / 結果発表
集計期間 | 結果発表(報酬付与) |
7月29日(水)定期メンテナンス後 ~ 8月26日(水)定期メンテナンス前 | 9月2日(水) |
【総合ランキング】
個人
順位 | キャラクター名 | レギオン名 | クラス | 討伐数 |
1 | なるほどね | ふむふむ | キュア | 1135 |
2 | エリイ | EXASTELLA | チャント | 1128 |
3 | ばななん | 秘密結社ごあ | スペル | 1063 |
4 | さてー | 秘密結社ごあ | シールド | 1018 |
5 | アンターク | ふむふむ | スペル | 1010 |
6 | 静香 | マスカレード | チャント | 996 |
7 | カムラ | Velvet | スペル | 951 |
8 | 鮮花 | 仁義なきすぺる | ボウ | 941 |
9 | oメイプルo | Velvet | ソード | 813 |
10 | 紗南 | Velvet | スピリット | 771 |
11 | まるちゅ | NULL | シールド | 761 |
12 | Pile | LiveBetter | ソード | 755 |
13 | ヤオくん | Velvet | キュア | 741 |
14 | お鬼ちゃん | 夜襲 | シャドウ | 723 |
15 | りべらるぅ | 秘密結社ごあ | ソード | 720 |
16 | ゆらめくもの | LiveBetter | ボウ | 709 |
17 | みぃち | LiveBetter | キュア | 619 |
