新たなアイテムが登場
新装備登場
インスタンスダンジョンや狩りの攻略に適したPvE装備と、対人戦に特化したPvP装備がそれぞれ追加。
新規装備の特徴
PvE装備とPvP装備が追加されたが、強化にはそれぞれ専用の強化石を用いる。
PvE装備であれば、PvE強化石を使用し、PvP装備であればPvP強化石を使用するようになる。
魔石スロットも最初は閉じられており細工石を使って解放する必要がある。
PvE装備とPvP装備の明確な違いとしてPvE装備は昇級する事が出来ない。
基地クエスト等を通じて入手したPvP装備を昇級させて装備のグレードと性能を上げていくことになる。
また、共通仕様としてトレード不可、販売代行不可、アカウント倉庫保管不可、レギオン倉庫保管不可なので自力で集める必要があるぞ!
装備集めの序盤
レベル75~80到達までの間に、ラクルム ミッションおよびクエストを通じてPvE基本装備であるレベル75 [古代]ラクルム守護部隊装備が一式揃えられる。
これらを揃えたら、インスタンスダンジョンの『知識の庭園』や『ミラシュ聖所』に挑戦して、レベル78[古代]庭園装備シリーズやレベル78[古代]聖所装備シリーズを手に入れよう。
ここで手に入れる装備は、あくまでコンテンツ攻略を行い上位装備を手に入れる為の下準備に該当するので、強化石等を使って強化するともったいない。
レベル80以上のPvE装備入手方法
最強クラスのPvE装備入手には、ラクルム地域での基地戦報酬との交換や高難易度インスタンスダンジョンを攻略する必要がある。
ただし、ラクルム地域での基地戦報酬はPvP装備入手にも必要になる事、また、PvP装備と違って昇級して上位装備にする事が出来ないので、実質インスタンスダンジョン攻略を通じて入手する事になるだろう。
強化石でのはすべてPvE強化石でのみ可能となる。最高段階は+15となる。
装備入手時には魔石スロットが閉じられているため、「細工石」を使用して魔石スロットを解放して魔石を埋めることができる。
インスタンスダンジョン攻略
[古代]デンス フォグ装備シリーズ | |
[伝説]エンプティ ブラックゴート装備シリーズ |
神聖の塔やナラクカーリーのインスタンスダンジョンの最後のボスを討伐すると手に入る。
恨みのマナカルナや、プロメトゥーン工房で入手できるコールド ブルー フレイム シリーズより性能は劣る。
[古代]ブラック アビス装備シリーズ | |
[伝説]コールド ブルー フレイム装備シリーズ | |
[究極]コールド ブルー フレイム装備シリーズ |
[古代]ブラック アビス装備シリーズは中ボスモンスターや宝箱から入手できる。
[伝説]/[究極]コールド ブルー フレイム シリーズは最後のボスを討伐すると手に入る。
伝説グレードと究極グレードの最高峰の装備となる。
基地クエスト報酬交換
[古代]頑強な守護者装備シリーズ |
※注意:「太祖の結晶」はPvP装備の入手や強化石入手にも必要なので、購入する前に良く検討する必要がある。
ブラック アビス装備シリーズと基本能力値とチューニングを行った際に付与されるPvE攻撃力/防御が同じなのでコレクション目的以外は非推奨。
魔力製作
[古代]ルブルム装備シリーズ | |
[伝説]ルブルム装備シリーズ | |
[究極]ルブルム装備シリーズ |
※注意:PvP装備であれば、抽出により進化素材が入手できるが、PvE装備は抽出しても闘志の破片が入手できず、細工石のみなのでコレクション目的以外は非推奨。
アップデートに伴うマイグレーション
[古代]ディーヴァ守護者装備シリーズ | |
[伝説]ディーヴァ守護者装備シリーズ | |
[究極]ディーヴァ守護者装備シリーズ |
レベル80以上のPvP装備入手方法
レベル75でPvP「ラクルム偵察部隊」装備一式をそろえる事が出来るが、強力なPvP装備はラクルムの基地クエスト等を通じて入手する「太祖の結晶」を各種族の拠点で報酬官から[古代]勇敢/勇猛な闘士装備シリーズへ交換する所から始まる。
そして最大値となる+15まで強化して魔石スロットを3以上解放した状態で、一定の素材と共に装備昇級士を通じて入手する。
基地クエスト報酬交換
[古代]勇敢/勇猛な闘士装備シリーズ |
[古代]勇敢な闘士(攻撃寄り) ⇒ [伝説]バーニングフレイム(オプション固定) ⇒ [究極]バーニングフレイム(攻撃寄りのオプション)
[古代]勇猛な闘士(防御寄り) ⇒ [伝説]シャイニングフレイム(オプション固定) ⇒ [究極]シャイニングフレイム(防御寄りのオプション)
全てのはじまりはここからとなる。基礎能力値は同じだが、勇敢な闘志シリーズは攻撃よりなオプションが付与され、勇猛な闘士シリーズは防御よりなオプションが付与されるので、交換する前に周囲のディーヴァと情報交換する等、慎重に選ぼう。※結局はプレイスタイルであり、個性なので自分がやりたい事ができそうなシリーズを選べばよい。
ラクルムでプレイするようになったら、「太祖の結晶」を手に入れる為に、基地戦及び基地クエストを出来る限り基地めぐりに時間を割こう!
伝説・究極グレードは昇級を通じて入手
- 武器や防具だけでなくアクセサリーを含め、PvP強化石で+15まで強化して、魔石スロットを細工石で3つ解放する必要がある。
- 上記条件を満たしたら、装備に記載されている素材をもって装備昇級士を通じて入手する形となる。
- 昇級すると、再び装備の強化値が0になり上位グレードのPvP強化石で強化していく形になる。
- 魔石スロットも初期化され、装着していた魔石もなくなる。
[伝説]バーニング/シャイニング フレイム装備シリーズ | |
[究極]バーニング/シャイニング フレイム装備シリーズ |
昇級必要素材
闘志の破片 | |
究極/伝説のリディウム(上が究極、下が伝説) |
※古代グレードから伝説グレードに昇級する時には「伝説のリディウム」を使用し、伝説グレードから究極グレードに昇級する時には「究極のリディウム」を使用する。
魔力製作
魔力製作でもPvP装備を入手する事ができる。
実は、これも非常に大変な工程で、製作した装備はもったいないが、抽出を行う事で基地戦で入手できるPvP装備の昇級素材「闘志の破片」を入手する事ができる。
間違えてPvE装備をつくらないようにしよう。
[古代]エーロット装備シリーズ | |
[伝説]エーロット装備シリーズ | |
[究極]エーロット装備シリーズ |
稀にシャイニング化したより能力が高い装備が入手できる事もある。
しかし、基地戦を通じて入手できるPvP装備には及ばないので強さを求めるディーヴァにとっては、手に入るまでの繋ぎになるだろう。
アップデートに伴うマイグレーション
[古代]ディーヴァ闘士装備シリーズ | |
[伝説]ディーヴァ闘士装備シリーズ | |
[究極]ディーヴァ闘士装備シリーズ |
目標となる装備の基本性能をピックアップ
種類は様々だが、早く強くなりたい!早く攻略したい!と願うディーヴァは、PvE装備はインスタンスダンジョンを通じて入手、PvP装備は基地戦を通じて入手していくと良い。
満足いくまでメイン装備をそろえることが出来たら、魔力製作を通じてPvP装備を入手すると良いだろう。
製作によって入手できるPvP装備は実際素材を集めるには労力がかかり強力ではあるが、抽出対象として考えると良いだろう。
レベル80 最強PvP装備[究極]バーニング/シャイニング
フレイム装備シリーズ
言わずもがな、全ディーヴァの最終目標になるであろう最強のPvP装備。
それぞれの基本能力値とPvP攻撃力/防御は同じである。
オプションをチューニングした時の能力が異なるので攻撃よりな戦闘スタイルを好むディーヴァは勇敢な闘士(バーニング)シリーズ、少しでも長く生き延びたいディーヴァは勇猛な闘士(シャイニング)シリーズを選ぶと良いだろう。
レベル80[究極]バーニング/シャイニング フレイム武器の基礎能力値
アイテム名 | 使用可能レベル | 武器タイプ | 装備箇所 | 最少攻撃力 | 最大攻撃力 | 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | 命中 | 魔法命中 | 武器防御 | 攻撃速度 | PvP追加攻撃力 | PvP追加防御力 | 魔石強化スロット | 最大強化値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[究極]ソード | 80 | ソード | 片手 | 180 | 220 | 4200 | 0 | 2136 | 2136 | 2136 | 1.4 | 88 | 88 | 3 | 15 |
[究極]メイス | 80 | メイス | 片手 | 171 | 257 | 0 | 4200 | 2136 | 2136 | 2136 | 1.5 | 88 | 88 | 3 | 15 |
[究極]ダガー | 80 | ダガー | 片手 | 163 | 180 | 4200 | 0 | 2136 | 2136 | 2136 | 1.2 | 88 | 88 | 3 | 15 |
[究極]オーブ | 80 | オーブ | 両手 | 283 | 346 | 0 | 4200 | 2136 | 2136 | 2136 | 2.2 | 176 | 176 | 3 | 15 |
[究極]スペルブック | 80 | スペルブック | 両手 | 244 | 270 | 0 | 4200 | 2136 | 2136 | 2136 | 2.2 | 176 | 176 | 3 | 15 |
[究極]グレートソード | 80 | グレートソーゾ | 両手 | 468 | 492 | 4200 | 0 | 2136 | 2136 | 2136 | 2.4 | 176 | 176 | 3 | 15 |
[究極]ハルバード | 80 | ハルバード | 両手 | 364 | 677 | 4200 | 0 | 2136 | 2136 | 2136 | 2.8 | 176 | 176 | 3 | 15 |
[究極]ワンド | 80 | ワンド | 両手 | 297 | 446 | 4200 | 0 | 2136 | 2136 | 2136 | 2 | 176 | 176 | 3 | 15 |
[究極]ボウ | 80 | ボウ | 両手 | 350 | 474 | 4200 | 0 | 2136 | 2136 | 2136 | 2.4 | 176 | 176 | 3 | 15 |
[究極]マジック ガン | 80 | マジック ガン | 片手 | 244 | 270 | 0 | 4200 | 2136 | 2136 | 2136 | 1.8 | 88 | 88 | 3 | 15 |
[究極]マジック キャノン | 80 | マジック キャノン | 両手 | 300 | 500 | 0 | 4200 | 2136 | 2136 | 2136 | 2.8 | 176 | 176 | 3 | 15 |
[究極]ハープ | 80 | ハープ | 両手 | 326 | 360 | 0 | 4200 | 2136 | 2136 | 2136 | 2.4 | 176 | 176 | 3 | 15 |
[究極]マジック キー | 80 | マジック キー | 両手 | 336 | 350 | 0 | 4200 | 2136 | 2136 | 2136 | 2.4 | 176 | 176 | 3 | 15 |
レベル80[究極]バーニング/シャイニング フレイムプレート防具の基礎能力値
アイテム名 | 使用可能レベル | 装備箇所 | 物理防御 | 物理攻撃力 | 魔法防御 | HP | MP | PvP追加攻撃力 | PvP追加防御 | 魔石強化スロット | 最大強化値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[究極]ブレストプレート | 80 | 上半身 | 1275 | 1320 | 1093 | 2033 | 321 | 150 | 150 | 3 | 15 |
[究極] ガントレット | 80 | 手 | 926 | 948 | 793 | 1235 | 195 | 109 | 109 | 3 | 15 |
[究極] ポールドロン | 80 | 肩 | 926 | 948 | 793 | 1235 | 195 | 109 | 109 | 3 | 15 |
[究極] フォールド | 80 | 下半身 | 1096 | 1116 | 939 | 1729 | 273 | 128 | 128 | 3 | 15 |
[究極] ソルレット | 80 | 足 | 926 | 948 | 793 | 1235 | 195 | 109 | 109 | 3 | 15 |
レベル80[究極]バーニング/シャイニング フレイムレザー防具(物理)の基礎能力値
アイテム名 | 使用可能レベル | 装備箇所 | 物理攻撃力 | 物理防御 | 魔法防御 | HP | MP | PvP追加攻撃力 | PvP追加防御 | 魔石強化スロット | 最大強化値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[究極] レザー トップス | 80 | 上半身 | 1320 | 1166 | 1202 | 2033 | 321 | 150 | 150 | 3 | 15 |
[究極] レザー グローブ | 80 | 手 | 948 | 846 | 873 | 1235 | 195 | 109 | 109 | 3 | 15 |
[究極] レザー ショルダーアーマー | 80 | 肩 | 948 | 846 | 873 | 1235 | 195 | 109 | 109 | 3 | 15 |
[究極] レザー ボトムス | 80 | 下半身 | 1116 | 1002 | 1033 | 1729 | 273 | 128 | 128 | 3 | 15 |
[究極] レザー シューズ | 80 | 足 | 948 | 846 | 873 | 1235 | 195 | 109 | 109 | 3 | 15 |
レベル80[究極]バーニング/シャイニング フレイムレザー防具(魔法)の基礎能力値
アイテム名 | 使用可能レベル | 装備箇所 | 物理防御 | 魔法攻撃力 | 魔法防御 | HP | MP | PvP追加攻撃力 | PvP追加防御 | 魔石強化スロット | 最大強化値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[究極] レザー アーマー | 80 | 上半身 | 1129 | 1392 | 1239 | 2033 | 321 | 150 | 150 | 3 | 15 |
[究極] レザー プロテクトグローブ | 80 | 手 | 820 | 912 | 899 | 1235 | 195 | 109 | 109 | 3 | 15 |
[究極] レザー ショルダープロテクター | 80 | 肩 | 820 | 912 | 899 | 1235 | 195 | 109 | 109 | 3 | 15 |
[究極] レザー レギンス | 80 | 下半身 | 970 | 1080 | 1064 | 1729 | 273 | 128 | 128 | 3 | 15 |
[究極] レザー バトルシューズ | 80 | 足 | 820 | 912 | 899 | 1235 | 195 | 109 | 109 | 3 | 15 |
レベル80[究極]バーニング/シャイニング フレイムチェーン防具(物理)の基礎能力値
アイテム名 | 使用可能レベル | 装備箇所 | 物理防御 | 物理攻撃力 | 魔法防御 | HP | MP | PvP追加攻撃力 | PvP追加防御 | 魔石強化スロット | 最大強化値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[究極] チェーン チェストプロテクター | 80 | 上半身 | 1239 | 1320 | 1129 | 2033 | 321 | 150 | 150 | 3 | 15 |
[究極] チェーン グローブ | 80 | 手 | 899 | 948 | 820 | 1235 | 195 | 109 | 109 | 3 | 15 |
[究極] スポールダー | 80 | 肩 | 899 | 948 | 820 | 1235 | 195 | 109 | 109 | 3 | 15 |
[究極] チェーン ゲートル | 80 | 下半身 | 1064 | 1116 | 970 | 1729 | 273 | 128 | 128 | 3 | 15 |
[究極] チェーン ブーツ | 80 | 足 | 899 | 948 | 820 | 1235 | 195 | 109 | 109 | 3 | 15 |
レベル80[究極]バーニング/シャイニング フレイムチェーン防具(魔法)の基礎能力値
アイテム名 | 使用可能レベル | 装備箇所 | 物理防御 | 魔法攻撃力 | 魔法防御 | HP | MP | PvP追加攻撃力 | PvP追加防御 | 魔石強化スロット | 最大強化値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[究極] チェーンメイル | 80 | 上半身 | 1202 | 1392 | 1166 | 2033 | 321 | 150 | 150 | 3 | 15 |
[究極] チェーン プロテクトグローブ | 80 | 手 | 873 | 912 | 846 | 1235 | 195 | 109 | 109 | 3 | 15 |
[究極] チェーン ショルダーアーマー | 80 | 肩 | 873 | 912 | 846 | 1235 | 195 | 109 | 109 | 3 | 15 |
[究極] グリーブ | 80 | 下半身 | 1033 | 1080 | 1002 | 1729 | 273 | 128 | 128 | 3 | 15 |
[究極] チェーン バトルシューズ | 80 | 足 | 873 | 912 | 846 | 1235 | 195 | 109 | 109 | 3 | 15 |
レベル80[究極]バーニング/シャイニング フレイムローブ防具の基礎能力値
アイテム名 | 使用可能レベル | 装備箇所 | 物理防御 | 魔法攻撃力 | 魔法防御 | HP | MP | PvP追加攻撃力 | PvP追加防御 | 魔石強化スロット | 最大強化値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[究極] トップス | 80 | 上半身 | 1093 | 1392 | 1275 | 2033 | 321 | 150 | 150 | 3 | 15 |
[究極] グローブ | 80 | 手 | 793 | 912 | 926 | 1235 | 195 | 109 | 109 | 3 | 15 |
[究極] ショルダーアーマー | 80 | 肩 | 793 | 912 | 926 | 1235 | 195 | 109 | 109 | 3 | 15 |
[究極] ボトムス | 80 | 下半身 | 939 | 1080 | 1096 | 1729 | 273 | 128 | 128 | 3 | 15 |
[究極] シューズ | 80 | 足 | 793 | 912 | 926 | 1235 | 195 | 109 | 109 | 3 | 15 |
レベル80[究極]バーニング/シャイニング フレイムシールドの基礎能力値
アイテム名 | 使用可能レベル | 装備箇所 | 物理防御 | 魔法防御 | シールド防御 | ダメージ減少 | HP | MP | 魔石強化スロット | 最大強化値 | PvP追加攻撃力 | PvP追加防御 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[究極] バトル シールド | 80 | 盾 | 450 | 225 | 2136 | 50% | 1900 | 300 | 3 | 15 | 88 | 88 |
[究極] スケイル シールド | 80 | 盾 | 225 | 450 | 2136 | 50% | 1900 | 300 | 3 | 15 | 88 | 88 |
レベル80[究極]バーニング/シャイニング フレイムキャップ装備の基礎能力値
アイテム名 | 使用可能レベル | 物理攻撃力 | 物理防御 | 魔法攻撃力 | 魔法防御 | HP | MP | 魔石強化スロット | 最大強化値 | PvP追加攻撃力 | PvP追加防御 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[究極] フード | 80 | 0 | 1093 | 1392 | 1275 | 2033 | 321 | 3 | 15 | 150 | 150 |
[究極] レザー キャップ | 80 | 1320 | 1166 | 0 | 1202 | 2033 | 321 | 3 | 15 | 150 | 150 |
[究極] レザー ヘッドガード | 80 | 0 | 1129 | 1392 | 1239 | 2033 | 321 | 3 | 15 | 150 | 150 |
[究極] チェーン ヘルム | 80 | 1320 | 1239 | 0 | 1129 | 2033 | 321 | 3 | 15 | 150 | 150 |
[究極] チェーン ヘッドプロテクター | 80 | 0 | 1202 | 1392 | 1166 | 2033 | 321 | 3 | 15 | 150 | 150 |
[究極] プレート ヘルム | 80 | 1320 | 1275 | 0 | 1093 | 2033 | 321 | 3 | 15 | 150 | 150 |
レベル80[究極]バーニング/シャイニング フレイムアクセサリー装備の基礎能力値
※物理クラス用のバトル系と魔法クラス用のマジック系の違いはチューニングによるオプションで違いが出る。
アイテム名 | 使用可能レベル | 命中 | 魔法命中 | シールド防御 | 武器防御 | 回避 | 魔法抵抗 | 最大強化値 | PvP追加攻撃力 | PvP追加防御 | 魔石強化スロット | 最大強化値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[究極] バトル イヤリング | 80 | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 | 1456 | 1456 | 15 | 75 | 75 | 3 | 15 |
[究極] マジック イヤリング | 80 | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 | 1456 | 1456 | 15 | 75 | 75 | 3 | 15 |
[究極] バトル ネックレス | 80 | 1504 | 1504 | 1480 | 1480 | 2040 | 2040 | 15 | 88 | 88 | 3 | 15 |
[究極] マジック ネックレス | 80 | 1504 | 1504 | 1480 | 1480 | 2040 | 2040 | 15 | 88 | 88 | 3 | 15 |
[究極] バトル リング | 80 | 744 | 744 | 752 | 752 | 1016 | 1016 | 15 | 64 | 64 | 3 | 15 |
[究極] マジック リング | 80 | 744 | 744 | 752 | 752 | 1016 | 1016 | 15 | 64 | 64 | 3 | 15 |
[究極] バトル バンド | 80 | 744 | 744 | 752 | 752 | 1016 | 1016 | 15 | 64 | 64 | 3 | 15 |
[究極] マジック バンド | 80 | 744 | 744 | 752 | 752 | 1016 | 1016 | 15 | 64 | 64 | 3 | 15 |
レベル80[究極]バーニング/シャイニング フレイムプリューム装備
※物理クラス用のバトル系と魔法クラス用のマジック系の違いはチューニングによるオプションで違いが出る。
アイテム名 | 使用可能レベル | HP | MP | 物理防御 | 魔法防御 | PvP追加攻撃力 | PvP追加防御 | 魔石強化スロット | 最大強化値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[究極] バトル プリューム | 80 | 2850 | 450 | 1215 | 1215 | 85 | 85 | 3 | 15 |
[究極] マジックプリューム | 80 | 2850 | 450 | 1215 | 1215 | 85 | 85 | 3 | 15 |
レベル80[究極]バーニング/シャイニング フレイムブレスレット装備
※物理クラス用のバトル系と魔法クラス用のマジック系の違いはチューニングによるオプションで違いが出る。
アイテム名 | 使用可能レベル | HP | MP | 物理防御 | 魔法防御 | PvP追加攻撃力 | PvP追加防御 | 魔石強化スロット | 最大強化値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[究極] バトル ブレスレット | 80 | 2850 | 450 | 1215 | 1215 | 85 | 85 | 3 | 15 |
[究極] マジックブレスレット | 80 | 2850 | 450 | 1215 | 1215 | 85 | 85 | 3 | 15 |
レベル80[究極]バーニング/シャイニング フレイムフェザー装備
アイテム名 | 使用可能レベル | HP | MP | 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | 物理防御 | 魔法防御 | PvP追加攻撃力 | PvP追加防御 | 魔石強化スロット | 最大強化値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[究極] バトル ウイング フェザー | 80 | 3800 | 600 | 1200 | 0 | 450 | 450 | 117 | 117 | 3 | 15 |
[究極] マジックウイング フェザー | 80 | 3800 | 600 | 0 | 1200 | 450 | 450 | 117 | 117 | 3 | 15 |
レベル80 PvP装備[伝説]バーニング/シャイニング フレイム装備シリーズ
伝説グレードのバーニング(攻撃より)/シャイニング(防御より)の装備は予めオプションが固定されており再チューニングが出来ない。
レベル80[伝説]バーニング/シャイニング フレイム武器の基礎能力値
アイテム名 | 使用可能レベル | 武器タイプ | 装備箇所 | 最少攻撃力 | 最大攻撃力 | 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | 命中 | 魔法命中 | 武器防御 | 攻撃速度 | PvP追加攻撃力 | PvP追加防御 | 魔石強化スロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[伝説]ソード | 80 | ソード | 片手 | 169 | 206 | 3779 | 0 | 1815 | 1815 | 1815 | 1.4 | 79 | 79 | 3 |
[伝説]メイス | 80 | メイス | 片手 | 161 | 241 | 0 | 3779 | 1815 | 1815 | 1815 | 1.5 | 79 | 79 | 3 |
[伝説]ダガー | 80 | ダガー | 片手 | 153 | 169 | 3779 | 0 | 1815 | 1815 | 1815 | 1.2 | 79 | 79 | 3 |
[伝説]オーブ | 80 | オーブ | 両手 | 265 | 325 | 0 | 3779 | 1815 | 1815 | 1815 | 2.2 | 158 | 158 | 3 |
[伝説]スペルブック | 80 | スペルブック | 両手 | 229 | 253 | 0 | 3779 | 1815 | 1815 | 1815 | 2.2 | 158 | 158 | 3 |
[伝説]グレートソード | 80 | グレートソーゾ | 両手 | 440 | 462 | 3779 | 0 | 1815 | 1815 | 1815 | 2.4 | 158 | 158 | 3 |
[伝説]ハルバード | 80 | ハルバード | 両手 | 342 | 635 | 3779 | 0 | 1815 | 1815 | 1815 | 2.8 | 158 | 158 | 3 |
[伝説]ワンド | 80 | ワンド | 両手 | 279 | 419 | 3779 | 0 | 1815 | 1815 | 1815 | 2 | 158 | 158 | 3 |
[伝説]ボウ | 80 | ボウ | 両手 | 328 | 444 | 3779 | 0 | 1815 | 1815 | 1815 | 2.4 | 158 | 158 | 3 |
[伝説]マジック ガン | 80 | マジック ガン | 片手 | 229 | 253 | 0 | 3779 | 1815 | 1815 | 1815 | 1.8 | 79 | 79 | 3 |
[伝説]マジック キャノン | 80 | マジック キャノン | 両手 | 282 | 470 | 0 | 3779 | 1815 | 1815 | 1815 | 2.8 | 158 | 158 | 3 |
[伝説]ハープ | 80 | ハープ | 両手 | 306 | 338 | 0 | 3779 | 1815 | 1815 | 1815 | 2.4 | 158 | 158 | 3 |
[伝説]マジック キー | 80 | マジック キー | 両手 | 315 | 328 | 0 | 3779 | 1815 | 1815 | 1815 | 2.4 | 158 | 158 | 3 |
レベル80[伝説]バーニング/シャイニング フレイムプレート防具の基礎能力値
アイテム名 | 装備箇所 | 使用可能レベル | 物理攻撃力 | 物理防御 | 魔法防御 | HP | MP | PvP追加攻撃力 | PvP追加防御 | 魔石強化スロット | 最大強化値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[伝説]ブレストプレート | 上半身 | 80 | 1188 | 1105 | 947 | 1728 | 272 | 133 | 133 | 3 | 15 |
[伝説]ガントレット | 手 | 80 | 853 | 802 | 687 | 1049 | 165 | 96 | 96 | 3 | 15 |
[伝説]ポールドロン | 肩 | 80 | 853 | 802 | 687 | 1049 | 165 | 96 | 96 | 3 | 15 |
[伝説]フォールド | 下半身 | 80 | 1004 | 950 | 814 | 1469 | 232 | 113 | 113 | 3 | 15 |
[伝説]ソルレット | 足 | 80 | 853 | 802 | 687 | 1049 | 165 | 96 | 96 | 3 | 15 |
レベル80[伝説]バーニング/シャイニング フレイムレザー防具(物理)の基礎能力値
アイテム名 | 装備箇所 | 使用可能レベル | 物理攻撃力 | 物理防御 | 魔法防御 | HP | MP | PvP追加攻撃力 | PvP追加防御 | 魔石強化スロット | 最大強化値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[伝説]レザー トップス | 上半身 | 80 | 1188 | 1010 | 1042 | 1728 | 272 | 133 | 133 | 3 | 15 |
[伝説]レザー グローブ | 手 | 80 | 853 | 733 | 756 | 1049 | 165 | 96 | 96 | 3 | 15 |
[伝説]レザー ショルダーアーマー | 肩 | 80 | 853 | 733 | 756 | 1049 | 165 | 96 | 96 | 3 | 15 |
[伝説]レザー ボトムス | 下半身 | 80 | 1004 | 868 | 895 | 1469 | 232 | 113 | 113 | 3 | 15 |
[伝説]レザー シューズ | 足 | 80 | 853 | 733 | 756 | 1049 | 165 | 96 | 96 | 3 | 15 |
レベル80[伝説]バーニング/シャイニング フレイムレザー防具(魔法)の基礎能力値
アイテム名 | 装備箇所 | 使用可能レベル | 物理防御 | 魔法攻撃力 | 魔法防御 | HP | MP | PvP追加攻撃力 | PvP追加防御 | 魔石強化スロット | 最大強化値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[伝説]レザー アーマー | 上半身 | 80 | 979 | 1252 | 1074 | 1728 | 272 | 133 | 133 | 3 | 15 |
[伝説]レザー プロテクトグローブ | 手 | 80 | 710 | 820 | 779 | 1049 | 165 | 96 | 96 | 3 | 15 |
[伝説]レザー ショルダープロテクター | 肩 | 80 | 710 | 820 | 779 | 1049 | 165 | 96 | 96 | 3 | 15 |
[伝説]レザー レギンス | 下半身 | 80 | 841 | 972 | 922 | 1469 | 232 | 113 | 113 | 3 | 15 |
[伝説]レザー バトルシューズ | 足 | 80 | 710 | 820 | 779 | 1049 | 165 | 96 | 96 | 3 | 15 |
レベル80[伝説]バーニング/シャイニング フレイムチェーン防具(物理)の基礎能力値
アイテム名 | 装備箇所 | 使用可能レベル | 物理攻撃力 | 物理防御 | 魔法防御 | HP | MP | 武器防御 | PvP追加攻撃力 | PvP追加防御 | 魔石強化スロット | 最大強化値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[伝説]チェーン チェストプロテクター | 上半身 | 80 | 1188 | 1074 | 979 | 1728 | 272 | 0 | 133 | 133 | 3 | 15 |
[伝説]チェーン グローブ | 手 | 80 | 853 | 779 | 710 | 1049 | 165 | 0 | 96 | 96 | 3 | 15 |
[伝説]スポールダー | 肩 | 80 | 853 | 779 | 710 | 1049 | 165 | 0 | 96 | 96 | 3 | 15 |
[伝説]チェーン ゲートル | 下半身 | 80 | 1004 | 922 | 841 | 1469 | 232 | 0 | 113 | 113 | 3 | 15 |
[伝説]チェーン ブーツ | 足 | 80 | 853 | 779 | 710 | 1049 | 165 | 0 | 96 | 96 | 3 | 15 |
レベル80[伝説]バーニング/シャイニング フレイムチェーン防具(魔法)の基礎能力値
アイテム名 | 装備箇所 | 使用可能レベル | 物理防御 | 魔法攻撃力 | 魔法防御 | HP | MP | PvP追加攻撃力 | PvP追加防御 | 魔石強化スロット | 最大強化値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[伝説]チェーンメイル | 上半身 | 80 | 1042 | 1252 | 1010 | 1728 | 272 | 133 | 133 | 3 | 15 |
[伝説]チェーン プロテクトグローブ | 手 | 80 | 756 | 820 | 733 | 1049 | 165 | 96 | 96 | 3 | 15 |
[伝説]チェーン ショルダーアーマー | 肩 | 80 | 756 | 820 | 733 | 1049 | 165 | 96 | 96 | 3 | 15 |
[伝説]グリーブ | 下半身 | 80 | 895 | 972 | 868 | 1469 | 232 | 113 | 113 | 3 | 15 |
[伝説]チェーン バトルシューズ | 足 | 80 | 756 | 820 | 733 | 1049 | 165 | 96 | 96 | 3 | 15 |
レベル80[伝説]バーニング/シャイニング フレイムローブ防具の基礎能力値
アイテム名 | 装備箇所 | 使用可能レベル | 物理防御 | 魔法攻撃力 | 魔法防御 | HP | MP | 武器防御 | PvP追加攻撃力 | PvP追加防御 | 魔石強化スロット | 最大強化値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[伝説]トップス | 上半身 | 80 | 947 | 1252 | 1105 | 1728 | 272 | 0 | 133 | 133 | 3 | 15 |
[伝説]グローブ | 手 | 80 | 687 | 820 | 802 | 1049 | 165 | 0 | 96 | 96 | 3 | 15 |
[伝説]ショルダーアーマー | 肩 | 80 | 687 | 820 | 802 | 1049 | 165 | 0 | 96 | 96 | 3 | 15 |
[伝説]ボトムス | 下半身 | 80 | 814 | 972 | 950 | 1469 | 232 | 0 | 113 | 113 | 3 | 15 |
