「誰か助けて! このままだと僕たち食べられちゃうっ!」
凶暴なクムキに捕らえられたポピーたちは、悲痛な叫びをあげています。
ディーヴァ様は、囚われた可愛そうなポピー達を1匹でも多く、助けてください。
もちろんお礼はいたします。時間はあまりありません。急いで、クムキ巣窟に向かってください!!

イベント概要

期間中に、クムキ巣窟に囚われた「ポピー」を救出した対象や数によりポイントが得られ、獲得した総ポイントで競い合います。
ポイント獲得数はランキング化され、順位に応じた報酬を獲得できます。

開催日程
イベント対象期間

17年2月8日(木)定期メンテナンス後 ~ 

3月8日(水)メンテナンス前まで

途中経過(部門別のみ)

①2月17日(金)、

②2月24日(金)、

③3月3日(金)の計3回

結果発表&報酬付与

17年3月15日(水)日中

途中経過発表

1週目 途中経過 〔対象期間:2/8(水)メンテナンス後~2/15(水)メンテナンス前〕

  • ①ポピイチ
    (救出回数)
    順位キャラクター名回数
    1こばのすけ(クロ天)51
    2へむ(ティア天)40
    3ファンタスマゴリア(ティア魔)37
    4oOKilluaOo(クロ魔)36
    4ネネット(ティア魔)36
    6月下雷鳴(ティア天)35
    7黄金の鉄の塊(クロ天)34
    7れぷりかんと(ティア天)34
    9ぱーぷるはーと(クロ魔)33
    10ナリッサ(クロ天)32
    10Brionac(ティア魔)32
    12マサ(ティア天)31
    13にょぶたん(ティア天)30
    13ディーアンドエス(ティア天)30
    15Taku・Taku(クロ天)28
    15Artist(ティア魔)28
    17Minun(クロ魔)26
    17x蒼紫x(ティア天)26
    19荒廃の天使(クロ魔)25
    19セリスティア(ティア魔)25
  • ②ポピジ
    (救出回数)
    順位キャラクター名回数
    1こばのすけ(クロ天)51
    2へむ(ティア天)40
    3ファンタスマゴリア(ティア魔)37
    4oOKilluaOo(クロ魔)36
    4ネネット(ティア魔)36
    6月下雷鳴(ティア天)35
    7黄金の鉄の塊(クロ天)34
    7れぷりかんと(ティア天)34
    9ぱーぷるはーと(クロ魔)33
    10ナリッサ(クロ天)32
    10Brionac(ティア魔)32
    12マサ(ティア天)31
    13にょぶたん(ティア天)30
    13ディーアンドエス(ティア天)30
    15Taku・Taku(クロ天)28
    15Artist(ティア魔)28
    17Minun(クロ魔)26
    17x蒼紫x(ティア天)26
    19荒廃の天使(クロ魔)25
    19セリスティア(ティア魔)25
  • ③ポピゾー
    (救出回数)
    順位キャラクター名回数
    1こばのすけ(クロ天)60
    2へむ(ティア天)46
    3oOKilluaOo(クロ魔)41
    4マサ(ティア天)37
    4ファンタスマゴリア(ティア魔)37
    6ネネット(ティア魔)36
    6月下雷鳴(ティア天)36
    8黄金の鉄の塊(クロ天)35
    8Taku・Taku(クロ天)35
    10ぱーぷるはーと(クロ魔)33
    10ナリッサ(クロ天)33
    10Brionac(ティア魔)33
    10Artist(ティア魔)33
    14にょぶたん(ティア天)32
    15ディーアンドエス(ティア天)31
    16れぷりかんと(ティア天)30
    17荒廃の天使(クロ魔)28
    17あいおりあ(ティア天)28
    17ASAP(クロ魔)28
    20Minun(クロ魔)27
  • ④ポピシロー
    (救出回数)
    順位キャラクター名回数
    1こばのすけ(クロ天)61
    2へむ(ティア天)46
    3oOKilluaOo(クロ魔)42
    3マサ(ティア天)42
    5Taku・Taku(クロ天)39
    6ファンタスマゴリア(ティア魔)36
    6ネネット(ティア魔)36
    6月下雷鳴(ティア天)36
    6Brionac(ティア魔)36
    10黄金の鉄の塊(クロ天)35
    11ぱーぷるはーと(クロ魔)33
    11ディーアンドエス(ティア天)33
    13Artist(ティア魔)32
    13にょぶたん(ティア天)32
    15ナリッサ(クロ天)31
    16れぷりかんと(ティア天)30
    17Minun(クロ魔)29
    18荒廃の天使(クロ魔)27
    18あいおりあ(ティア天)27
    20x蒼紫x(ティア天)26
    20セリスティア(ティア魔)26
  • ⑤クムキブッチャー
    (討伐回数)
    順位キャラクター名回数
    1bitamil(クロ天)10
    2鈴沙(クロ天)9
    3asuberu(ティア天)6
    3ローレ(ティア天)6
    3迦楼羅(ティア天)6
    6逢花(クロ魔)4
    6アンジェリーナ(ティア魔)4
    8旅路のチョコボ(ティア天)3
    8赤い髪のalien(クロ魔)3
    8ミュゼ(クロ天)3
    8キリコアービー(ティア天)3
    12じゅん(ティア天)2
    12クル(クロ天)2
    12Melville(ティア天)2
    12蜜月翠(ティア天)2
    12鈴桃(クロ天)2
    12パチュリー(クロ天)2
    12DevBaron(ティア魔)2
    12Melodie(ティア天)2
    12ヴォークス(ティア天)2
    12トリー(クロ天)2
    12ちぇこ(クロ天)2
    12大元帥(クロ魔)2
    12ミエッティ(ティア天)2
    12ロデリック(ティア天)2
    12ウェロン(ティア天)2
    12ちじょりんりん(クロ魔)2
    12xエミリアx(ティア魔)2
    12・ミネバ・(ティア天)2
    12流架(ティア魔)2
    12ambijr(クロ天)2
    12為虎添翼師(クロ魔)2
    12Cite(クロ魔)2
    12lMeow(ティア魔)2
    12れいりぃー(クロ天)2
    12Sonia(クロ魔)2
    12のんめろ(クロ天)2
    12みくる(クロ天)2
    12milkcocoa(クロ天)2
    12ビレイク(クロ天)2
    12キャハ(クロ天)2
    12Cyruss(ティア魔)2
    12えにこりん(クロ魔)2
    12蜂の巣にしてやんよ(クロ魔)2
    12Dolce(ティア天)2
    12りかちゃん(ティア魔)2
    12たつ(クロ魔)2

2週目 途中経過 〔対象期間:2/8(水)メンテナンス後~2/22(水)メンテナンス前〕

  • ①ポピイチ
    (救出回数)
    順位キャラクター名回数
    1へむ(ティア天)80
    2こばのすけ(クロ天)77
    3ファンタスマゴリア(ティア魔)70
    4ディーアンドエス(ティア天)68
    5れぷりかんと(ティア天)66
    6月下雷鳴(ティア天)65
    7マサ(ティア天)60
    8にょぶたん(ティア天)59
    9oOKilluaOo(クロ魔)58
    10bitamil(クロ天)57
    11Artist(ティア魔)54
    12Taku・Taku(クロ天)49
    12sinkun(ティア天)49
    12ライホ(クロ天)49
    15黄金の鉄の塊(クロ天)47
    16クル(クロ天)44
    16ぱーぷるはーと(クロ魔)44
    18ナリッサ(クロ天)40
    19セーウィアス(ティア天)39
    19x蒼紫x(ティア天)39
  • ②ポピジ
    (救出回数)
    順位キャラクター名回数
    1へむ(ティア天)84
    1こばのすけ(クロ天)84
    3ファンタスマゴリア(ティア魔)70
    4月下雷鳴(ティア天)68
    5ディーアンドエス(ティア天)67
    5マサ(ティア天)67
    7れぷりかんと(ティア天)65
    8oOKilluaOo(クロ魔)62
    8bitamil(クロ天)62
    10Taku・Taku(クロ天)59
    11sinkun(ティア天)57
    12Artist(ティア魔)56
    13ライホ(クロ天)50
    14にょぶたん(ティア天)49
    15黄金の鉄の塊(クロ天)48
    16クル(クロ天)46
    17ぱーぷるはーと(クロ魔)45
    17Usher(クロ魔)45
    19ナリッサ(クロ天)41
    20セーウィアス(ティア天)40
  • ③ポピゾー
    (救出回数)
    順位キャラクター名回数
    1こばのすけ(クロ天)89
    2へむ(ティア天)86
    3ファンタスマゴリア(ティア魔)70
    4ディーアンドエス(ティア天)69
    5月下雷鳴(ティア天)68
    6れぷりかんと(ティア天)63
    6マサ(ティア天)63
    6oOKilluaOo(クロ魔)63
    9bitamil(クロ天)62
    10Taku・Taku(クロ天)61
    11Artist(ティア魔)60
    12sinkun(ティア天)59
    13ライホ(クロ天)51
    14黄金の鉄の塊(クロ天)48
    14クル(クロ天)48
    16Usher(クロ魔)46
    17ぱーぷるはーと(クロ魔)45
    18にょぶたん(ティア天)44
    19ミレル(クロ魔)41
    20ナリッサ(クロ天)40
    20セーウィアス(ティア天)40
  • ④ポピシロー
    (救出回数)
    順位キャラクター名回数
    1こばのすけ(クロ天)90
    2へむ(ティア天)86
    3ディーアンドエス(ティア天)71
    4月下雷鳴(ティア天)69
    4マサ(ティア天)69
    6ファンタスマゴリア(ティア魔)67
    6Taku・Taku(クロ天)67
    8oOKilluaOo(クロ魔)65
    9れぷりかんと(ティア天)62
    9bitamil(クロ天)62
    11Artist(ティア魔)59
    12sinkun(ティア天)58
    13ライホ(クロ天)51
    14黄金の鉄の塊(クロ天)48
    14クル(クロ天)48
    16Usher(クロ魔)47
    17にょぶたん(ティア天)45
    18ぱーぷるはーと(クロ魔)44
    19セーウィアス(ティア天)40
    20x蒼紫x(ティア天)39
    20ミレル(クロ魔)39
  • ⑤クムキブッチャー
    (討伐回数)
    順位キャラクター名回数
    1DevBaron(ティア魔)93
    2bitamil(クロ天)52
    3Taku・Taku(クロ天)35
    4Artist(ティア魔)24
    5ローレ(ティア天)21
    6maid(ティア魔)20
    7クル(クロ天)14
    8asuberu(ティア天)11
    9ローウィン(ティア天)10
    10超イン蔵(ティア天)9
    10Burberry(ティア天)9
    10藍坊主(ティア天)9
    10鈴沙(クロ天)9
    14ばにぃ(ティア天)8
    14めろぴょん(クロ天)8
    14逢花(クロ魔)8
    14Melville(ティア天)8
    14蜜月翠(ティア天)8
    14アンジェリーナ(ティア魔)8
    20迦楼羅(ティア天)7

3週目 途中経過 〔対象期間:2/8(水)メンテナンス後~3/1(水)メンテナンス前〕

  • ①ポピイチ
    (救出回数)
    順位キャラクター名回数
    1へむ(ティア天)119
    2こばのすけ(クロ天)104
    3マサ(ティア天)94
    4Taku・Taku(クロ天)93
    5ファンタスマゴリア(ティア魔)91
    6ペペロン伯爵(クロ天)85
    7bitamil(クロ天)84
    8れぷりかんと(ティア天)83
    9Usher(クロ魔)79
    10クル(クロ天)77
    11ばにぃ(ティア天)73
    12x蒼紫x(ティア天)71
    13ヘブン(クロ天)69
    14月下雷鳴(ティア天)68
    14ディーアンドエス(ティア天)68
    16sinkun(ティア天)67
    16めろぴょん(クロ天)67
    18ジャクジャク(クロ天)65
    19oOKilluaOo(クロ魔)60
    19Artist(ティア魔)60
  • ②ポピジ
    (救出回数)
    順位キャラクター名回数
    1へむ(ティア天)123
    2こばのすけ(クロ天)115
    3Taku・Taku(クロ天)105
    4マサ(ティア天)98
    5ファンタスマゴリア(ティア魔)91
    6Usher(クロ魔)90
    7ペペロン伯爵(クロ天)89
    7bitamil(クロ天)89
    9クル(クロ天)80
    10れぷりかんと(ティア天)79
    10sinkun(ティア天)79
    12ばにぃ(ティア天)75
    12ヘブン(クロ天)75
    14x蒼紫x(ティア天)73
    15月下雷鳴(ティア天)72
    15めろぴょん(クロ天)72
    17ディーアンドエス(ティア天)67
    18ジャクジャク(クロ天)66
    19oOKilluaOo(クロ魔)64
    20Artist(ティア魔)62
  • ③ポピゾー
    (救出回数)
    順位キャラクター名回数
    1へむ(ティア天)125
    2こばのすけ(クロ天)120
    3Taku・Taku(クロ天)109
    4マサ(ティア天)96
    5Usher(クロ魔)92
    6ファンタスマゴリア(ティア魔)91
    7bitamil(クロ天)89
    8ペペロン伯爵(クロ天)86
    9クル(クロ天)82
    9sinkun(ティア天)82
    11ヘブン(クロ天)81
    12れぷりかんと(ティア天)77
    13ばにぃ(ティア天)75
    14めろぴょん(クロ天)73
    15月下雷鳴(ティア天)72
    16x蒼紫x(ティア天)71
    17ディーアンドエス(ティア天)69
    17ジャクジャク(クロ天)69
    19Artist(ティア魔)66
    20oOKilluaOo(クロ魔)65
  • ④ポピシロー
    (救出回数)
    順位キャラクター名回数
    1へむ(ティア天)125
    2こばのすけ(クロ天)121
    3Taku・Taku(クロ天)116
    4マサ(ティア天)99
    5Usher(クロ魔)93
    6bitamil(クロ天)89
    7ファンタスマゴリア(ティア魔)88
    8ヘブン(クロ天)85
    9クル(クロ天)81
    9sinkun(ティア天)81
    11れぷりかんと(ティア天)76
    12ばにぃ(ティア天)75
    13月下雷鳴(ティア天)73
    13めろぴょん(クロ天)73
    15x蒼紫x(ティア天)72
    16ディーアンドエス(ティア天)71
    17ジャクジャク(クロ天)68
    18oOKilluaOo(クロ魔)67
    19Artist(ティア魔)65
    20ライホ(クロ天)61
  • ⑤クムキブッチャー
    (討伐回数)
    順位キャラクター名回数
    1DevBaron(ティア魔)184
    2Taku・Taku(クロ天)141
    3bitamil(クロ天)78
    4ジャクジャク(クロ天)68
    5ローレ(ティア天)60
    6ローロー(ティア天)50
    7asuberu(ティア天)49
    8めろぴょん(クロ天)46
    9Burberry(ティア天)40
    10Melville(ティア天)35
    11ローウィン(ティア天)31
    12Artist(ティア魔)30
    13蜜月翠(ティア天)29
    14ガンバル(ティア天)28
    15maid(ティア魔)20
    16アンジェリーナ(ティア魔)18
    17じゅん(ティア天)17
    18クル(クロ天)16
    19逢花(クロ魔)15
    19かんた(ティア天)15

結果発表《1》 ⇒ 総合スコア:上位200名

入賞おめでとうございます!

順位キャラクター名ワールド種族クラス①ポピイチ②ポピジ③ポピゾー④ポピシロー⑤クムキブッチャー総スコア
救出数スコア救出数スコア救出数スコア救出数スコア討伐数スコア
1へむティアマトシールド1925,760 1961,960 198990 198594 009,304
2Taku・Takuクロメデソード1735,190 1921,920 196980 205615 3623629,067
3bitamilクロメデシャドウ1584,740 1631,630 163815 163489 1461467,820
4こばのすけクロメデボウ1323,960 1451,450 150750 150450 006,610
5めろぴょんクロメデメロディ1273,810 1331,330 134670 134402 1041046,316
6マサティアマトソード1293,870 1321,320 127635 130390 116,216
7ファンタスマゴリアティアマトスペル1123,360 1121,120 112560 109327 005,367
8ペペロン伯爵クロメデギア1103,300 1141,140 111555 79237 115,233
9ばにぃティアマトシャドウ932,790 97970 97485 97291 884,544
10sinkunティアマトソード832,490 1021,020 107535 107321 004,366
11にょぶたんティアマトソード952,850 85850 80400 80240 004,340
12Usherクロメデシャドウ852,550 96960 98490 99297 004,297
13クルクロメデシャドウ842,520 87870 89445 88264 23234,122
14れぷりかんとティアマトシャドウ852,550 81810 79395 78234 003,989
15ヘブンクロメデキュア792,370 86860 92460 96288 003,978
16x蒼紫xティアマトソード762,280 78780 76380 77231 003,671
17迦陵頻雅ティアマトスペル742,220 79790 81405 82246 003,661
18furieクロメデボウ722,160 78780 72360 73219 113,520
19月下雷鳴ティアマトソード702,100 74740 74370 75225 113,436
20ディーアンドエスティアマトソード692,070 69690 71355 73219 003,334
21ジャクジャククロメデソード672,010 68680 71355 70210 73733,328
22セーウィアスティアマトシールド692,070 70700 69345 70210 003,325
23Artistティアマトメロディ651,950 67670 71355 70210 35353,220
24うるるティアマトキュア631,890 73730 73365 77231 003,216
25ぁぃぉティアマトチャント651,950 65650 65325 64192 003,117
26ぱーぷるはーとクロメデスペル631,890 65650 65325 64192 003,057
27風林寺美羽クロメデシャドウ601,800 64640 67335 68204 002,979
28ライホクロメデシャドウ611,830 63630 64320 64192 112,973
29oOKilluaOoクロメデキュア601,800 64640 65325 67201 002,966
30wordsティアマトシャドウ571,710 59590 59295 60180 002,775
31じゅんティアマトソード551,650 56560 56280 57171 29292,690
32荒廃の天使クロメデシャドウ541,620 57570 58290 57171 11112,662
33ミレルクロメデチャント521,560 58580 61305 59177 002,622
34Minunクロメデメロディ541,620 54540 59295 53159 002,614
35ソルティーシアティアマトシャドウ541,620 54540 54270 54162 002,592
36ほっかいろティアマトメロディ541,620 54540 54270 53159 002,589
37saruクロメデソード531,590 54540 54270 54162 002,562
38だこたティアマトスペル521,560 54540 55275 53159 002,534
39黄金の鉄の塊クロメデシールド521,560 54540 54270 54162 002,532
40カプリコーンシュラティアマトシールド511,530 54540 56280 54162 002,512
41x優月xクロメデスペル511,530 53530 54270 55165 002,495
42セリスティアティアマトシールド491,470 53530 53265 52156 112,422
43クマキチクロメデチャント481,440 54540 54270 53159 002,409
44子ぱんだクロメデバレット491,470 49490 49245 49147 112,353
45四鎌童子ティアマトシャドウ471,410 48480 48240 48144 002,274
45エクシードティアマトシャドウ451,350 51510 51255 53159 002,274
47あいうらティアマトキュア451,350 48480 48240 48144 002,214
48ナリッサクロメデシャドウ461,380 47470 46230 43129 002,209
49モモディーニティアマトシールド461,380 43430 45225 41123 002,158
50ネネットティアマトスペル451,350 44440 45225 45135 002,150
51樹梨杏クロメデソード431,290 45450 46230 45135 002,105
52Axpyクロメデボウ431,290 44440 43215 43129 002,074
53アミーテティアマトチャント421,260 43430 44220 44132 002,042
54ALTERNATEクロメデチャント421,260 41410 43215 43129 002,014
55カモっちークロメデチャント401,200 42420 44220 44132 001,972
56つなかんティアマトシールド401,200 42420 41205 41123 001,948
57Brionacティアマトスペル401,200 40400 41205 44132 001,937
58クルウィンティアマトチャント391,170 39390 39195 40120 001,875
59練乳女帝ティアマトシールド391,170 38380 40200 40120 001,870
60超イン蔵ティアマトソード351,050 42420 41205 43129 21211,825
61タイラークロメデシールド351,050 39390 46230 48144 001,814
62あいおりあティアマトメロディ361,080 40400 43215 2987 111,783
63シラカワ博士クロメデシャドウ371,110 37370 37185 1751 001,716
64ワイキーンクロメデスペル32960 36360 40200 39117 001,637
65・・ゆぃ・・クロメデメロディ32960 35350 35175 37111 001,596
66Nautilusクロメデチャント33990 33330 33165 3399 001,584
66天霧清香ティアマトバレット33990 33330 33165 3399 001,584
68シルメリアクロメデシールド32960 34340 32160 3296 441,560
69獅音ティアマトシャドウ30900 39390 35175 2472 001,537
70Heavenクロメデギア27810 33330 40200 43129 111,470
71・星野店長・クロメデチャント28840 33330 35175 37111 001,456
72ジェフロワティアマトキュア30900 30300 30150 3296 111,447
73xユウリxクロメデソード27810 34340 36180 38114 001,444
74アトルムティアマトソード28840 32320 31155 3296 221,413
74Unatanクロメデチャント26780 32320 38190 41123 001,413
76MirageEdgeティアマトシールド29870 30300 30150 3090 001,410
77ラスフォルトーイオクロメデキュア28840 31310 30150 3399 331,402
78ライティアマトソード28840 28280 32160 3296 001,376
79Nagaクロメデシールド27810 29290 29145 2987 111,333
80GONZOティアマトギア28840 31310 27135 1545 001,330
81リサジューティアマトソード28840 27270 24120 2781 001,311
82越乃景虎クロメデスペル25750 27270 27135 2781 001,236
83新宿鮫クロメデシャドウ24720 27270 29145 3193 001,228
84メロウコーラティアマトメロディ24720 27270 28140 2987 001,217
85寂莫クロメデキュア24720 27270 27135 2781 001,206
86Melvilleティアマトキュア22660 28280 28140 2781 35351,196
87ツトムティアマトシャドウ24720 23230 23115 1957 001,122
88ケンケン・シールドティアマトシールド21630 26260 27135 2781 15151,121
89ティアナンティアマトキュア21630 26260 25125 2987 001,102
90だーわクロメデシールド19570 29290 30150 3090 001,100
91蜜月翠ティアマトソード22660 22220 22110 2266 43431,099
92asuberuティアマトシャドウ20600 23230 24120 2472 54541,076
93ょぬクロメデソード22660 22220 23115 2266 221,063
94てげてげクロメデシールド20600 24240 26130 2678 001,048
94ジラソールクロメデシールド20600 24240 26130 2678 001,048
96DevBaronティアマトキュア8240 990 945 927 6456451,047
97ぱろぱろクロメデキュア21630 23230 28140 824 001,024
98ASTRIXクロメデソード18540 25250 28140 3193 001,023
99げふぃおんティアマトボウ21630 21210 21105 2163 001,008
99しぇかティアマトチャント21630 21210 21105 2163 001,008
99てぃなクロメデキュア21630 21210 21105 2163 001,008
102フククロメデシャドウ20600 22220 22110 2163 00993
103逢花クロメデボウ20600 22220 23115 1236 1818989
104icarosクロメデソード15450 31310 27135 2987 00982
105たまの玩具クロメデメロディ19570 21210 24120 2575 00975
106あっきぃティアマトソード20600 20200 21105 2060 00965
107seabookティアマトキュア19570 21210 23115 2369 00964
108八丁味噌クロメデシャドウ19570 21210 22110 2369 00959
109もんどクロメデシールド19570 21210 21105 2163 00948
110HarpStarティアマトメロディ17510 22220 26130 2781 00941
111ロエナティアマトシールド19570 20200 20100 2163 00933
112EyeSティアマトスピリット19570 19190 1890 1957 00907
112ぽてんクロメデキュア19570 19190 1890 1957 00907
114しょんぼるぎーにクロメデシールド18540 20200 20100 2060 00900
114せりすきゅあティアマトキュア18540 20200 20100 2060 00900
116・プラティナ・クロメデソード18540 20200 20100 1751 00891
117こたろーティアマトシャドウ17510 18180 21105 2163 1212870
118にるティアマトメロディ15450 21210 26130 2678 00868
119ジリオンクロメデバレット18540 17170 1890 1854 1313867
120バームティアマトチャント17510 19190 20100 2163 11864
121せんまいティアマトシャドウ17510 19190 20100 1957 00857
122戦火ノ黒槍ティアマトソード17510 19190 1995 1854 00849
123ニュクスティアマトチャント19570 19190 1680 00 00840
124みいむティアマトキュア17510 17170 1785 1751 44820
125おんぷちゃんティアマトメロディ16480 18180 1995 1751 11807
126Kurzティアマトソード16480 17170 1890 1957 22799
127Strelokティアマトシールド15450 20200 23115 1133 00798
128お館様ティアマトソード15450 18180 1995 2369 00794
129鏡仙華クロメデチャント16480 16160 1785 1957 44786
130noeティアマトキュア15450 16160 1890 1854 00754
131ローレティアマトソード10300 10100 1050 1030 267267747
132ターシャティアマトバレット14420 18180 1890 1751 00741
133にゅくすちゃんクロメデソード13390 18180 20100 1854 22726
134四葉深雪ティアマトメロディ15450 15150 1575 1545 00720
135レジェイドクロメデキュア14420 17170 1680 1648 00718
136ちゅみるんクロメデチャント12360 18180 1995 2266 11702
137Asulaクロメデシャドウ14420 15150 1470 1648 44692
138Ryoyaクロメデシールド14420 15150 1575 1545 00690
139旅路のチョコボティアマトキュア14420 14140 1470 1545 1414689
140ラーヴァクロメデシールド14420 14140 1575 1545 00680
141Clavelinaティアマトスピリット14420 14140 1365 1442 00667
142ミラルクロメデキュア14420 16160 1050 1030 11661
143突撃したいお年頃っクロメデソード11330 15150 22110 2060 11651
144ノゾスピーリクロメデチャント13390 14140 1365 1339 00634
145fontanaティアマトキュア13390 13130 1365 1339 66630
145ゴドリッククロメデシールド11330 17170 1785 1545 00630
147シェラティアマトキュア11330 16160 1785 1751 22628
148フェルトティアマトボウ12360 14140 1575 1545 00620
149リオレウスクロメデチャント12360 15150 1680 721 55616
150オルウェンティアマトスピリット11330 15150 1680 1648 00608
151カレーパソマソクロメデメロディ13390 11110 1260 1545 00605
151月城ことねティアマトキュア12360 14140 1365 1339 11605
153リア・ファルティアマトソード12360 13130 1365 1339 00594
154ロッタナティアマトメロディ12360 13130 1260 1236 00586
154あめあめこティアマトスピリット12360 13130 1260 1236 00586
156narouクロメデキュア12360 12120 1260 1236 00576
157・・クレア・・クロメデチャント10300 13130 1785 1957 00572
158ごむざむティアマトバレット11330 12120 1575 1545 00570
159sherylティアマトチャント11330 12120 1260 1236 1717563
160cocovvクロメデキュア14420 990 735 412 00557
161ちょちょらティアマトキュア11330 12120 1365 1339 00554
162Burberryティアマトスピリット10300 10100 1050 1030 7070550
163あずティアマトスペル11330 12120 1260 1236 00546
164麗舞クロメデスペル11330 11110 1260 1339 11540
165Dazzleクロメデスペル11330 12120 1155 1030 00535
166セレムクロメデチャント11330 11110 1155 1236 00531
167Kyokaクロメデソード11330 11110 1155 1133 00528
167なぎ丸ティアマトソード11330 11110 1155 1133 00528
169ピストイアティアマトボウ10300 12120 1365 1339 00524
169寿海ティアマトギア9270 12120 1680 1854 00524
171Evaティアマトシールド8240 12120 1995 2060 33518
172炎麗宝ティアマトチャント9270 13130 1470 1545 11516
173Reiちゃんクロメデギア10300 11110 1365 1339 00514
174ガンバルティアマトスピリット10300 10100 1050 1030 2828508
175maidティアマトメロディ10300 10100 1050 1030 2020500
176スカラバクロメデソード10300 11110 1155 1133 00498
176ぁりすクロメデチャント10300 11110 1155 1133 00498
178威吹鬼クロメデソード10300 10100 1050 1030 1414494
179shizクロメデソード10300 11110 1050 1133 00493
180Masumiクロメデボウ10300 10100 1155 1133 00488
181Melodieティアマトスピリット10300 10100 1050 1030 66486
182グラツィアクロメデボウ8240 13130 1470 1545 00485
183Lapizティアマトボウ10300 10100 1050 1030 22482
183解放者ティアマトボウ10300 10100 1050 1030 22482
185ちゃん兵衛ティアマトチャント10300 10100 1050 1030 11481
185ひかる源氏ティアマトボウ10300 990 1050 1030 1111481
185ローウィンティアマトシャドウ9270 10100 1050 1030 3131481
188綾瀬クロメデシャドウ10300 10100 1050 1030 00480
188リモコンてんこもりクロメデシャドウ10300 10100 1050 1030 00480
188椎茸大使クロメデスピリット10300 10100 1050 1030 00480
188ちゃんみぃティアマトスペル10300 10100 1050 1030 00480
188みむティアマトキュア10300 10100 1050 1030 00480
188レヴェティアマトメロディ10300 10100 1050 1030 00480
188Gardenerティアマトシャドウ10300 10100 1050 1030 00480
188影べえティアマトシャドウ10300 10100 1050 1030 00480
188みぃむティアマトシールド10300 10100 1050 1030 00480
188ボロネーゼティアマトスピリット10300 10100 1050 1030 00480
188ヨッテクロメデスピリット10300 10100 1050 1030 00480
188ヤッテクロメデスピリット10300 10100 1050 1030 00480
188ムッテクロメデスピリット10300 10100 1050 1030 00480
188Xのティアマトキュア10300 10100 1050 1030 00480
188Yのティアマトキュア10300 10100 1050 1030 00480
188ベルキュロスティアマトメロディ10300 10100 1050 1030 00480
188カナデルンティアマトメロディ10300 10100 1050 1030 00480
188米光米ティアマトスピリット10300 10100 1050 1030 00480
188ニッテクロメデスピリット10300 10100 1050 1030 00480
188Angeliaクロメデソード10300 10100 1050 1030 00480
188ぽろろんクロメデメロディ10300 10100 1050 1030 00480
188Algernomクロメデキュア10300 10100 1050 1030 00480
188セリス・ハイウインドクロメデシールド10300 10100 1050 1030 00480
188グレアムクロメデバレット10300 10100 1050 1030 00480
188ドラギクロメデチャント10300 10100 1050 1030 00480
188ワルヨティアマトキュア10300 10100 1050 1030 00480
188xx子ぱんだxxクロメデキュア10300 10100 1050 1030 00480
188do音obティアマトメロディ10300 10100 1050 1030 00480
188・隠神刑部・ティアマトメロディ10300 10100 1050 1030 00480
188graspティアマトソード10300 10100 1050 1030 00480
188うーぱーティアマトシャドウ10300 10100 1050 1030 00480
188夜兎クロメデチャント10300 10100 1050 1030 00480
188夜飛クロメデキュア10300 10100 1050 1030 00480
188Ersiliaティアマトキュア10300 10100 1050 1030 00480
188アミベリーティアマトキュア10300 10100 1050 1030 00480
188deitansクロメデボウ10300 10100 1050 1030 00480
188deiterクロメデチャント10300 10100 1050 1030 00480
188anjeriaクロメデチャント10300 10100 1050 1030 00480
188アンジェリクロメデキュア10300 10100 1050 1030 00480
188かおりんごティアマトシャドウ10300 10100 1050 1030 00480
188とんすけティアマトメロディ10300 10100 1050 1030 00480
188ぴこりんこティアマトチャント10300 10100 1050 1030 00480
188ぷんたティアマトスピリット10300 10100 1050 1030 00480
188アリオスクロメデバレット10300 10100 1050 1030 00480
188如月左衛門ティアマトチャント10300 10100 1050 1030 00480
188ピナクロメデスピリット10300 10100 1050 1030 00480
188ピナ・プチナイトクロメデシールド10300 10100 1050 1030 00480
188むーんぱぴぃクロメデボウ10300 10100 1050 1030 00480
188るるクロメデキュア10300 10100 1050 1030 00480
188らびクロメデキュア10300 10100 1050 1030 00480
188・ラファエル・ティアマトソード10300 10100 1050 1030 00480
188ふぁずクロメデチャント10300 10100 1050 1030 00480
188じょーかークロメデシャドウ10300 10100 1050 1030 00480
188ぽとぽんティアマトキュア10300 10100 1050 1030 00480
188ニャオチーティアマトキュア10300 10100 1050 1030 00480
188あるみかんティアマトシャドウ10300 10100 1050 1030 00480
188どらむかんティアマトスペル10300 10100 1050 1030 00480
188わーぉティアマトメロディ10300 10100 1050 1030 00480
188すいーとぽてとティアマトキュア10300 10100 1050 1030 00480
