ハロウィンモンスターみんなで討伐!
「誰か助けて! このままだと僕たち食べられちゃうっ!」
凶暴なクムキに捕らえられたポピーたちは、悲痛な叫びをあげています。
ディーヴァ様は、囚われた可愛そうなポピー達を1匹でも多く、助けてください。
もちろんお礼はいたします。時間はあまりありません。急いで、クムキ巣窟に向かってください!!
期間中に、クムキ巣窟に囚われた「ポピー」を救出した対象や数によりポイントが得られ、獲得した総ポイントで競い合います。
ポイント獲得数はランキング化され、順位に応じた報酬を獲得できます。
イベント対象期間 | 17年2月8日(木)定期メンテナンス後 ~ 3月8日(水)メンテナンス前まで |
---|---|
途中経過(部門別のみ) | ①2月17日(金)、 ②2月24日(金)、 ③3月3日(金)の計3回 |
結果発表&報酬付与 | 17年3月15日(水)日中 |
途中経過発表
1週目 途中経過 〔対象期間:2/8(水)メンテナンス後~2/15(水)メンテナンス前〕
-
①ポピイチ
(救出回数)順位 キャラクター名 回数 1 こばのすけ(クロ天) 51 2 へむ(ティア天) 40 3 ファンタスマゴリア(ティア魔) 37 4 oOKilluaOo(クロ魔) 36 4 ネネット(ティア魔) 36 6 月下雷鳴(ティア天) 35 7 黄金の鉄の塊(クロ天) 34 7 れぷりかんと(ティア天) 34 9 ぱーぷるはーと(クロ魔) 33 10 ナリッサ(クロ天) 32 10 Brionac(ティア魔) 32 12 マサ(ティア天) 31 13 にょぶたん(ティア天) 30 13 ディーアンドエス(ティア天) 30 15 Taku・Taku(クロ天) 28 15 Artist(ティア魔) 28 17 Minun(クロ魔) 26 17 x蒼紫x(ティア天) 26 19 荒廃の天使(クロ魔) 25 19 セリスティア(ティア魔) 25 -
②ポピジ
(救出回数)順位 キャラクター名 回数 1 こばのすけ(クロ天) 51 2 へむ(ティア天) 40 3 ファンタスマゴリア(ティア魔) 37 4 oOKilluaOo(クロ魔) 36 4 ネネット(ティア魔) 36 6 月下雷鳴(ティア天) 35 7 黄金の鉄の塊(クロ天) 34 7 れぷりかんと(ティア天) 34 9 ぱーぷるはーと(クロ魔) 33 10 ナリッサ(クロ天) 32 10 Brionac(ティア魔) 32 12 マサ(ティア天) 31 13 にょぶたん(ティア天) 30 13 ディーアンドエス(ティア天) 30 15 Taku・Taku(クロ天) 28 15 Artist(ティア魔) 28 17 Minun(クロ魔) 26 17 x蒼紫x(ティア天) 26 19 荒廃の天使(クロ魔) 25 19 セリスティア(ティア魔) 25 -
③ポピゾー
(救出回数)順位 キャラクター名 回数 1 こばのすけ(クロ天) 60 2 へむ(ティア天) 46 3 oOKilluaOo(クロ魔) 41 4 マサ(ティア天) 37 4 ファンタスマゴリア(ティア魔) 37 6 ネネット(ティア魔) 36 6 月下雷鳴(ティア天) 36 8 黄金の鉄の塊(クロ天) 35 8 Taku・Taku(クロ天) 35 10 ぱーぷるはーと(クロ魔) 33 10 ナリッサ(クロ天) 33 10 Brionac(ティア魔) 33 10 Artist(ティア魔) 33 14 にょぶたん(ティア天) 32 15 ディーアンドエス(ティア天) 31 16 れぷりかんと(ティア天) 30 17 荒廃の天使(クロ魔) 28 17 あいおりあ(ティア天) 28 17 ASAP(クロ魔) 28 20 Minun(クロ魔) 27 -
④ポピシロー
(救出回数)順位 キャラクター名 回数 1 こばのすけ(クロ天) 61 2 へむ(ティア天) 46 3 oOKilluaOo(クロ魔) 42 3 マサ(ティア天) 42 5 Taku・Taku(クロ天) 39 6 ファンタスマゴリア(ティア魔) 36 6 ネネット(ティア魔) 36 6 月下雷鳴(ティア天) 36 6 Brionac(ティア魔) 36 10 黄金の鉄の塊(クロ天) 35 11 ぱーぷるはーと(クロ魔) 33 11 ディーアンドエス(ティア天) 33 13 Artist(ティア魔) 32 13 にょぶたん(ティア天) 32 15 ナリッサ(クロ天) 31 16 れぷりかんと(ティア天) 30 17 Minun(クロ魔) 29 18 荒廃の天使(クロ魔) 27 18 あいおりあ(ティア天) 27 20 x蒼紫x(ティア天) 26 20 セリスティア(ティア魔) 26 -
⑤クムキブッチャー
(討伐回数)順位 キャラクター名 回数 1 bitamil(クロ天) 10 2 鈴沙(クロ天) 9 3 asuberu(ティア天) 6 3 ローレ(ティア天) 6 3 迦楼羅(ティア天) 6 6 逢花(クロ魔) 4 6 アンジェリーナ(ティア魔) 4 8 旅路のチョコボ(ティア天) 3 8 赤い髪のalien(クロ魔) 3 8 ミュゼ(クロ天) 3 8 キリコアービー(ティア天) 3 12 じゅん(ティア天) 2 12 クル(クロ天) 2 12 Melville(ティア天) 2 12 蜜月翠(ティア天) 2 12 鈴桃(クロ天) 2 12 パチュリー(クロ天) 2 12 DevBaron(ティア魔) 2 12 Melodie(ティア天) 2 12 ヴォークス(ティア天) 2 12 トリー(クロ天) 2 12 ちぇこ(クロ天) 2 12 大元帥(クロ魔) 2 12 ミエッティ(ティア天) 2 12 ロデリック(ティア天) 2 12 ウェロン(ティア天) 2 12 ちじょりんりん(クロ魔) 2 12 xエミリアx(ティア魔) 2 12 ・ミネバ・(ティア天) 2 12 流架(ティア魔) 2 12 ambijr(クロ天) 2 12 為虎添翼師(クロ魔) 2 12 Cite(クロ魔) 2 12 lMeow(ティア魔) 2 12 れいりぃー(クロ天) 2 12 Sonia(クロ魔) 2 12 のんめろ(クロ天) 2 12 みくる(クロ天) 2 12 milkcocoa(クロ天) 2 12 ビレイク(クロ天) 2 12 キャハ(クロ天) 2 12 Cyruss(ティア魔) 2 12 えにこりん(クロ魔) 2 12 蜂の巣にしてやんよ(クロ魔) 2 12 Dolce(ティア天) 2 12 りかちゃん(ティア魔) 2 12 たつ(クロ魔) 2
2週目 途中経過 〔対象期間:2/8(水)メンテナンス後~2/22(水)メンテナンス前〕
-
①ポピイチ
(救出回数)順位 キャラクター名 回数 1 へむ(ティア天) 80 2 こばのすけ(クロ天) 77 3 ファンタスマゴリア(ティア魔) 70 4 ディーアンドエス(ティア天) 68 5 れぷりかんと(ティア天) 66 6 月下雷鳴(ティア天) 65 7 マサ(ティア天) 60 8 にょぶたん(ティア天) 59 9 oOKilluaOo(クロ魔) 58 10 bitamil(クロ天) 57 11 Artist(ティア魔) 54 12 Taku・Taku(クロ天) 49 12 sinkun(ティア天) 49 12 ライホ(クロ天) 49 15 黄金の鉄の塊(クロ天) 47 16 クル(クロ天) 44 16 ぱーぷるはーと(クロ魔) 44 18 ナリッサ(クロ天) 40 19 セーウィアス(ティア天) 39 19 x蒼紫x(ティア天) 39 -
②ポピジ
(救出回数)順位 キャラクター名 回数 1 へむ(ティア天) 84 1 こばのすけ(クロ天) 84 3 ファンタスマゴリア(ティア魔) 70 4 月下雷鳴(ティア天) 68 5 ディーアンドエス(ティア天) 67 5 マサ(ティア天) 67 7 れぷりかんと(ティア天) 65 8 oOKilluaOo(クロ魔) 62 8 bitamil(クロ天) 62 10 Taku・Taku(クロ天) 59 11 sinkun(ティア天) 57 12 Artist(ティア魔) 56 13 ライホ(クロ天) 50 14 にょぶたん(ティア天) 49 15 黄金の鉄の塊(クロ天) 48 16 クル(クロ天) 46 17 ぱーぷるはーと(クロ魔) 45 17 Usher(クロ魔) 45 19 ナリッサ(クロ天) 41 20 セーウィアス(ティア天) 40 -
③ポピゾー
(救出回数)順位 キャラクター名 回数 1 こばのすけ(クロ天) 89 2 へむ(ティア天) 86 3 ファンタスマゴリア(ティア魔) 70 4 ディーアンドエス(ティア天) 69 5 月下雷鳴(ティア天) 68 6 れぷりかんと(ティア天) 63 6 マサ(ティア天) 63 6 oOKilluaOo(クロ魔) 63 9 bitamil(クロ天) 62 10 Taku・Taku(クロ天) 61 11 Artist(ティア魔) 60 12 sinkun(ティア天) 59 13 ライホ(クロ天) 51 14 黄金の鉄の塊(クロ天) 48 14 クル(クロ天) 48 16 Usher(クロ魔) 46 17 ぱーぷるはーと(クロ魔) 45 18 にょぶたん(ティア天) 44 19 ミレル(クロ魔) 41 20 ナリッサ(クロ天) 40 20 セーウィアス(ティア天) 40 -
④ポピシロー
(救出回数)順位 キャラクター名 回数 1 こばのすけ(クロ天) 90 2 へむ(ティア天) 86 3 ディーアンドエス(ティア天) 71 4 月下雷鳴(ティア天) 69 4 マサ(ティア天) 69 6 ファンタスマゴリア(ティア魔) 67 6 Taku・Taku(クロ天) 67 8 oOKilluaOo(クロ魔) 65 9 れぷりかんと(ティア天) 62 9 bitamil(クロ天) 62 11 Artist(ティア魔) 59 12 sinkun(ティア天) 58 13 ライホ(クロ天) 51 14 黄金の鉄の塊(クロ天) 48 14 クル(クロ天) 48 16 Usher(クロ魔) 47 17 にょぶたん(ティア天) 45 18 ぱーぷるはーと(クロ魔) 44 19 セーウィアス(ティア天) 40 20 x蒼紫x(ティア天) 39 20 ミレル(クロ魔) 39 -
⑤クムキブッチャー
(討伐回数)順位 キャラクター名 回数 1 DevBaron(ティア魔) 93 2 bitamil(クロ天) 52 3 Taku・Taku(クロ天) 35 4 Artist(ティア魔) 24 5 ローレ(ティア天) 21 6 maid(ティア魔) 20 7 クル(クロ天) 14 8 asuberu(ティア天) 11 9 ローウィン(ティア天) 10 10 超イン蔵(ティア天) 9 10 Burberry(ティア天) 9 10 藍坊主(ティア天) 9 10 鈴沙(クロ天) 9 14 ばにぃ(ティア天) 8 14 めろぴょん(クロ天) 8 14 逢花(クロ魔) 8 14 Melville(ティア天) 8 14 蜜月翠(ティア天) 8 14 アンジェリーナ(ティア魔) 8 20 迦楼羅(ティア天) 7
3週目 途中経過 〔対象期間:2/8(水)メンテナンス後~3/1(水)メンテナンス前〕
-
①ポピイチ
(救出回数)順位 キャラクター名 回数 1 へむ(ティア天) 119 2 こばのすけ(クロ天) 104 3 マサ(ティア天) 94 4 Taku・Taku(クロ天) 93 5 ファンタスマゴリア(ティア魔) 91 6 ペペロン伯爵(クロ天) 85 7 bitamil(クロ天) 84 8 れぷりかんと(ティア天) 83 9 Usher(クロ魔) 79 10 クル(クロ天) 77 11 ばにぃ(ティア天) 73 12 x蒼紫x(ティア天) 71 13 ヘブン(クロ天) 69 14 月下雷鳴(ティア天) 68 14 ディーアンドエス(ティア天) 68 16 sinkun(ティア天) 67 16 めろぴょん(クロ天) 67 18 ジャクジャク(クロ天) 65 19 oOKilluaOo(クロ魔) 60 19 Artist(ティア魔) 60 -
②ポピジ
(救出回数)順位 キャラクター名 回数 1 へむ(ティア天) 123 2 こばのすけ(クロ天) 115 3 Taku・Taku(クロ天) 105 4 マサ(ティア天) 98 5 ファンタスマゴリア(ティア魔) 91 6 Usher(クロ魔) 90 7 ペペロン伯爵(クロ天) 89 7 bitamil(クロ天) 89 9 クル(クロ天) 80 10 れぷりかんと(ティア天) 79 10 sinkun(ティア天) 79 12 ばにぃ(ティア天) 75 12 ヘブン(クロ天) 75 14 x蒼紫x(ティア天) 73 15 月下雷鳴(ティア天) 72 15 めろぴょん(クロ天) 72 17 ディーアンドエス(ティア天) 67 18 ジャクジャク(クロ天) 66 19 oOKilluaOo(クロ魔) 64 20 Artist(ティア魔) 62 -
③ポピゾー
(救出回数)順位 キャラクター名 回数 1 へむ(ティア天) 125 2 こばのすけ(クロ天) 120 3 Taku・Taku(クロ天) 109 4 マサ(ティア天) 96 5 Usher(クロ魔) 92 6 ファンタスマゴリア(ティア魔) 91 7 bitamil(クロ天) 89 8 ペペロン伯爵(クロ天) 86 9 クル(クロ天) 82 9 sinkun(ティア天) 82 11 ヘブン(クロ天) 81 12 れぷりかんと(ティア天) 77 13 ばにぃ(ティア天) 75 14 めろぴょん(クロ天) 73 15 月下雷鳴(ティア天) 72 16 x蒼紫x(ティア天) 71 17 ディーアンドエス(ティア天) 69 17 ジャクジャク(クロ天) 69 19 Artist(ティア魔) 66 20 oOKilluaOo(クロ魔) 65 -
④ポピシロー
(救出回数)順位 キャラクター名 回数 1 へむ(ティア天) 125 2 こばのすけ(クロ天) 121 3 Taku・Taku(クロ天) 116 4 マサ(ティア天) 99 5 Usher(クロ魔) 93 6 bitamil(クロ天) 89 7 ファンタスマゴリア(ティア魔) 88 8 ヘブン(クロ天) 85 9 クル(クロ天) 81 9 sinkun(ティア天) 81 11 れぷりかんと(ティア天) 76 12 ばにぃ(ティア天) 75 13 月下雷鳴(ティア天) 73 13 めろぴょん(クロ天) 73 15 x蒼紫x(ティア天) 72 16 ディーアンドエス(ティア天) 71 17 ジャクジャク(クロ天) 68 18 oOKilluaOo(クロ魔) 67 19 Artist(ティア魔) 65 20 ライホ(クロ天) 61 -
⑤クムキブッチャー
(討伐回数)順位 キャラクター名 回数 1 DevBaron(ティア魔) 184 2 Taku・Taku(クロ天) 141 3 bitamil(クロ天) 78 4 ジャクジャク(クロ天) 68 5 ローレ(ティア天) 60 6 ローロー(ティア天) 50 7 asuberu(ティア天) 49 8 めろぴょん(クロ天) 46 9 Burberry(ティア天) 40 10 Melville(ティア天) 35 11 ローウィン(ティア天) 31 12 Artist(ティア魔) 30 13 蜜月翠(ティア天) 29 14 ガンバル(ティア天) 28 15 maid(ティア魔) 20 16 アンジェリーナ(ティア魔) 18 17 じゅん(ティア天) 17 18 クル(クロ天) 16 19 逢花(クロ魔) 15 19 かんた(ティア天) 15
結果発表《1》 ⇒ 総合スコア:上位200名
入賞おめでとうございます!
順位 | キャラクター名 | ワールド | 種族 | クラス | ①ポピイチ | ②ポピジ | ③ポピゾー | ④ポピシロー | ⑤クムキブッチャー | 総スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
救出数 | スコア | 救出数 | スコア | 救出数 | スコア | 救出数 | スコア | 討伐数 | スコア | ||||||
1 | へむ | ティアマト | 天 | シールド | 192 | 5,760 | 196 | 1,960 | 198 | 990 | 198 | 594 | 0 | 0 | 9,304 |
2 | Taku・Taku | クロメデ | 天 | ソード | 173 | 5,190 | 192 | 1,920 | 196 | 980 | 205 | 615 | 362 | 362 | 9,067 |
3 | bitamil | クロメデ | 天 | シャドウ | 158 | 4,740 | 163 | 1,630 | 163 | 815 | 163 | 489 | 146 | 146 | 7,820 |
4 | こばのすけ | クロメデ | 天 | ボウ | 132 | 3,960 | 145 | 1,450 | 150 | 750 | 150 | 450 | 0 | 0 | 6,610 |
5 | めろぴょん | クロメデ | 天 | メロディ | 127 | 3,810 | 133 | 1,330 | 134 | 670 | 134 | 402 | 104 | 104 | 6,316 |
6 | マサ | ティアマト | 天 | ソード | 129 | 3,870 | 132 | 1,320 | 127 | 635 | 130 | 390 | 1 | 1 | 6,216 |
7 | ファンタスマゴリア | ティアマト | 魔 | スペル | 112 | 3,360 | 112 | 1,120 | 112 | 560 | 109 | 327 | 0 | 0 | 5,367 |
8 | ペペロン伯爵 | クロメデ | 天 | ギア | 110 | 3,300 | 114 | 1,140 | 111 | 555 | 79 | 237 | 1 | 1 | 5,233 |
9 | ばにぃ | ティアマト | 天 | シャドウ | 93 | 2,790 | 97 | 970 | 97 | 485 | 97 | 291 | 8 | 8 | 4,544 |
10 | sinkun | ティアマト | 天 | ソード | 83 | 2,490 | 102 | 1,020 | 107 | 535 | 107 | 321 | 0 | 0 | 4,366 |
11 | にょぶたん | ティアマト | 天 | ソード | 95 | 2,850 | 85 | 850 | 80 | 400 | 80 | 240 | 0 | 0 | 4,340 |
12 | Usher | クロメデ | 魔 | シャドウ | 85 | 2,550 | 96 | 960 | 98 | 490 | 99 | 297 | 0 | 0 | 4,297 |
13 | クル | クロメデ | 天 | シャドウ | 84 | 2,520 | 87 | 870 | 89 | 445 | 88 | 264 | 23 | 23 | 4,122 |
14 | れぷりかんと | ティアマト | 天 | シャドウ | 85 | 2,550 | 81 | 810 | 79 | 395 | 78 | 234 | 0 | 0 | 3,989 |
15 | ヘブン | クロメデ | 天 | キュア | 79 | 2,370 | 86 | 860 | 92 | 460 | 96 | 288 | 0 | 0 | 3,978 |
16 | x蒼紫x | ティアマト | 天 | ソード | 76 | 2,280 | 78 | 780 | 76 | 380 | 77 | 231 | 0 | 0 | 3,671 |
17 | 迦陵頻雅 | ティアマト | 天 | スペル | 74 | 2,220 | 79 | 790 | 81 | 405 | 82 | 246 | 0 | 0 | 3,661 |
18 | furie | クロメデ | 天 | ボウ | 72 | 2,160 | 78 | 780 | 72 | 360 | 73 | 219 | 1 | 1 | 3,520 |
19 | 月下雷鳴 | ティアマト | 天 | ソード | 70 | 2,100 | 74 | 740 | 74 | 370 | 75 | 225 | 1 | 1 | 3,436 |
20 | ディーアンドエス | ティアマト | 天 | ソード | 69 | 2,070 | 69 | 690 | 71 | 355 | 73 | 219 | 0 | 0 | 3,334 |
21 | ジャクジャク | クロメデ | 天 | ソード | 67 | 2,010 | 68 | 680 | 71 | 355 | 70 | 210 | 73 | 73 | 3,328 |
22 | セーウィアス | ティアマト | 天 | シールド | 69 | 2,070 | 70 | 700 | 69 | 345 | 70 | 210 | 0 | 0 | 3,325 |
23 | Artist | ティアマト | 魔 | メロディ | 65 | 1,950 | 67 | 670 | 71 | 355 | 70 | 210 | 35 | 35 | 3,220 |
24 | うるる | ティアマト | 天 | キュア | 63 | 1,890 | 73 | 730 | 73 | 365 | 77 | 231 | 0 | 0 | 3,216 |
25 | ぁぃぉ | ティアマト | 魔 | チャント | 65 | 1,950 | 65 | 650 | 65 | 325 | 64 | 192 | 0 | 0 | 3,117 |
26 | ぱーぷるはーと | クロメデ | 魔 | スペル | 63 | 1,890 | 65 | 650 | 65 | 325 | 64 | 192 | 0 | 0 | 3,057 |
27 | 風林寺美羽 | クロメデ | 天 | シャドウ | 60 | 1,800 | 64 | 640 | 67 | 335 | 68 | 204 | 0 | 0 | 2,979 |
28 | ライホ | クロメデ | 天 | シャドウ | 61 | 1,830 | 63 | 630 | 64 | 320 | 64 | 192 | 1 | 1 | 2,973 |
29 | oOKilluaOo | クロメデ | 魔 | キュア | 60 | 1,800 | 64 | 640 | 65 | 325 | 67 | 201 | 0 | 0 | 2,966 |
30 | words | ティアマト | 天 | シャドウ | 57 | 1,710 | 59 | 590 | 59 | 295 | 60 | 180 | 0 | 0 | 2,775 |
31 | じゅん | ティアマト | 天 | ソード | 55 | 1,650 | 56 | 560 | 56 | 280 | 57 | 171 | 29 | 29 | 2,690 |
32 | 荒廃の天使 | クロメデ | 魔 | シャドウ | 54 | 1,620 | 57 | 570 | 58 | 290 | 57 | 171 | 11 | 11 | 2,662 |
33 | ミレル | クロメデ | 魔 | チャント | 52 | 1,560 | 58 | 580 | 61 | 305 | 59 | 177 | 0 | 0 | 2,622 |
34 | Minun | クロメデ | 魔 | メロディ | 54 | 1,620 | 54 | 540 | 59 | 295 | 53 | 159 | 0 | 0 | 2,614 |
35 | ソルティーシア | ティアマト | 天 | シャドウ | 54 | 1,620 | 54 | 540 | 54 | 270 | 54 | 162 | 0 | 0 | 2,592 |
36 | ほっかいろ | ティアマト | 魔 | メロディ | 54 | 1,620 | 54 | 540 | 54 | 270 | 53 | 159 | 0 | 0 | 2,589 |
37 | saru | クロメデ | 天 | ソード | 53 | 1,590 | 54 | 540 | 54 | 270 | 54 | 162 | 0 | 0 | 2,562 |
38 | だこた | ティアマト | 天 | スペル | 52 | 1,560 | 54 | 540 | 55 | 275 | 53 | 159 | 0 | 0 | 2,534 |
39 | 黄金の鉄の塊 | クロメデ | 天 | シールド | 52 | 1,560 | 54 | 540 | 54 | 270 | 54 | 162 | 0 | 0 | 2,532 |
40 | カプリコーンシュラ | ティアマト | 魔 | シールド | 51 | 1,530 | 54 | 540 | 56 | 280 | 54 | 162 | 0 | 0 | 2,512 |
41 | x優月x | クロメデ | 天 | スペル | 51 | 1,530 | 53 | 530 | 54 | 270 | 55 | 165 | 0 | 0 | 2,495 |
42 | セリスティア | ティアマト | 魔 | シールド | 49 | 1,470 | 53 | 530 | 53 | 265 | 52 | 156 | 1 | 1 | 2,422 |
43 | クマキチ | クロメデ | 天 | チャント | 48 | 1,440 | 54 | 540 | 54 | 270 | 53 | 159 | 0 | 0 | 2,409 |
44 | 子ぱんだ | クロメデ | 魔 | バレット | 49 | 1,470 | 49 | 490 | 49 | 245 | 49 | 147 | 1 | 1 | 2,353 |
45 | 四鎌童子 | ティアマト | 天 | シャドウ | 47 | 1,410 | 48 | 480 | 48 | 240 | 48 | 144 | 0 | 0 | 2,274 |
45 | エクシード | ティアマト | 天 | シャドウ | 45 | 1,350 | 51 | 510 | 51 | 255 | 53 | 159 | 0 | 0 | 2,274 |
47 | あいうら | ティアマト | 天 | キュア | 45 | 1,350 | 48 | 480 | 48 | 240 | 48 | 144 | 0 | 0 | 2,214 |
48 | ナリッサ | クロメデ | 天 | シャドウ | 46 | 1,380 | 47 | 470 | 46 | 230 | 43 | 129 | 0 | 0 | 2,209 |
49 | モモディーニ | ティアマト | 天 | シールド | 46 | 1,380 | 43 | 430 | 45 | 225 | 41 | 123 | 0 | 0 | 2,158 |
50 | ネネット | ティアマト | 魔 | スペル | 45 | 1,350 | 44 | 440 | 45 | 225 | 45 | 135 | 0 | 0 | 2,150 |
51 | 樹梨杏 | クロメデ | 天 | ソード | 43 | 1,290 | 45 | 450 | 46 | 230 | 45 | 135 | 0 | 0 | 2,105 |
52 | Axpy | クロメデ | 魔 | ボウ | 43 | 1,290 | 44 | 440 | 43 | 215 | 43 | 129 | 0 | 0 | 2,074 |
53 | アミーテ | ティアマト | 天 | チャント | 42 | 1,260 | 43 | 430 | 44 | 220 | 44 | 132 | 0 | 0 | 2,042 |
54 | ALTERNATE | クロメデ | 天 | チャント | 42 | 1,260 | 41 | 410 | 43 | 215 | 43 | 129 | 0 | 0 | 2,014 |
55 | カモっちー | クロメデ | 天 | チャント | 40 | 1,200 | 42 | 420 | 44 | 220 | 44 | 132 | 0 | 0 | 1,972 |
56 | つなかん | ティアマト | 天 | シールド | 40 | 1,200 | 42 | 420 | 41 | 205 | 41 | 123 | 0 | 0 | 1,948 |
57 | Brionac | ティアマト | 魔 | スペル | 40 | 1,200 | 40 | 400 | 41 | 205 | 44 | 132 | 0 | 0 | 1,937 |
58 | クルウィン | ティアマト | 天 | チャント | 39 | 1,170 | 39 | 390 | 39 | 195 | 40 | 120 | 0 | 0 | 1,875 |
59 | 練乳女帝 | ティアマト | 天 | シールド | 39 | 1,170 | 38 | 380 | 40 | 200 | 40 | 120 | 0 | 0 | 1,870 |
60 | 超イン蔵 | ティアマト | 天 | ソード | 35 | 1,050 | 42 | 420 | 41 | 205 | 43 | 129 | 21 | 21 | 1,825 |
61 | タイラー | クロメデ | 魔 | シールド | 35 | 1,050 | 39 | 390 | 46 | 230 | 48 | 144 | 0 | 0 | 1,814 |
62 | あいおりあ | ティアマト | 天 | メロディ | 36 | 1,080 | 40 | 400 | 43 | 215 | 29 | 87 | 1 | 1 | 1,783 |
63 | シラカワ博士 | クロメデ | 魔 | シャドウ | 37 | 1,110 | 37 | 370 | 37 | 185 | 17 | 51 | 0 | 0 | 1,716 |
64 | ワイキーン | クロメデ | 魔 | スペル | 32 | 960 | 36 | 360 | 40 | 200 | 39 | 117 | 0 | 0 | 1,637 |
65 | ・・ゆぃ・・ | クロメデ | 天 | メロディ | 32 | 960 | 35 | 350 | 35 | 175 | 37 | 111 | 0 | 0 | 1,596 |
66 | Nautilus | クロメデ | 天 | チャント | 33 | 990 | 33 | 330 | 33 | 165 | 33 | 99 | 0 | 0 | 1,584 |
66 | 天霧清香 | ティアマト | 魔 | バレット | 33 | 990 | 33 | 330 | 33 | 165 | 33 | 99 | 0 | 0 | 1,584 |
68 | シルメリア | クロメデ | 天 | シールド | 32 | 960 | 34 | 340 | 32 | 160 | 32 | 96 | 4 | 4 | 1,560 |
69 | 獅音 | ティアマト | 天 | シャドウ | 30 | 900 | 39 | 390 | 35 | 175 | 24 | 72 | 0 | 0 | 1,537 |
70 | Heaven | クロメデ | 天 | ギア | 27 | 810 | 33 | 330 | 40 | 200 | 43 | 129 | 1 | 1 | 1,470 |
71 | ・星野店長・ | クロメデ | 天 | チャント | 28 | 840 | 33 | 330 | 35 | 175 | 37 | 111 | 0 | 0 | 1,456 |
72 | ジェフロワ | ティアマト | 魔 | キュア | 30 | 900 | 30 | 300 | 30 | 150 | 32 | 96 | 1 | 1 | 1,447 |
73 | xユウリx | クロメデ | 天 | ソード | 27 | 810 | 34 | 340 | 36 | 180 | 38 | 114 | 0 | 0 | 1,444 |
74 | アトルム | ティアマト | 魔 | ソード | 28 | 840 | 32 | 320 | 31 | 155 | 32 | 96 | 2 | 2 | 1,413 |
74 | Unatan | クロメデ | 天 | チャント | 26 | 780 | 32 | 320 | 38 | 190 | 41 | 123 | 0 | 0 | 1,413 |
76 | MirageEdge | ティアマト | 天 | シールド | 29 | 870 | 30 | 300 | 30 | 150 | 30 | 90 | 0 | 0 | 1,410 |
77 | ラスフォルトーイオ | クロメデ | 天 | キュア | 28 | 840 | 31 | 310 | 30 | 150 | 33 | 99 | 3 | 3 | 1,402 |
78 | ライ | ティアマト | 天 | ソード | 28 | 840 | 28 | 280 | 32 | 160 | 32 | 96 | 0 | 0 | 1,376 |
79 | Naga | クロメデ | 魔 | シールド | 27 | 810 | 29 | 290 | 29 | 145 | 29 | 87 | 1 | 1 | 1,333 |
80 | GONZO | ティアマト | 天 | ギア | 28 | 840 | 31 | 310 | 27 | 135 | 15 | 45 | 0 | 0 | 1,330 |
81 | リサジュー | ティアマト | 魔 | ソード | 28 | 840 | 27 | 270 | 24 | 120 | 27 | 81 | 0 | 0 | 1,311 |
82 | 越乃景虎 | クロメデ | 天 | スペル | 25 | 750 | 27 | 270 | 27 | 135 | 27 | 81 | 0 | 0 | 1,236 |
83 | 新宿鮫 | クロメデ | 天 | シャドウ | 24 | 720 | 27 | 270 | 29 | 145 | 31 | 93 | 0 | 0 | 1,228 |
84 | メロウコーラ | ティアマト | 天 | メロディ | 24 | 720 | 27 | 270 | 28 | 140 | 29 | 87 | 0 | 0 | 1,217 |
85 | 寂莫 | クロメデ | 天 | キュア | 24 | 720 | 27 | 270 | 27 | 135 | 27 | 81 | 0 | 0 | 1,206 |
86 | Melville | ティアマト | 天 | キュア | 22 | 660 | 28 | 280 | 28 | 140 | 27 | 81 | 35 | 35 | 1,196 |
87 | ツトム | ティアマト | 魔 | シャドウ | 24 | 720 | 23 | 230 | 23 | 115 | 19 | 57 | 0 | 0 | 1,122 |
88 | ケンケン・シールド | ティアマト | 魔 | シールド | 21 | 630 | 26 | 260 | 27 | 135 | 27 | 81 | 15 | 15 | 1,121 |
89 | ティアナン | ティアマト | 天 | キュア | 21 | 630 | 26 | 260 | 25 | 125 | 29 | 87 | 0 | 0 | 1,102 |
90 | だーわ | クロメデ | 魔 | シールド | 19 | 570 | 29 | 290 | 30 | 150 | 30 | 90 | 0 | 0 | 1,100 |
91 | 蜜月翠 | ティアマト | 天 | ソード | 22 | 660 | 22 | 220 | 22 | 110 | 22 | 66 | 43 | 43 | 1,099 |
92 | asuberu | ティアマト | 天 | シャドウ | 20 | 600 | 23 | 230 | 24 | 120 | 24 | 72 | 54 | 54 | 1,076 |
93 | ょぬ | クロメデ | 魔 | ソード | 22 | 660 | 22 | 220 | 23 | 115 | 22 | 66 | 2 | 2 | 1,063 |
94 | てげてげ | クロメデ | 天 | シールド | 20 | 600 | 24 | 240 | 26 | 130 | 26 | 78 | 0 | 0 | 1,048 |
94 | ジラソール | クロメデ | 天 | シールド | 20 | 600 | 24 | 240 | 26 | 130 | 26 | 78 | 0 | 0 | 1,048 |
