名誉と栄誉を求めるディーヴァたちよ!サドハ ドレドギオンに集え!
争乱のサドハ ドレドギオン
2015年9月16日~9月30日
期間中のみ、サドハ ドレドギオンに珠玉の財宝が出現するという。名誉と栄誉をその手に掴みとれ!!
イベント期間中は、レベル65キャラクターが入場可能になる他、特定場所に『宝箱』が出現する。
敵対種族と龍族を圧倒しながら『宝箱』を獲得しつつ、名誉と報酬を手に入れよう!
結果発表
順位 | キャラクター名 | 種族 | クラス | 獲得スコア |
---|---|---|---|---|
1 | マルサタン | 魔 | スペル | 575 |
2 | ぺた | 天 | シールド | 470 |
3 | レジン | 魔 | スピリット | 400 |
4 | りがちょふ | 魔 | スペル | 380 |
5 | 実証機・ドムオくん | 天 | ギア | 345 |
6 | おしぼり | 天 | キュア | 310 |
7 | たろー | 天 | バレット | 300 |
8 | りんがべー | 天 | チャント | 290 |
9 | Sシェーカー | 天 | シールド | 275 |
10 | アンシェル | 魔 | キュア | 270 |
11 | ミクロコスモス | 天 | スペル | 260 |
12 | つんつん | 天 | スピリット | 240 |
13 | エンティ | 魔 | ソード | 240 |
14 | てんさん | 天 | スピリット | 240 |
15 | どろーちゃん | 天 | ソード | 240 |
16 | ノリエガ | 魔 | ソード | 240 |
17 | ジッターバグ | 魔 | スペル | 225 |
18 | Zedd | 魔 | ソード | 225 |
19 | sinkun | 天 | ソード | 210 |
20 | ニャオチー | 天 | キュア | 200 |
21 | 魔っ子 | 魔 | メロディ | 200 |
22 | タラーク | 魔 | シールド | 195 |
23 | aby | 魔 | チャント | 190 |
24 | ヒビキ | 天 | キュア | 190 |
25 | お幻 | 魔 | シャドウ | 190 |
26 | もさりん | 魔 | スペル | 170 |
27 | じゅん | 天 | ソード | 170 |
28 | マサ | 天 | ソード | 170 |
29 | ヴォークス | 天 | キュア | 160 |
30 | Burberry | 天 | スピリット | 160 |
31 | asuberu | 天 | シャドウ | 160 |
32 | ・eva・ | 天 | ソード | 160 |
33 | フェルト | 魔 | ボウ | 155 |
34 | シェリク | 魔 | キュア | 150 |
35 | あず | 天 | スペル | 150 |
36 | 如月貴行 | 魔 | ソード | 150 |
37 | ちゃるしー | 天 | キュア | 140 |
38 | 紅月 | 魔 | シールド | 140 |
39 | エイユーギャル | 天 | キュア | 130 |
40 | ぴよ姫 | 魔 | キュア | 130 |
41 | トトリ | 魔 | キュア | 130 |
42 | ほのたん | 天 | ソード | 130 |
43 | 雷斬 | 天 | バレット | 120 |
44 | みんみん | 天 | バレット | 120 |
45 | 桃蘭 | 魔 | キュア | 120 |
46 | シャンイン | 天 | シールド | 120 |
47 | くりぼぅ | 天 | ソード | 120 |
48 | こじた | 魔 | ソード | 120 |
49 | ティコトレース | 魔 | シールド | 120 |
50 | ねこうなぎ | 魔 | シャドウ | 120 |
51 | ぶみ | 天 | スペル | 110 |
52 | ほぴ | 魔 | シールド | 110 |
53 | 啓翁 | 魔 | スペル | 110 |
54 | ロックニャン | 天 | ソード | 110 |
55 | ZED | 魔 | ボウ | 105 |
56 | ぽとぽん | 天 | キュア | 100 |
57 | ひのえ | 天 | シャドウ | 100 |
58 | KOQ | 魔 | ソード | 100 |
59 | Lucifer | 天 | ソード | 100 |
60 | わぬこ | 天 | ソード | 100 |
61 | にょぶたん | 天 | ソード | 95 |
62 | サラ・フレア | 魔 | シャドウ | 90 |
63 | ランダムウォーク | 魔 | メロディ | 90 |
64 | メロメロぱーんち | 魔 | メロディ | 90 |
65 | puninyan | 魔 | チャント | 90 |
66 | Acropolis | 天 | シャドウ | 90 |
67 | ギルアージュ | 天 | メロディ | 90 |
68 | ROLL | 天 | シールド | 85 |
69 | ・ギャン・ | 魔 | キュア | 80 |
70 | teefa | 天 | シャドウ | 80 |
71 | 柚月 | 天 | ソード | 80 |
72 | イタチ | 魔 | ソード | 80 |
73 | Grants | 天 | ボウ | 80 |
74 | リア・ファル | 魔 | ソード | 75 |
75 | オカマシールド | 天 | シールド | 70 |
76 | Nicola | 天 | キュア | 70 |
77 | GG | 魔 | ソード | 70 |
78 | 尻尾 | 魔 | ソード | 65 |
79 | ラニサ | 天 | シールド | 60 |
80 | ちゃんこサン | 魔 | チャント | 60 |
81 | 那由他 | 天 | チャント | 60 |
82 | サテラン | 天 | ソード | 60 |
83 | エリン・イーサー | 天 | ボウ | 60 |
84 | Cyra | 天 | キュア | 60 |
85 | ・・メシア・・ | 天 | ソード | 60 |
86 | 英ひで | 天 | ソード | 60 |
87 | 秋せつら | 魔 | シャドウ | 60 |
88 | Prime | 天 | ソード | 60 |
89 | 天龍 | 天 | バレット | 60 |
90 | ターニア | 天 | ギア | 60 |
91 | りーぜ | 魔 | ソード | 55 |
92 | ジェイド・カーティス | 魔 | チャント | 50 |
93 | くとぅるふ | 魔 | シールド | 50 |
94 | ティアナン | 天 | キュア | 50 |
95 | ミラクルしおりん | 魔 | スピリット | 50 |
96 | ルミリーナ | 天 | スピリット | 50 |
97 | りりキュン | 天 | チャント | 50 |
98 | 水蓮 | 天 | キュア | 50 |
99 | 陽風 | 魔 | キュア | 50 |
100 | にゃん娘 | 魔 | キュア | 50 |
順位 | キャラクター名 | 種族 | クラス | 獲得スコア |
---|---|---|---|---|
1 | ろここ | 天 | ソード | 520 |
2 | るんちこ | 天 | シールド | 470 |
3 | NineBall | 魔 | ギア | 470 |
4 | ねぉん | 天 | キュア | 440 |
5 | とれんでぃ | 天 | シャドウ | 415 |
6 | アイデさん | 魔 | ソード | 395 |
7 | ベリア | 天 | ソード | 325 |
8 | ジョン万次郎 | 魔 | ソード | 320 |
9 | こてつ | 天 | ソード | 315 |
10 | お団子 | 天 | メロディ | 310 |
11 | しんえいち | 魔 | シールド | 220 |
12 | shiz | 魔 | ソード | 215 |
13 | ダークチェリー | 魔 | キュア | 210 |
14 | あんぐりーばーど | 天 | ソード | 210 |
15 | ほしななつ | 魔 | チャント | 200 |
16 | きっどぉ | 魔 | シャドウ | 190 |
17 | 夜月 | 魔 | ソード | 185 |
18 | 粋蓮 | 魔 | ソード | 180 |
19 | タージマハル | 天 | チャント | 170 |
20 | まちゃみん | 魔 | スペル | 170 |
21 | 怒南流怒 | 魔 | ソード | 165 |
22 | カルミ | 天 | スペル | 160 |
23 | ライホ | 天 | シャドウ | 155 |
24 | Everina | 魔 | キュア | 140 |
25 | Pix | 魔 | シャドウ | 140 |
26 | ぱんだっち | 魔 | シールド | 135 |
27 | saru | 天 | ソード | 135 |
28 | 風林寺美羽 | 天 | シャドウ | 130 |
29 | Kyoka | 魔 | ソード | 130 |
30 | アラミスさん | 魔 | ソード | 125 |
31 | たぬたぬぽんぽん | 天 | チャント | 120 |
32 | extra・lits | 魔 | シャドウ | 120 |
33 | さやか | 天 | シールド | 115 |
34 | ディーナ | 天 | シールド | 110 |
35 | あっクマの人形 | 魔 | チャント | 110 |
36 | きらちゃん | 天 | メロディ | 110 |
37 | ぼくは妖精さんだよぉ | 魔 | チャント | 100 |
38 | すーぱーころすけ | 魔 | ボウ | 100 |
39 | 田中ノーム | 魔 | スペル | 100 |
40 | 保護者 | 天 | スペル | 100 |
41 | かごどり | 魔 | ソード | 100 |
42 | shiliew | 天 | ソード | 95 |
43 | 茅瀬 | 天 | キュア | 90 |
44 | ティラミス | 魔 | チャント | 90 |
45 | maica | 魔 | メロディ | 90 |
46 | ライフォス | 天 | ソード | 90 |
47 | 子ぱんだ | 魔 | バレット | 90 |
48 | 黒川 | 魔 | キュア | 80 |
49 | varu | 天 | ソード | 80 |
50 | 冬風 | 天 | シャドウ | 80 |
51 | リキット | 天 | チャント | 80 |
52 | ひとみ | 魔 | チャント | 80 |
53 | グラツィア | 魔 | ボウ | 80 |
54 | シルメリア | 天 | シールド | 80 |
55 | ランパードゥ | 天 | スペル | 80 |
56 | 連装砲ちゃん | 天 | ソード | 80 |
57 | 無無無ちゃん | 天 | シールド | 70 |
58 | クマ | 魔 | ボウ | 70 |
59 | オブリマン | 魔 | ソード | 70 |
60 | エンジュリサ | 天 | メロディ | 70 |
61 | ぎゃるじぃ | 魔 | ソード | 70 |
62 | ゆん猫 | 魔 | バレット | 70 |
63 | だーわ | 魔 | シールド | 70 |
64 | 永遠のラキシス | 天 | キュア | 60 |
65 | ピナ | 天 | スピリット | 60 |
66 | ほわいとろりぃた | 魔 | キュア | 60 |
67 | ぽぽんて | 魔 | シャドウ | 60 |
68 | 哀戦士 | 魔 | シールド | 60 |
69 | らまっち | 天 | キュア | 60 |
70 | コートドール | 魔 | シールド | 60 |
71 | cruijff | 魔 | スペル | 60 |
72 | アイオス | 天 | ボウ | 60 |
73 | 狂楽 | 天 | ボウ | 55 |
74 | ・グラシア・ | 魔 | キュア | 50 |
75 | ほまれ | 天 | キュア | 50 |
76 | BadApple | 天 | シャドウ | 50 |
77 | まじかるルナ | 魔 | キュア | 50 |
78 | スパコン | 魔 | シールド | 50 |
79 | ケープ・ヴィヴァン | 魔 | キュア | 50 |
80 | おてぃっしゅ | 天 | スピリット | 50 |
81 | しおむすび | 魔 | メロディ | 50 |
82 | キュロン | 天 | メロディ | 50 |
83 | エメ子 | 魔 | ボウ | 50 |
84 | おぱいーにゅ | 天 | シャドウ | 50 |
85 | あんぱい | 魔 | ソード | 45 |
86 | めろぴょん | 天 | メロディ | 40 |
87 | Ringl | 魔 | メロディ | 40 |
88 | いるなーにゃ | 天 | ボウ | 40 |
89 | もちむす | 天 | シールド | 40 |
90 | くま零式 | 魔 | スペル | 40 |
91 | Vitriol | 天 | シャドウ | 40 |
92 | 紫凪 | 魔 | シャドウ | 40 |
93 | Lui | 魔 | スペル | 40 |
94 | コフィ | 魔 | スピリット | 40 |
95 | Onini | 魔 | キュア | 40 |
96 | AlexR | 魔 | スペル | 40 |
97 | 魔ユ | 魔 | メロディ | 40 |
98 | エイミング | 天 | ギア | 40 |
99 | Zweite | 魔 | ソード | 35 |
100 | Kingdespe | 天 | シャドウ | 35 |
イベント内容
イベント期間中、「サドハ ドレドギオン」がLV65キャラクターまで入場可能となり、特定場所に「特殊な宝箱」が出現します。
さらに、敵対討伐数や獲得スコアでポイントを競い、総合順位に合わせて追加報酬(名誉ポイント)も獲得できます。
イベント開催日時
イベント期間 2015年9月16日(水)定期メンテナンス後 ~ 2015年9月30日(水)定期メンテナンス前
イベント期間に出現する「特殊な宝箱」について
期間中に出現する「特殊な宝箱」は3種類に分類されており、以下の特徴があります。
各タイプの「宝箱」のおおまかな出現場所は、MAPに記載されている通りです。なお、【B】と【C】の宝箱には、名誉や栄誉が得られる貴重なアイテムが含まれております。
【A】通常タイプ | 特殊な条件や鍵が必要なく、すぐに獲得できる宝箱。特定場所で必ず出現します。 |
---|---|
【B】交戦タイプ | 交戦地域で交戦後のみ、出現・獲得できる宝箱。宝箱はキャラクターで攻撃して開錠します。 |
【C】ランダムタイプ | 特定場所で一定確率で出現する宝箱。宝箱はキャラクターで攻撃して開錠します。 |
ご注意
- 「サドハ ドレドギオン」入場時間や入場回数は、通常時と変更ありません。
- イベント期間中のみ、入場制限がレベル56~65まで拡張されます。イベントが終了すると、元の入場制限に戻ります。
総合ランキング報酬について
イベント期間中の「サドハ ドレドギオン」戦績に応じて順位が決定し、さらなる追加報酬を取得できます。
※ランキング報酬はティアマト/クロメデ別で、それぞれの順位に応じて獲得できます。
※ランキング報酬は、天族・魔族混合での集計となります。
報酬獲得条件 | 報酬内容(個人) |
---|---|
1位 | 下級古代の聖水 50個(5,400名誉ポイント分) |
2位 | 下級古代の聖水 40個(4,320名誉ポイント分) |
3位 | 下級古代の聖水 28個(3,024名誉ポイント分) |
4~30位 | 下級古代の聖水 20個(2,160名誉ポイント分) |
31~100位 | 下級古代の聖水 4個(432名誉ポイント分) |
- 順位は2015年10月7日(水)定期メンテナンス後に、このイベントページにて発表いたします。(キャラクター名、キャラクタークラスが表示されます。)
- 集計対象は「サドハ ドレドギオン」のみです。それ以外の「ドレドギオン」での戦績は対象外となります。
- 報酬アイテムは、イベント期間終了後、該当プレイヤーへクーポンにて支給されます。なお、報酬アイテムは、トレード不可です。
- ランキングはサーバー別に集計します。報酬対象者は合計200名です。(ティアマト100/クロメデ100)
- アイテムクーポン支給日:2015年10月7日(水)定期メンテナンス後順次
- 同順位のキャラクターが複数人となった場合、抽選で順位が決定されます。
- 報酬アイテムは1アカウントあたり、1キャラクター分のみ対象となります。同アカウント内の複数のキャラクターがランキング入りした場合、上位キャラクターのみランキング対象となります。
スコア集計方法(配点)について
期間中に獲得したスコアに応じて、以下の配点が設定されています。
すべて入場1回あたりの配点となり、イベント集計は期間中に獲得した「①+②」の累積ポイントでランキングを競います。
①獲得スコア
クリア時の獲得スコア | 得られるポイント |
---|---|
2,000点以上 | 30pt |
1,500点以上 | 20pt |
1,000点以上 | 10pt |
②敵対PCキル数
敵対PCキル数 | 得られるポイント |
---|---|
50体以上 | 30pt |
40~49体 | 25pt |
30~39体 | 20pt |
20~29体 | 15pt |
10~19体 | 10pt |
【例】
■期間中のドレドギオン入場 1回目
①クリア時の獲得スコア:1,800点⇒《20pt》
②敵対PCキル数:31体⇒《20pt》
■期間中のドレドギオン入場 2回目
①クリア時の獲得スコア:800点⇒《0pt》
②敵対PCキル数:11体⇒《10pt》
⇒ 獲得(累積)スコア:50ポイント
下級 古代の聖水(名誉ポイント交換)について
名誉ポイントと交換できるアイテムです。下記の期間、各種族の首都に登場する「古代の聖水担当の行政官」を通じて名誉ポイントと交換できます。
- NPC出現期間:2015年9月16日(水)定期メンテナンス後~10月21日(水)定期メンテナンス前まで
- NPC出現場所:各種族の首都