希少なタイトル装備を手に入れるチャンス!
戦慄のルナトリウム
2015年1月14日~1月28日
「ルナトリウムのクナクスを討伐せよ!!」
ルナトリウムはルーン族が余興の為、イドに汚染された生命体の決闘を進行させた巨大な円型空間だ。
先行して探査に出向いたベリトラ軍は、イド汚染体を退け進軍するも最深部にいたクナクスを前に苦戦し、撤退を余儀なくされてしまった。
しかし、イド研究の重要な資料となるクナクスをこのままにはしておけない。
相手種族に渡す事が出来ない天族 / 魔族により、し烈だったルナトリウムの戦闘が再開される事となった。
結果発表
入賞おめでとうございます!
順位 | キャラクター名 | クラス名 |
---|---|---|
1 | ほしのるり | キュアウイング |
2 | 更夜 | チャントウィング |
3 | sinkun | ソードウィング |
4 | あず | スペルウイング |
5 | ミリちゃん | シャドウウイング |
6 | ぐら | スピリットウイング |
7 | ぺた | シールドウィング |
8 | jura | ソードウィング |
9 | 星の花 | キュアウイング |
10 | マガジン | スペルウイング |
11 | ・と・ | キュアウイング |
12 | asuberu | シャドウウイング |
13 | ミクロコスモス | スペルウイング |
14 | まぃちー | シャドウウイング |
15 | 甲斐 | ソードウィング |
16 | どろーちゃん | ソードウィング |
17 | わぬこ | ソードウィング |
18 | Cyra | キュアウイング |
19 | replica | シールドウィング |
20 | Sシェーカー | シールドウィング |
21 | フラット | キュアウイング |
22 | 実証機・ドムオくん | ギア ウィング |
23 | 天どん | ギア ウィング |
24 | 司馬紅蘭 | スピリットウイング |
25 | ボーちゃん | シールドウィング |
26 | りりキュン | チャントウィング |
27 | madra | キュアウイング |
28 | あいおりあ | メロディ ウィング |
29 | Ace | ギア ウィング |
30 | ローレ | ソードウィング |
31 | Prime | ソードウィング |
32 | 天龍 | バレット ウイング |
33 | ニャオチー | キュアウイング |
34 | さきまてぃ | ソードウィング |
35 | にょぶたん | ソードウィング |
36 | ぐるぐる温泉 | キュアウイング |
37 | レティーツィア | キュアウイング |
38 | Sayu | バレット ウイング |
39 | ライ | ソードウィング |
40 | くりぼぅ | ソードウィング |
41 | lecca | スペルウイング |
42 | ヒビキ | キュアウイング |
43 | おんぷちゃん | メロディ ウィング |
44 | パスカニオン | スペルウイング |
45 | 麗桜菜 | シールドウィング |
46 | Ricole | キュアウイング |
47 | liquid | シールドウィング |
48 | ー次元風来ー | ソードウィング |
49 | chouchou | スペルウイング |
50 | 迦楼羅 | ソードウィング |
51 | マサ | ソードウィング |
52 | Persephone | シールドウィング |
53 | ローミオ | メロディ ウィング |
54 | ZandaCross | ギア ウィング |
55 | どりんこ | キュアウイング |
56 | Boww | ボウウイング |
57 | アキュレウス | ボウウイング |
58 | ピカタ | キュアウイング |
59 | 解XiangYing | シャドウウイング |
60 | 蜜月翠 | ソードウィング |
61 | ゼンちゃん | ソードウィング |
62 | varts | シールドウィング |
63 | 不思議っ子 | ソードウィング |
64 | エイユーギャル | キュアウイング |
65 | まりる | チャントウィング |
66 | カステラ | チャントウィング |
67 | くしゅぽん | ソードウィング |
68 | アドミラルビューティ | ソードウィング |
69 | ロラン | ギア ウィング |
70 | かにゃお | ギア ウィング |
71 | 雷限 | ソードウィング |
72 | sheryl | チャントウィング |
73 | 霧島トウカ | ソードウィング |
74 | ・Flash・ | バレット ウイング |
75 | 緑の野菜ジュース | キュアウイング |
76 | 涙夢 | キュアウイング |
77 | みんみん | バレット ウイング |
78 | クールマソ | スピリットウイング |
79 | Whelsh | ボウウイング |
80 | Departures | シールドウィング |
81 | 希衣 | ソードウィング |
82 | レフィーユ | キュアウイング |
83 | ぺけにゃ | ソードウィング |
84 | 紀伊 | シャドウウイング |
85 | ニカチンゲール | チャントウィング |
86 | ちぇぽん | ボウウイング |
87 | コリラックマ | メロディ ウィング |
88 | モモディーニ | シールドウィング |
89 | ぐり | スペルウイング |
90 | たろー | バレット ウイング |
91 | カイラキロ | スピリットウイング |
92 | アーク | キュアウイング |
93 | ローウィン | シャドウウイング |
94 | 仏の心 | ソードウィング |
95 | 優亜 | チャントウィング |
96 | ヴァルター | バレット ウイング |
97 | シェラ | キュアウイング |
98 | 坂本ジュリエッタ | スペルウイング |
99 | 将介 | ソードウィング |
100 | maho | スペルウイング |
順位 | キャラクター名 | クラス名 |
---|---|---|
1 | ほぴ | シールドウィング |
2 | カミーユ | ギア ウィング |
3 | 琴楼 | キュアウイング |
4 | 如月貴行 | ソードウィング |
5 | お幻 | シャドウウイング |
6 | 小梅 | キュアウイング |
7 | Giselle | ソードウィング |
8 | レジン | スピリットウイング |
9 | 赤羽純 | ソードウィング |
10 | 陽風 | キュアウイング |
11 | 紅月 | シールドウィング |
12 | イヴ | スピリットウイング |
13 | ミモリ | キュアウイング |
14 | 小島先生 | シールドウィング |
15 | パシフィスタ | ギア ウィング |
16 | 一天王州アテネ一 | スピリットウイング |
17 | るーぱー | キュアウイング |
18 | 流霞 | ボウウイング |
19 | うーぱー | シャドウウイング |
20 | ZERO | ソードウィング |
21 | びばびば | シールドウィング |
22 | もさりん | スペルウイング |
23 | Nyne | ソードウィング |
24 | Shikaree | ソードウィング |
25 | 千里 | キュアウイング |
26 | トトリ | キュアウイング |
27 | めろーね | チャントウィング |
28 | apapa | ソードウィング |
29 | 亜緒依 | キュアウイング |
30 | リア・ファル | ソードウィング |
31 | タマキ | スペルウイング |
32 | GRAPHT | シールドウィング |
33 | Marianne | キュアウイング |
34 | ナツメ | ボウウイング |
35 | 蓮ちゃん | シールドウィング |
36 | 恋子 | キュアウイング |
37 | Jio | バレット ウイング |
38 | ローゼリンデ | チャントウィング |
39 | Glitter | キュアウイング |
40 | Cavalier | ソードウィング |
41 | ヒホくん | スピリットウイング |
42 | サラフレア | スピリットウイング |
43 | せつな | キュアウイング |
44 | むぎたん | スピリットウイング |
45 | エンティ | ソードウィング |
46 | ロココ | ソードウィング |
47 | Strength | ソードウィング |
48 | ものまね | シャドウウイング |
49 | ゆいね | シャドウウイング |
50 | ぷー | キュアウイング |
51 | イタチ | ソードウィング |
52 | ぐりぐり | バレット ウイング |
53 | りがちょふ | スペルウイング |
54 | ノリエガ | ソードウィング |
55 | 美・花楓・麗 | チャントウィング |
56 | タラーク | シールドウィング |
57 | VーMAX | ソードウィング |
58 | ちみたん | キュアウイング |
59 | puninyan | チャントウィング |
60 | チリボ | ソードウィング |
61 | xRenx | ソードウィング |
62 | たろちゃーん | ソードウィング |
63 | ねじこ | ギア ウィング |
64 | 温玉 | スピリットウイング |
65 | ハンバーガー | ボウウイング |
66 | 漆黒の雷光 | スピリットウイング |
67 | あいぼん | キュアウイング |
68 | わっしー | チャントウィング |
69 | UGA | スペルウイング |
70 | ララ・ヨイチ | ソードウィング |
71 | ぱれちこ | チャントウィング |
72 | クローヴィア | シールドウィング |
73 | 狂蝶の舞 | シールドウィング |
74 | kattukun | ソードウィング |
75 | アンシェル | キュアウイング |
76 | きゃめろう | ボウウイング |
77 | 舞蝶 | スピリットウイング |
78 | ブラビューラ | ソードウィング |
79 | アトルム | ソードウィング |
80 | Maxima | ボウウイング |
81 | goal | ソードウィング |
82 | ちょこちの | キュアウイング |
83 | エルザイン | ギア ウィング |
84 | ねこうなぎ | シャドウウイング |
85 | skyfish | シャドウウイング |
86 | プールメリア | キュアウイング |
87 | コランダム | チャントウィング |
88 | Clavelina | スピリットウイング |
89 | フラネル | バレット ウイング |
90 | 霞月 | ソードウィング |
91 | フェリシ | キュアウイング |
92 | HONEY | スピリットウイング |
93 | SUGIZO | シャドウウイング |
94 | あっちょふ | メロディ ウィング |
95 | リサジュー | ソードウィング |
96 | KOQ | ソードウィング |
97 | マルサタン | スペルウイング |
98 | ぱいおつ侍 | ソードウィング |
99 | faru | キュアウイング |
100 | シゼム | ギア ウィング |
順位 | キャラクター名 | クラス名 |
---|---|---|
1 | JEZUIT | シャドウウイング |
2 | 雀蜂 | バレット ウイング |
3 | ふぁんた爺 | スペルウイング |
4 | 木綿季 | スピリットウイング |
5 | ゆたま | キュアウイング |
6 | miLuki | ソードウィング |
7 | ちんぱん爺 | ギア ウィング |
8 | LUKI | キュアウイング |
9 | えころ爺 | ソードウィング |
10 | ロビア | スピリットウイング |
11 | ラウン | シールドウィング |
12 | すーぱーばっとまん | シャドウウイング |
13 | Stork | ソードウィング |
14 | こてつ | ソードウィング |
15 | らまっち | キュアウイング |
16 | 樹梨杏 | ソードウィング |
17 | リツノ | キュアウイング |
18 | Rising | ソードウィング |
19 | Rittan | スピリットウイング |
20 | ネゴトワ・ネティエ | ソードウィング |
21 | Dracula | スピリットウイング |
22 | ジフェニル | ソードウィング |
23 | kilua | ソードウィング |
24 | クレノ | シールドウィング |
25 | アリシラ | チャントウィング |
26 | cocaeL | シールドウィング |
27 | こにょろ | シャドウウイング |
28 | るんちこ | シールドウィング |
29 | 劉黒 | キュアウイング |
30 | どすこいメカ太郎 | ギア ウィング |
31 | 音姫 | ソードウィング |
32 | 君乃 | スペルウイング |
33 | nakss | スピリットウイング |
34 | クップル | キュアウイング |
35 | サイレス | シールドウィング |
36 | ブリザッツ | ソードウィング |
37 | スイト | チャントウィング |
38 | 愛染明王 | ギア ウィング |
39 | ルシアン | スペルウイング |
40 | 雅栖兎 | キュアウイング |
41 | ミツミ | キュアウイング |
42 | ALLICE | キュアウイング |
43 | コンラット | シールドウィング |
44 | xHALx | ソードウィング |
45 | リリーシック | ギア ウィング |
46 | エイミング | ギア ウィング |
47 | マコエル | シールドウィング |
48 | ヒナリエル | キュアウイング |
49 | ランパードゥ | スペルウイング |
50 | PinkCat | キュアウイング |
51 | ・那祇・ | キュアウイング |
52 | チップス | シールドウィング |
53 | ラキア | ソードウィング |
54 | ブラスター | チャントウィング |
55 | リンダマン | スピリットウイング |
56 | shiliew | ソードウィング |
57 | トムカザンスキー | ソードウィング |
58 | くぴこ | バレット ウイング |
59 | レイラ・ヴァレル | シャドウウイング |
60 | ファントム | シールドウィング |
61 | オルレアン | ソードウィング |
62 | フク | シャドウウイング |
63 | ぃおり | キュアウイング |
64 | 黒猫モモ | ギア ウィング |
65 | きあら | キュアウイング |
66 | o・楓・o | ソードウィング |
67 | アニエス | ボウウイング |
68 | RougeBlanc | キュアウイング |
69 | ねぉん | キュアウイング |
70 | ほのみ | キュアウイング |
71 | でぃあす | チャントウィング |
72 | みくる | キュアウイング |
73 | たけっちゃん | キュアウイング |
74 | スラッシュ | ソードウィング |
75 | コバるん | ソードウィング |
76 | マグゥ | ソードウィング |
77 | KaoLu | ボウウイング |
78 | Ginback | ソードウィング |
79 | 仁パパ | ソードウィング |
80 | シンタ | シールドウィング |
81 | ・・yuki・・ | ソードウィング |
82 | ラプティ | キュアウイング |
83 | らび | キュアウイング |
84 | 黄金の鉄の塊 | シールドウィング |
85 | o・花・o | キュアウイング |
86 | クル | シャドウウイング |
87 | ピナ | スピリットウイング |
88 | 寂莫 | キュアウイング |
89 | あきれん | キュアウイング |
90 | 上下ワシントン | キュアウイング |
91 | Reina | キュアウイング |
92 | ヱリィ | シャドウウイング |
93 | Vitriol | シャドウウイング |
94 | さやか | シールドウィング |
95 | 火織 | ソードウィング |
96 | フランネージュ | ソードウィング |
97 | dari | シャドウウイング |
98 | 朱鷺 | シャドウウイング |
99 | はぼたん | シャドウウイング |
100 | しゃくれ | ボウウイング |
順位 | キャラクター名 | クラス名 |
---|---|---|
1 | ハーブティ | キュアウイング |
2 | むーんぱぴぃ | ボウウイング |
3 | リシュワン | バレット ウイング |
4 | せち | ソードウィング |
5 | Kyoka | ソードウィング |
6 | oもねーんo | スピリットウイング |
7 | るる | キュアウイング |
8 | debipon | スペルウイング |
9 | アイデさん | ソードウィング |
10 | ぴろろ | スピリットウイング |
11 | ミント・ガン | バレット ウイング |
12 | ミッチェン | スピリットウイング |
13 | 戸田Erica | スペルウイング |
14 | 小野さん | キュアウイング |
15 | しんこ | ソードウィング |
16 | わっくん | ソードウィング |
17 | じょーかー | シャドウウイング |
18 | オブリガート | チャントウィング |
19 | 黒川 | キュアウイング |
20 | xKIRITOx | バレット ウイング |
21 | 一条龍我 | ソードウィング |
22 | きっどぉ | シャドウウイング |
23 | パプリカ | キュアウイング |
24 | Onini | キュアウイング |
25 | GUILTY | ボウウイング |
26 | 桃魔 | スピリットウイング |
27 | Riven | ソードウィング |
28 | なみさぁぁん | ボウウイング |
29 | maica | メロディ ウィング |
30 | ヨン | キュアウイング |
31 | きりとまん | ソードウィング |
32 | Seina | キュアウイング |
33 | K・Lily | チャントウィング |
34 | x音緒x | メロディ ウィング |
35 | ぎゃるじぃ | ソードウィング |
36 | マリルリ | キュアウイング |
37 | 夜月 | ソードウィング |
38 | ももたん | スピリットウイング |
39 | ひとみ | チャントウィング |
40 | SaiKa | スペルウイング |
41 | 口先男 | シールドウィング |
42 | はいぽーよん | キュアウイング |
43 | りゅう | キュアウイング |
44 | まっきぃ | シャドウウイング |
45 | tamu | キュアウイング |
46 | らしお | チャントウィング |
47 | Lacuna | チャントウィング |
48 | エミリッシュ | キュアウイング |
49 | ひめあ | ソードウィング |
50 | Roccat | シールドウィング |
51 | ジョン万次郎 | ソードウィング |
52 | だーわ | シールドウィング |
53 | NineBall | ギア ウィング |
54 | チャシル | チャントウィング |
55 | Zweite | ソードウィング |
56 | SaMoYed | バレット ウイング |
57 | ジィーグ | ソードウィング |
58 | うい子 | キュアウイング |
59 | kurarisu | ボウウイング |
60 | ラルムル | キュアウイング |
61 | じゃくさん | ソードウィング |
62 | ぱんだっち | シールドウィング |
63 | Vermilion | ソードウィング |
64 | だるだるん | スペルウイング |
65 | NightStar | バレット ウイング |
66 | まじかるルナ | キュアウイング |
67 | shiz | ソードウィング |
68 | ・げぐりん・ | シャドウウイング |
69 | ASTRIX | ソードウィング |
70 | くなぎさ | キュアウイング |
71 | ギルガルド | シールドウィング |
72 | Rizzoli | スピリットウイング |
73 | ケープ・ヴィヴァン | キュアウイング |
74 | いりおもてユズ | ソードウィング |
75 | ダークチェリー | キュアウイング |
76 | アイビス | チャントウィング |
77 | アレイネ | ギア ウィング |
78 | とてち | スピリットウイング |
79 | すーぱーころすけ | ボウウイング |
80 | レコルダブル | ギア ウィング |
81 | あずにゃん | チャントウィング |
82 | ローガス | ギア ウィング |
83 | リシス | キュアウイング |
84 | ろぼ | ギア ウィング |
85 | 逢花 | ボウウイング |
86 | 薫乃 | キュアウイング |
87 | 儀壱 | ソードウィング |
88 | ギャン | キュアウイング |
89 | まこ天使 | キュアウイング |
90 | れふち | キュアウイング |
91 | うるおってぃ | バレット ウイング |
92 | じょんこり | スピリットウイング |
93 | リサランドール | ボウウイング |
94 | ユマ | スペルウイング |
95 | Vilserz | ソードウィング |
96 | MerylLynch | チャントウィング |
97 | くろは | スペルウイング |
98 | アルソス | バレット ウイング |
99 | AfroN | シールドウィング |
100 | oOKilluaOo | キュアウイング |
イベント内容
イベント期間中「ルナトリウム」に行き、勝敗の結果、順位に合わせて報酬を獲得できます。
イベント期間
2015年1月14日(水)定期メンテナンス後 ~ 2015年1月28日(水)定期メンテナンス前
報酬と順位について
「ルナトリウム」の戦績に合わせ順位が決定し、報酬を取得できます。
成績順位 | 報酬 |
---|---|
1位 | [タイトル]忘れられた支配者 1個 (HP +200、攻撃速度+2%、移動速度+5%、詠唱速度+2%) |
神聖な覚醒水 1個 | |
セラミウムの功績勲章 30個 | |
2位~10位 | 神聖な覚醒水 1個 |
セラミウムの功績勲章 20個 | |
11位~20位 | セラミウムの功績勲章 15個 |
21位~30位 | セラミウムの功績勲章 10個 |
31位~50位 | セラミウムの功績勲章 5個 |
51位~100位 | セラミウムの功績勲章 1個 |
- 順位は2015年2月4日(水)定期メンテナンス後に、このイベントページにて発表いたします。(キャラクター名、キャラクタークラスが表示されます。)
- クロメデ、ティアマト毎種族別に発表いたします。
- 報酬アイテムは、イベント期間終了後、集計の後、該当プレイヤーへクーポンにて支給されます。
- 報酬アイテムは、クロメデ、ティアマト毎種族別に配布いたします。
- アイテムクーポン支給日:2015年2月4日(水)定期メンテナンス後随時
- 報酬アイテムは、すべてトレード不可です。
- 順位の決定順序は、勝敗に合わせ得点が付き、その得失点差となります。
成績順位 | 報酬 |
---|---|
敵対種族に勝利 | 5点 |
敵対種族に敗退 | -1点 |
クナクス討伐成功 | 3点 |
- 同一順位で得失点差が複数人となった場合、抽選で順位が決定いたします。
- 順位発表には、得点は表示されません。